Public holidays in Cambodia 2026
22 nationwide public holidays in 2026.
Nationwide holidays 2026
| Date | Weekday | Holiday | Local name |
|---|---|---|---|
| 1 January Thursday | Thursday | International New Year Day ទិវាចូលឆ្នាំសាកល | ទិវាចូលឆ្នាំសាកល |
| 7 January Wednesday | Wednesday | Day of Victory over the Genocidal Regime ទិវាជ័យជម្នះលើរបបប្រល័យពូជសាសន៍ | ទិវាជ័យជម្នះលើរបបប្រល័យពូជសាសន៍ |
| 8 March Sunday | Sunday | International Women's Rights Day ទិវាអន្តរជាតិនារី | ទិវាអន្តរជាតិនារី |
| 14 April Tuesday | Tuesday | Khmer New Year's Day ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិ | ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិ |
| 15 April Wednesday | Wednesday | Khmer New Year's Day ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិ | ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិ |
| 16 April Thursday | Thursday | Khmer New Year's Day ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិ | ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិ |
| 1 May Friday | Friday | International Labor Day ទិវាពលកម្មអន្តរជាតិ | ទិវាពលកម្មអន្តរជាតិ |
| 1 May Friday | Friday | Visaka Bochea Day ពិធីបុណ្យវិសាខបូជា | ពិធីបុណ្យវិសាខបូជា |
| 5 May Tuesday | Tuesday | Royal Ploughing Ceremony ព្រះរាជពិធីច្រត់ព្រះនង្គ័ល | ព្រះរាជពិធីច្រត់ព្រះនង្គ័ល |
| 14 May Thursday | Thursday | HM King Norodom Sihamoni's Birthday ព្រះរាជពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្ម ព្រះករុណា ព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី | ព្រះរាជពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្ម ព្រះករុណា ព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី |
| 18 June Thursday | Thursday | HM Queen Norodom Monineath Sihanouk the Queen-Mother's Birthday ព្រះរាជពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្ម សម្តេចព្រះមហាក្សត្រី ព្រះវររាជមាតា នរោត្តម មុនិនាថ សីហនុ | ព្រះរាជពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្ម សម្តេចព្រះមហាក្សត្រី ព្រះវររាជមាតា នរោត្តម មុនិនាថ សីហនុ |
| 24 September Thursday | Thursday | Constitution Day ទិវាប្រកាសរដ្ឋធម្មនុញ្ញ | ទិវាប្រកាសរដ្ឋធម្មនុញ្ញ |
| 10 October Saturday | Saturday | Pchum Ben Day ពិធីបុណ្យភ្ផុំបិណ្ឌ | ពិធីបុណ្យភ្ផុំបិណ្ឌ |
| 11 October Sunday | Sunday | Pchum Ben Day ពិធីបុណ្យភ្ផុំបិណ្ឌ | ពិធីបុណ្យភ្ផុំបិណ្ឌ |
| 12 October Monday | Monday | Pchum Ben Day ពិធីបុណ្យភ្ផុំបិណ្ឌ | ពិធីបុណ្យភ្ផុំបិណ្ឌ |
| 15 October Thursday | Thursday | HM King Norodom Sihanouk Mourning Day ទិវាប្រារព្ឋពិធីគោរពព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ឋ ព្រះករុណា ព្រះបាទសម្តេចព្រះ នរោត្តម សីហនុ ព្រះមហាវីរក្សត្រ ព្រះវររាជបិតាឯករាជ្យ បូរណភាពទឹកដី និងឯកភាពជាតិខ្មែរ ព្រះបរមរតនកោដ្ឋ | ទិវាប្រារព្ឋពិធីគោរពព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ឋ ព្រះករុណា ព្រះបាទសម្តេចព្រះ នរោត្តម សីហនុ ព្រះមហាវីរក្សត្រ ព្រះវររាជបិតាឯករាជ្យ បូរណភាពទឹកដី និងឯកភាពជាតិខ្មែរ ព្រះបរមរតនកោដ្ឋ |
| 29 October Thursday | Thursday | HM King Norodom Sihamoni's Coronation Day ព្រះរាជពិធីគ្រងព្រះបរមរាជសម្បត្តិ របស់ ព្រះករុណា ព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី ព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា | ព្រះរាជពិធីគ្រងព្រះបរមរាជសម្បត្តិ របស់ ព្រះករុណា ព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី ព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា |
| 9 November Monday | Monday | National Independence Day ពិធីបុណ្យឯករាជ្យជាតិ | ពិធីបុណ្យឯករាជ្យជាតិ |
| 23 November Monday | Monday | Water Festival ព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូក បណ្តែតប្រទីប និងសំពះព្រះខែអកអំបុក | ព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូក បណ្តែតប្រទីប និងសំពះព្រះខែអកអំបុក |
| 24 November Tuesday | Tuesday | Water Festival ព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូក បណ្តែតប្រទីប និងសំពះព្រះខែអកអំបុក | ព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូក បណ្តែតប្រទីប និងសំពះព្រះខែអកអំបុក |
| 25 November Wednesday | Wednesday | Water Festival ព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូក បណ្តែតប្រទីប និងសំពះព្រះខែអកអំបុក | ព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូក បណ្តែតប្រទីប និងសំពះព្រះខែអកអំបុក |
| 29 December Tuesday | Tuesday | Peace Day in Cambodia ទិវាសន្តិភាពនៅកម្ពុជា | ទិវាសន្តិភាពនៅកម្ពុជា |
Long weekends and bridge days 2026
Based on nationwide holidays and the weekend in Cambodia (Saturday and Sunday). Regional, local and group holidays are not included.
Long weekends
- Tue 14 Apr – Thu 16 Apr · 3 days offKhmer New Year's Day
- Fri 1 May – Sun 3 May · 3 days offInternational Labor Day, Visaka Bochea Day
- Sat 10 Oct – Mon 12 Oct · 3 days offPchum Ben Day
- Sat 7 Nov – Mon 9 Nov · 3 days offNational Independence Day
- Sat 21 Nov – Wed 25 Nov · 5 days offWater Festival
Bridge days
- Fri 2 Jan: take 1 day off, get 4 days in a row (Thu 1 Jan – Sun 4 Jan)International New Year Day
- Mon 13 Apr: take 1 day off, get 6 days in a row (Sat 11 Apr – Thu 16 Apr)Khmer New Year's Day
- Fri 17 Apr: take 1 day off, get 6 days in a row (Tue 14 Apr – Sun 19 Apr)Khmer New Year's Day
- Mon 4 May: take 1 day off, get 5 days in a row (Fri 1 May – Tue 5 May)International Labor Day, Visaka Bochea Day, Royal Ploughing Ceremony
- Fri 15 May: take 1 day off, get 4 days in a row (Thu 14 May – Sun 17 May)HM King Norodom Sihamoni's Birthday
- Fri 19 Jun: take 1 day off, get 4 days in a row (Thu 18 Jun – Sun 21 Jun)HM Queen Norodom Monineath Sihanouk the Queen-Mother's Birthday
- Fri 25 Sep: take 1 day off, get 4 days in a row (Thu 24 Sep – Sun 27 Sep)Constitution Day
- Fri 16 Oct: take 1 day off, get 4 days in a row (Thu 15 Oct – Sun 18 Oct)HM King Norodom Sihanouk Mourning Day
- Fri 30 Oct: take 1 day off, get 4 days in a row (Thu 29 Oct – Sun 1 Nov)HM King Norodom Sihamoni's Coronation Day
- Mon 28 Dec: take 1 day off, get 4 days in a row (Sat 26 Dec – Tue 29 Dec)Peace Day in Cambodia
Leave planner 2026
Choose how many leave days you can take for one break. The planner finds the breaks that give the most days off in a row around nationwide holidays and weekends, and marks the leave days on the calendar below.
Longest break with up to 3 leave days: Fri 10 Apr – Sun 19 Apr — 10 days off for 3 leave days (Fri 10 Apr, Mon 13 Apr, Fri 17 Apr).
- Take 1 day off (Fri 2 Jan) get 4 days in a rowThu 1 Jan – Sun 4 Jan · International New Year Day
- Take 1 day off (Mon 13 Apr) get 6 days in a rowSat 11 Apr – Thu 16 Apr · Khmer New Year's Day
- Take 1 day off (Mon 4 May) get 5 days in a rowFri 1 May – Tue 5 May · International Labor Day, Visaka Bochea Day, Royal Ploughing Ceremony
- Take 1 day off (Fri 15 May) get 4 days in a rowThu 14 May – Sun 17 May · HM King Norodom Sihamoni's Birthday
- Take 1 day off (Fri 19 Jun) get 4 days in a rowThu 18 Jun – Sun 21 Jun · HM Queen Norodom Monineath Sihanouk the Queen-Mother's Birthday
- Take 1 day off (Fri 20 Nov) get 6 days in a rowFri 20 Nov – Wed 25 Nov · Water Festival
2026 calendar
January
MTWTFSS12345678910111213141516171819202122232425262728293031
February
MTWTFSS12345678910111213141516171819202122232425262728
March
MTWTFSS12345678910111213141516171819202122232425262728293031
April
MTWTFSS123456789101112131415161718192021222324252627282930
May
MTWTFSS12345678910111213141516171819202122232425262728293031
June
MTWTFSS123456789101112131415161718192021222324252627282930
July
MTWTFSS12345678910111213141516171819202122232425262728293031
August
MTWTFSS12345678910111213141516171819202122232425262728293031
September
MTWTFSS123456789101112131415161718192021222324252627282930
October
MTWTFSS12345678910111213141516171819202122232425262728293031
November
MTWTFSS123456789101112131415161718192021222324252627282930
December
MTWTFSS12345678910111213141516171819202122232425262728293031
Source: the open-source holidays library, version 0.106. Data generated on 9 October 2026. Official government announcements take precedence. About the data.