Mikronezija: valstybinės šventės 2026 m.
2026 m.: 10 nacionalinių švenčių ir 20 regioninių ar vietinių švenčių.
Nacionalinės šventės 2026 m.
| Data | Savaitės diena | Šventė | Vietinis pavadinimas |
|---|---|---|---|
| sausio 1 d. ketvirtadienis | ketvirtadienis | New Year's Day | |
| kovo 31 d. antradienis | antradienis | Micronesian Culture and Tradition Day | |
| gegužės 10 d. sekmadienis | sekmadienis | Federated States of Micronesia Day | |
| gegužės 11 d. pirmadienis | pirmadienis | Federated States of Micronesia Day (observed) Perkelta laisva diena: Federated States of Micronesia Day (sk 05-10) | |
| spalio 23 d. penktadienis | penktadienis | United Nations Day (observed) Perkelta laisva diena: United Nations Day (št 10-24) | |
| spalio 24 d. šeštadienis | šeštadienis | United Nations Day | |
| lapkričio 3 d. antradienis | antradienis | Independence Day | |
| lapkričio 11 d. trečiadienis | trečiadienis | FSM Veterans of Foreign Wars Day | |
| lapkričio 23 d. pirmadienis | pirmadienis | Presidents Day | |
| gruodžio 25 d. penktadienis | penktadienis | Christmas Day |
Regioninės ir vietinės šventės 2026 m.
Kai kurios šventės galioja tik tam tikruose regionuose ar savivaldybėse. Vietinių ir savivaldybių švenčių duomenys gali būti neišsamūs; pirmenybė teikiama oficialiems vietos pranešimams.
Šios šventės negalioja visoje šalyje ir neįtraukiamos į atgalinį laiko skaičiavimą, ilguosius savaitgalius ar tilto dienas.
| Data | Savaitės diena | Šventė | Galioja |
|---|---|---|---|
| sausio 11 d. sekmadienis | sekmadienis | Kosrae State Constitution Day | Kosrae |
| sausio 12 d. pirmadienis | pirmadienis | Kosrae State Constitution Day (observed) Perkelta laisva diena: Kosrae State Constitution Day (sk 01-11) | Kosrae |
| kovo 1 d. sekmadienis | sekmadienis | Yap Day | Yap |
| kovo 2 d. pirmadienis | pirmadienis | Yap Day (observed) Perkelta laisva diena: Yap Day (sk 03-01) | Yap |
| kovo 8 d. sekmadienis | sekmadienis | Women's Day | Pohnpei |
| kovo 9 d. pirmadienis | pirmadienis | Women's Day (observed) Perkelta laisva diena: Women's Day (sk 03-08) | Pohnpei |
| kovo 31 d. antradienis | antradienis | Pohnpei Cultural Day | Pohnpei |
| balandžio 3 d. penktadienis | penktadienis | Good Friday | Kosrae, Pohnpei |
| rugpjūčio 21 d. penktadienis | penktadienis | Gospel Day | Kosrae |
| rugsėjo 8 d. antradienis | antradienis | Kosrae Liberation Day | Kosrae |
| rugsėjo 11 d. penktadienis | penktadienis | Liberation Day | Pohnpei |
| rugsėjo 25 d. penktadienis | penktadienis | State Charter Day (observed) Perkelta laisva diena: State Charter Day (št 09-26) | Chuuk |
| rugsėjo 26 d. šeštadienis | šeštadienis | State Charter Day | Chuuk |
| spalio 1 d. ketvirtadienis | ketvirtadienis | Chuuk State Constitution Day | Chuuk |
| lapkričio 3 d. antradienis | antradienis | Self Government Day | Kosrae |
| lapkričio 8 d. sekmadienis | sekmadienis | Pohnpei Constitution Day | Pohnpei |
| lapkričio 9 d. pirmadienis | pirmadienis | Pohnpei Constitution Day (observed) Perkelta laisva diena: Pohnpei Constitution Day (sk 11-08) | Pohnpei |
| lapkričio 26 d. ketvirtadienis | ketvirtadienis | Thanksgiving Day | Kosrae |
| gruodžio 3 d. ketvirtadienis | ketvirtadienis | Kosrae Disability Day | Kosrae |
| gruodžio 24 d. ketvirtadienis | ketvirtadienis | Yap State Constitution Day | Yap |
Visas sąrašas vienam regionui
| Data | Savaitės diena | Šventė | Tipas |
|---|---|---|---|
| sausio 1 d. ketvirtadienis | ketvirtadienis | New Year's Day | Visoje šalyje |
| sausio 11 d. sekmadienis | sekmadienis | Kosrae State Constitution Day | Regioninė |
| sausio 12 d. pirmadienis | pirmadienis | Kosrae State Constitution Day (observed) | Regioninė |
| kovo 1 d. sekmadienis | sekmadienis | Yap Day | Regioninė |
| kovo 2 d. pirmadienis | pirmadienis | Yap Day (observed) | Regioninė |
| kovo 8 d. sekmadienis | sekmadienis | Women's Day | Regioninė |
| kovo 9 d. pirmadienis | pirmadienis | Women's Day (observed) | Regioninė |
| kovo 31 d. antradienis | antradienis | Micronesian Culture and Tradition Day | Visoje šalyje |
| kovo 31 d. antradienis | antradienis | Pohnpei Cultural Day | Regioninė |
| balandžio 3 d. penktadienis | penktadienis | Good Friday | Regioninė |
| gegužės 10 d. sekmadienis | sekmadienis | Federated States of Micronesia Day | Visoje šalyje |
| gegužės 11 d. pirmadienis | pirmadienis | Federated States of Micronesia Day (observed) | Visoje šalyje |
| rugpjūčio 21 d. penktadienis | penktadienis | Gospel Day | Regioninė |
| rugsėjo 8 d. antradienis | antradienis | Kosrae Liberation Day | Regioninė |
| rugsėjo 11 d. penktadienis | penktadienis | Liberation Day | Regioninė |
| rugsėjo 25 d. penktadienis | penktadienis | State Charter Day (observed) | Regioninė |
| rugsėjo 26 d. šeštadienis | šeštadienis | State Charter Day | Regioninė |
| spalio 1 d. ketvirtadienis | ketvirtadienis | Chuuk State Constitution Day | Regioninė |
| spalio 23 d. penktadienis | penktadienis | United Nations Day (observed) | Visoje šalyje |
| spalio 24 d. šeštadienis | šeštadienis | United Nations Day | Visoje šalyje |
| lapkričio 3 d. antradienis | antradienis | Independence Day | Visoje šalyje |
| lapkričio 3 d. antradienis | antradienis | Self Government Day | Regioninė |
| lapkričio 8 d. sekmadienis | sekmadienis | Pohnpei Constitution Day | Regioninė |
| lapkričio 9 d. pirmadienis | pirmadienis | Pohnpei Constitution Day (observed) | Regioninė |
| lapkričio 11 d. trečiadienis | trečiadienis | FSM Veterans of Foreign Wars Day | Visoje šalyje |
| lapkričio 23 d. pirmadienis | pirmadienis | Presidents Day | Visoje šalyje |
| lapkričio 26 d. ketvirtadienis | ketvirtadienis | Thanksgiving Day | Regioninė |
| gruodžio 3 d. ketvirtadienis | ketvirtadienis | Kosrae Disability Day | Regioninė |
| gruodžio 24 d. ketvirtadienis | ketvirtadienis | Yap State Constitution Day | Regioninė |
| gruodžio 25 d. penktadienis | penktadienis | Christmas Day | Visoje šalyje |
Ilgieji savaitgaliai ir tilto dienos 2026 m.
Remiantis nacionalinėmis šventėmis ir savaitgaliu šalyje Mikronezija (šeštadienis ir sekmadienis). Regioninės, vietinės ir bendruomenių šventės neįtrauktos.
Ilgieji savaitgaliai
- 05-09, št – 05-11, pr · 3 laisvos dienosFederated States of Micronesia Day, Federated States of Micronesia Day (observed)Palikir, paprastai: aukšč. 29°C (84°F), žemiaus. 28°C (82°F), lyja 100 % dienų
- 10-23, pn – 10-25, sk · 3 laisvos dienosUnited Nations Day (observed), United Nations DayPalikir, paprastai: aukšč. 29°C (84°F), žemiaus. 28°C (82°F), lyja 87 % dienų
- 11-21, št – 11-23, pr · 3 laisvos dienosPresidents DayPalikir, paprastai: aukšč. 29°C (84°F), žemiaus. 28°C (82°F), lyja 94 % dienų
- 12-25, pn – 12-27, sk · 3 laisvos dienosChristmas DayPalikir, paprastai: aukšč. 29°C (84°F), žemiaus. 28°C (82°F), lyja 77 % dienų
Tilto dienos
- pn 01-02: paimkite 1 laisvą dieną ir ilsėkitės 4 dienas iš eilės (01-01, kt – 01-04, sk)New Year's DayPalikir, paprastai: aukšč. 29°C (84°F), žemiaus. 28°C (82°F), lyja 74 % dienų
- pr 03-30: paimkite 1 laisvą dieną ir ilsėkitės 4 dienas iš eilės (03-28, št – 03-31, an)Micronesian Culture and Tradition DayPalikir, paprastai: aukšč. 29°C (84°F), žemiaus. 28°C (82°F), lyja 89 % dienų
- pr 11-02: paimkite 1 laisvą dieną ir ilsėkitės 4 dienas iš eilės (10-31, št – 11-03, an)Independence DayPalikir, paprastai: aukšč. 29°C (84°F), žemiaus. 28°C (82°F), lyja 80 % dienų
Atostogų planuoklė 2026 m.
Pasirinkite, kiek atostogų dienų galite skirti vienai pertraukai. Planuoklė suranda pertraukas, kurios aplink nacionalines šventes ir savaitgalius suteikia daugiausia laisvų dienų iš eilės, ir pažymi atostogų dienas toliau pateiktame kalendoriuje.
- Paimkite 1 laisvą dieną (pn 01-02) ir ilsėkitės 4 dienas iš eilės01-01, kt – 01-04, sk · New Year's DayRodyti kalendoriuje ↓
- Paimkite 1 laisvą dieną (pr 03-30) ir ilsėkitės 4 dienas iš eilės03-28, št – 03-31, an · Micronesian Culture and Tradition DayRodyti kalendoriuje ↓
- Paimkite 1 laisvą dieną (pn 05-08) ir ilsėkitės 4 dienas iš eilės05-08, pn – 05-11, pr · Federated States of Micronesia Day, Federated States of Micronesia Day (observed)Rodyti kalendoriuje ↓
- Paimkite 1 laisvą dieną (kt 10-22) ir ilsėkitės 4 dienas iš eilės10-22, kt – 10-25, sk · United Nations Day (observed), United Nations DayRodyti kalendoriuje ↓
- Paimkite 1 laisvą dieną (pr 11-02) ir ilsėkitės 4 dienas iš eilės10-31, št – 11-03, an · Independence DayRodyti kalendoriuje ↓
- Paimkite 1 laisvą dieną (pn 11-20) ir ilsėkitės 4 dienas iš eilės11-20, pn – 11-23, pr · Presidents DayRodyti kalendoriuje ↓
2026 m. kalendorius
Spustelėkite darbo dienas kalendoriuje ir pasirinkite savo atostogų dienas.
sausis
vasaris
kovas
balandis
gegužė
birželis
liepa
rugpjūtis
rugsėjis
spalis
lapkritis
gruodis
Švenčių datos pateikiamos informaciniais tikslais ir gali keistis. Pirmenybė teikiama oficialiems valdžios institucijų pranešimams.