Boliivia: riigipühad 2026
2026. aastal on 13 üleriigilist riigipüha ja 9 piirkondlikku või kohalikku püha.
Üleriigilised pühad 2026
| Kuupäev | Nädalapäev | Püha | Kohalik nimi |
|---|---|---|---|
| 1. jaanuar neljapäev | neljapäev | New Year's Day Año Nuevo | Año Nuevo |
| 22. jaanuar neljapäev | neljapäev | Plurinational State Foundation Day Día de la Creación del Estado Plurinacional de Bolivia | Día de la Creación del Estado Plurinacional de Bolivia |
| 16. veebruar esmaspäev | esmaspäev | Carnival Carnaval | Carnaval |
| 17. veebruar teisipäev | teisipäev | Carnival Carnaval | Carnaval |
| 3. aprill reede | reede | Good Friday Viernes Santo | Viernes Santo |
| 1. mai reede | reede | Labor Day Día del Trabajo | Día del Trabajo |
| 4. juuni neljapäev | neljapäev | Corpus Christi | |
| 21. juuni pühapäev | pühapäev | Aymara New Year Año Nuevo Aymara Amazónico | Año Nuevo Aymara Amazónico |
| 22. juuni esmaspäev | esmaspäev | Aymara New Year (observed) Año Nuevo Aymara Amazónico (observado) Asenduspuhkepäev: Aymara New Year (P 21. juuni) | Año Nuevo Aymara Amazónico (observado) |
| 6. august neljapäev | neljapäev | Independence Day Día de la Independencia de Bolivia | Día de la Independencia de Bolivia |
| 17. oktoober laupäev | laupäev | National Dignity Day Día de la Dignidad Nacional | Día de la Dignidad Nacional |
| 2. november esmaspäev | esmaspäev | All Souls' Day Día de Todos los Difuntos | Día de Todos los Difuntos |
| 25. detsember reede | reede | Christmas Day Navidad | Navidad |
Piirkondlikud ja kohalikud pühad 2026
Mõned pühad kehtivad ainult teatud piirkondades või omavalitsustes. Kohalike pühade andmed võivad olla puudulikud; ametlikud kohalikud teadaanded on ülimuslikud.
Need pühad ei kehti kogu riigis ning neid ei arvestata loenduris, pikkades nädalavahetustes ega sillapäevades.
| Kuupäev | Nädalapäev | Püha | Kehtib |
|---|---|---|---|
| 13. veebruar reede | reede | Carnival in Oruro Carnaval de Oruro | Oruro |
| 15. aprill kolmapäev | kolmapäev | La Tablada | Tarija |
| 25. mai esmaspäev | esmaspäev | Chuquisaca Day Día del departamento de Chuquisaca | Chuquisaca |
| 16. juuli neljapäev | neljapäev | La Paz Day Día del departamento de La Paz | La Paz |
| 14. september esmaspäev | esmaspäev | Cochabamba Day Día del departamento de Cochabamba | Cochabamba |
| 24. september neljapäev | neljapäev | Santa Cruz Day Día del departamento de Santa Cruz | Santa Cruz |
| 11. oktoober pühapäev | pühapäev | Pando Day Día del departamento de Pando | Pando |
| 10. november teisipäev | teisipäev | Potosí Day Día del departamento de Potosí | Potosí |
| 18. november kolmapäev | kolmapäev | Beni Day Día del departamento de Beni | El Beni |
Täielik nimekiri ühe piirkonna kohta
| Kuupäev | Nädalapäev | Püha | Tüüp |
|---|---|---|---|
| 1. jaanuar neljapäev | neljapäev | New Year's Day | Üleriigiline |
| 22. jaanuar neljapäev | neljapäev | Plurinational State Foundation Day | Üleriigiline |
| 13. veebruar reede | reede | Carnival in Oruro | Piirkondlik |
| 16. veebruar esmaspäev | esmaspäev | Carnival | Üleriigiline |
| 17. veebruar teisipäev | teisipäev | Carnival | Üleriigiline |
| 3. aprill reede | reede | Good Friday | Üleriigiline |
| 15. aprill kolmapäev | kolmapäev | La Tablada | Piirkondlik |
| 1. mai reede | reede | Labor Day | Üleriigiline |
| 25. mai esmaspäev | esmaspäev | Chuquisaca Day | Piirkondlik |
| 4. juuni neljapäev | neljapäev | Corpus Christi | Üleriigiline |
| 21. juuni pühapäev | pühapäev | Aymara New Year | Üleriigiline |
| 22. juuni esmaspäev | esmaspäev | Aymara New Year (observed) | Üleriigiline |
| 16. juuli neljapäev | neljapäev | La Paz Day | Piirkondlik |
| 6. august neljapäev | neljapäev | Independence Day | Üleriigiline |
| 14. september esmaspäev | esmaspäev | Cochabamba Day | Piirkondlik |
| 24. september neljapäev | neljapäev | Santa Cruz Day | Piirkondlik |
| 11. oktoober pühapäev | pühapäev | Pando Day | Piirkondlik |
| 17. oktoober laupäev | laupäev | National Dignity Day | Üleriigiline |
| 2. november esmaspäev | esmaspäev | All Souls' Day | Üleriigiline |
| 10. november teisipäev | teisipäev | Potosí Day | Piirkondlik |
| 18. november kolmapäev | kolmapäev | Beni Day | Piirkondlik |
| 25. detsember reede | reede | Christmas Day | Üleriigiline |
Pikad nädalavahetused ja sillapäevad 2026
Boliivia: arvesse on võetud üleriigilised pühad ja nädalavahetus (laupäev ja pühapäev). Piirkondlikke, kohalikke ja rühmapühi ei ole arvestatud.
Pikad nädalavahetused
- L, 14. veebr – T, 17. veebr · 4 vaba päevaCarnivalLa Paz, tavaliselt: max 15°C (59°F), min 5°C (41°F), vihma 73% päevadest
- R, 3. apr – P, 5. apr · 3 vaba päevaGood FridayLa Paz, tavaliselt: max 15°C (59°F), min 4°C (39°F), vihma 43% päevadest
- R, 1. mai – P, 3. mai · 3 vaba päevaLabor DayLa Paz, tavaliselt: max 15°C (59°F), min 3°C (37°F), vihma 17% päevadest
- L, 20. juuni – E, 22. juuni · 3 vaba päevaAymara New Year, Aymara New Year (observed)La Paz, tavaliselt: max 14°C (57°F), min −1°C (30°F), vihma 1% päevadest
- L, 31. okt – E, 2. nov · 3 vaba päevaAll Souls' DayLa Paz, tavaliselt: max 17°C (63°F), min 3°C (37°F), vihma 26% päevadest
- R, 25. dets – P, 27. dets · 3 vaba päevaChristmas DayLa Paz, tavaliselt: max 15°C (59°F), min 5°C (41°F), vihma 54% päevadest
Sillapäevad
- R 2. jaan: võta 1 päev vabaks ja saad 4 vaba päeva järjest (N, 1. jaan – P, 4. jaan)New Year's DayLa Paz, tavaliselt: max 15°C (59°F), min 5°C (41°F), vihma 69% päevadest
- R 23. jaan: võta 1 päev vabaks ja saad 4 vaba päeva järjest (N, 22. jaan – P, 25. jaan)Plurinational State Foundation DayLa Paz, tavaliselt: max 15°C (59°F), min 4°C (39°F), vihma 59% päevadest
- R 5. juuni: võta 1 päev vabaks ja saad 4 vaba päeva järjest (N, 4. juuni – P, 7. juuni)Corpus ChristiLa Paz, tavaliselt: max 14°C (57°F), min 0°C (32°F), vihma 13% päevadest
- R 7. aug: võta 1 päev vabaks ja saad 4 vaba päeva järjest (N, 6. aug – P, 9. aug)Independence DayLa Paz, tavaliselt: max 15°C (59°F), min −1°C (30°F), vihma 11% päevadest
Puhkuse planeerija 2026
Vali, mitu puhkusepäeva saad ühe puhkuse jaoks võtta. Planeerija leiab üleriigiliste pühade ja nädalavahetuste ümbert puhkused, mis annavad kõige rohkem järjestikuseid vabu päevi, ja märgib puhkusepäevad allolevas kalendris.
- Võta 1 päev vabaks (R 2. jaan) ja saad 4 vaba päeva järjestN, 1. jaan – P, 4. jaan · New Year's DayNäita kalendris ↓
- Võta 1 päev vabaks (R 23. jaan) ja saad 4 vaba päeva järjestN, 22. jaan – P, 25. jaan · Plurinational State Foundation DayNäita kalendris ↓
- Võta 1 päev vabaks (R 13. veebr) ja saad 5 vaba päeva järjestR, 13. veebr – T, 17. veebr · CarnivalNäita kalendris ↓
- Võta 1 päev vabaks (N 2. apr) ja saad 4 vaba päeva järjestN, 2. apr – P, 5. apr · Good FridayNäita kalendris ↓
- Võta 1 päev vabaks (N 30. apr) ja saad 4 vaba päeva järjestN, 30. apr – P, 3. mai · Labor DayNäita kalendris ↓
- Võta 1 päev vabaks (R 5. juuni) ja saad 4 vaba päeva järjestN, 4. juuni – P, 7. juuni · Corpus ChristiNäita kalendris ↓
2026. aasta kalender
Klõpsa kalendris tööpäevadel, et valida oma puhkusepäevad.
jaanuar
veebruar
märts
aprill
mai
juuni
juuli
august
september
oktoober
november
detsember
Pühade kuupäevad on üldiseks teabeks ja võivad muutuda. Ülimuslikud on ametiasutuste ametlikud teadaanded.