Festi pubbliċi il-Bolivja 2026
13-il festa pubblika nazzjonali u 9 festi reġjonali jew lokali fl-2026.
Festi nazzjonali 2026
| Data | Jum | Festa | Isem lokali |
|---|---|---|---|
| 1 ta’ Jannar Il-Ħamis | Il-Ħamis | New Year's Day Año Nuevo | Año Nuevo |
| 22 ta’ Jannar Il-Ħamis | Il-Ħamis | Plurinational State Foundation Day Día de la Creación del Estado Plurinacional de Bolivia | Día de la Creación del Estado Plurinacional de Bolivia |
| 16 ta’ Frar It-Tnejn | It-Tnejn | Carnival Carnaval | Carnaval |
| 17 ta’ Frar It-Tlieta | It-Tlieta | Carnival Carnaval | Carnaval |
| 3 ta’ April Il-Ġimgħa | Il-Ġimgħa | Good Friday Viernes Santo | Viernes Santo |
| 1 ta’ Mejju Il-Ġimgħa | Il-Ġimgħa | Labor Day Día del Trabajo | Día del Trabajo |
| 4 ta’ Ġunju Il-Ħamis | Il-Ħamis | Corpus Christi | |
| 21 ta’ Ġunju Il-Ħadd | Il-Ħadd | Aymara New Year Año Nuevo Aymara Amazónico | Año Nuevo Aymara Amazónico |
| 22 ta’ Ġunju It-Tnejn | It-Tnejn | Aymara New Year (observed) Año Nuevo Aymara Amazónico (observado) Jum liberu minflok Aymara New Year (Ħad Ġun 21) | Año Nuevo Aymara Amazónico (observado) |
| 6 ta’ Awwissu Il-Ħamis | Il-Ħamis | Independence Day Día de la Independencia de Bolivia | Día de la Independencia de Bolivia |
| 17 ta’ Ottubru Is-Sibt | Is-Sibt | National Dignity Day Día de la Dignidad Nacional | Día de la Dignidad Nacional |
| 2 ta’ Novembru It-Tnejn | It-Tnejn | All Souls' Day Día de Todos los Difuntos | Día de Todos los Difuntos |
| 25 ta’ Diċembru Il-Ġimgħa | Il-Ġimgħa | Christmas Day Navidad | Navidad |
Festi reġjonali u lokali 2026
Xi festi japplikaw biss f'ċerti reġjuni jew muniċipalitajiet. Il-festi lokali u muniċipali jistgħu jkunu inkompleti; l-avviżi lokali uffiċjali għandhom preċedenza.
Dawn il-festi ma japplikawx għall-pajjiż kollu u mhumiex inklużi fl-għadd lura, fil-weekends twal jew fil-ġranet pont.
| Data | Jum | Festa | Fejn tapplika |
|---|---|---|---|
| 13 ta’ Frar Il-Ġimgħa | Il-Ġimgħa | Carnival in Oruro Carnaval de Oruro | Oruro |
| 15 ta’ April L-Erbgħa | L-Erbgħa | La Tablada | Tarija |
| 25 ta’ Mejju It-Tnejn | It-Tnejn | Chuquisaca Day Día del departamento de Chuquisaca | Chuquisaca |
| 16 ta’ Lulju Il-Ħamis | Il-Ħamis | La Paz Day Día del departamento de La Paz | La Paz |
| 14 ta’ Settembru It-Tnejn | It-Tnejn | Cochabamba Day Día del departamento de Cochabamba | Cochabamba |
| 24 ta’ Settembru Il-Ħamis | Il-Ħamis | Santa Cruz Day Día del departamento de Santa Cruz | Santa Cruz |
| 11 ta’ Ottubru Il-Ħadd | Il-Ħadd | Pando Day Día del departamento de Pando | Pando |
| 10 ta’ Novembru It-Tlieta | It-Tlieta | Potosí Day Día del departamento de Potosí | Potosí |
| 18 ta’ Novembru L-Erbgħa | L-Erbgħa | Beni Day Día del departamento de Beni | El Beni |
Lista sħiħa għal reġjun wieħed
| Data | Jum | Festa | Tip |
|---|---|---|---|
| 1 ta’ Jannar Il-Ħamis | Il-Ħamis | New Year's Day | Nazzjonali |
| 22 ta’ Jannar Il-Ħamis | Il-Ħamis | Plurinational State Foundation Day | Nazzjonali |
| 13 ta’ Frar Il-Ġimgħa | Il-Ġimgħa | Carnival in Oruro | Reġjonali |
| 16 ta’ Frar It-Tnejn | It-Tnejn | Carnival | Nazzjonali |
| 17 ta’ Frar It-Tlieta | It-Tlieta | Carnival | Nazzjonali |
| 3 ta’ April Il-Ġimgħa | Il-Ġimgħa | Good Friday | Nazzjonali |
| 15 ta’ April L-Erbgħa | L-Erbgħa | La Tablada | Reġjonali |
| 1 ta’ Mejju Il-Ġimgħa | Il-Ġimgħa | Labor Day | Nazzjonali |
| 25 ta’ Mejju It-Tnejn | It-Tnejn | Chuquisaca Day | Reġjonali |
| 4 ta’ Ġunju Il-Ħamis | Il-Ħamis | Corpus Christi | Nazzjonali |
| 21 ta’ Ġunju Il-Ħadd | Il-Ħadd | Aymara New Year | Nazzjonali |
| 22 ta’ Ġunju It-Tnejn | It-Tnejn | Aymara New Year (observed) | Nazzjonali |
| 16 ta’ Lulju Il-Ħamis | Il-Ħamis | La Paz Day | Reġjonali |
| 6 ta’ Awwissu Il-Ħamis | Il-Ħamis | Independence Day | Nazzjonali |
| 14 ta’ Settembru It-Tnejn | It-Tnejn | Cochabamba Day | Reġjonali |
| 24 ta’ Settembru Il-Ħamis | Il-Ħamis | Santa Cruz Day | Reġjonali |
| 11 ta’ Ottubru Il-Ħadd | Il-Ħadd | Pando Day | Reġjonali |
| 17 ta’ Ottubru Is-Sibt | Is-Sibt | National Dignity Day | Nazzjonali |
| 2 ta’ Novembru It-Tnejn | It-Tnejn | All Souls' Day | Nazzjonali |
| 10 ta’ Novembru It-Tlieta | It-Tlieta | Potosí Day | Reġjonali |
| 18 ta’ Novembru L-Erbgħa | L-Erbgħa | Beni Day | Reġjonali |
| 25 ta’ Diċembru Il-Ġimgħa | Il-Ġimgħa | Christmas Day | Nazzjonali |
Weekends twal u ġranet pont 2026
Ibbażat fuq il-festi nazzjonali u l-weekend tal-pajjiż (il-Bolivja: Is-Sibt u Il-Ħadd). Il-festi reġjonali, lokali u tal-komunitajiet mhumiex inklużi.
Weekends twal
- Sib, 14 – Tli 17 Fra · 4 ijiem liberiCarnivalLa Paz, normalment: massimu 15°C (59°F), minimu 5°C (41°F), xita f’73% tal-jiem
- Ġim, 3 – Ħad 5 Apr · 3 ijiem liberiGood FridayLa Paz, normalment: massimu 15°C (59°F), minimu 4°C (39°F), xita f’43% tal-jiem
- Ġim, 1 – Ħad 3 Mej · 3 ijiem liberiLabor DayLa Paz, normalment: massimu 15°C (59°F), minimu 3°C (37°F), xita f’17% tal-jiem
- Sib, 20 – Tne 22 Ġun · 3 ijiem liberiAymara New Year, Aymara New Year (observed)La Paz, normalment: massimu 14°C (57°F), minimu −1°C (30°F), xita f’1% tal-jiem
- Sib, 31 ta’ Ott – Tne, 2 ta’ Nov · 3 ijiem liberiAll Souls' DayLa Paz, normalment: massimu 17°C (63°F), minimu 3°C (37°F), xita f’26% tal-jiem
- Ġim, 25 – Ħad 27 Diċ · 3 ijiem liberiChristmas DayLa Paz, normalment: massimu 15°C (59°F), minimu 5°C (41°F), xita f’54% tal-jiem
Ġranet pont (leave bejn festa u weekend)
- Ġim Jan 2: ħu jum leave wieħed u tgawdi 4 ijiem wara xulxin (Ħam, 1 – Ħad 4 Jan)New Year's DayLa Paz, normalment: massimu 15°C (59°F), minimu 5°C (41°F), xita f’69% tal-jiem
- Ġim Jan 23: ħu jum leave wieħed u tgawdi 4 ijiem wara xulxin (Ħam, 22 – Ħad 25 Jan)Plurinational State Foundation DayLa Paz, normalment: massimu 15°C (59°F), minimu 4°C (39°F), xita f’59% tal-jiem
- Ġim Ġun 5: ħu jum leave wieħed u tgawdi 4 ijiem wara xulxin (Ħam, 4 – Ħad 7 Ġun)Corpus ChristiLa Paz, normalment: massimu 14°C (57°F), minimu 0°C (32°F), xita f’13% tal-jiem
- Ġim Aww 7: ħu jum leave wieħed u tgawdi 4 ijiem wara xulxin (Ħam, 6 – Ħad 9 Aww)Independence DayLa Paz, normalment: massimu 15°C (59°F), minimu −1°C (30°F), xita f’11% tal-jiem
Pjanifikatur tal-leave 2026
Agħżel kemm-il jum leave tista' tieħu għal break wieħed. Il-pjanifikatur isib il-breaks li jagħtuk l-aktar ġranet liberi wara xulxin madwar il-festi nazzjonali u l-weekends, u jimmarka l-ġranet tal-leave fil-kalendarju hawn taħt.
- Ħu 1 jum leave (Ġim Jan 2) u tgawdi 4 ijiem wara xulxinĦam, 1 – Ħad 4 Jan · New Year's DayUri fil-kalendarju ↓
- Ħu 1 jum leave (Ġim Jan 23) u tgawdi 4 ijiem wara xulxinĦam, 22 – Ħad 25 Jan · Plurinational State Foundation DayUri fil-kalendarju ↓
- Ħu 1 jum leave (Ġim Fra 13) u tgawdi 5 ijiem wara xulxinĠim, 13 – Tli 17 Fra · CarnivalUri fil-kalendarju ↓
- Ħu 1 jum leave (Ħam Apr 2) u tgawdi 4 ijiem wara xulxinĦam, 2 – Ħad 5 Apr · Good FridayUri fil-kalendarju ↓
- Ħu 1 jum leave (Ħam Apr 30) u tgawdi 4 ijiem wara xulxinĦam, 30 ta’ Apr – Ħad, 3 ta’ Mej · Labor DayUri fil-kalendarju ↓
- Ħu 1 jum leave (Ġim Ġun 5) u tgawdi 4 ijiem wara xulxinĦam, 4 – Ħad 7 Ġun · Corpus ChristiUri fil-kalendarju ↓
Kalendarju tal-2026
Ikklikkja fuq ġranet tax-xogħol fil-kalendarju biex tagħżel il-ġranet ta’ leave tiegħek.
Jannar
Frar
Marzu
April
Mejju
Ġunju
Lulju
Awwissu
Settembru
Ottubru
Novembru
Diċembru
Id-dati tal-festi huma għal informazzjoni ġenerali u jistgħu jinbidlu. L-avviżi uffiċjali tal-gvern għandhom il-preċedenza.