Festi pubbliċi l-Istati Uniti 2026
12-il festa pubblika nazzjonali u 94 festa reġjonali jew lokali fl-2026.
Festi nazzjonali 2026
| Data | Jum | Festa | Isem lokali |
|---|---|---|---|
| 1 ta’ Jannar Il-Ħamis | Il-Ħamis | New Year's Day | |
| 19 ta’ Jannar It-Tnejn | It-Tnejn | Martin Luther King Jr. Day | |
| 16 ta’ Frar It-Tnejn | It-Tnejn | Washington's Birthday Skont is-sors tad-data, dan il-jum mhuwiex festa f'dawn il-postijiet: Delaware, Florida, Georgia, Indiana, New Mexico | |
| 25 ta’ Mejju It-Tnejn | It-Tnejn | Memorial Day | |
| 19 ta’ Ġunju Il-Ġimgħa | Il-Ġimgħa | Juneteenth National Independence Day | |
| 3 ta’ Lulju Il-Ġimgħa | Il-Ġimgħa | Independence Day (observed) Jum liberu minflok Independence Day (Sib Lul 4) Skont is-sors tad-data, dan il-jum mhuwiex festa f'dawn il-postijiet: Massachusetts | |
| 4 ta’ Lulju Is-Sibt | Is-Sibt | Independence Day | |
| 7 ta’ Settembru It-Tnejn | It-Tnejn | Labor Day | |
| 12 ta’ Ottubru It-Tnejn | It-Tnejn | Columbus Day Skont is-sors tad-data, dan il-jum mhuwiex festa f'dawn il-postijiet: | |
| 11 ta’ Novembru L-Erbgħa | L-Erbgħa | Veterans Day | |
| 26 ta’ Novembru Il-Ħamis | Il-Ħamis | Thanksgiving Day | |
| 25 ta’ Diċembru Il-Ġimgħa | Il-Ġimgħa | Christmas Day |
Festi reġjonali u lokali 2026
Xi festi japplikaw biss f'ċerti reġjuni jew muniċipalitajiet. Il-festi lokali u muniċipali jistgħu jkunu inkompleti; l-avviżi lokali uffiċjali għandhom preċedenza.
Dawn il-festi ma japplikawx għall-pajjiż kollu u mhumiex inklużi fl-għadd lura, fil-weekends twal jew fil-ġranet pont.
| Data | Jum | Festa | Fejn tapplika |
|---|---|---|---|
| 6 ta’ Jannar It-Tlieta | It-Tlieta | Epiphany | Puerto Rico |
| 6 ta’ Jannar It-Tlieta | It-Tlieta | Three Kings Day | Virgin Islands, U.S |
| 19 ta’ Jannar It-Tnejn | It-Tnejn | Confederate Memorial Day | Texas |
| 19 ta’ Jannar It-Tnejn | It-Tnejn | Dr. Martin Luther King Jr. / Civil Rights Day | Arizona, New Hampshire |
| 19 ta’ Jannar It-Tnejn | It-Tnejn | Dr. Martin Luther King Jr. and Robert E. Lee's Birthdays | Mississippi |
| 19 ta’ Jannar It-Tnejn | It-Tnejn | Martin Luther King Jr. / Idaho Human Rights Day | Idaho |
| 19 ta’ Jannar It-Tnejn | It-Tnejn | Martin Luther King Jr.'s Birthday | Alaska |
| 19 ta’ Jannar It-Tnejn | It-Tnejn | Martin Luther King, Jr & Robert E. Lee's Birthday | Alabama |
| 12 ta’ Frar Il-Ħamis | Il-Ħamis | Lincoln's Birthday | 5 postijietConnecticut, Iowa, Illinois, New Jersey, New York |
| 15 ta’ Frar Il-Ħadd | Il-Ħadd | Susan B. Anthony Day | California, Florida, New York, Wisconsin |
| 16 ta’ Frar It-Tnejn | It-Tnejn | George Washington & Thomas Jefferson's Birthday | Alabama |
| 16 ta’ Frar It-Tnejn | It-Tnejn | George Washington Day | Virginia |
| 16 ta’ Frar It-Tnejn | It-Tnejn | George Washington Day, Presidents' Day, and the Day of the Women and Men Heroes of Puerto Rico | Puerto Rico |
| 16 ta’ Frar It-Tnejn | It-Tnejn | George Washington's Birthday and Daisy Gatson Bates Day | Arkansas |
| 16 ta’ Frar It-Tnejn | It-Tnejn | Lincoln's and Washington's Birthdays | Montana |
| 16 ta’ Frar It-Tnejn | It-Tnejn | Lincoln/Washington Presidents' Day | Arizona |
| 16 ta’ Frar It-Tnejn | It-Tnejn | President's Day | South Carolina, Tennessee, Wyoming |
| 16 ta’ Frar It-Tnejn | It-Tnejn | Presidents Day | New Jersey, Oregon |
| 16 ta’ Frar It-Tnejn | It-Tnejn | Presidents' Day | 12-il postAlaska, California, Hawaii, Idaho, Maryland, Oklahoma, Pennsylvania, Texas, Virgin Islands, U.S, Vermont, Washington, West Virginia |
| 16 ta’ Frar It-Tnejn | It-Tnejn | Washington and Lincoln Day | Utah |
| 16 ta’ Frar It-Tnejn | It-Tnejn | Washington's and Lincoln's Birthday | Minnesota |
| 16 ta’ Frar It-Tnejn | It-Tnejn | Washington-Lincoln Day | Colorado, Ohio |
| 17 ta’ Frar It-Tlieta | It-Tlieta | Mardi Gras | Louisiana |
| 2 ta’ Marzu It-Tnejn | It-Tnejn | Casimir Pulaski Day | Illinois |
| 2 ta’ Marzu It-Tnejn | It-Tnejn | Guam Discovery Day | Guam |
| 2 ta’ Marzu It-Tnejn | It-Tnejn | Texas Independence Day | Texas |
| 3 ta’ Marzu It-Tlieta | It-Tlieta | Town Meeting Day | Vermont |
| 22 ta’ Marzu Il-Ħadd | Il-Ħadd | Emancipation Day | Puerto Rico |
| 23 ta’ Marzu It-Tnejn | It-Tnejn | Emancipation Day (observed) Jum liberu minflok Emancipation Day (Ħad Mar 22) | Puerto Rico |
| 24 ta’ Marzu It-Tlieta | It-Tlieta | Commonwealth Covenant Day | Northern Mariana Islands |
| 26 ta’ Marzu Il-Ħamis | Il-Ħamis | Prince Jonah Kuhio Kalanianaole Day | Hawaii |
| 30 ta’ Marzu It-Tnejn | It-Tnejn | Seward's Day | Alaska |
| 31 ta’ Marzu It-Tlieta | It-Tlieta | Cesar Chavez Day | California, Colorado, Texas |
| 31 ta’ Marzu It-Tlieta | It-Tlieta | Transfer Day | Virgin Islands, U.S |
| 2 ta’ April Il-Ħamis | Il-Ħamis | Holy Thursday | Virgin Islands, U.S |
| 3 ta’ April Il-Ġimgħa | Il-Ġimgħa | Good Friday | 13-il postConnecticut, Delaware, Guam, Indiana, Kentucky, Louisiana, Northern Mariana Islands, North Carolina, New Jersey, Puerto Rico, Tennessee, Texas, Virgin Islands, U.S |
| 3 ta’ April Il-Ġimgħa | Il-Ġimgħa | State Holiday | Georgia |
| 6 ta’ April It-Tnejn | It-Tnejn | Easter Monday | Virgin Islands, U.S |
| 16 ta’ April Il-Ħamis | Il-Ħamis | Emancipation Day | District of Columbia |
| 17 ta’ April Il-Ġimgħa | Il-Ġimgħa | American Samoa Flag Day | American Samoa |
| 20 ta’ April It-Tnejn | It-Tnejn | Patriots' Day | Massachusetts, Maine |
| 21 ta’ April It-Tlieta | It-Tlieta | San Jacinto Day | Texas |
| 24 ta’ April Il-Ġimgħa | Il-Ġimgħa | Arbor Day | Nebraska |
| 27 ta’ April It-Tnejn | It-Tnejn | Confederate Memorial Day | Alabama, Mississippi, South Carolina |
| 5 ta’ Mejju It-Tlieta | It-Tlieta | Primary Election Day | Indiana |
| 8 ta’ Mejju Il-Ġimgħa | Il-Ġimgħa | Truman Day | Missouri |
| 1 ta’ Ġunju It-Tnejn | It-Tnejn | Jefferson Davis Birthday | Alabama |
| 11 ta’ Ġunju Il-Ħamis | Il-Ħamis | Kamehameha Day | Hawaii |
| 19 ta’ Ġunju Il-Ġimgħa | Il-Ġimgħa | Emancipation Day In Texas | Texas |
| 19 ta’ Ġunju Il-Ġimgħa | Il-Ġimgħa | West Virginia Day (observed) Jum liberu minflok West Virginia Day (Sib Ġun 20) | West Virginia |
| 20 ta’ Ġunju Is-Sibt | Is-Sibt | West Virginia Day | West Virginia |
| 3 ta’ Lulju Il-Ġimgħa | Il-Ġimgħa | Emancipation Day | Virgin Islands, U.S |
| 16 ta’ Lulju Il-Ħamis | Il-Ħamis | Manu'a Islands Cession Day | American Samoa |
| 21 ta’ Lulju It-Tlieta | It-Tlieta | Liberation Day (Guam) | Guam |
| 24 ta’ Lulju Il-Ġimgħa | Il-Ġimgħa | Pioneer Day | Utah |
| 25 ta’ Lulju Is-Sibt | Is-Sibt | Puerto Rico Constitution Day | Puerto Rico |
| 10 ta’ Awwissu It-Tnejn | It-Tnejn | Victory Day | Rhode Island |
| 16 ta’ Awwissu Il-Ħadd | Il-Ħadd | Bennington Battle Day | Vermont |
| 17 ta’ Awwissu It-Tnejn | It-Tnejn | Bennington Battle Day (observed) Jum liberu minflok Bennington Battle Day (Ħad Aww 16) | Vermont |
| 21 ta’ Awwissu Il-Ġimgħa | Il-Ġimgħa | Statehood Day | Hawaii |
| 27 ta’ Awwissu Il-Ħamis | Il-Ħamis | Lyndon Baines Johnson Day | Texas |
| 5 ta’ Ottubru It-Tnejn | It-Tnejn | Frances Xavier Cabrini Day | Colorado |
| 11 ta’ Ottubru Il-Ħadd | Il-Ħadd | White Sunday | American Samoa |
| 12 ta’ Ottubru It-Tnejn | It-Tnejn | Columbus Day / American Indian Heritage Day / Fraternal Day | Alabama |
| 12 ta’ Ottubru It-Tnejn | It-Tnejn | Columbus Day and Puerto Rico Friendship Day | Virgin Islands, U.S |
| 12 ta’ Ottubru It-Tnejn | It-Tnejn | Commonwealth Cultural Day | Northern Mariana Islands |
| 12 ta’ Ottubru It-Tnejn | It-Tnejn | Indigenous Peoples' Day | 6 postijietAlaska, District of Columbia, Maine, Nebraska, New Mexico, Virginia |
| 12 ta’ Ottubru It-Tnejn | It-Tnejn | Indigenous Peoples' Day / Columbus Day | Rhode Island |
| 12 ta’ Ottubru It-Tnejn | It-Tnejn | Native Americans' Day | South Dakota |
| 18 ta’ Ottubru Il-Ħadd | Il-Ħadd | Alaska Day | Alaska |
| 19 ta’ Ottubru It-Tnejn | It-Tnejn | Alaska Day (observed) Jum liberu minflok Alaska Day (Ħad Ott 18) | Alaska |
| 30 ta’ Ottubru Il-Ġimgħa | Il-Ġimgħa | Nevada Day | Nevada |
| 1 ta’ Novembru Il-Ħadd | Il-Ħadd | Liberty Day | Virgin Islands, U.S |
| 2 ta’ Novembru It-Tnejn | It-Tnejn | All Souls' Day | Guam |
| 3 ta’ Novembru It-Tlieta | It-Tlieta | Election Day | 12-il postDelaware, Hawaii, Illinois, Indiana, Louisiana, Michigan, Northern Mariana Islands, Montana, New Hampshire, New Jersey, New York, West Virginia |
| 4 ta’ Novembru L-Erbgħa | L-Erbgħa | Citizenship Day | Northern Mariana Islands |
| 8 ta’ Novembru Il-Ħadd | Il-Ħadd | Diwali | California |
| 19 ta’ Novembru Il-Ħamis | Il-Ħamis | Puerto Rican Identity Day | Puerto Rico |
| 27 ta’ Novembru Il-Ġimgħa | Il-Ġimgħa | American Indian Heritage Day | Maryland |
| 27 ta’ Novembru Il-Ġimgħa | Il-Ġimgħa | Day After Thanksgiving | 8 postijietCalifornia, Delaware, Michigan, North Carolina, New Hampshire, Oklahoma, Pennsylvania, West Virginia |
| 27 ta’ Novembru Il-Ġimgħa | Il-Ġimgħa | Family Day | Nevada |
| 27 ta’ Novembru Il-Ġimgħa | Il-Ġimgħa | Friday After Thanksgiving | Florida, Texas |
| 27 ta’ Novembru Il-Ġimgħa | Il-Ġimgħa | Lincoln's Birthday | Indiana |
| 27 ta’ Novembru Il-Ġimgħa | Il-Ġimgħa | Native American Heritage Day | Washington |
| 27 ta’ Novembru Il-Ġimgħa | Il-Ġimgħa | Presidents' Day | New Mexico |
| 27 ta’ Novembru Il-Ġimgħa | Il-Ġimgħa | State Holiday | Georgia |
| 8 ta’ Diċembru It-Tlieta | It-Tlieta | Constitution Day | Northern Mariana Islands |
| 8 ta’ Diċembru It-Tlieta | It-Tlieta | Lady of Camarin Day | Guam |
| 24 ta’ Diċembru Il-Ħamis | Il-Ħamis | Christmas Eve | 5 postijietKansas, Michigan, North Carolina, Texas, Wisconsin |
| 24 ta’ Diċembru Il-Ħamis | Il-Ħamis | Washington's Birthday | Georgia, Indiana |
| 26 ta’ Diċembru Is-Sibt | Is-Sibt | Christmas Second Day | Virgin Islands, U.S |
| 26 ta’ Diċembru Is-Sibt | Is-Sibt | Day After Christmas | North Carolina, Texas |
| 28 ta’ Diċembru It-Tnejn | It-Tnejn | Day After Christmas (observed) Jum liberu minflok Day After Christmas (Sib Diċ 26) | North Carolina |
| 31 ta’ Diċembru Il-Ħamis | Il-Ħamis | New Year's Eve | Kentucky, Michigan, Wisconsin |
Lista sħiħa għal reġjun wieħed
| Data | Jum | Festa | Tip |
|---|---|---|---|
| 1 ta’ Jannar Il-Ħamis | Il-Ħamis | New Year's Day | Nazzjonali |
| 6 ta’ Jannar It-Tlieta | It-Tlieta | Epiphany | Reġjonali |
| 6 ta’ Jannar It-Tlieta | It-Tlieta | Three Kings Day | Reġjonali |
| 19 ta’ Jannar It-Tnejn | It-Tnejn | Martin Luther King Jr. Day | Nazzjonali |
| 19 ta’ Jannar It-Tnejn | It-Tnejn | Confederate Memorial Day | Reġjonali |
| 19 ta’ Jannar It-Tnejn | It-Tnejn | Dr. Martin Luther King Jr. / Civil Rights Day | Reġjonali |
| 19 ta’ Jannar It-Tnejn | It-Tnejn | Dr. Martin Luther King Jr. and Robert E. Lee's Birthdays | Reġjonali |
| 19 ta’ Jannar It-Tnejn | It-Tnejn | Martin Luther King Jr. / Idaho Human Rights Day | Reġjonali |
| 19 ta’ Jannar It-Tnejn | It-Tnejn | Martin Luther King Jr.'s Birthday | Reġjonali |
| 19 ta’ Jannar It-Tnejn | It-Tnejn | Martin Luther King, Jr & Robert E. Lee's Birthday | Reġjonali |
| 12 ta’ Frar Il-Ħamis | Il-Ħamis | Lincoln's Birthday | Reġjonali |
| 15 ta’ Frar Il-Ħadd | Il-Ħadd | Susan B. Anthony Day | Reġjonali |
| 16 ta’ Frar It-Tnejn | It-Tnejn | Washington's Birthday | Nazzjonali |
| 16 ta’ Frar It-Tnejn | It-Tnejn | George Washington & Thomas Jefferson's Birthday | Reġjonali |
| 16 ta’ Frar It-Tnejn | It-Tnejn | George Washington Day | Reġjonali |
| 16 ta’ Frar It-Tnejn | It-Tnejn | George Washington Day, Presidents' Day, and the Day of the Women and Men Heroes of Puerto Rico | Reġjonali |
| 16 ta’ Frar It-Tnejn | It-Tnejn | George Washington's Birthday and Daisy Gatson Bates Day | Reġjonali |
| 16 ta’ Frar It-Tnejn | It-Tnejn | Lincoln's and Washington's Birthdays | Reġjonali |
| 16 ta’ Frar It-Tnejn | It-Tnejn | Lincoln/Washington Presidents' Day | Reġjonali |
| 16 ta’ Frar It-Tnejn | It-Tnejn | President's Day | Reġjonali |
| 16 ta’ Frar It-Tnejn | It-Tnejn | Presidents Day | Reġjonali |
| 16 ta’ Frar It-Tnejn | It-Tnejn | Presidents' Day | Reġjonali |
| 16 ta’ Frar It-Tnejn | It-Tnejn | Washington and Lincoln Day | Reġjonali |
| 16 ta’ Frar It-Tnejn | It-Tnejn | Washington's and Lincoln's Birthday | Reġjonali |
| 16 ta’ Frar It-Tnejn | It-Tnejn | Washington-Lincoln Day | Reġjonali |
| 17 ta’ Frar It-Tlieta | It-Tlieta | Mardi Gras | Reġjonali |
| 2 ta’ Marzu It-Tnejn | It-Tnejn | Casimir Pulaski Day | Reġjonali |
| 2 ta’ Marzu It-Tnejn | It-Tnejn | Guam Discovery Day | Reġjonali |
| 2 ta’ Marzu It-Tnejn | It-Tnejn | Texas Independence Day | Reġjonali |
| 3 ta’ Marzu It-Tlieta | It-Tlieta | Town Meeting Day | Reġjonali |
| 22 ta’ Marzu Il-Ħadd | Il-Ħadd | Emancipation Day | Reġjonali |
| 23 ta’ Marzu It-Tnejn | It-Tnejn | Emancipation Day (observed) | Reġjonali |
| 24 ta’ Marzu It-Tlieta | It-Tlieta | Commonwealth Covenant Day | Reġjonali |
| 26 ta’ Marzu Il-Ħamis | Il-Ħamis | Prince Jonah Kuhio Kalanianaole Day | Reġjonali |
| 30 ta’ Marzu It-Tnejn | It-Tnejn | Seward's Day | Reġjonali |
| 31 ta’ Marzu It-Tlieta | It-Tlieta | Cesar Chavez Day | Reġjonali |
| 31 ta’ Marzu It-Tlieta | It-Tlieta | Transfer Day | Reġjonali |
| 2 ta’ April Il-Ħamis | Il-Ħamis | Holy Thursday | Reġjonali |
| 3 ta’ April Il-Ġimgħa | Il-Ġimgħa | Good Friday | Reġjonali |
| 3 ta’ April Il-Ġimgħa | Il-Ġimgħa | State Holiday | Reġjonali |
| 6 ta’ April It-Tnejn | It-Tnejn | Easter Monday | Reġjonali |
| 16 ta’ April Il-Ħamis | Il-Ħamis | Emancipation Day | Reġjonali |
| 17 ta’ April Il-Ġimgħa | Il-Ġimgħa | American Samoa Flag Day | Reġjonali |
| 20 ta’ April It-Tnejn | It-Tnejn | Patriots' Day | Reġjonali |
| 21 ta’ April It-Tlieta | It-Tlieta | San Jacinto Day | Reġjonali |
| 24 ta’ April Il-Ġimgħa | Il-Ġimgħa | Arbor Day | Reġjonali |
| 27 ta’ April It-Tnejn | It-Tnejn | Confederate Memorial Day | Reġjonali |
| 5 ta’ Mejju It-Tlieta | It-Tlieta | Primary Election Day | Reġjonali |
| 8 ta’ Mejju Il-Ġimgħa | Il-Ġimgħa | Truman Day | Reġjonali |
| 25 ta’ Mejju It-Tnejn | It-Tnejn | Memorial Day | Nazzjonali |
| 1 ta’ Ġunju It-Tnejn | It-Tnejn | Jefferson Davis Birthday | Reġjonali |
| 11 ta’ Ġunju Il-Ħamis | Il-Ħamis | Kamehameha Day | Reġjonali |
| 19 ta’ Ġunju Il-Ġimgħa | Il-Ġimgħa | Juneteenth National Independence Day | Nazzjonali |
| 19 ta’ Ġunju Il-Ġimgħa | Il-Ġimgħa | Emancipation Day In Texas | Reġjonali |
| 19 ta’ Ġunju Il-Ġimgħa | Il-Ġimgħa | West Virginia Day (observed) | Reġjonali |
| 20 ta’ Ġunju Is-Sibt | Is-Sibt | West Virginia Day | Reġjonali |
| 3 ta’ Lulju Il-Ġimgħa | Il-Ġimgħa | Independence Day (observed) | Nazzjonali |
| 3 ta’ Lulju Il-Ġimgħa | Il-Ġimgħa | Emancipation Day | Reġjonali |
| 4 ta’ Lulju Is-Sibt | Is-Sibt | Independence Day | Nazzjonali |
| 16 ta’ Lulju Il-Ħamis | Il-Ħamis | Manu'a Islands Cession Day | Reġjonali |
| 21 ta’ Lulju It-Tlieta | It-Tlieta | Liberation Day (Guam) | Reġjonali |
| 24 ta’ Lulju Il-Ġimgħa | Il-Ġimgħa | Pioneer Day | Reġjonali |
| 25 ta’ Lulju Is-Sibt | Is-Sibt | Puerto Rico Constitution Day | Reġjonali |
| 10 ta’ Awwissu It-Tnejn | It-Tnejn | Victory Day | Reġjonali |
| 16 ta’ Awwissu Il-Ħadd | Il-Ħadd | Bennington Battle Day | Reġjonali |
| 17 ta’ Awwissu It-Tnejn | It-Tnejn | Bennington Battle Day (observed) | Reġjonali |
| 21 ta’ Awwissu Il-Ġimgħa | Il-Ġimgħa | Statehood Day | Reġjonali |
| 27 ta’ Awwissu Il-Ħamis | Il-Ħamis | Lyndon Baines Johnson Day | Reġjonali |
| 7 ta’ Settembru It-Tnejn | It-Tnejn | Labor Day | Nazzjonali |
| 5 ta’ Ottubru It-Tnejn | It-Tnejn | Frances Xavier Cabrini Day | Reġjonali |
| 11 ta’ Ottubru Il-Ħadd | Il-Ħadd | White Sunday | Reġjonali |
| 12 ta’ Ottubru It-Tnejn | It-Tnejn | Columbus Day | Nazzjonali |
| 12 ta’ Ottubru It-Tnejn | It-Tnejn | Columbus Day / American Indian Heritage Day / Fraternal Day | Reġjonali |
| 12 ta’ Ottubru It-Tnejn | It-Tnejn | Columbus Day and Puerto Rico Friendship Day | Reġjonali |
| 12 ta’ Ottubru It-Tnejn | It-Tnejn | Commonwealth Cultural Day | Reġjonali |
| 12 ta’ Ottubru It-Tnejn | It-Tnejn | Indigenous Peoples' Day | Reġjonali |
| 12 ta’ Ottubru It-Tnejn | It-Tnejn | Indigenous Peoples' Day / Columbus Day | Reġjonali |
| 12 ta’ Ottubru It-Tnejn | It-Tnejn | Native Americans' Day | Reġjonali |
| 18 ta’ Ottubru Il-Ħadd | Il-Ħadd | Alaska Day | Reġjonali |
| 19 ta’ Ottubru It-Tnejn | It-Tnejn | Alaska Day (observed) | Reġjonali |
| 30 ta’ Ottubru Il-Ġimgħa | Il-Ġimgħa | Nevada Day | Reġjonali |
| 1 ta’ Novembru Il-Ħadd | Il-Ħadd | Liberty Day | Reġjonali |
| 2 ta’ Novembru It-Tnejn | It-Tnejn | All Souls' Day | Reġjonali |
| 3 ta’ Novembru It-Tlieta | It-Tlieta | Election Day | Reġjonali |
| 4 ta’ Novembru L-Erbgħa | L-Erbgħa | Citizenship Day | Reġjonali |
| 8 ta’ Novembru Il-Ħadd | Il-Ħadd | Diwali | Reġjonali |
| 11 ta’ Novembru L-Erbgħa | L-Erbgħa | Veterans Day | Nazzjonali |
| 19 ta’ Novembru Il-Ħamis | Il-Ħamis | Puerto Rican Identity Day | Reġjonali |
| 26 ta’ Novembru Il-Ħamis | Il-Ħamis | Thanksgiving Day | Nazzjonali |
| 27 ta’ Novembru Il-Ġimgħa | Il-Ġimgħa | American Indian Heritage Day | Reġjonali |
| 27 ta’ Novembru Il-Ġimgħa | Il-Ġimgħa | Day After Thanksgiving | Reġjonali |
| 27 ta’ Novembru Il-Ġimgħa | Il-Ġimgħa | Family Day | Reġjonali |
| 27 ta’ Novembru Il-Ġimgħa | Il-Ġimgħa | Friday After Thanksgiving | Reġjonali |
| 27 ta’ Novembru Il-Ġimgħa | Il-Ġimgħa | Lincoln's Birthday | Reġjonali |
| 27 ta’ Novembru Il-Ġimgħa | Il-Ġimgħa | Native American Heritage Day | Reġjonali |
| 27 ta’ Novembru Il-Ġimgħa | Il-Ġimgħa | Presidents' Day | Reġjonali |
| 27 ta’ Novembru Il-Ġimgħa | Il-Ġimgħa | State Holiday | Reġjonali |
| 8 ta’ Diċembru It-Tlieta | It-Tlieta | Constitution Day | Reġjonali |
| 8 ta’ Diċembru It-Tlieta | It-Tlieta | Lady of Camarin Day | Reġjonali |
| 24 ta’ Diċembru Il-Ħamis | Il-Ħamis | Christmas Eve | Reġjonali |
| 24 ta’ Diċembru Il-Ħamis | Il-Ħamis | Washington's Birthday | Reġjonali |
| 25 ta’ Diċembru Il-Ġimgħa | Il-Ġimgħa | Christmas Day | Nazzjonali |
| 26 ta’ Diċembru Is-Sibt | Is-Sibt | Christmas Second Day | Reġjonali |
| 26 ta’ Diċembru Is-Sibt | Is-Sibt | Day After Christmas | Reġjonali |
| 28 ta’ Diċembru It-Tnejn | It-Tnejn | Day After Christmas (observed) | Reġjonali |
| 31 ta’ Diċembru Il-Ħamis | Il-Ħamis | New Year's Eve | Reġjonali |
Weekends twal u ġranet pont 2026
Ibbażat fuq il-festi nazzjonali u l-weekend tal-pajjiż (l-Istati Uniti: Is-Sibt u Il-Ħadd). Il-festi reġjonali, lokali u tal-komunitajiet mhumiex inklużi.
Weekends twal
- Sib, 17 – Tne 19 Jan · 3 ijiem liberiMartin Luther King Jr. DayWashington, D.C., normalment: massimu 4°C (39°F), minimu −3°C (27°F), xita f’27% tal-jiem
- Sib, 14 – Tne 16 Fra · 3 ijiem liberiWashington's BirthdayWashington, D.C., normalment: massimu 6°C (43°F), minimu −2°C (28°F), xita f’44% tal-jiem
- Sib, 23 – Tne 25 Mej · 3 ijiem liberiMemorial DayWashington, D.C., normalment: massimu 25°C (77°F), minimu 14°C (57°F), xita f’34% tal-jiem
- Ġim, 19 – Ħad 21 Ġun · 3 ijiem liberiJuneteenth National Independence DayWashington, D.C., normalment: massimu 29°C (84°F), minimu 19°C (66°F), xita f’47% tal-jiem
- Ġim, 3 – Ħad 5 Lul · 3 ijiem liberiIndependence Day (observed), Independence DayWashington, D.C., normalment: massimu 31°C (88°F), minimu 21°C (70°F), xita f’57% tal-jiem
- Sib, 5 – Tne 7 Set · 3 ijiem liberiLabor DayWashington, D.C., normalment: massimu 29°C (84°F), minimu 19°C (66°F), xita f’29% tal-jiem
- Sib, 10 – Tne 12 Ott · 3 ijiem liberiColumbus DayWashington, D.C., normalment: massimu 23°C (73°F), minimu 12°C (54°F), xita f’19% tal-jiem
- Ġim, 25 – Ħad 27 Diċ · 3 ijiem liberiChristmas DayWashington, D.C., normalment: massimu 8°C (46°F), minimu 0°C (32°F), xita f’27% tal-jiem
Ġranet pont (leave bejn festa u weekend)
- Ġim Jan 2: ħu jum leave wieħed u tgawdi 4 ijiem wara xulxin (Ħam, 1 – Ħad 4 Jan)New Year's DayWashington, D.C., normalment: massimu 8°C (46°F), minimu 0°C (32°F), xita f’34% tal-jiem
- Ġim Nov 27: ħu jum leave wieħed u tgawdi 4 ijiem wara xulxin (Ħam, 26 – Ħad 29 Nov)Thanksgiving DayWashington, D.C., normalment: massimu 11°C (52°F), minimu 1°C (34°F), xita f’20% tal-jiem
Ideat għal vjaġġi fil-weekends twal
Fejn tmur, it-temp tas-soltu u għażliet għal kull baġit għall-weekends twal l-aktar popolari.
Pjanifikatur tal-leave 2026
Agħżel kemm-il jum leave tista' tieħu għal break wieħed. Il-pjanifikatur isib il-breaks li jagħtuk l-aktar ġranet liberi wara xulxin madwar il-festi nazzjonali u l-weekends, u jimmarka l-ġranet tal-leave fil-kalendarju hawn taħt.
- Ħu 1 jum leave (Ġim Jan 2) u tgawdi 4 ijiem wara xulxinĦam, 1 – Ħad 4 Jan · New Year's DayUri fil-kalendarju ↓
- Ħu 1 jum leave (Ġim Jan 16) u tgawdi 4 ijiem wara xulxinĠim, 16 – Tne 19 Jan · Martin Luther King Jr. DayUri fil-kalendarju ↓
- Ħu 1 jum leave (Ġim Fra 13) u tgawdi 4 ijiem wara xulxinĠim, 13 – Tne 16 Fra · Washington's BirthdayUri fil-kalendarju ↓
- Ħu 1 jum leave (Ġim Mej 22) u tgawdi 4 ijiem wara xulxinĠim, 22 – Tne 25 Mej · Memorial DayUri fil-kalendarju ↓
- Ħu 1 jum leave (Ħam Ġun 18) u tgawdi 4 ijiem wara xulxinĦam, 18 – Ħad 21 Ġun · Juneteenth National Independence DayUri fil-kalendarju ↓
- Ħu 1 jum leave (Ħam Lul 2) u tgawdi 4 ijiem wara xulxinĦam, 2 – Ħad 5 Lul · Independence Day (observed), Independence DayUri fil-kalendarju ↓
Kalendarju tal-2026
Ikklikkja fuq ġranet tax-xogħol fil-kalendarju biex tagħżel il-ġranet ta’ leave tiegħek.
Jannar
Frar
Marzu
April
Mejju
Ġunju
Lulju
Awwissu
Settembru
Ottubru
Novembru
Diċembru
Id-dati tal-festi huma għal informazzjoni ġenerali u jistgħu jinbidlu. L-avviżi uffiċjali tal-gvern għandhom il-preċedenza.