Egyesült Államok: munkaszüneti napok 2026
A 2026. évben 12 országos munkaszüneti nap és 94 regionális vagy helyi ünnepnap van.
Országos ünnepnapok 2026
| Dátum | A hét napja | Ünnepnap | Helyi név |
|---|---|---|---|
| január 1. csütörtök | csütörtök | New Year's Day | |
| január 19. hétfő | hétfő | Martin Luther King Jr. Day | |
| február 16. hétfő | hétfő | Washington's Birthday Az adatforrás szerint ezen a napon nincs ünnepnap itt: Delaware, Florida, Georgia, Indiana, New Mexico | |
| május 25. hétfő | hétfő | Memorial Day | |
| június 19. péntek | péntek | Juneteenth National Independence Day | |
| július 3. péntek | péntek | Independence Day (observed) Pótszabadnap: Independence Day (Szo júl. 4.) Az adatforrás szerint ezen a napon nincs ünnepnap itt: Massachusetts | |
| július 4. szombat | szombat | Independence Day | |
| szeptember 7. hétfő | hétfő | Labor Day | |
| október 12. hétfő | hétfő | Columbus Day Az adatforrás szerint ezen a napon nincs ünnepnap itt: | |
| november 11. szerda | szerda | Veterans Day | |
| november 26. csütörtök | csütörtök | Thanksgiving Day | |
| december 25. péntek | péntek | Christmas Day |
Regionális és helyi ünnepnapok 2026
Egyes ünnepnapok csak bizonyos régiókban vagy településeken érvényesek. A helyi és települési ünnepnapok listája hiányos lehet; a hivatalos helyi közlemények az irányadók.
Ezek az ünnepnapok nem országos érvényűek, és nem számítanak bele a visszaszámlálásba, a hosszú hétvégékbe és a hídnapokba.
| Dátum | A hét napja | Ünnepnap | Érvényes |
|---|---|---|---|
| január 6. kedd | kedd | Epiphany | Puerto Rico |
| január 6. kedd | kedd | Three Kings Day | Virgin Islands, U.S |
| január 19. hétfő | hétfő | Confederate Memorial Day | Texas |
| január 19. hétfő | hétfő | Dr. Martin Luther King Jr. / Civil Rights Day | Arizona, New Hampshire |
| január 19. hétfő | hétfő | Dr. Martin Luther King Jr. and Robert E. Lee's Birthdays | Mississippi |
| január 19. hétfő | hétfő | Martin Luther King Jr. / Idaho Human Rights Day | Idaho |
| január 19. hétfő | hétfő | Martin Luther King Jr.'s Birthday | Alaska |
| január 19. hétfő | hétfő | Martin Luther King, Jr & Robert E. Lee's Birthday | Alabama |
| február 12. csütörtök | csütörtök | Lincoln's Birthday | 5 helyszínConnecticut, Iowa, Illinois, New Jersey, New York |
| február 15. vasárnap | vasárnap | Susan B. Anthony Day | California, Florida, New York, Wisconsin |
| február 16. hétfő | hétfő | George Washington & Thomas Jefferson's Birthday | Alabama |
| február 16. hétfő | hétfő | George Washington Day | Virginia |
| február 16. hétfő | hétfő | George Washington Day, Presidents' Day, and the Day of the Women and Men Heroes of Puerto Rico | Puerto Rico |
| február 16. hétfő | hétfő | George Washington's Birthday and Daisy Gatson Bates Day | Arkansas |
| február 16. hétfő | hétfő | Lincoln's and Washington's Birthdays | Montana |
| február 16. hétfő | hétfő | Lincoln/Washington Presidents' Day | Arizona |
| február 16. hétfő | hétfő | President's Day | South Carolina, Tennessee, Wyoming |
| február 16. hétfő | hétfő | Presidents Day | New Jersey, Oregon |
| február 16. hétfő | hétfő | Presidents' Day | 12 helyszínAlaska, California, Hawaii, Idaho, Maryland, Oklahoma, Pennsylvania, Texas, Virgin Islands, U.S, Vermont, Washington, West Virginia |
| február 16. hétfő | hétfő | Washington and Lincoln Day | Utah |
| február 16. hétfő | hétfő | Washington's and Lincoln's Birthday | Minnesota |
| február 16. hétfő | hétfő | Washington-Lincoln Day | Colorado, Ohio |
| február 17. kedd | kedd | Mardi Gras | Louisiana |
| március 2. hétfő | hétfő | Casimir Pulaski Day | Illinois |
| március 2. hétfő | hétfő | Guam Discovery Day | Guam |
| március 2. hétfő | hétfő | Texas Independence Day | Texas |
| március 3. kedd | kedd | Town Meeting Day | Vermont |
| március 22. vasárnap | vasárnap | Emancipation Day | Puerto Rico |
| március 23. hétfő | hétfő | Emancipation Day (observed) Pótszabadnap: Emancipation Day (V márc. 22.) | Puerto Rico |
| március 24. kedd | kedd | Commonwealth Covenant Day | Northern Mariana Islands |
| március 26. csütörtök | csütörtök | Prince Jonah Kuhio Kalanianaole Day | Hawaii |
| március 30. hétfő | hétfő | Seward's Day | Alaska |
| március 31. kedd | kedd | Cesar Chavez Day | California, Colorado, Texas |
| március 31. kedd | kedd | Transfer Day | Virgin Islands, U.S |
| április 2. csütörtök | csütörtök | Holy Thursday | Virgin Islands, U.S |
| április 3. péntek | péntek | Good Friday | 13 helyszínConnecticut, Delaware, Guam, Indiana, Kentucky, Louisiana, Northern Mariana Islands, North Carolina, New Jersey, Puerto Rico, Tennessee, Texas, Virgin Islands, U.S |
| április 3. péntek | péntek | State Holiday | Georgia |
| április 6. hétfő | hétfő | Easter Monday | Virgin Islands, U.S |
| április 16. csütörtök | csütörtök | Emancipation Day | District of Columbia |
| április 17. péntek | péntek | American Samoa Flag Day | American Samoa |
| április 20. hétfő | hétfő | Patriots' Day | Massachusetts, Maine |
| április 21. kedd | kedd | San Jacinto Day | Texas |
| április 24. péntek | péntek | Arbor Day | Nebraska |
| április 27. hétfő | hétfő | Confederate Memorial Day | Alabama, Mississippi, South Carolina |
| május 5. kedd | kedd | Primary Election Day | Indiana |
| május 8. péntek | péntek | Truman Day | Missouri |
| június 1. hétfő | hétfő | Jefferson Davis Birthday | Alabama |
| június 11. csütörtök | csütörtök | Kamehameha Day | Hawaii |
| június 19. péntek | péntek | Emancipation Day In Texas | Texas |
| június 19. péntek | péntek | West Virginia Day (observed) Pótszabadnap: West Virginia Day (Szo jún. 20.) | West Virginia |
| június 20. szombat | szombat | West Virginia Day | West Virginia |
| július 3. péntek | péntek | Emancipation Day | Virgin Islands, U.S |
| július 16. csütörtök | csütörtök | Manu'a Islands Cession Day | American Samoa |
| július 21. kedd | kedd | Liberation Day (Guam) | Guam |
| július 24. péntek | péntek | Pioneer Day | Utah |
| július 25. szombat | szombat | Puerto Rico Constitution Day | Puerto Rico |
| augusztus 10. hétfő | hétfő | Victory Day | Rhode Island |
| augusztus 16. vasárnap | vasárnap | Bennington Battle Day | Vermont |
| augusztus 17. hétfő | hétfő | Bennington Battle Day (observed) Pótszabadnap: Bennington Battle Day (V aug. 16.) | Vermont |
| augusztus 21. péntek | péntek | Statehood Day | Hawaii |
| augusztus 27. csütörtök | csütörtök | Lyndon Baines Johnson Day | Texas |
| október 5. hétfő | hétfő | Frances Xavier Cabrini Day | Colorado |
| október 11. vasárnap | vasárnap | White Sunday | American Samoa |
| október 12. hétfő | hétfő | Columbus Day / American Indian Heritage Day / Fraternal Day | Alabama |
| október 12. hétfő | hétfő | Columbus Day and Puerto Rico Friendship Day | Virgin Islands, U.S |
| október 12. hétfő | hétfő | Commonwealth Cultural Day | Northern Mariana Islands |
| október 12. hétfő | hétfő | Indigenous Peoples' Day | 6 helyszínAlaska, District of Columbia, Maine, Nebraska, New Mexico, Virginia |
| október 12. hétfő | hétfő | Indigenous Peoples' Day / Columbus Day | Rhode Island |
| október 12. hétfő | hétfő | Native Americans' Day | South Dakota |
| október 18. vasárnap | vasárnap | Alaska Day | Alaska |
| október 19. hétfő | hétfő | Alaska Day (observed) Pótszabadnap: Alaska Day (V okt. 18.) | Alaska |
| október 30. péntek | péntek | Nevada Day | Nevada |
| november 1. vasárnap | vasárnap | Liberty Day | Virgin Islands, U.S |
| november 2. hétfő | hétfő | All Souls' Day | Guam |
| november 3. kedd | kedd | Election Day | 12 helyszínDelaware, Hawaii, Illinois, Indiana, Louisiana, Michigan, Northern Mariana Islands, Montana, New Hampshire, New Jersey, New York, West Virginia |
| november 4. szerda | szerda | Citizenship Day | Northern Mariana Islands |
| november 8. vasárnap | vasárnap | Diwali | California |
| november 19. csütörtök | csütörtök | Puerto Rican Identity Day | Puerto Rico |
| november 27. péntek | péntek | American Indian Heritage Day | Maryland |
| november 27. péntek | péntek | Day After Thanksgiving | 8 helyszínCalifornia, Delaware, Michigan, North Carolina, New Hampshire, Oklahoma, Pennsylvania, West Virginia |
| november 27. péntek | péntek | Family Day | Nevada |
| november 27. péntek | péntek | Friday After Thanksgiving | Florida, Texas |
| november 27. péntek | péntek | Lincoln's Birthday | Indiana |
| november 27. péntek | péntek | Native American Heritage Day | Washington |
| november 27. péntek | péntek | Presidents' Day | New Mexico |
| november 27. péntek | péntek | State Holiday | Georgia |
| december 8. kedd | kedd | Constitution Day | Northern Mariana Islands |
| december 8. kedd | kedd | Lady of Camarin Day | Guam |
| december 24. csütörtök | csütörtök | Christmas Eve | 5 helyszínKansas, Michigan, North Carolina, Texas, Wisconsin |
| december 24. csütörtök | csütörtök | Washington's Birthday | Georgia, Indiana |
| december 26. szombat | szombat | Christmas Second Day | Virgin Islands, U.S |
| december 26. szombat | szombat | Day After Christmas | North Carolina, Texas |
| december 28. hétfő | hétfő | Day After Christmas (observed) Pótszabadnap: Day After Christmas (Szo dec. 26.) | North Carolina |
| december 31. csütörtök | csütörtök | New Year's Eve | Kentucky, Michigan, Wisconsin |
Teljes lista egy régióra
| Dátum | A hét napja | Ünnepnap | Típus |
|---|---|---|---|
| január 1. csütörtök | csütörtök | New Year's Day | Országos |
| január 6. kedd | kedd | Epiphany | Regionális |
| január 6. kedd | kedd | Three Kings Day | Regionális |
| január 19. hétfő | hétfő | Martin Luther King Jr. Day | Országos |
| január 19. hétfő | hétfő | Confederate Memorial Day | Regionális |
| január 19. hétfő | hétfő | Dr. Martin Luther King Jr. / Civil Rights Day | Regionális |
| január 19. hétfő | hétfő | Dr. Martin Luther King Jr. and Robert E. Lee's Birthdays | Regionális |
| január 19. hétfő | hétfő | Martin Luther King Jr. / Idaho Human Rights Day | Regionális |
| január 19. hétfő | hétfő | Martin Luther King Jr.'s Birthday | Regionális |
| január 19. hétfő | hétfő | Martin Luther King, Jr & Robert E. Lee's Birthday | Regionális |
| február 12. csütörtök | csütörtök | Lincoln's Birthday | Regionális |
| február 15. vasárnap | vasárnap | Susan B. Anthony Day | Regionális |
| február 16. hétfő | hétfő | Washington's Birthday | Országos |
| február 16. hétfő | hétfő | George Washington & Thomas Jefferson's Birthday | Regionális |
| február 16. hétfő | hétfő | George Washington Day | Regionális |
| február 16. hétfő | hétfő | George Washington Day, Presidents' Day, and the Day of the Women and Men Heroes of Puerto Rico | Regionális |
| február 16. hétfő | hétfő | George Washington's Birthday and Daisy Gatson Bates Day | Regionális |
| február 16. hétfő | hétfő | Lincoln's and Washington's Birthdays | Regionális |
| február 16. hétfő | hétfő | Lincoln/Washington Presidents' Day | Regionális |
| február 16. hétfő | hétfő | President's Day | Regionális |
| február 16. hétfő | hétfő | Presidents Day | Regionális |
| február 16. hétfő | hétfő | Presidents' Day | Regionális |
| február 16. hétfő | hétfő | Washington and Lincoln Day | Regionális |
| február 16. hétfő | hétfő | Washington's and Lincoln's Birthday | Regionális |
| február 16. hétfő | hétfő | Washington-Lincoln Day | Regionális |
| február 17. kedd | kedd | Mardi Gras | Regionális |
| március 2. hétfő | hétfő | Casimir Pulaski Day | Regionális |
| március 2. hétfő | hétfő | Guam Discovery Day | Regionális |
| március 2. hétfő | hétfő | Texas Independence Day | Regionális |
| március 3. kedd | kedd | Town Meeting Day | Regionális |
| március 22. vasárnap | vasárnap | Emancipation Day | Regionális |
| március 23. hétfő | hétfő | Emancipation Day (observed) | Regionális |
| március 24. kedd | kedd | Commonwealth Covenant Day | Regionális |
| március 26. csütörtök | csütörtök | Prince Jonah Kuhio Kalanianaole Day | Regionális |
| március 30. hétfő | hétfő | Seward's Day | Regionális |
| március 31. kedd | kedd | Cesar Chavez Day | Regionális |
| március 31. kedd | kedd | Transfer Day | Regionális |
| április 2. csütörtök | csütörtök | Holy Thursday | Regionális |
| április 3. péntek | péntek | Good Friday | Regionális |
| április 3. péntek | péntek | State Holiday | Regionális |
| április 6. hétfő | hétfő | Easter Monday | Regionális |
| április 16. csütörtök | csütörtök | Emancipation Day | Regionális |
| április 17. péntek | péntek | American Samoa Flag Day | Regionális |
| április 20. hétfő | hétfő | Patriots' Day | Regionális |
| április 21. kedd | kedd | San Jacinto Day | Regionális |
| április 24. péntek | péntek | Arbor Day | Regionális |
| április 27. hétfő | hétfő | Confederate Memorial Day | Regionális |
| május 5. kedd | kedd | Primary Election Day | Regionális |
| május 8. péntek | péntek | Truman Day | Regionális |
| május 25. hétfő | hétfő | Memorial Day | Országos |
| június 1. hétfő | hétfő | Jefferson Davis Birthday | Regionális |
| június 11. csütörtök | csütörtök | Kamehameha Day | Regionális |
| június 19. péntek | péntek | Juneteenth National Independence Day | Országos |
| június 19. péntek | péntek | Emancipation Day In Texas | Regionális |
| június 19. péntek | péntek | West Virginia Day (observed) | Regionális |
| június 20. szombat | szombat | West Virginia Day | Regionális |
| július 3. péntek | péntek | Independence Day (observed) | Országos |
| július 3. péntek | péntek | Emancipation Day | Regionális |
| július 4. szombat | szombat | Independence Day | Országos |
| július 16. csütörtök | csütörtök | Manu'a Islands Cession Day | Regionális |
| július 21. kedd | kedd | Liberation Day (Guam) | Regionális |
| július 24. péntek | péntek | Pioneer Day | Regionális |
| július 25. szombat | szombat | Puerto Rico Constitution Day | Regionális |
| augusztus 10. hétfő | hétfő | Victory Day | Regionális |
| augusztus 16. vasárnap | vasárnap | Bennington Battle Day | Regionális |
| augusztus 17. hétfő | hétfő | Bennington Battle Day (observed) | Regionális |
| augusztus 21. péntek | péntek | Statehood Day | Regionális |
| augusztus 27. csütörtök | csütörtök | Lyndon Baines Johnson Day | Regionális |
| szeptember 7. hétfő | hétfő | Labor Day | Országos |
| október 5. hétfő | hétfő | Frances Xavier Cabrini Day | Regionális |
| október 11. vasárnap | vasárnap | White Sunday | Regionális |
| október 12. hétfő | hétfő | Columbus Day | Országos |
| október 12. hétfő | hétfő | Columbus Day / American Indian Heritage Day / Fraternal Day | Regionális |
| október 12. hétfő | hétfő | Columbus Day and Puerto Rico Friendship Day | Regionális |
| október 12. hétfő | hétfő | Commonwealth Cultural Day | Regionális |
| október 12. hétfő | hétfő | Indigenous Peoples' Day | Regionális |
| október 12. hétfő | hétfő | Indigenous Peoples' Day / Columbus Day | Regionális |
| október 12. hétfő | hétfő | Native Americans' Day | Regionális |
| október 18. vasárnap | vasárnap | Alaska Day | Regionális |
| október 19. hétfő | hétfő | Alaska Day (observed) | Regionális |
| október 30. péntek | péntek | Nevada Day | Regionális |
| november 1. vasárnap | vasárnap | Liberty Day | Regionális |
| november 2. hétfő | hétfő | All Souls' Day | Regionális |
| november 3. kedd | kedd | Election Day | Regionális |
| november 4. szerda | szerda | Citizenship Day | Regionális |
| november 8. vasárnap | vasárnap | Diwali | Regionális |
| november 11. szerda | szerda | Veterans Day | Országos |
| november 19. csütörtök | csütörtök | Puerto Rican Identity Day | Regionális |
| november 26. csütörtök | csütörtök | Thanksgiving Day | Országos |
| november 27. péntek | péntek | American Indian Heritage Day | Regionális |
| november 27. péntek | péntek | Day After Thanksgiving | Regionális |
| november 27. péntek | péntek | Family Day | Regionális |
| november 27. péntek | péntek | Friday After Thanksgiving | Regionális |
| november 27. péntek | péntek | Lincoln's Birthday | Regionális |
| november 27. péntek | péntek | Native American Heritage Day | Regionális |
| november 27. péntek | péntek | Presidents' Day | Regionális |
| november 27. péntek | péntek | State Holiday | Regionális |
| december 8. kedd | kedd | Constitution Day | Regionális |
| december 8. kedd | kedd | Lady of Camarin Day | Regionális |
| december 24. csütörtök | csütörtök | Christmas Eve | Regionális |
| december 24. csütörtök | csütörtök | Washington's Birthday | Regionális |
| december 25. péntek | péntek | Christmas Day | Országos |
| december 26. szombat | szombat | Christmas Second Day | Regionális |
| december 26. szombat | szombat | Day After Christmas | Regionális |
| december 28. hétfő | hétfő | Day After Christmas (observed) | Regionális |
| december 31. csütörtök | csütörtök | New Year's Eve | Regionális |
Hosszú hétvégék és hídnapok 2026
Számítási alap: Egyesült Államok országos ünnepnapjai és hétvégéje (szombat és vasárnap). A regionális, helyi és csoportos ünnepnapok nem szerepelnek benne.
Hosszú hétvégék
- jan. 17., Szo – 19., H · 3 szabadnapMartin Luther King Jr. DayWashington, D.C., általában: max. 4°C (39°F), min. −3°C (27°F), a napok 27%-án esik
- febr. 14., Szo – 16., H · 3 szabadnapWashington's BirthdayWashington, D.C., általában: max. 6°C (43°F), min. −2°C (28°F), a napok 44%-án esik
- máj. 23., Szo – 25., H · 3 szabadnapMemorial DayWashington, D.C., általában: max. 25°C (77°F), min. 14°C (57°F), a napok 34%-án esik
- jún. 19., P – 21., V · 3 szabadnapJuneteenth National Independence DayWashington, D.C., általában: max. 29°C (84°F), min. 19°C (66°F), a napok 47%-án esik
- júl. 3., P – 5., V · 3 szabadnapIndependence Day (observed), Independence DayWashington, D.C., általában: max. 31°C (88°F), min. 21°C (70°F), a napok 57%-án esik
- szept. 5., Szo – 7., H · 3 szabadnapLabor DayWashington, D.C., általában: max. 29°C (84°F), min. 19°C (66°F), a napok 29%-án esik
- okt. 10., Szo – 12., H · 3 szabadnapColumbus DayWashington, D.C., általában: max. 23°C (73°F), min. 12°C (54°F), a napok 19%-án esik
- dec. 25., P – 27., V · 3 szabadnapChristmas DayWashington, D.C., általában: max. 8°C (46°F), min. 0°C (32°F), a napok 27%-án esik
Hídnapok
- P jan. 2.: 1 nap szabadsággal 4 egymást követő szabadnap (jan. 1., Cs – 4., V)New Year's DayWashington, D.C., általában: max. 8°C (46°F), min. 0°C (32°F), a napok 34%-án esik
- P nov. 27.: 1 nap szabadsággal 4 egymást követő szabadnap (nov. 26., Cs – 29., V)Thanksgiving DayWashington, D.C., általában: max. 11°C (52°F), min. 1°C (34°F), a napok 20%-án esik
Úti ötletek hosszú hétvégékre
Hová érdemes utazni, milyen időjárás várható, és milyen pénztárcabarát lehetőségek vannak a legnépszerűbb hosszú hétvégékre.
Szabadságtervező 2026
Válassza ki, hány nap szabadságot vehet ki egy pihenőre. A tervező megkeresi azokat az időszakokat az országos ünnepnapok és a hétvégék körül, amelyek a legtöbb egymást követő szabadnapot adják, és az alábbi naptárban megjelöli a szükséges szabadságnapokat.
- Vegyen ki 1 nap szabadságot (P jan. 2.) és 4 egymást követő szabadnapja leszjan. 1., Cs – 4., V · New Year's DayMegjelenítés a naptárban ↓
- Vegyen ki 1 nap szabadságot (P jan. 16.) és 4 egymást követő szabadnapja leszjan. 16., P – 19., H · Martin Luther King Jr. DayMegjelenítés a naptárban ↓
- Vegyen ki 1 nap szabadságot (P febr. 13.) és 4 egymást követő szabadnapja leszfebr. 13., P – 16., H · Washington's BirthdayMegjelenítés a naptárban ↓
- Vegyen ki 1 nap szabadságot (P máj. 22.) és 4 egymást követő szabadnapja leszmáj. 22., P – 25., H · Memorial DayMegjelenítés a naptárban ↓
- Vegyen ki 1 nap szabadságot (Cs jún. 18.) és 4 egymást követő szabadnapja leszjún. 18., Cs – 21., V · Juneteenth National Independence DayMegjelenítés a naptárban ↓
- Vegyen ki 1 nap szabadságot (Cs júl. 2.) és 4 egymást követő szabadnapja leszjúl. 2., Cs – 5., V · Independence Day (observed), Independence DayMegjelenítés a naptárban ↓
2026. évi naptár
Kattintson a naptár munkanapjaira, hogy kiválassza a saját szabadnapjait.
január
február
március
április
május
június
július
augusztus
szeptember
október
november
december
Az ünnepnapok dátumai tájékoztató jellegűek, és változhatnak. A hatóságok hivatalos közleményei az irányadók.