Public holidays in United States 2026
12 nationwide public holidays and 94 regional or local holidays in 2026.
Nationwide holidays 2026
| Date | Weekday | Holiday | Local name |
|---|---|---|---|
| 1 January Thursday | Thursday | New Year's Day | |
| 19 January Monday | Monday | Martin Luther King Jr. Day | |
| 16 February Monday | Monday | Washington's Birthday The data source lists no holiday on this date in Delaware, Florida, Georgia, Indiana, New Mexico | |
| 25 May Monday | Monday | Memorial Day | |
| 19 June Friday | Friday | Juneteenth National Independence Day | |
| 3 July Friday | Friday | Independence Day (observed) Observed day off for Independence Day (Sat 4 Jul) The data source lists no holiday on this date in Massachusetts | |
| 4 July Saturday | Saturday | Independence Day | |
| 7 September Monday | Monday | Labor Day | |
| 12 October Monday | Monday | Columbus Day The data source lists no holiday on this date in | |
| 11 November Wednesday | Wednesday | Veterans Day | |
| 26 November Thursday | Thursday | Thanksgiving Day | |
| 25 December Friday | Friday | Christmas Day |
Regional and local holidays 2026
Some holidays apply only in certain regions or municipalities. Local and municipal holidays may be incomplete; official local announcements take precedence.
These holidays do not apply nationwide and are not counted in the countdown, long weekends or bridge days.
| Date | Weekday | Holiday | Applies in |
|---|---|---|---|
| 6 January Tuesday | Tuesday | Epiphany | Puerto Rico |
| 6 January Tuesday | Tuesday | Three Kings Day | Virgin Islands, U.S |
| 19 January Monday | Monday | Confederate Memorial Day | Texas |
| 19 January Monday | Monday | Dr. Martin Luther King Jr. / Civil Rights Day | Arizona, New Hampshire |
| 19 January Monday | Monday | Dr. Martin Luther King Jr. and Robert E. Lee's Birthdays | Mississippi |
| 19 January Monday | Monday | Martin Luther King Jr. / Idaho Human Rights Day | Idaho |
| 19 January Monday | Monday | Martin Luther King Jr.'s Birthday | Alaska |
| 19 January Monday | Monday | Martin Luther King, Jr & Robert E. Lee's Birthday | Alabama |
| 12 February Thursday | Thursday | Lincoln's Birthday | 5 placesConnecticut, Iowa, Illinois, New Jersey, New York |
| 15 February Sunday | Sunday | Susan B. Anthony Day | California, Florida, New York, Wisconsin |
| 16 February Monday | Monday | George Washington & Thomas Jefferson's Birthday | Alabama |
| 16 February Monday | Monday | George Washington Day | Virginia |
| 16 February Monday | Monday | George Washington Day, Presidents' Day, and the Day of the Women and Men Heroes of Puerto Rico | Puerto Rico |
| 16 February Monday | Monday | George Washington's Birthday and Daisy Gatson Bates Day | Arkansas |
| 16 February Monday | Monday | Lincoln's and Washington's Birthdays | Montana |
| 16 February Monday | Monday | Lincoln/Washington Presidents' Day | Arizona |
| 16 February Monday | Monday | President's Day | South Carolina, Tennessee, Wyoming |
| 16 February Monday | Monday | Presidents Day | New Jersey, Oregon |
| 16 February Monday | Monday | Presidents' Day | 12 placesAlaska, California, Hawaii, Idaho, Maryland, Oklahoma, Pennsylvania, Texas, Virgin Islands, U.S, Vermont, Washington, West Virginia |
| 16 February Monday | Monday | Washington and Lincoln Day | Utah |
| 16 February Monday | Monday | Washington's and Lincoln's Birthday | Minnesota |
| 16 February Monday | Monday | Washington-Lincoln Day | Colorado, Ohio |
| 17 February Tuesday | Tuesday | Mardi Gras | Louisiana |
| 2 March Monday | Monday | Casimir Pulaski Day | Illinois |
| 2 March Monday | Monday | Guam Discovery Day | Guam |
| 2 March Monday | Monday | Texas Independence Day | Texas |
| 3 March Tuesday | Tuesday | Town Meeting Day | Vermont |
| 22 March Sunday | Sunday | Emancipation Day | Puerto Rico |
| 23 March Monday | Monday | Emancipation Day (observed) Observed day off for Emancipation Day (Sun 22 Mar) | Puerto Rico |
| 24 March Tuesday | Tuesday | Commonwealth Covenant Day | Northern Mariana Islands |
| 26 March Thursday | Thursday | Prince Jonah Kuhio Kalanianaole Day | Hawaii |
| 30 March Monday | Monday | Seward's Day | Alaska |
| 31 March Tuesday | Tuesday | Cesar Chavez Day | California, Colorado, Texas |
| 31 March Tuesday | Tuesday | Transfer Day | Virgin Islands, U.S |
| 2 April Thursday | Thursday | Holy Thursday | Virgin Islands, U.S |
| 3 April Friday | Friday | Good Friday | 13 placesConnecticut, Delaware, Guam, Indiana, Kentucky, Louisiana, Northern Mariana Islands, North Carolina, New Jersey, Puerto Rico, Tennessee, Texas, Virgin Islands, U.S |
| 3 April Friday | Friday | State Holiday | Georgia |
| 6 April Monday | Monday | Easter Monday | Virgin Islands, U.S |
| 16 April Thursday | Thursday | Emancipation Day | District of Columbia |
| 17 April Friday | Friday | American Samoa Flag Day | American Samoa |
| 20 April Monday | Monday | Patriots' Day | Massachusetts, Maine |
| 21 April Tuesday | Tuesday | San Jacinto Day | Texas |
| 24 April Friday | Friday | Arbor Day | Nebraska |
| 27 April Monday | Monday | Confederate Memorial Day | Alabama, Mississippi, South Carolina |
| 5 May Tuesday | Tuesday | Primary Election Day | Indiana |
| 8 May Friday | Friday | Truman Day | Missouri |
| 1 June Monday | Monday | Jefferson Davis Birthday | Alabama |
| 11 June Thursday | Thursday | Kamehameha Day | Hawaii |
| 19 June Friday | Friday | Emancipation Day In Texas | Texas |
| 19 June Friday | Friday | West Virginia Day (observed) Observed day off for West Virginia Day (Sat 20 Jun) | West Virginia |
| 20 June Saturday | Saturday | West Virginia Day | West Virginia |
| 3 July Friday | Friday | Emancipation Day | Virgin Islands, U.S |
| 16 July Thursday | Thursday | Manu'a Islands Cession Day | American Samoa |
| 21 July Tuesday | Tuesday | Liberation Day (Guam) | Guam |
| 24 July Friday | Friday | Pioneer Day | Utah |
| 25 July Saturday | Saturday | Puerto Rico Constitution Day | Puerto Rico |
| 10 August Monday | Monday | Victory Day | Rhode Island |
| 16 August Sunday | Sunday | Bennington Battle Day | Vermont |
| 17 August Monday | Monday | Bennington Battle Day (observed) Observed day off for Bennington Battle Day (Sun 16 Aug) | Vermont |
| 21 August Friday | Friday | Statehood Day | Hawaii |
| 27 August Thursday | Thursday | Lyndon Baines Johnson Day | Texas |
| 5 October Monday | Monday | Frances Xavier Cabrini Day | Colorado |
| 11 October Sunday | Sunday | White Sunday | American Samoa |
| 12 October Monday | Monday | Columbus Day / American Indian Heritage Day / Fraternal Day | Alabama |
| 12 October Monday | Monday | Columbus Day and Puerto Rico Friendship Day | Virgin Islands, U.S |
| 12 October Monday | Monday | Commonwealth Cultural Day | Northern Mariana Islands |
| 12 October Monday | Monday | Indigenous Peoples' Day | 6 placesAlaska, District of Columbia, Maine, Nebraska, New Mexico, Virginia |
| 12 October Monday | Monday | Indigenous Peoples' Day / Columbus Day | Rhode Island |
| 12 October Monday | Monday | Native Americans' Day | South Dakota |
| 18 October Sunday | Sunday | Alaska Day | Alaska |
| 19 October Monday | Monday | Alaska Day (observed) Observed day off for Alaska Day (Sun 18 Oct) | Alaska |
| 30 October Friday | Friday | Nevada Day | Nevada |
| 1 November Sunday | Sunday | Liberty Day | Virgin Islands, U.S |
| 2 November Monday | Monday | All Souls' Day | Guam |
| 3 November Tuesday | Tuesday | Election Day | 12 placesDelaware, Hawaii, Illinois, Indiana, Louisiana, Michigan, Northern Mariana Islands, Montana, New Hampshire, New Jersey, New York, West Virginia |
| 4 November Wednesday | Wednesday | Citizenship Day | Northern Mariana Islands |
| 8 November Sunday | Sunday | Diwali | California |
| 19 November Thursday | Thursday | Puerto Rican Identity Day | Puerto Rico |
| 27 November Friday | Friday | American Indian Heritage Day | Maryland |
| 27 November Friday | Friday | Day After Thanksgiving | 8 placesCalifornia, Delaware, Michigan, North Carolina, New Hampshire, Oklahoma, Pennsylvania, West Virginia |
| 27 November Friday | Friday | Family Day | Nevada |
| 27 November Friday | Friday | Friday After Thanksgiving | Florida, Texas |
| 27 November Friday | Friday | Lincoln's Birthday | Indiana |
| 27 November Friday | Friday | Native American Heritage Day | Washington |
| 27 November Friday | Friday | Presidents' Day | New Mexico |
| 27 November Friday | Friday | State Holiday | Georgia |
| 8 December Tuesday | Tuesday | Constitution Day | Northern Mariana Islands |
| 8 December Tuesday | Tuesday | Lady of Camarin Day | Guam |
| 24 December Thursday | Thursday | Christmas Eve | 5 placesKansas, Michigan, North Carolina, Texas, Wisconsin |
| 24 December Thursday | Thursday | Washington's Birthday | Georgia, Indiana |
| 26 December Saturday | Saturday | Christmas Second Day | Virgin Islands, U.S |
| 26 December Saturday | Saturday | Day After Christmas | North Carolina, Texas |
| 28 December Monday | Monday | Day After Christmas (observed) Observed day off for Day After Christmas (Sat 26 Dec) | North Carolina |
| 31 December Thursday | Thursday | New Year's Eve | Kentucky, Michigan, Wisconsin |
Full list for one region
| Date | Weekday | Holiday | Type |
|---|---|---|---|
| 1 January Thursday | Thursday | New Year's Day | Nationwide |
| 6 January Tuesday | Tuesday | Epiphany | Regional |
| 6 January Tuesday | Tuesday | Three Kings Day | Regional |
| 19 January Monday | Monday | Martin Luther King Jr. Day | Nationwide |
| 19 January Monday | Monday | Confederate Memorial Day | Regional |
| 19 January Monday | Monday | Dr. Martin Luther King Jr. / Civil Rights Day | Regional |
| 19 January Monday | Monday | Dr. Martin Luther King Jr. and Robert E. Lee's Birthdays | Regional |
| 19 January Monday | Monday | Martin Luther King Jr. / Idaho Human Rights Day | Regional |
| 19 January Monday | Monday | Martin Luther King Jr.'s Birthday | Regional |
| 19 January Monday | Monday | Martin Luther King, Jr & Robert E. Lee's Birthday | Regional |
| 12 February Thursday | Thursday | Lincoln's Birthday | Regional |
| 15 February Sunday | Sunday | Susan B. Anthony Day | Regional |
| 16 February Monday | Monday | Washington's Birthday | Nationwide |
| 16 February Monday | Monday | George Washington & Thomas Jefferson's Birthday | Regional |
| 16 February Monday | Monday | George Washington Day | Regional |
| 16 February Monday | Monday | George Washington Day, Presidents' Day, and the Day of the Women and Men Heroes of Puerto Rico | Regional |
| 16 February Monday | Monday | George Washington's Birthday and Daisy Gatson Bates Day | Regional |
| 16 February Monday | Monday | Lincoln's and Washington's Birthdays | Regional |
| 16 February Monday | Monday | Lincoln/Washington Presidents' Day | Regional |
| 16 February Monday | Monday | President's Day | Regional |
| 16 February Monday | Monday | Presidents Day | Regional |
| 16 February Monday | Monday | Presidents' Day | Regional |
| 16 February Monday | Monday | Washington and Lincoln Day | Regional |
| 16 February Monday | Monday | Washington's and Lincoln's Birthday | Regional |
| 16 February Monday | Monday | Washington-Lincoln Day | Regional |
| 17 February Tuesday | Tuesday | Mardi Gras | Regional |
| 2 March Monday | Monday | Casimir Pulaski Day | Regional |
| 2 March Monday | Monday | Guam Discovery Day | Regional |
| 2 March Monday | Monday | Texas Independence Day | Regional |
| 3 March Tuesday | Tuesday | Town Meeting Day | Regional |
| 22 March Sunday | Sunday | Emancipation Day | Regional |
| 23 March Monday | Monday | Emancipation Day (observed) | Regional |
| 24 March Tuesday | Tuesday | Commonwealth Covenant Day | Regional |
| 26 March Thursday | Thursday | Prince Jonah Kuhio Kalanianaole Day | Regional |
| 30 March Monday | Monday | Seward's Day | Regional |
| 31 March Tuesday | Tuesday | Cesar Chavez Day | Regional |
| 31 March Tuesday | Tuesday | Transfer Day | Regional |
| 2 April Thursday | Thursday | Holy Thursday | Regional |
| 3 April Friday | Friday | Good Friday | Regional |
| 3 April Friday | Friday | State Holiday | Regional |
| 6 April Monday | Monday | Easter Monday | Regional |
| 16 April Thursday | Thursday | Emancipation Day | Regional |
| 17 April Friday | Friday | American Samoa Flag Day | Regional |
| 20 April Monday | Monday | Patriots' Day | Regional |
| 21 April Tuesday | Tuesday | San Jacinto Day | Regional |
| 24 April Friday | Friday | Arbor Day | Regional |
| 27 April Monday | Monday | Confederate Memorial Day | Regional |
| 5 May Tuesday | Tuesday | Primary Election Day | Regional |
| 8 May Friday | Friday | Truman Day | Regional |
| 25 May Monday | Monday | Memorial Day | Nationwide |
| 1 June Monday | Monday | Jefferson Davis Birthday | Regional |
| 11 June Thursday | Thursday | Kamehameha Day | Regional |
| 19 June Friday | Friday | Juneteenth National Independence Day | Nationwide |
| 19 June Friday | Friday | Emancipation Day In Texas | Regional |
| 19 June Friday | Friday | West Virginia Day (observed) | Regional |
| 20 June Saturday | Saturday | West Virginia Day | Regional |
| 3 July Friday | Friday | Independence Day (observed) | Nationwide |
| 3 July Friday | Friday | Emancipation Day | Regional |
| 4 July Saturday | Saturday | Independence Day | Nationwide |
| 16 July Thursday | Thursday | Manu'a Islands Cession Day | Regional |
| 21 July Tuesday | Tuesday | Liberation Day (Guam) | Regional |
| 24 July Friday | Friday | Pioneer Day | Regional |
| 25 July Saturday | Saturday | Puerto Rico Constitution Day | Regional |
| 10 August Monday | Monday | Victory Day | Regional |
| 16 August Sunday | Sunday | Bennington Battle Day | Regional |
| 17 August Monday | Monday | Bennington Battle Day (observed) | Regional |
| 21 August Friday | Friday | Statehood Day | Regional |
| 27 August Thursday | Thursday | Lyndon Baines Johnson Day | Regional |
| 7 September Monday | Monday | Labor Day | Nationwide |
| 5 October Monday | Monday | Frances Xavier Cabrini Day | Regional |
| 11 October Sunday | Sunday | White Sunday | Regional |
| 12 October Monday | Monday | Columbus Day | Nationwide |
| 12 October Monday | Monday | Columbus Day / American Indian Heritage Day / Fraternal Day | Regional |
| 12 October Monday | Monday | Columbus Day and Puerto Rico Friendship Day | Regional |
| 12 October Monday | Monday | Commonwealth Cultural Day | Regional |
| 12 October Monday | Monday | Indigenous Peoples' Day | Regional |
| 12 October Monday | Monday | Indigenous Peoples' Day / Columbus Day | Regional |
| 12 October Monday | Monday | Native Americans' Day | Regional |
| 18 October Sunday | Sunday | Alaska Day | Regional |
| 19 October Monday | Monday | Alaska Day (observed) | Regional |
| 30 October Friday | Friday | Nevada Day | Regional |
| 1 November Sunday | Sunday | Liberty Day | Regional |
| 2 November Monday | Monday | All Souls' Day | Regional |
| 3 November Tuesday | Tuesday | Election Day | Regional |
| 4 November Wednesday | Wednesday | Citizenship Day | Regional |
| 8 November Sunday | Sunday | Diwali | Regional |
| 11 November Wednesday | Wednesday | Veterans Day | Nationwide |
| 19 November Thursday | Thursday | Puerto Rican Identity Day | Regional |
| 26 November Thursday | Thursday | Thanksgiving Day | Nationwide |
| 27 November Friday | Friday | American Indian Heritage Day | Regional |
| 27 November Friday | Friday | Day After Thanksgiving | Regional |
| 27 November Friday | Friday | Family Day | Regional |
| 27 November Friday | Friday | Friday After Thanksgiving | Regional |
| 27 November Friday | Friday | Lincoln's Birthday | Regional |
| 27 November Friday | Friday | Native American Heritage Day | Regional |
| 27 November Friday | Friday | Presidents' Day | Regional |
| 27 November Friday | Friday | State Holiday | Regional |
| 8 December Tuesday | Tuesday | Constitution Day | Regional |
| 8 December Tuesday | Tuesday | Lady of Camarin Day | Regional |
| 24 December Thursday | Thursday | Christmas Eve | Regional |
| 24 December Thursday | Thursday | Washington's Birthday | Regional |
| 25 December Friday | Friday | Christmas Day | Nationwide |
| 26 December Saturday | Saturday | Christmas Second Day | Regional |
| 26 December Saturday | Saturday | Day After Christmas | Regional |
| 28 December Monday | Monday | Day After Christmas (observed) | Regional |
| 31 December Thursday | Thursday | New Year's Eve | Regional |
Long weekends and bridge days 2026
Based on nationwide holidays and the weekend in United States (Saturday and Sunday). Regional, local and group holidays are not included.
Long weekends
- Sat 17 Jan – Mon 19 Jan · 3 days offMartin Luther King Jr. DayTypically in Washington, D.C.: high 4°C (39°F), low −3°C (27°F), rain on 27% of days
- Sat 14 Feb – Mon 16 Feb · 3 days offWashington's BirthdayTypically in Washington, D.C.: high 6°C (43°F), low −2°C (28°F), rain on 44% of days
- Sat 23 May – Mon 25 May · 3 days offMemorial DayTypically in Washington, D.C.: high 25°C (77°F), low 14°C (57°F), rain on 34% of days
- Fri 19 Jun – Sun 21 Jun · 3 days offJuneteenth National Independence DayTypically in Washington, D.C.: high 29°C (84°F), low 19°C (66°F), rain on 47% of days
- Fri 3 Jul – Sun 5 Jul · 3 days offIndependence Day (observed), Independence DayTypically in Washington, D.C.: high 31°C (88°F), low 21°C (70°F), rain on 57% of days
- Sat 5 Sep – Mon 7 Sep · 3 days offLabor DayTypically in Washington, D.C.: high 29°C (84°F), low 19°C (66°F), rain on 29% of days
- Sat 10 Oct – Mon 12 Oct · 3 days offColumbus DayTypically in Washington, D.C.: high 23°C (73°F), low 12°C (54°F), rain on 19% of days
- Fri 25 Dec – Sun 27 Dec · 3 days offChristmas DayTypically in Washington, D.C.: high 8°C (46°F), low 0°C (32°F), rain on 27% of days
Bridge days
- Fri 2 Jan: take 1 day off, get 4 days in a row (Thu 1 Jan – Sun 4 Jan)New Year's DayTypically in Washington, D.C.: high 8°C (46°F), low 0°C (32°F), rain on 34% of days
- Fri 27 Nov: take 1 day off, get 4 days in a row (Thu 26 Nov – Sun 29 Nov)Thanksgiving DayTypically in Washington, D.C.: high 11°C (52°F), low 1°C (34°F), rain on 20% of days
Long-weekend trip ideas
Where to go, typical weather and budget options for the most popular long weekends.
Leave planner 2026
Choose how many leave days you can take for one break. The planner finds the breaks that give the most days off in a row around nationwide holidays and weekends, and marks the leave days on the calendar below.
- Take 1 day off (Fri 2 Jan) get 4 days in a rowThu 1 Jan – Sun 4 Jan · New Year's DayShow on calendar ↓
- Take 1 day off (Fri 16 Jan) get 4 days in a rowFri 16 Jan – Mon 19 Jan · Martin Luther King Jr. DayShow on calendar ↓
- Take 1 day off (Fri 13 Feb) get 4 days in a rowFri 13 Feb – Mon 16 Feb · Washington's BirthdayShow on calendar ↓
- Take 1 day off (Fri 22 May) get 4 days in a rowFri 22 May – Mon 25 May · Memorial DayShow on calendar ↓
- Take 1 day off (Thu 18 Jun) get 4 days in a rowThu 18 Jun – Sun 21 Jun · Juneteenth National Independence DayShow on calendar ↓
- Take 1 day off (Thu 2 Jul) get 4 days in a rowThu 2 Jul – Sun 5 Jul · Independence Day (observed), Independence DayShow on calendar ↓
2026 calendar
Click working days on the calendar to choose your own leave days.
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
Holiday dates are for general information and can change. Official government announcements take precedence.