美国2026年公共假日
2026年共有12个全国性公共假日和94个地区性或地方性假日。
2026年全国性假日
| 日期 | 星期 | 假日 | 当地名称 |
|---|---|---|---|
| 1月1日 星期四 | 星期四 | New Year's Day | |
| 1月19日 星期一 | 星期一 | Martin Luther King Jr. Day | |
| 2月16日 星期一 | 星期一 | Washington's Birthday 数据源显示该日期不放假的地方: Delaware, Florida, Georgia, Indiana, New Mexico | |
| 5月25日 星期一 | 星期一 | Memorial Day | |
| 6月19日 星期五 | 星期五 | Juneteenth National Independence Day | |
| 7月3日 星期五 | 星期五 | Independence Day (observed) Independence Day(周六 7月4日)补假 数据源显示该日期不放假的地方: Massachusetts | |
| 7月4日 星期六 | 星期六 | Independence Day | |
| 9月7日 星期一 | 星期一 | Labor Day | |
| 10月12日 星期一 | 星期一 | Columbus Day 数据源显示该日期不放假的地方: | |
| 11月11日 星期三 | 星期三 | Veterans Day | |
| 11月26日 星期四 | 星期四 | Thanksgiving Day | |
| 12月25日 星期五 | 星期五 | Christmas Day |
2026年地区性和地方性假日
部分假日仅适用于特定地区或城市。地方性和市级假日数据可能不完整;请以当地官方公告为准。
这些假日并非全国适用,不计入倒计时、小长假或拼假日。
| 日期 | 星期 | 假日 | 适用范围 |
|---|---|---|---|
| 1月6日 星期二 | 星期二 | Epiphany | Puerto Rico |
| 1月6日 星期二 | 星期二 | Three Kings Day | Virgin Islands, U.S |
| 1月19日 星期一 | 星期一 | Confederate Memorial Day | Texas |
| 1月19日 星期一 | 星期一 | Dr. Martin Luther King Jr. / Civil Rights Day | Arizona, New Hampshire |
| 1月19日 星期一 | 星期一 | Dr. Martin Luther King Jr. and Robert E. Lee's Birthdays | Mississippi |
| 1月19日 星期一 | 星期一 | Martin Luther King Jr. / Idaho Human Rights Day | Idaho |
| 1月19日 星期一 | 星期一 | Martin Luther King Jr.'s Birthday | Alaska |
| 1月19日 星期一 | 星期一 | Martin Luther King, Jr & Robert E. Lee's Birthday | Alabama |
| 2月12日 星期四 | 星期四 | Lincoln's Birthday | 5个地方Connecticut, Iowa, Illinois, New Jersey, New York |
| 2月15日 星期日 | 星期日 | Susan B. Anthony Day | California, Florida, New York, Wisconsin |
| 2月16日 星期一 | 星期一 | George Washington & Thomas Jefferson's Birthday | Alabama |
| 2月16日 星期一 | 星期一 | George Washington Day | Virginia |
| 2月16日 星期一 | 星期一 | George Washington Day, Presidents' Day, and the Day of the Women and Men Heroes of Puerto Rico | Puerto Rico |
| 2月16日 星期一 | 星期一 | George Washington's Birthday and Daisy Gatson Bates Day | Arkansas |
| 2月16日 星期一 | 星期一 | Lincoln's and Washington's Birthdays | Montana |
| 2月16日 星期一 | 星期一 | Lincoln/Washington Presidents' Day | Arizona |
| 2月16日 星期一 | 星期一 | President's Day | South Carolina, Tennessee, Wyoming |
| 2月16日 星期一 | 星期一 | Presidents Day | New Jersey, Oregon |
| 2月16日 星期一 | 星期一 | Presidents' Day | 12个地方Alaska, California, Hawaii, Idaho, Maryland, Oklahoma, Pennsylvania, Texas, Virgin Islands, U.S, Vermont, Washington, West Virginia |
| 2月16日 星期一 | 星期一 | Washington and Lincoln Day | Utah |
| 2月16日 星期一 | 星期一 | Washington's and Lincoln's Birthday | Minnesota |
| 2月16日 星期一 | 星期一 | Washington-Lincoln Day | Colorado, Ohio |
| 2月17日 星期二 | 星期二 | Mardi Gras | Louisiana |
| 3月2日 星期一 | 星期一 | Casimir Pulaski Day | Illinois |
| 3月2日 星期一 | 星期一 | Guam Discovery Day | Guam |
| 3月2日 星期一 | 星期一 | Texas Independence Day | Texas |
| 3月3日 星期二 | 星期二 | Town Meeting Day | Vermont |
| 3月22日 星期日 | 星期日 | Emancipation Day | Puerto Rico |
| 3月23日 星期一 | 星期一 | Emancipation Day (observed) Emancipation Day(周日 3月22日)补假 | Puerto Rico |
| 3月24日 星期二 | 星期二 | Commonwealth Covenant Day | Northern Mariana Islands |
| 3月26日 星期四 | 星期四 | Prince Jonah Kuhio Kalanianaole Day | Hawaii |
| 3月30日 星期一 | 星期一 | Seward's Day | Alaska |
| 3月31日 星期二 | 星期二 | Cesar Chavez Day | California, Colorado, Texas |
| 3月31日 星期二 | 星期二 | Transfer Day | Virgin Islands, U.S |
| 4月2日 星期四 | 星期四 | Holy Thursday | Virgin Islands, U.S |
| 4月3日 星期五 | 星期五 | Good Friday | 13个地方Connecticut, Delaware, Guam, Indiana, Kentucky, Louisiana, Northern Mariana Islands, North Carolina, New Jersey, Puerto Rico, Tennessee, Texas, Virgin Islands, U.S |
| 4月3日 星期五 | 星期五 | State Holiday | Georgia |
| 4月6日 星期一 | 星期一 | Easter Monday | Virgin Islands, U.S |
| 4月16日 星期四 | 星期四 | Emancipation Day | District of Columbia |
| 4月17日 星期五 | 星期五 | American Samoa Flag Day | American Samoa |
| 4月20日 星期一 | 星期一 | Patriots' Day | Massachusetts, Maine |
| 4月21日 星期二 | 星期二 | San Jacinto Day | Texas |
| 4月24日 星期五 | 星期五 | Arbor Day | Nebraska |
| 4月27日 星期一 | 星期一 | Confederate Memorial Day | Alabama, Mississippi, South Carolina |
| 5月5日 星期二 | 星期二 | Primary Election Day | Indiana |
| 5月8日 星期五 | 星期五 | Truman Day | Missouri |
| 6月1日 星期一 | 星期一 | Jefferson Davis Birthday | Alabama |
| 6月11日 星期四 | 星期四 | Kamehameha Day | Hawaii |
| 6月19日 星期五 | 星期五 | Emancipation Day In Texas | Texas |
| 6月19日 星期五 | 星期五 | West Virginia Day (observed) West Virginia Day(周六 6月20日)补假 | West Virginia |
| 6月20日 星期六 | 星期六 | West Virginia Day | West Virginia |
| 7月3日 星期五 | 星期五 | Emancipation Day | Virgin Islands, U.S |
| 7月16日 星期四 | 星期四 | Manu'a Islands Cession Day | American Samoa |
| 7月21日 星期二 | 星期二 | Liberation Day (Guam) | Guam |
| 7月24日 星期五 | 星期五 | Pioneer Day | Utah |
| 7月25日 星期六 | 星期六 | Puerto Rico Constitution Day | Puerto Rico |
| 8月10日 星期一 | 星期一 | Victory Day | Rhode Island |
| 8月16日 星期日 | 星期日 | Bennington Battle Day | Vermont |
| 8月17日 星期一 | 星期一 | Bennington Battle Day (observed) Bennington Battle Day(周日 8月16日)补假 | Vermont |
| 8月21日 星期五 | 星期五 | Statehood Day | Hawaii |
| 8月27日 星期四 | 星期四 | Lyndon Baines Johnson Day | Texas |
| 10月5日 星期一 | 星期一 | Frances Xavier Cabrini Day | Colorado |
| 10月11日 星期日 | 星期日 | White Sunday | American Samoa |
| 10月12日 星期一 | 星期一 | Columbus Day / American Indian Heritage Day / Fraternal Day | Alabama |
| 10月12日 星期一 | 星期一 | Columbus Day and Puerto Rico Friendship Day | Virgin Islands, U.S |
| 10月12日 星期一 | 星期一 | Commonwealth Cultural Day | Northern Mariana Islands |
| 10月12日 星期一 | 星期一 | Indigenous Peoples' Day | 6个地方Alaska, District of Columbia, Maine, Nebraska, New Mexico, Virginia |
| 10月12日 星期一 | 星期一 | Indigenous Peoples' Day / Columbus Day | Rhode Island |
| 10月12日 星期一 | 星期一 | Native Americans' Day | South Dakota |
| 10月18日 星期日 | 星期日 | Alaska Day | Alaska |
| 10月19日 星期一 | 星期一 | Alaska Day (observed) Alaska Day(周日 10月18日)补假 | Alaska |
| 10月30日 星期五 | 星期五 | Nevada Day | Nevada |
| 11月1日 星期日 | 星期日 | Liberty Day | Virgin Islands, U.S |
| 11月2日 星期一 | 星期一 | All Souls' Day | Guam |
| 11月3日 星期二 | 星期二 | Election Day | 12个地方Delaware, Hawaii, Illinois, Indiana, Louisiana, Michigan, Northern Mariana Islands, Montana, New Hampshire, New Jersey, New York, West Virginia |
| 11月4日 星期三 | 星期三 | Citizenship Day | Northern Mariana Islands |
| 11月8日 星期日 | 星期日 | Diwali | California |
| 11月19日 星期四 | 星期四 | Puerto Rican Identity Day | Puerto Rico |
| 11月27日 星期五 | 星期五 | American Indian Heritage Day | Maryland |
| 11月27日 星期五 | 星期五 | Day After Thanksgiving | 8个地方California, Delaware, Michigan, North Carolina, New Hampshire, Oklahoma, Pennsylvania, West Virginia |
| 11月27日 星期五 | 星期五 | Family Day | Nevada |
| 11月27日 星期五 | 星期五 | Friday After Thanksgiving | Florida, Texas |
| 11月27日 星期五 | 星期五 | Lincoln's Birthday | Indiana |
| 11月27日 星期五 | 星期五 | Native American Heritage Day | Washington |
| 11月27日 星期五 | 星期五 | Presidents' Day | New Mexico |
| 11月27日 星期五 | 星期五 | State Holiday | Georgia |
| 12月8日 星期二 | 星期二 | Constitution Day | Northern Mariana Islands |
| 12月8日 星期二 | 星期二 | Lady of Camarin Day | Guam |
| 12月24日 星期四 | 星期四 | Christmas Eve | 5个地方Kansas, Michigan, North Carolina, Texas, Wisconsin |
| 12月24日 星期四 | 星期四 | Washington's Birthday | Georgia, Indiana |
| 12月26日 星期六 | 星期六 | Christmas Second Day | Virgin Islands, U.S |
| 12月26日 星期六 | 星期六 | Day After Christmas | North Carolina, Texas |
| 12月28日 星期一 | 星期一 | Day After Christmas (observed) Day After Christmas(周六 12月26日)补假 | North Carolina |
| 12月31日 星期四 | 星期四 | New Year's Eve | Kentucky, Michigan, Wisconsin |
单个地区的完整列表
| 日期 | 星期 | 假日 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 1月1日 星期四 | 星期四 | New Year's Day | 全国 |
| 1月6日 星期二 | 星期二 | Epiphany | 地区性 |
| 1月6日 星期二 | 星期二 | Three Kings Day | 地区性 |
| 1月19日 星期一 | 星期一 | Martin Luther King Jr. Day | 全国 |
| 1月19日 星期一 | 星期一 | Confederate Memorial Day | 地区性 |
| 1月19日 星期一 | 星期一 | Dr. Martin Luther King Jr. / Civil Rights Day | 地区性 |
| 1月19日 星期一 | 星期一 | Dr. Martin Luther King Jr. and Robert E. Lee's Birthdays | 地区性 |
| 1月19日 星期一 | 星期一 | Martin Luther King Jr. / Idaho Human Rights Day | 地区性 |
| 1月19日 星期一 | 星期一 | Martin Luther King Jr.'s Birthday | 地区性 |
| 1月19日 星期一 | 星期一 | Martin Luther King, Jr & Robert E. Lee's Birthday | 地区性 |
| 2月12日 星期四 | 星期四 | Lincoln's Birthday | 地区性 |
| 2月15日 星期日 | 星期日 | Susan B. Anthony Day | 地区性 |
| 2月16日 星期一 | 星期一 | Washington's Birthday | 全国 |
| 2月16日 星期一 | 星期一 | George Washington & Thomas Jefferson's Birthday | 地区性 |
| 2月16日 星期一 | 星期一 | George Washington Day | 地区性 |
| 2月16日 星期一 | 星期一 | George Washington Day, Presidents' Day, and the Day of the Women and Men Heroes of Puerto Rico | 地区性 |
| 2月16日 星期一 | 星期一 | George Washington's Birthday and Daisy Gatson Bates Day | 地区性 |
| 2月16日 星期一 | 星期一 | Lincoln's and Washington's Birthdays | 地区性 |
| 2月16日 星期一 | 星期一 | Lincoln/Washington Presidents' Day | 地区性 |
| 2月16日 星期一 | 星期一 | President's Day | 地区性 |
| 2月16日 星期一 | 星期一 | Presidents Day | 地区性 |
| 2月16日 星期一 | 星期一 | Presidents' Day | 地区性 |
| 2月16日 星期一 | 星期一 | Washington and Lincoln Day | 地区性 |
| 2月16日 星期一 | 星期一 | Washington's and Lincoln's Birthday | 地区性 |
| 2月16日 星期一 | 星期一 | Washington-Lincoln Day | 地区性 |
| 2月17日 星期二 | 星期二 | Mardi Gras | 地区性 |
| 3月2日 星期一 | 星期一 | Casimir Pulaski Day | 地区性 |
| 3月2日 星期一 | 星期一 | Guam Discovery Day | 地区性 |
| 3月2日 星期一 | 星期一 | Texas Independence Day | 地区性 |
| 3月3日 星期二 | 星期二 | Town Meeting Day | 地区性 |
| 3月22日 星期日 | 星期日 | Emancipation Day | 地区性 |
| 3月23日 星期一 | 星期一 | Emancipation Day (observed) | 地区性 |
| 3月24日 星期二 | 星期二 | Commonwealth Covenant Day | 地区性 |
| 3月26日 星期四 | 星期四 | Prince Jonah Kuhio Kalanianaole Day | 地区性 |
| 3月30日 星期一 | 星期一 | Seward's Day | 地区性 |
| 3月31日 星期二 | 星期二 | Cesar Chavez Day | 地区性 |
| 3月31日 星期二 | 星期二 | Transfer Day | 地区性 |
| 4月2日 星期四 | 星期四 | Holy Thursday | 地区性 |
| 4月3日 星期五 | 星期五 | Good Friday | 地区性 |
| 4月3日 星期五 | 星期五 | State Holiday | 地区性 |
| 4月6日 星期一 | 星期一 | Easter Monday | 地区性 |
| 4月16日 星期四 | 星期四 | Emancipation Day | 地区性 |
| 4月17日 星期五 | 星期五 | American Samoa Flag Day | 地区性 |
| 4月20日 星期一 | 星期一 | Patriots' Day | 地区性 |
| 4月21日 星期二 | 星期二 | San Jacinto Day | 地区性 |
| 4月24日 星期五 | 星期五 | Arbor Day | 地区性 |
| 4月27日 星期一 | 星期一 | Confederate Memorial Day | 地区性 |
| 5月5日 星期二 | 星期二 | Primary Election Day | 地区性 |
| 5月8日 星期五 | 星期五 | Truman Day | 地区性 |
| 5月25日 星期一 | 星期一 | Memorial Day | 全国 |
| 6月1日 星期一 | 星期一 | Jefferson Davis Birthday | 地区性 |
| 6月11日 星期四 | 星期四 | Kamehameha Day | 地区性 |
| 6月19日 星期五 | 星期五 | Juneteenth National Independence Day | 全国 |
| 6月19日 星期五 | 星期五 | Emancipation Day In Texas | 地区性 |
| 6月19日 星期五 | 星期五 | West Virginia Day (observed) | 地区性 |
| 6月20日 星期六 | 星期六 | West Virginia Day | 地区性 |
| 7月3日 星期五 | 星期五 | Independence Day (observed) | 全国 |
| 7月3日 星期五 | 星期五 | Emancipation Day | 地区性 |
| 7月4日 星期六 | 星期六 | Independence Day | 全国 |
| 7月16日 星期四 | 星期四 | Manu'a Islands Cession Day | 地区性 |
| 7月21日 星期二 | 星期二 | Liberation Day (Guam) | 地区性 |
| 7月24日 星期五 | 星期五 | Pioneer Day | 地区性 |
| 7月25日 星期六 | 星期六 | Puerto Rico Constitution Day | 地区性 |
| 8月10日 星期一 | 星期一 | Victory Day | 地区性 |
| 8月16日 星期日 | 星期日 | Bennington Battle Day | 地区性 |
| 8月17日 星期一 | 星期一 | Bennington Battle Day (observed) | 地区性 |
| 8月21日 星期五 | 星期五 | Statehood Day | 地区性 |
| 8月27日 星期四 | 星期四 | Lyndon Baines Johnson Day | 地区性 |
| 9月7日 星期一 | 星期一 | Labor Day | 全国 |
| 10月5日 星期一 | 星期一 | Frances Xavier Cabrini Day | 地区性 |
| 10月11日 星期日 | 星期日 | White Sunday | 地区性 |
| 10月12日 星期一 | 星期一 | Columbus Day | 全国 |
| 10月12日 星期一 | 星期一 | Columbus Day / American Indian Heritage Day / Fraternal Day | 地区性 |
| 10月12日 星期一 | 星期一 | Columbus Day and Puerto Rico Friendship Day | 地区性 |
| 10月12日 星期一 | 星期一 | Commonwealth Cultural Day | 地区性 |
| 10月12日 星期一 | 星期一 | Indigenous Peoples' Day | 地区性 |
| 10月12日 星期一 | 星期一 | Indigenous Peoples' Day / Columbus Day | 地区性 |
| 10月12日 星期一 | 星期一 | Native Americans' Day | 地区性 |
| 10月18日 星期日 | 星期日 | Alaska Day | 地区性 |
| 10月19日 星期一 | 星期一 | Alaska Day (observed) | 地区性 |
| 10月30日 星期五 | 星期五 | Nevada Day | 地区性 |
| 11月1日 星期日 | 星期日 | Liberty Day | 地区性 |
| 11月2日 星期一 | 星期一 | All Souls' Day | 地区性 |
| 11月3日 星期二 | 星期二 | Election Day | 地区性 |
| 11月4日 星期三 | 星期三 | Citizenship Day | 地区性 |
| 11月8日 星期日 | 星期日 | Diwali | 地区性 |
| 11月11日 星期三 | 星期三 | Veterans Day | 全国 |
| 11月19日 星期四 | 星期四 | Puerto Rican Identity Day | 地区性 |
| 11月26日 星期四 | 星期四 | Thanksgiving Day | 全国 |
| 11月27日 星期五 | 星期五 | American Indian Heritage Day | 地区性 |
| 11月27日 星期五 | 星期五 | Day After Thanksgiving | 地区性 |
| 11月27日 星期五 | 星期五 | Family Day | 地区性 |
| 11月27日 星期五 | 星期五 | Friday After Thanksgiving | 地区性 |
| 11月27日 星期五 | 星期五 | Lincoln's Birthday | 地区性 |
| 11月27日 星期五 | 星期五 | Native American Heritage Day | 地区性 |
| 11月27日 星期五 | 星期五 | Presidents' Day | 地区性 |
| 11月27日 星期五 | 星期五 | State Holiday | 地区性 |
| 12月8日 星期二 | 星期二 | Constitution Day | 地区性 |
| 12月8日 星期二 | 星期二 | Lady of Camarin Day | 地区性 |
| 12月24日 星期四 | 星期四 | Christmas Eve | 地区性 |
| 12月24日 星期四 | 星期四 | Washington's Birthday | 地区性 |
| 12月25日 星期五 | 星期五 | Christmas Day | 全国 |
| 12月26日 星期六 | 星期六 | Christmas Second Day | 地区性 |
| 12月26日 星期六 | 星期六 | Day After Christmas | 地区性 |
| 12月28日 星期一 | 星期一 | Day After Christmas (observed) | 地区性 |
| 12月31日 星期四 | 星期四 | New Year's Eve | 地区性 |
2026年小长假与拼假日
依据美国的全国性假日和周末(星期六和星期日)计算,不含地区性、地方性和特定群体的假日。
小长假
- 1/17周六至1/19周一 · 连休3天Martin Luther King Jr. DayWashington, D.C.通常:最高4°C (39°F),最低−3°C (27°F),27%的日子有雨
- 2/14周六至2/16周一 · 连休3天Washington's BirthdayWashington, D.C.通常:最高6°C (43°F),最低−2°C (28°F),44%的日子有雨
- 5/23周六至5/25周一 · 连休3天Memorial DayWashington, D.C.通常:最高25°C (77°F),最低14°C (57°F),34%的日子有雨
- 6/19周五至6/21周日 · 连休3天Juneteenth National Independence DayWashington, D.C.通常:最高29°C (84°F),最低19°C (66°F),47%的日子有雨
- 7/3周五至7/5周日 · 连休3天Independence Day (observed), Independence DayWashington, D.C.通常:最高31°C (88°F),最低21°C (70°F),57%的日子有雨
- 9/5周六至9/7周一 · 连休3天Labor DayWashington, D.C.通常:最高29°C (84°F),最低19°C (66°F),29%的日子有雨
- 10/10周六至10/12周一 · 连休3天Columbus DayWashington, D.C.通常:最高23°C (73°F),最低12°C (54°F),19%的日子有雨
- 12/25周五至12/27周日 · 连休3天Christmas DayWashington, D.C.通常:最高8°C (46°F),最低0°C (32°F),27%的日子有雨
拼假日
- 周五 1月2日: 请假1天,可连休4天(1/1周四至1/4周日)New Year's DayWashington, D.C.通常:最高8°C (46°F),最低0°C (32°F),34%的日子有雨
- 周五 11月27日: 请假1天,可连休4天(11/26周四至11/29周日)Thanksgiving DayWashington, D.C.通常:最高11°C (52°F),最低1°C (34°F),20%的日子有雨
小长假出行灵感
最热门的小长假去哪儿玩、当地常见天气及经济实惠的选择。
2026年请假规划
选择一次假期可以请几天假。规划工具会围绕全国性假日和周末,找出连休天数最多的假期,并在下方日历中标出请假日。
最多请3天假的最长假期: 1/1周四至1/6周二 — 连休6天 需请假3天 (周五 1月2日, 周一 1月5日, 周二 1月6日).在日历中查看 ↓
- 请假1天 (周五 1月2日) 即可连休4天1/1周四至1/4周日 · New Year's Day在日历中查看 ↓
- 请假1天 (周五 1月16日) 即可连休4天1/16周五至1/19周一 · Martin Luther King Jr. Day在日历中查看 ↓
- 请假1天 (周五 2月13日) 即可连休4天2/13周五至2/16周一 · Washington's Birthday在日历中查看 ↓
- 请假1天 (周五 5月22日) 即可连休4天5/22周五至5/25周一 · Memorial Day在日历中查看 ↓
- 请假1天 (周四 6月18日) 即可连休4天6/18周四至6/21周日 · Juneteenth National Independence Day在日历中查看 ↓
- 请假1天 (周四 7月2日) 即可连休4天7/2周四至7/5周日 · Independence Day (observed), Independence Day在日历中查看 ↓
2026年日历
点击日历中的工作日,选择您自己的休假日。
一月
二月
三月
四月
五月
六月
七月
八月
九月
十月
十一月
十二月
节假日日期仅供参考,可能会有变动。请以政府官方公告为准。