Bosnia ja Hertsegovina: yleiset vapaapäivät 2026
10 valtakunnallista vapaapäivää ja 15 alueellista tai paikallista vapaapäivää vuonna 2026.
Valtakunnalliset vapaapäivät 2026
| Päivämäärä | Viikonpäivä | Vapaapäivä | Paikallinen nimi |
|---|---|---|---|
| 1. tammikuuta torstai | torstai | New Year's Day Nova godina | Nova godina |
| 2. tammikuuta perjantai | perjantai | New Year's Day Nova godina | Nova godina |
| 7. tammikuuta keskiviikko | keskiviikko | Orthodox Christmas Day Božić (Pravoslavni) | Božić (Pravoslavni) |
| 20. maaliskuuta perjantai | perjantai | Eid al-Fitr Ramazanski Bajram Arvioitu, voi siirtyä 1–2 päivällä ennen virallista ilmoitusta | Ramazanski Bajram |
| 6. huhtikuuta maanantai | maanantai | Catholic Easter Monday Uskrsni ponedjeljak (Katolički) | Uskrsni ponedjeljak (Katolički) |
| 10. huhtikuuta perjantai | perjantai | Orthodox Good Friday Veliki petak (Pravoslavni) | Veliki petak (Pravoslavni) |
| 1. toukokuuta perjantai | perjantai | International Labor Day Međunarodni praznik rada | Međunarodni praznik rada |
| 2. toukokuuta lauantai | lauantai | International Labor Day Međunarodni praznik rada | Međunarodni praznik rada |
| 27. toukokuuta keskiviikko | keskiviikko | Eid al-Adha Kurban Bajram Arvioitu, voi siirtyä 1–2 päivällä ennen virallista ilmoitusta | Kurban Bajram |
| 25. joulukuuta perjantai | perjantai | Catholic Christmas Day Božić (Katolički) | Božić (Katolički) |
Alueelliset ja paikalliset vapaapäivät 2026
Jotkin vapaapäivät koskevat vain tiettyjä alueita tai kuntia. Paikallisten ja kunnallisten vapaapäivien tiedot voivat olla puutteellisia; viralliset paikalliset ilmoitukset ovat etusijalla.
Nämä vapaapäivät eivät koske koko maata, eikä niitä lasketa mukaan lähtölaskentaan, pitkiin viikonloppuihin tai siltapäiviin.
| Päivämäärä | Viikonpäivä | Vapaapäivä | Koskee |
|---|---|---|---|
| 6. tammikuuta tiistai | tiistai | Orthodox Christmas Eve Badnji dan (Pravoslavni) | Federacija Bosne i Hercegovine, Republika Srpska |
| 14. tammikuuta keskiviikko | keskiviikko | Orthodox New Year Pravoslavna Nova godina | Republika Srpska |
| 1. maaliskuuta sunnuntai | sunnuntai | Independence Day Dan nezavisnosti | Federacija Bosne i Hercegovine |
| 8. maaliskuuta sunnuntai | sunnuntai | Day of establishment of Brčko District Dan uspostavljanja Brčko distrikta | Brčko distrikt |
| 9. maaliskuuta maanantai | maanantai | Day of establishment of Brčko District (observed) Dan uspostavljanja Brčko distrikta (slobodan dan) Siirretty vapaapäivä: Day of establishment of Brčko District (su 8.3.) | Brčko distrikt |
| 21. maaliskuuta lauantai | lauantai | Eid al-Fitr Ramazanski Bajram Arvioitu, voi siirtyä 1–2 päivällä ennen virallista ilmoitusta | Federacija Bosne i Hercegovine, Republika Srpska |
| 3. huhtikuuta perjantai | perjantai | Catholic Good Friday Veliki petak (Katolički) | Federacija Bosne i Hercegovine, Republika Srpska |
| 5. huhtikuuta sunnuntai | sunnuntai | Catholic Easter Sunday Uskrs (Katolički) | Federacija Bosne i Hercegovine, Republika Srpska |
| 12. huhtikuuta sunnuntai | sunnuntai | Orthodox Easter Sunday Vaskrs (Pravoslavni) | Federacija Bosne i Hercegovine, Republika Srpska |
| 13. huhtikuuta maanantai | maanantai | Orthodox Easter Monday Uskrsni ponedjeljak (Pravoslavni) | Federacija Bosne i Hercegovine, Republika Srpska |
| 9. toukokuuta lauantai | lauantai | Victory Day Dan pobjede nad fašizmom | Federacija Bosne i Hercegovine, Republika Srpska |
| 28. toukokuuta torstai | torstai | Eid al-Adha Kurban Bajram Arvioitu, voi siirtyä 1–2 päivällä ennen virallista ilmoitusta | Federacija Bosne i Hercegovine, Republika Srpska |
| 21. marraskuuta lauantai | lauantai | Dayton Agreement Day Dan uspostave Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini | Republika Srpska |
| 25. marraskuuta keskiviikko | keskiviikko | Statehood Day Dan državnosti | Federacija Bosne i Hercegovine |
| 24. joulukuuta torstai | torstai | Catholic Christmas Eve Badnji dan (Katolički) | Federacija Bosne i Hercegovine, Republika Srpska |
Koko luettelo yhdelle alueelle
| Päivämäärä | Viikonpäivä | Vapaapäivä | Tyyppi |
|---|---|---|---|
| 1. tammikuuta torstai | torstai | New Year's Day | Koko maa |
| 2. tammikuuta perjantai | perjantai | New Year's Day | Koko maa |
| 6. tammikuuta tiistai | tiistai | Orthodox Christmas Eve | Alueellinen |
| 7. tammikuuta keskiviikko | keskiviikko | Orthodox Christmas Day | Koko maa |
| 14. tammikuuta keskiviikko | keskiviikko | Orthodox New Year | Alueellinen |
| 1. maaliskuuta sunnuntai | sunnuntai | Independence Day | Alueellinen |
| 8. maaliskuuta sunnuntai | sunnuntai | Day of establishment of Brčko District | Alueellinen |
| 9. maaliskuuta maanantai | maanantai | Day of establishment of Brčko District (observed) | Alueellinen |
| 20. maaliskuuta perjantai | perjantai | Eid al-Fitrarvio | Koko maa |
| 21. maaliskuuta lauantai | lauantai | Eid al-Fitrarvio | Alueellinen |
| 3. huhtikuuta perjantai | perjantai | Catholic Good Friday | Alueellinen |
| 5. huhtikuuta sunnuntai | sunnuntai | Catholic Easter Sunday | Alueellinen |
| 6. huhtikuuta maanantai | maanantai | Catholic Easter Monday | Koko maa |
| 10. huhtikuuta perjantai | perjantai | Orthodox Good Friday | Koko maa |
| 12. huhtikuuta sunnuntai | sunnuntai | Orthodox Easter Sunday | Alueellinen |
| 13. huhtikuuta maanantai | maanantai | Orthodox Easter Monday | Alueellinen |
| 1. toukokuuta perjantai | perjantai | International Labor Day | Koko maa |
| 2. toukokuuta lauantai | lauantai | International Labor Day | Koko maa |
| 9. toukokuuta lauantai | lauantai | Victory Day | Alueellinen |
| 27. toukokuuta keskiviikko | keskiviikko | Eid al-Adhaarvio | Koko maa |
| 28. toukokuuta torstai | torstai | Eid al-Adhaarvio | Alueellinen |
| 21. marraskuuta lauantai | lauantai | Dayton Agreement Day | Alueellinen |
| 25. marraskuuta keskiviikko | keskiviikko | Statehood Day | Alueellinen |
| 24. joulukuuta torstai | torstai | Catholic Christmas Eve | Alueellinen |
| 25. joulukuuta perjantai | perjantai | Catholic Christmas Day | Koko maa |
Pitkät viikonloput ja siltapäivät 2026
Perustuu valtakunnallisiin vapaapäiviin ja viikonloppuun maassa Bosnia ja Hertsegovina (lauantai ja sunnuntai). Alueellisia, paikallisia ja ryhmäkohtaisia vapaapäiviä ei ole otettu huomioon.
Pitkät viikonloput
- to 1.1.–su 4.1. · 4 vapaapäivääNew Year's DaySarajevo, tyypillisesti: ylin 4°C (39°F), alin −3°C (27°F), sadetta 31 %:na päivistä
- pe 20.3.–su 22.3. · 3 vapaapäivääEid al-Fitr (arvio)Sarajevo, tyypillisesti: ylin 9°C (48°F), alin −1°C (30°F), sadetta 26 %:na päivistä
- la 4.4.–ma 6.4. · 3 vapaapäivääCatholic Easter MondaySarajevo, tyypillisesti: ylin 12°C (54°F), alin 1°C (34°F), sadetta 44 %:na päivistä
- pe 10.4.–su 12.4. · 3 vapaapäivääOrthodox Good FridaySarajevo, tyypillisesti: ylin 14°C (57°F), alin 2°C (36°F), sadetta 29 %:na päivistä
- pe 1.5.–su 3.5. · 3 vapaapäivääInternational Labor DaySarajevo, tyypillisesti: ylin 16°C (61°F), alin 6°C (43°F), sadetta 49 %:na päivistä
- pe 25.12.–su 27.12. · 3 vapaapäivääCatholic Christmas DaySarajevo, tyypillisesti: ylin 6°C (43°F), alin −1°C (30°F), sadetta 34 %:na päivistä
Siltapäivät
Vuonna 2026 ei ole yksittäisiä siltapäiviä.
Lomasuunnittelija 2026
Valitse, montako lomapäivää voit käyttää yhteen lomaan. Suunnittelija etsii valtakunnallisten vapaapäivien ja viikonloppujen ympäriltä vapaat, joissa on eniten vapaapäiviä peräkkäin, ja merkitsee lomapäivät alla olevaan kalenteriin.
- Ota 1 päivä vapaata (ma 5.1.) saat 5 vapaapäivää peräkkäinto 1.1.–ma 5.1. · New Year's DayNäytä kalenterissa ↓
- Ota 1 päivä vapaata (to 19.3.) saat 4 vapaapäivää peräkkäinto 19.3.–su 22.3. · Eid al-FitrNäytä kalenterissa ↓
- Ota 1 päivä vapaata (pe 3.4.) saat 4 vapaapäivää peräkkäinpe 3.4.–ma 6.4. · Catholic Easter MondayNäytä kalenterissa ↓
- Ota 1 päivä vapaata (to 9.4.) saat 4 vapaapäivää peräkkäinto 9.4.–su 12.4. · Orthodox Good FridayNäytä kalenterissa ↓
- Ota 1 päivä vapaata (to 30.4.) saat 4 vapaapäivää peräkkäinto 30.4.–su 3.5. · International Labor DayNäytä kalenterissa ↓
- Ota 1 päivä vapaata (to 24.12.) saat 4 vapaapäivää peräkkäinto 24.12.–su 27.12. · Catholic Christmas DayNäytä kalenterissa ↓
Kalenteri 2026
Valitse omat lomapäiväsi napsauttamalla kalenterin arkipäiviä.
tammikuu
helmikuu
maaliskuu
huhtikuu
toukokuu
kesäkuu
heinäkuu
elokuu
syyskuu
lokakuu
marraskuu
joulukuu
Pyhäpäivien päivämäärät ovat yleistä tietoa ja voivat muuttua. Viranomaisten viralliset ilmoitukset ovat ensisijaisia.