Bosnija ir Hercegovina: valstybinės šventės 2026 m.
2026 m.: 10 nacionalinių švenčių ir 15 regioninių ar vietinių švenčių.
Nacionalinės šventės 2026 m.
| Data | Savaitės diena | Šventė | Vietinis pavadinimas |
|---|---|---|---|
| sausio 1 d. ketvirtadienis | ketvirtadienis | New Year's Day Nova godina | Nova godina |
| sausio 2 d. penktadienis | penktadienis | New Year's Day Nova godina | Nova godina |
| sausio 7 d. trečiadienis | trečiadienis | Orthodox Christmas Day Božić (Pravoslavni) | Božić (Pravoslavni) |
| kovo 20 d. penktadienis | penktadienis | Eid al-Fitr Ramazanski Bajram Apytikslė data, gali pasislinkti 1–2 dienomis, kol bus oficialiai paskelbta | Ramazanski Bajram |
| balandžio 6 d. pirmadienis | pirmadienis | Catholic Easter Monday Uskrsni ponedjeljak (Katolički) | Uskrsni ponedjeljak (Katolički) |
| balandžio 10 d. penktadienis | penktadienis | Orthodox Good Friday Veliki petak (Pravoslavni) | Veliki petak (Pravoslavni) |
| gegužės 1 d. penktadienis | penktadienis | International Labor Day Međunarodni praznik rada | Međunarodni praznik rada |
| gegužės 2 d. šeštadienis | šeštadienis | International Labor Day Međunarodni praznik rada | Međunarodni praznik rada |
| gegužės 27 d. trečiadienis | trečiadienis | Eid al-Adha Kurban Bajram Apytikslė data, gali pasislinkti 1–2 dienomis, kol bus oficialiai paskelbta | Kurban Bajram |
| gruodžio 25 d. penktadienis | penktadienis | Catholic Christmas Day Božić (Katolički) | Božić (Katolički) |
Regioninės ir vietinės šventės 2026 m.
Kai kurios šventės galioja tik tam tikruose regionuose ar savivaldybėse. Vietinių ir savivaldybių švenčių duomenys gali būti neišsamūs; pirmenybė teikiama oficialiems vietos pranešimams.
Šios šventės negalioja visoje šalyje ir neįtraukiamos į atgalinį laiko skaičiavimą, ilguosius savaitgalius ar tilto dienas.
| Data | Savaitės diena | Šventė | Galioja |
|---|---|---|---|
| sausio 6 d. antradienis | antradienis | Orthodox Christmas Eve Badnji dan (Pravoslavni) | Federacija Bosne i Hercegovine, Republika Srpska |
| sausio 14 d. trečiadienis | trečiadienis | Orthodox New Year Pravoslavna Nova godina | Republika Srpska |
| kovo 1 d. sekmadienis | sekmadienis | Independence Day Dan nezavisnosti | Federacija Bosne i Hercegovine |
| kovo 8 d. sekmadienis | sekmadienis | Day of establishment of Brčko District Dan uspostavljanja Brčko distrikta | Brčko distrikt |
| kovo 9 d. pirmadienis | pirmadienis | Day of establishment of Brčko District (observed) Dan uspostavljanja Brčko distrikta (slobodan dan) Perkelta laisva diena: Day of establishment of Brčko District (sk 03-08) | Brčko distrikt |
| kovo 21 d. šeštadienis | šeštadienis | Eid al-Fitr Ramazanski Bajram Apytikslė data, gali pasislinkti 1–2 dienomis, kol bus oficialiai paskelbta | Federacija Bosne i Hercegovine, Republika Srpska |
| balandžio 3 d. penktadienis | penktadienis | Catholic Good Friday Veliki petak (Katolički) | Federacija Bosne i Hercegovine, Republika Srpska |
| balandžio 5 d. sekmadienis | sekmadienis | Catholic Easter Sunday Uskrs (Katolički) | Federacija Bosne i Hercegovine, Republika Srpska |
| balandžio 12 d. sekmadienis | sekmadienis | Orthodox Easter Sunday Vaskrs (Pravoslavni) | Federacija Bosne i Hercegovine, Republika Srpska |
| balandžio 13 d. pirmadienis | pirmadienis | Orthodox Easter Monday Uskrsni ponedjeljak (Pravoslavni) | Federacija Bosne i Hercegovine, Republika Srpska |
| gegužės 9 d. šeštadienis | šeštadienis | Victory Day Dan pobjede nad fašizmom | Federacija Bosne i Hercegovine, Republika Srpska |
| gegužės 28 d. ketvirtadienis | ketvirtadienis | Eid al-Adha Kurban Bajram Apytikslė data, gali pasislinkti 1–2 dienomis, kol bus oficialiai paskelbta | Federacija Bosne i Hercegovine, Republika Srpska |
| lapkričio 21 d. šeštadienis | šeštadienis | Dayton Agreement Day Dan uspostave Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini | Republika Srpska |
| lapkričio 25 d. trečiadienis | trečiadienis | Statehood Day Dan državnosti | Federacija Bosne i Hercegovine |
| gruodžio 24 d. ketvirtadienis | ketvirtadienis | Catholic Christmas Eve Badnji dan (Katolički) | Federacija Bosne i Hercegovine, Republika Srpska |
Visas sąrašas vienam regionui
| Data | Savaitės diena | Šventė | Tipas |
|---|---|---|---|
| sausio 1 d. ketvirtadienis | ketvirtadienis | New Year's Day | Visoje šalyje |
| sausio 2 d. penktadienis | penktadienis | New Year's Day | Visoje šalyje |
| sausio 6 d. antradienis | antradienis | Orthodox Christmas Eve | Regioninė |
| sausio 7 d. trečiadienis | trečiadienis | Orthodox Christmas Day | Visoje šalyje |
| sausio 14 d. trečiadienis | trečiadienis | Orthodox New Year | Regioninė |
| kovo 1 d. sekmadienis | sekmadienis | Independence Day | Regioninė |
| kovo 8 d. sekmadienis | sekmadienis | Day of establishment of Brčko District | Regioninė |
| kovo 9 d. pirmadienis | pirmadienis | Day of establishment of Brčko District (observed) | Regioninė |
| kovo 20 d. penktadienis | penktadienis | Eid al-Fitrapytikslė | Visoje šalyje |
| kovo 21 d. šeštadienis | šeštadienis | Eid al-Fitrapytikslė | Regioninė |
| balandžio 3 d. penktadienis | penktadienis | Catholic Good Friday | Regioninė |
| balandžio 5 d. sekmadienis | sekmadienis | Catholic Easter Sunday | Regioninė |
| balandžio 6 d. pirmadienis | pirmadienis | Catholic Easter Monday | Visoje šalyje |
| balandžio 10 d. penktadienis | penktadienis | Orthodox Good Friday | Visoje šalyje |
| balandžio 12 d. sekmadienis | sekmadienis | Orthodox Easter Sunday | Regioninė |
| balandžio 13 d. pirmadienis | pirmadienis | Orthodox Easter Monday | Regioninė |
| gegužės 1 d. penktadienis | penktadienis | International Labor Day | Visoje šalyje |
| gegužės 2 d. šeštadienis | šeštadienis | International Labor Day | Visoje šalyje |
| gegužės 9 d. šeštadienis | šeštadienis | Victory Day | Regioninė |
| gegužės 27 d. trečiadienis | trečiadienis | Eid al-Adhaapytikslė | Visoje šalyje |
| gegužės 28 d. ketvirtadienis | ketvirtadienis | Eid al-Adhaapytikslė | Regioninė |
| lapkričio 21 d. šeštadienis | šeštadienis | Dayton Agreement Day | Regioninė |
| lapkričio 25 d. trečiadienis | trečiadienis | Statehood Day | Regioninė |
| gruodžio 24 d. ketvirtadienis | ketvirtadienis | Catholic Christmas Eve | Regioninė |
| gruodžio 25 d. penktadienis | penktadienis | Catholic Christmas Day | Visoje šalyje |
Ilgieji savaitgaliai ir tilto dienos 2026 m.
Remiantis nacionalinėmis šventėmis ir savaitgaliu šalyje Bosnija ir Hercegovina (šeštadienis ir sekmadienis). Regioninės, vietinės ir bendruomenių šventės neįtrauktos.
Ilgieji savaitgaliai
- 01-01, kt – 01-04, sk · 4 laisvos dienosNew Year's DaySarajevo, paprastai: aukšč. 4°C (39°F), žemiaus. −3°C (27°F), lyja 31 % dienų
- 03-20, pn – 03-22, sk · 3 laisvos dienosEid al-Fitr (apytikslė data)Sarajevo, paprastai: aukšč. 9°C (48°F), žemiaus. −1°C (30°F), lyja 26 % dienų
- 04-04, št – 04-06, pr · 3 laisvos dienosCatholic Easter MondaySarajevo, paprastai: aukšč. 12°C (54°F), žemiaus. 1°C (34°F), lyja 44 % dienų
- 04-10, pn – 04-12, sk · 3 laisvos dienosOrthodox Good FridaySarajevo, paprastai: aukšč. 14°C (57°F), žemiaus. 2°C (36°F), lyja 29 % dienų
- 05-01, pn – 05-03, sk · 3 laisvos dienosInternational Labor DaySarajevo, paprastai: aukšč. 16°C (61°F), žemiaus. 6°C (43°F), lyja 49 % dienų
- 12-25, pn – 12-27, sk · 3 laisvos dienosCatholic Christmas DaySarajevo, paprastai: aukšč. 6°C (43°F), žemiaus. −1°C (30°F), lyja 34 % dienų
Tilto dienos
2026 m. nėra vienos dienos tiltų.
Atostogų planuoklė 2026 m.
Pasirinkite, kiek atostogų dienų galite skirti vienai pertraukai. Planuoklė suranda pertraukas, kurios aplink nacionalines šventes ir savaitgalius suteikia daugiausia laisvų dienų iš eilės, ir pažymi atostogų dienas toliau pateiktame kalendoriuje.
- Paimkite 1 laisvą dieną (pr 01-05) ir ilsėkitės 5 dienas iš eilės01-01, kt – 01-05, pr · New Year's DayRodyti kalendoriuje ↓
- Paimkite 1 laisvą dieną (kt 03-19) ir ilsėkitės 4 dienas iš eilės03-19, kt – 03-22, sk · Eid al-FitrRodyti kalendoriuje ↓
- Paimkite 1 laisvą dieną (pn 04-03) ir ilsėkitės 4 dienas iš eilės04-03, pn – 04-06, pr · Catholic Easter MondayRodyti kalendoriuje ↓
- Paimkite 1 laisvą dieną (kt 04-09) ir ilsėkitės 4 dienas iš eilės04-09, kt – 04-12, sk · Orthodox Good FridayRodyti kalendoriuje ↓
- Paimkite 1 laisvą dieną (kt 04-30) ir ilsėkitės 4 dienas iš eilės04-30, kt – 05-03, sk · International Labor DayRodyti kalendoriuje ↓
- Paimkite 1 laisvą dieną (kt 12-24) ir ilsėkitės 4 dienas iš eilės12-24, kt – 12-27, sk · Catholic Christmas DayRodyti kalendoriuje ↓
2026 m. kalendorius
Spustelėkite darbo dienas kalendoriuje ir pasirinkite savo atostogų dienas.
sausis
vasaris
kovas
balandis
gegužė
birželis
liepa
rugpjūtis
rugsėjis
spalis
lapkritis
gruodis
Švenčių datos pateikiamos informaciniais tikslais ir gali keistis. Pirmenybė teikiama oficialiems valdžios institucijų pranešimams.