Kap Verde: yleiset vapaapäivät 2026
12 valtakunnallista vapaapäivää ja 24 alueellista tai paikallista vapaapäivää vuonna 2026.
Valtakunnalliset vapaapäivät 2026
| Päivämäärä | Viikonpäivä | Vapaapäivä | Paikallinen nimi |
|---|---|---|---|
| 1. tammikuuta torstai | torstai | New Year's Day Ano Novo | Ano Novo |
| 13. tammikuuta tiistai | tiistai | Democracy and Freedom Day Dia da Liberdade e da Democracia | Dia da Liberdade e da Democracia |
| 20. tammikuuta tiistai | tiistai | National Heroes Day Dia da Nacionalidade e dos Heróis Nacionais | Dia da Nacionalidade e dos Heróis Nacionais |
| 18. helmikuuta keskiviikko | keskiviikko | Ash Wednesday Quarta-feira de Cinzas | Quarta-feira de Cinzas |
| 3. huhtikuuta perjantai | perjantai | Good Friday Sexta-feira Santa | Sexta-feira Santa |
| 5. huhtikuuta sunnuntai | sunnuntai | Easter Sunday Páscoa | Páscoa |
| 1. toukokuuta perjantai | perjantai | Worker's Day Dia do Trabalhador | Dia do Trabalhador |
| 1. kesäkuuta maanantai | maanantai | International Children's Day Dia Mundial da Criança | Dia Mundial da Criança |
| 5. heinäkuuta sunnuntai | sunnuntai | National Independence Day Dia da Independência Nacional | Dia da Independência Nacional |
| 15. elokuuta lauantai | lauantai | Assumption Day Dia da Assunção | Dia da Assunção |
| 1. marraskuuta sunnuntai | sunnuntai | All Saints' Day Dia de Todos os Santos | Dia de Todos os Santos |
| 25. joulukuuta perjantai | perjantai | Christmas Day Dia do Natal | Dia do Natal |
Alueelliset ja paikalliset vapaapäivät 2026
Jotkin vapaapäivät koskevat vain tiettyjä alueita tai kuntia. Paikallisten ja kunnallisten vapaapäivien tiedot voivat olla puutteellisia; viralliset paikalliset ilmoitukset ovat etusijalla.
Nämä vapaapäivät eivät koske koko maata, eikä niitä lasketa mukaan lähtölaskentaan, pitkiin viikonloppuihin tai siltapäiviin.
| Päivämäärä | Viikonpäivä | Vapaapäivä | Koskee |
|---|---|---|---|
| 15. tammikuuta torstai | torstai | Tarrafal de Santiago Municipality Day Dia do Município do Tarrafal de Santiago | Tarrafal |
| 17. tammikuuta lauantai | lauantai | Santo Antão Island Day Dia da Ilha de Santo Antão | Paul, Porto Novo, Ribeira Grande |
| 22. tammikuuta torstai | torstai | São Vicente Municipality Day Dia do Município de São Vicente | São Vicente |
| 31. tammikuuta lauantai | lauantai | Ribeira Grande de Santiago Municipality Day Dia do Município de Ribeira Grande de Santiago | Ribeira Grande de Santiago |
| 17. helmikuuta tiistai | tiistai | Carnival Tuesday Terça-feira de Carnaval | São Vicente |
| 13. maaliskuuta perjantai | perjantai | São Domingos Municipality Day Dia do Município de São Domingos | São Domingos |
| 1. toukokuuta perjantai | perjantai | São Filipe Municipality Day Dia do Município de São Filipe | São Filipe |
| 7. toukokuuta torstai | torstai | Ribeira Grande Municipality Day Dia do Município de Ribeira Grande | Ribeira Grande |
| 9. toukokuuta lauantai | lauantai | São Lourenço dos Órgãos Municipality Day Dia do Município de São Lourenço dos Órgãos | São Lourenço dos Órgãos |
| 19. toukokuuta tiistai | tiistai | Praia Municipality Day Dia do Município da Praia | Praia |
| 13. kesäkuuta lauantai | lauantai | Paúl Municipality Day Dia do Município do Paúl | Paul |
| 24. kesäkuuta keskiviikko | keskiviikko | Brava Municipality Day Dia do Município da Brava | Brava |
| 4. heinäkuuta lauantai | lauantai | Boa Vista Municipality Day Dia do Município da Boa Vista | Boa Vista |
| 19. heinäkuuta sunnuntai | sunnuntai | São Salvador do Mundo Municipality Day Dia do Município de São Salvador do Mundo | São Salvador do Mundo |
| 25. heinäkuuta lauantai | lauantai | Santa Cruz Municipality Day Dia do Município de Santa Cruz | Santa Cruz |
| 2. elokuuta sunnuntai | sunnuntai | Tarrafal de São Nicolau Municipality Day Dia do Município do Tarrafal de São Nicolau | Tarrafal de São Nicolau |
| 15. elokuuta lauantai | lauantai | Mosteiros Municipality Day Dia do Município dos Mosteiros | Mosteiros |
| 2. syyskuuta keskiviikko | keskiviikko | Porto Novo Municipality Day Dia do Município do Porto Novo | Porto Novo |
| 8. syyskuuta tiistai | tiistai | Maio Municipality Day Dia do Município do Maio | Maio |
| 15. syyskuuta tiistai | tiistai | Sal Municipality Day Dia do Município do Sal | Sal |
| 29. syyskuuta tiistai | tiistai | São Miguel Municipality Day Dia do Município de São Miguel | São Miguel |
| 25. marraskuuta keskiviikko | keskiviikko | Santa Catarina de Santiago Municipality Day Dia do Município de Santa Catarina de Santiago | Santa Catarina |
| 25. marraskuuta keskiviikko | keskiviikko | Santa Catarina do Fogo Municipality Day Dia do Município de Santa Catarina do Fogo | Santa Catarina do Fogo |
| 6. joulukuuta sunnuntai | sunnuntai | Ribeira Brava Municipality Day Dia do Município de Ribeira Brava | Ribeira Brava |
Koko luettelo yhdelle alueelle
| Päivämäärä | Viikonpäivä | Vapaapäivä | Tyyppi |
|---|---|---|---|
| 1. tammikuuta torstai | torstai | New Year's Day | Koko maa |
| 13. tammikuuta tiistai | tiistai | Democracy and Freedom Day | Koko maa |
| 15. tammikuuta torstai | torstai | Tarrafal de Santiago Municipality Day | Alueellinen |
| 17. tammikuuta lauantai | lauantai | Santo Antão Island Day | Alueellinen |
| 20. tammikuuta tiistai | tiistai | National Heroes Day | Koko maa |
| 22. tammikuuta torstai | torstai | São Vicente Municipality Day | Alueellinen |
| 31. tammikuuta lauantai | lauantai | Ribeira Grande de Santiago Municipality Day | Alueellinen |
| 17. helmikuuta tiistai | tiistai | Carnival Tuesday | Alueellinen |
| 18. helmikuuta keskiviikko | keskiviikko | Ash Wednesday | Koko maa |
| 13. maaliskuuta perjantai | perjantai | São Domingos Municipality Day | Alueellinen |
| 3. huhtikuuta perjantai | perjantai | Good Friday | Koko maa |
| 5. huhtikuuta sunnuntai | sunnuntai | Easter Sunday | Koko maa |
| 1. toukokuuta perjantai | perjantai | Worker's Day | Koko maa |
| 1. toukokuuta perjantai | perjantai | São Filipe Municipality Day | Alueellinen |
| 7. toukokuuta torstai | torstai | Ribeira Grande Municipality Day | Alueellinen |
| 9. toukokuuta lauantai | lauantai | São Lourenço dos Órgãos Municipality Day | Alueellinen |
| 19. toukokuuta tiistai | tiistai | Praia Municipality Day | Alueellinen |
| 1. kesäkuuta maanantai | maanantai | International Children's Day | Koko maa |
| 13. kesäkuuta lauantai | lauantai | Paúl Municipality Day | Alueellinen |
| 24. kesäkuuta keskiviikko | keskiviikko | Brava Municipality Day | Alueellinen |
| 4. heinäkuuta lauantai | lauantai | Boa Vista Municipality Day | Alueellinen |
| 5. heinäkuuta sunnuntai | sunnuntai | National Independence Day | Koko maa |
| 19. heinäkuuta sunnuntai | sunnuntai | São Salvador do Mundo Municipality Day | Alueellinen |
| 25. heinäkuuta lauantai | lauantai | Santa Cruz Municipality Day | Alueellinen |
| 2. elokuuta sunnuntai | sunnuntai | Tarrafal de São Nicolau Municipality Day | Alueellinen |
| 15. elokuuta lauantai | lauantai | Assumption Day | Koko maa |
| 15. elokuuta lauantai | lauantai | Mosteiros Municipality Day | Alueellinen |
| 2. syyskuuta keskiviikko | keskiviikko | Porto Novo Municipality Day | Alueellinen |
| 8. syyskuuta tiistai | tiistai | Maio Municipality Day | Alueellinen |
| 15. syyskuuta tiistai | tiistai | Sal Municipality Day | Alueellinen |
| 29. syyskuuta tiistai | tiistai | São Miguel Municipality Day | Alueellinen |
| 1. marraskuuta sunnuntai | sunnuntai | All Saints' Day | Koko maa |
| 25. marraskuuta keskiviikko | keskiviikko | Santa Catarina de Santiago Municipality Day | Alueellinen |
| 25. marraskuuta keskiviikko | keskiviikko | Santa Catarina do Fogo Municipality Day | Alueellinen |
| 6. joulukuuta sunnuntai | sunnuntai | Ribeira Brava Municipality Day | Alueellinen |
| 25. joulukuuta perjantai | perjantai | Christmas Day | Koko maa |
Pitkät viikonloput ja siltapäivät 2026
Perustuu valtakunnallisiin vapaapäiviin ja viikonloppuun maassa Kap Verde (lauantai ja sunnuntai). Alueellisia, paikallisia ja ryhmäkohtaisia vapaapäiviä ei ole otettu huomioon.
Pitkät viikonloput
- pe 3.4.–su 5.4. · 3 vapaapäivääGood Friday, Easter SundayPraia, tyypillisesti: ylin 24°C (75°F), alin 21°C (70°F), sadetta 1 %:na päivistä
- pe 1.5.–su 3.5. · 3 vapaapäivääWorker's DayPraia, tyypillisesti: ylin 24°C (75°F), alin 22°C (72°F), sadetta 0 %:na päivistä
- la 30.5.–ma 1.6. · 3 vapaapäivääInternational Children's DayPraia, tyypillisesti: ylin 25°C (77°F), alin 23°C (73°F), sadetta 6 %:na päivistä
- pe 25.12.–su 27.12. · 3 vapaapäivääChristmas DayPraia, tyypillisesti: ylin 25°C (77°F), alin 23°C (73°F), sadetta 13 %:na päivistä
Siltapäivät
- pe 2.1.: ota 1 päivä vapaata, saat 4 vapaapäivää peräkkäin (to 1.1.–su 4.1.)New Year's DayPraia, tyypillisesti: ylin 25°C (77°F), alin 23°C (73°F), sadetta 3 %:na päivistä
- ma 12.1.: ota 1 päivä vapaata, saat 4 vapaapäivää peräkkäin (la 10.1.–ti 13.1.)Democracy and Freedom DayPraia, tyypillisesti: ylin 24°C (75°F), alin 22°C (72°F), sadetta 11 %:na päivistä
- ma 19.1.: ota 1 päivä vapaata, saat 4 vapaapäivää peräkkäin (la 17.1.–ti 20.1.)National Heroes DayPraia, tyypillisesti: ylin 24°C (75°F), alin 22°C (72°F), sadetta 13 %:na päivistä
Lomasuunnittelija 2026
Valitse, montako lomapäivää voit käyttää yhteen lomaan. Suunnittelija etsii valtakunnallisten vapaapäivien ja viikonloppujen ympäriltä vapaat, joissa on eniten vapaapäiviä peräkkäin, ja merkitsee lomapäivät alla olevaan kalenteriin.
- Ota 1 päivä vapaata (pe 2.1.) saat 4 vapaapäivää peräkkäinto 1.1.–su 4.1. · New Year's DayNäytä kalenterissa ↓
- Ota 1 päivä vapaata (ma 12.1.) saat 4 vapaapäivää peräkkäinla 10.1.–ti 13.1. · Democracy and Freedom DayNäytä kalenterissa ↓
- Ota 1 päivä vapaata (ma 19.1.) saat 4 vapaapäivää peräkkäinla 17.1.–ti 20.1. · National Heroes DayNäytä kalenterissa ↓
- Ota 1 päivä vapaata (to 2.4.) saat 4 vapaapäivää peräkkäinto 2.4.–su 5.4. · Good Friday, Easter SundayNäytä kalenterissa ↓
- Ota 1 päivä vapaata (to 30.4.) saat 4 vapaapäivää peräkkäinto 30.4.–su 3.5. · Worker's DayNäytä kalenterissa ↓
- Ota 1 päivä vapaata (pe 29.5.) saat 4 vapaapäivää peräkkäinpe 29.5.–ma 1.6. · International Children's DayNäytä kalenterissa ↓
Kalenteri 2026
Valitse omat lomapäiväsi napsauttamalla kalenterin arkipäiviä.
tammikuu
helmikuu
maaliskuu
huhtikuu
toukokuu
kesäkuu
heinäkuu
elokuu
syyskuu
lokakuu
marraskuu
joulukuu
Pyhäpäivien päivämäärät ovat yleistä tietoa ja voivat muuttua. Viranomaisten viralliset ilmoitukset ovat ensisijaisia.