Žaliasis Kyšulys: valstybinės šventės 2026 m.
2026 m.: 12 nacionalinių švenčių ir 24 regioninės ar vietinės šventės.
Nacionalinės šventės 2026 m.
| Data | Savaitės diena | Šventė | Vietinis pavadinimas |
|---|---|---|---|
| sausio 1 d. ketvirtadienis | ketvirtadienis | New Year's Day Ano Novo | Ano Novo |
| sausio 13 d. antradienis | antradienis | Democracy and Freedom Day Dia da Liberdade e da Democracia | Dia da Liberdade e da Democracia |
| sausio 20 d. antradienis | antradienis | National Heroes Day Dia da Nacionalidade e dos Heróis Nacionais | Dia da Nacionalidade e dos Heróis Nacionais |
| vasario 18 d. trečiadienis | trečiadienis | Ash Wednesday Quarta-feira de Cinzas | Quarta-feira de Cinzas |
| balandžio 3 d. penktadienis | penktadienis | Good Friday Sexta-feira Santa | Sexta-feira Santa |
| balandžio 5 d. sekmadienis | sekmadienis | Easter Sunday Páscoa | Páscoa |
| gegužės 1 d. penktadienis | penktadienis | Worker's Day Dia do Trabalhador | Dia do Trabalhador |
| birželio 1 d. pirmadienis | pirmadienis | International Children's Day Dia Mundial da Criança | Dia Mundial da Criança |
| liepos 5 d. sekmadienis | sekmadienis | National Independence Day Dia da Independência Nacional | Dia da Independência Nacional |
| rugpjūčio 15 d. šeštadienis | šeštadienis | Assumption Day Dia da Assunção | Dia da Assunção |
| lapkričio 1 d. sekmadienis | sekmadienis | All Saints' Day Dia de Todos os Santos | Dia de Todos os Santos |
| gruodžio 25 d. penktadienis | penktadienis | Christmas Day Dia do Natal | Dia do Natal |
Regioninės ir vietinės šventės 2026 m.
Kai kurios šventės galioja tik tam tikruose regionuose ar savivaldybėse. Vietinių ir savivaldybių švenčių duomenys gali būti neišsamūs; pirmenybė teikiama oficialiems vietos pranešimams.
Šios šventės negalioja visoje šalyje ir neįtraukiamos į atgalinį laiko skaičiavimą, ilguosius savaitgalius ar tilto dienas.
| Data | Savaitės diena | Šventė | Galioja |
|---|---|---|---|
| sausio 15 d. ketvirtadienis | ketvirtadienis | Tarrafal de Santiago Municipality Day Dia do Município do Tarrafal de Santiago | Tarrafal |
| sausio 17 d. šeštadienis | šeštadienis | Santo Antão Island Day Dia da Ilha de Santo Antão | Paul, Porto Novo, Ribeira Grande |
| sausio 22 d. ketvirtadienis | ketvirtadienis | São Vicente Municipality Day Dia do Município de São Vicente | São Vicente |
| sausio 31 d. šeštadienis | šeštadienis | Ribeira Grande de Santiago Municipality Day Dia do Município de Ribeira Grande de Santiago | Ribeira Grande de Santiago |
| vasario 17 d. antradienis | antradienis | Carnival Tuesday Terça-feira de Carnaval | São Vicente |
| kovo 13 d. penktadienis | penktadienis | São Domingos Municipality Day Dia do Município de São Domingos | São Domingos |
| gegužės 1 d. penktadienis | penktadienis | São Filipe Municipality Day Dia do Município de São Filipe | São Filipe |
| gegužės 7 d. ketvirtadienis | ketvirtadienis | Ribeira Grande Municipality Day Dia do Município de Ribeira Grande | Ribeira Grande |
| gegužės 9 d. šeštadienis | šeštadienis | São Lourenço dos Órgãos Municipality Day Dia do Município de São Lourenço dos Órgãos | São Lourenço dos Órgãos |
| gegužės 19 d. antradienis | antradienis | Praia Municipality Day Dia do Município da Praia | Praia |
| birželio 13 d. šeštadienis | šeštadienis | Paúl Municipality Day Dia do Município do Paúl | Paul |
| birželio 24 d. trečiadienis | trečiadienis | Brava Municipality Day Dia do Município da Brava | Brava |
| liepos 4 d. šeštadienis | šeštadienis | Boa Vista Municipality Day Dia do Município da Boa Vista | Boa Vista |
| liepos 19 d. sekmadienis | sekmadienis | São Salvador do Mundo Municipality Day Dia do Município de São Salvador do Mundo | São Salvador do Mundo |
| liepos 25 d. šeštadienis | šeštadienis | Santa Cruz Municipality Day Dia do Município de Santa Cruz | Santa Cruz |
| rugpjūčio 2 d. sekmadienis | sekmadienis | Tarrafal de São Nicolau Municipality Day Dia do Município do Tarrafal de São Nicolau | Tarrafal de São Nicolau |
| rugpjūčio 15 d. šeštadienis | šeštadienis | Mosteiros Municipality Day Dia do Município dos Mosteiros | Mosteiros |
| rugsėjo 2 d. trečiadienis | trečiadienis | Porto Novo Municipality Day Dia do Município do Porto Novo | Porto Novo |
| rugsėjo 8 d. antradienis | antradienis | Maio Municipality Day Dia do Município do Maio | Maio |
| rugsėjo 15 d. antradienis | antradienis | Sal Municipality Day Dia do Município do Sal | Sal |
| rugsėjo 29 d. antradienis | antradienis | São Miguel Municipality Day Dia do Município de São Miguel | São Miguel |
| lapkričio 25 d. trečiadienis | trečiadienis | Santa Catarina de Santiago Municipality Day Dia do Município de Santa Catarina de Santiago | Santa Catarina |
| lapkričio 25 d. trečiadienis | trečiadienis | Santa Catarina do Fogo Municipality Day Dia do Município de Santa Catarina do Fogo | Santa Catarina do Fogo |
| gruodžio 6 d. sekmadienis | sekmadienis | Ribeira Brava Municipality Day Dia do Município de Ribeira Brava | Ribeira Brava |
Visas sąrašas vienam regionui
| Data | Savaitės diena | Šventė | Tipas |
|---|---|---|---|
| sausio 1 d. ketvirtadienis | ketvirtadienis | New Year's Day | Visoje šalyje |
| sausio 13 d. antradienis | antradienis | Democracy and Freedom Day | Visoje šalyje |
| sausio 15 d. ketvirtadienis | ketvirtadienis | Tarrafal de Santiago Municipality Day | Regioninė |
| sausio 17 d. šeštadienis | šeštadienis | Santo Antão Island Day | Regioninė |
| sausio 20 d. antradienis | antradienis | National Heroes Day | Visoje šalyje |
| sausio 22 d. ketvirtadienis | ketvirtadienis | São Vicente Municipality Day | Regioninė |
| sausio 31 d. šeštadienis | šeštadienis | Ribeira Grande de Santiago Municipality Day | Regioninė |
| vasario 17 d. antradienis | antradienis | Carnival Tuesday | Regioninė |
| vasario 18 d. trečiadienis | trečiadienis | Ash Wednesday | Visoje šalyje |
| kovo 13 d. penktadienis | penktadienis | São Domingos Municipality Day | Regioninė |
| balandžio 3 d. penktadienis | penktadienis | Good Friday | Visoje šalyje |
| balandžio 5 d. sekmadienis | sekmadienis | Easter Sunday | Visoje šalyje |
| gegužės 1 d. penktadienis | penktadienis | Worker's Day | Visoje šalyje |
| gegužės 1 d. penktadienis | penktadienis | São Filipe Municipality Day | Regioninė |
| gegužės 7 d. ketvirtadienis | ketvirtadienis | Ribeira Grande Municipality Day | Regioninė |
| gegužės 9 d. šeštadienis | šeštadienis | São Lourenço dos Órgãos Municipality Day | Regioninė |
| gegužės 19 d. antradienis | antradienis | Praia Municipality Day | Regioninė |
| birželio 1 d. pirmadienis | pirmadienis | International Children's Day | Visoje šalyje |
| birželio 13 d. šeštadienis | šeštadienis | Paúl Municipality Day | Regioninė |
| birželio 24 d. trečiadienis | trečiadienis | Brava Municipality Day | Regioninė |
| liepos 4 d. šeštadienis | šeštadienis | Boa Vista Municipality Day | Regioninė |
| liepos 5 d. sekmadienis | sekmadienis | National Independence Day | Visoje šalyje |
| liepos 19 d. sekmadienis | sekmadienis | São Salvador do Mundo Municipality Day | Regioninė |
| liepos 25 d. šeštadienis | šeštadienis | Santa Cruz Municipality Day | Regioninė |
| rugpjūčio 2 d. sekmadienis | sekmadienis | Tarrafal de São Nicolau Municipality Day | Regioninė |
| rugpjūčio 15 d. šeštadienis | šeštadienis | Assumption Day | Visoje šalyje |
| rugpjūčio 15 d. šeštadienis | šeštadienis | Mosteiros Municipality Day | Regioninė |
| rugsėjo 2 d. trečiadienis | trečiadienis | Porto Novo Municipality Day | Regioninė |
| rugsėjo 8 d. antradienis | antradienis | Maio Municipality Day | Regioninė |
| rugsėjo 15 d. antradienis | antradienis | Sal Municipality Day | Regioninė |
| rugsėjo 29 d. antradienis | antradienis | São Miguel Municipality Day | Regioninė |
| lapkričio 1 d. sekmadienis | sekmadienis | All Saints' Day | Visoje šalyje |
| lapkričio 25 d. trečiadienis | trečiadienis | Santa Catarina de Santiago Municipality Day | Regioninė |
| lapkričio 25 d. trečiadienis | trečiadienis | Santa Catarina do Fogo Municipality Day | Regioninė |
| gruodžio 6 d. sekmadienis | sekmadienis | Ribeira Brava Municipality Day | Regioninė |
| gruodžio 25 d. penktadienis | penktadienis | Christmas Day | Visoje šalyje |
Ilgieji savaitgaliai ir tilto dienos 2026 m.
Remiantis nacionalinėmis šventėmis ir savaitgaliu šalyje Žaliasis Kyšulys (šeštadienis ir sekmadienis). Regioninės, vietinės ir bendruomenių šventės neįtrauktos.
Ilgieji savaitgaliai
- 04-03, pn – 04-05, sk · 3 laisvos dienosGood Friday, Easter SundayPraia, paprastai: aukšč. 24°C (75°F), žemiaus. 21°C (70°F), lyja 1 % dienų
- 05-01, pn – 05-03, sk · 3 laisvos dienosWorker's DayPraia, paprastai: aukšč. 24°C (75°F), žemiaus. 22°C (72°F), lyja 0 % dienų
- 05-30, št – 06-01, pr · 3 laisvos dienosInternational Children's DayPraia, paprastai: aukšč. 25°C (77°F), žemiaus. 23°C (73°F), lyja 6 % dienų
- 12-25, pn – 12-27, sk · 3 laisvos dienosChristmas DayPraia, paprastai: aukšč. 25°C (77°F), žemiaus. 23°C (73°F), lyja 13 % dienų
Tilto dienos
- pn 01-02: paimkite 1 laisvą dieną ir ilsėkitės 4 dienas iš eilės (01-01, kt – 01-04, sk)New Year's DayPraia, paprastai: aukšč. 25°C (77°F), žemiaus. 23°C (73°F), lyja 3 % dienų
- pr 01-12: paimkite 1 laisvą dieną ir ilsėkitės 4 dienas iš eilės (01-10, št – 01-13, an)Democracy and Freedom DayPraia, paprastai: aukšč. 24°C (75°F), žemiaus. 22°C (72°F), lyja 11 % dienų
- pr 01-19: paimkite 1 laisvą dieną ir ilsėkitės 4 dienas iš eilės (01-17, št – 01-20, an)National Heroes DayPraia, paprastai: aukšč. 24°C (75°F), žemiaus. 22°C (72°F), lyja 13 % dienų
Atostogų planuoklė 2026 m.
Pasirinkite, kiek atostogų dienų galite skirti vienai pertraukai. Planuoklė suranda pertraukas, kurios aplink nacionalines šventes ir savaitgalius suteikia daugiausia laisvų dienų iš eilės, ir pažymi atostogų dienas toliau pateiktame kalendoriuje.
- Paimkite 1 laisvą dieną (pn 01-02) ir ilsėkitės 4 dienas iš eilės01-01, kt – 01-04, sk · New Year's DayRodyti kalendoriuje ↓
- Paimkite 1 laisvą dieną (pr 01-12) ir ilsėkitės 4 dienas iš eilės01-10, št – 01-13, an · Democracy and Freedom DayRodyti kalendoriuje ↓
- Paimkite 1 laisvą dieną (pr 01-19) ir ilsėkitės 4 dienas iš eilės01-17, št – 01-20, an · National Heroes DayRodyti kalendoriuje ↓
- Paimkite 1 laisvą dieną (kt 04-02) ir ilsėkitės 4 dienas iš eilės04-02, kt – 04-05, sk · Good Friday, Easter SundayRodyti kalendoriuje ↓
- Paimkite 1 laisvą dieną (kt 04-30) ir ilsėkitės 4 dienas iš eilės04-30, kt – 05-03, sk · Worker's DayRodyti kalendoriuje ↓
- Paimkite 1 laisvą dieną (pn 05-29) ir ilsėkitės 4 dienas iš eilės05-29, pn – 06-01, pr · International Children's DayRodyti kalendoriuje ↓
2026 m. kalendorius
Spustelėkite darbo dienas kalendoriuje ir pasirinkite savo atostogų dienas.
sausis
vasaris
kovas
balandis
gegužė
birželis
liepa
rugpjūtis
rugsėjis
spalis
lapkritis
gruodis
Švenčių datos pateikiamos informaciniais tikslais ir gali keistis. Pirmenybė teikiama oficialiems valdžios institucijų pranešimams.