an Ghearmáin: laethanta saoire poiblí 2026
9 lá saoire poiblí náisiúnta agus 13 lá saoire réigiúnacha nó áitiúla sa bhliain 2026.
Laethanta saoire náisiúnta 2026
| Dáta | Lá na seachtaine | Lá saoire | Ainm áitiúil |
|---|---|---|---|
| 1 Eanáir Déardaoin | Déardaoin | New Year's Day Neujahr | Neujahr |
| 3 Aibreán Dé hAoine | Dé hAoine | Good Friday Karfreitag | Karfreitag |
| 6 Aibreán Dé Luain | Dé Luain | Easter Monday Ostermontag | Ostermontag |
| 1 Bealtaine Dé hAoine | Dé hAoine | Labor Day Erster Mai | Erster Mai |
| 14 Bealtaine Déardaoin | Déardaoin | Ascension Day Christi Himmelfahrt | Christi Himmelfahrt |
| 25 Bealtaine Dé Luain | Dé Luain | Pentecost Monday Pfingstmontag | Pfingstmontag |
| 3 Deireadh Fómhair Dé Sathairn | Dé Sathairn | German Unity Day Tag der Deutschen Einheit | Tag der Deutschen Einheit |
| 25 Nollaig Dé hAoine | Dé hAoine | Christmas Day Erster Weihnachtstag | Erster Weihnachtstag |
| 26 Nollaig Dé Sathairn | Dé Sathairn | Second Day of Christmas Zweiter Weihnachtstag | Zweiter Weihnachtstag |
Laethanta saoire réigiúnacha agus áitiúla 2026
Ní bhaineann roinnt laethanta saoire ach le réigiúin nó bardais áirithe. D’fhéadfadh na sonraí faoi laethanta saoire áitiúla agus bardasacha a bheith neamhiomlán; tá tosaíocht ag fógraí oifigiúla áitiúla.
Ní bhaineann na laethanta saoire seo leis an tír ar fad agus níl siad san áireamh sa chomhaireamh síos, sna deirí seachtaine fada ná sna laethanta droichid.
| Dáta | Lá na seachtaine | Lá saoire | Baineann le |
|---|---|---|---|
| 6 Eanáir Dé Máirt | Dé Máirt | Epiphany Heilige Drei Könige | Baden-Württemberg, Bayern, Sachsen-Anhalt, Augsburg (cathair) |
| 8 Márta Dé Domhnaigh | Dé Domhnaigh | Women's Day Frauentag | Berlin, Mecklenburg-Vorpommern |
| 5 Aibreán Dé Domhnaigh | Dé Domhnaigh | Easter Sunday Ostersonntag | Brandenburg |
| 24 Bealtaine Dé Domhnaigh | Dé Domhnaigh | Pentecost Pfingstsonntag | Brandenburg |
| 4 Meitheamh Déardaoin | Déardaoin | Corpus Christi Fronleichnam | 7 n-áitBaden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Augsburg (cathair) |
| 4 Meitheamh Déardaoin | Déardaoin | Corpus Christi Fronleichnam | An pobal Caitliceach: Sachsen, Thüringen |
| 8 Lúnasa Dé Sathairn | Dé Sathairn | Augsburg Peace Festival Augsburger Hohes Friedensfest | Augsburg (cathair) |
| 15 Lúnasa Dé Sathairn | Dé Sathairn | Assumption Day Mariä Himmelfahrt | Saarland, Augsburg (cathair) |
| 15 Lúnasa Dé Sathairn | Dé Sathairn | Assumption Day Mariä Himmelfahrt | An pobal Caitliceach: Bayern |
| 20 Meán Fómhair Dé Domhnaigh | Dé Domhnaigh | World Children's Day Weltkindertag | Thüringen |
| 31 Deireadh Fómhair Dé Sathairn | Dé Sathairn | Reformation Day Reformationstag | 9 n-áitBrandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen |
| 1 Samhain Dé Domhnaigh | Dé Domhnaigh | All Saints' Day Allerheiligen | 6 háitBaden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Augsburg (cathair) |
| 18 Samhain Dé Céadaoin | Dé Céadaoin | Repentance and Prayer Day Buß- und Bettag | Sachsen |
Liosta iomlán do réigiún amháin
| Dáta | Lá na seachtaine | Lá saoire | Cineál |
|---|---|---|---|
| 1 Eanáir Déardaoin | Déardaoin | New Year's Day | Ar fud na tíre |
| 6 Eanáir Dé Máirt | Dé Máirt | Epiphany | Réigiúnach |
| 8 Márta Dé Domhnaigh | Dé Domhnaigh | Women's Day | Réigiúnach |
| 3 Aibreán Dé hAoine | Dé hAoine | Good Friday | Ar fud na tíre |
| 5 Aibreán Dé Domhnaigh | Dé Domhnaigh | Easter Sunday | Réigiúnach |
| 6 Aibreán Dé Luain | Dé Luain | Easter Monday | Ar fud na tíre |
| 1 Bealtaine Dé hAoine | Dé hAoine | Labor Day | Ar fud na tíre |
| 14 Bealtaine Déardaoin | Déardaoin | Ascension Day | Ar fud na tíre |
| 24 Bealtaine Dé Domhnaigh | Dé Domhnaigh | Pentecost | Réigiúnach |
| 25 Bealtaine Dé Luain | Dé Luain | Pentecost Monday | Ar fud na tíre |
| 4 Meitheamh Déardaoin | Déardaoin | Corpus Christi | Réigiúnach |
| 4 Meitheamh Déardaoin | Déardaoin | Corpus Christi | An pobal Caitliceach (áitiúil) |
| 8 Lúnasa Dé Sathairn | Dé Sathairn | Augsburg Peace Festival | Áitiúil |
| 15 Lúnasa Dé Sathairn | Dé Sathairn | Assumption Day | Réigiúnach |
| 15 Lúnasa Dé Sathairn | Dé Sathairn | Assumption Day | An pobal Caitliceach (áitiúil) |
| 20 Meán Fómhair Dé Domhnaigh | Dé Domhnaigh | World Children's Day | Réigiúnach |
| 3 Deireadh Fómhair Dé Sathairn | Dé Sathairn | German Unity Day | Ar fud na tíre |
| 31 Deireadh Fómhair Dé Sathairn | Dé Sathairn | Reformation Day | Réigiúnach |
| 1 Samhain Dé Domhnaigh | Dé Domhnaigh | All Saints' Day | Réigiúnach |
| 18 Samhain Dé Céadaoin | Dé Céadaoin | Repentance and Prayer Day | Réigiúnach |
| 25 Nollaig Dé hAoine | Dé hAoine | Christmas Day | Ar fud na tíre |
| 26 Nollaig Dé Sathairn | Dé Sathairn | Second Day of Christmas | Ar fud na tíre |
Deirí seachtaine fada agus laethanta droichid 2026
an Ghearmáin: bunaithe ar na laethanta saoire náisiúnta agus ar an deireadh seachtaine (Dé Sathairn agus Dé Domhnaigh). Níl laethanta saoire réigiúnacha, áitiúla ná grúpa san áireamh.
Deirí seachtaine fada
- Aoine 3 Aib – Luan 6 Aib · 4 lá saorGood Friday, Easter MondayBerlin, de ghnáth: uasmhéid 12°C (54°F), íosmhéid 2°C (36°F), báisteach ar 27% de na laethanta
- Aoine 1 Beal – Domh 3 Beal · 3 lá saorLabor DayBerlin, de ghnáth: uasmhéid 16°C (61°F), íosmhéid 6°C (43°F), báisteach ar 31% de na laethanta
- Sath 23 Beal – Luan 25 Beal · 3 lá saorPentecost MondayBerlin, de ghnáth: uasmhéid 21°C (70°F), íosmhéid 10°C (50°F), báisteach ar 39% de na laethanta
- Aoine 25 Noll – Domh 27 Noll · 3 lá saorChristmas Day, Second Day of ChristmasBerlin, de ghnáth: uasmhéid 6°C (43°F), íosmhéid 1°C (34°F), báisteach ar 46% de na laethanta
Laethanta droichid
- Aoine 2 Ean: tóg 1 lá saor, faigh 4 lá as a chéile (Déar 1 Ean – Domh 4 Ean)New Year's DayBerlin, de ghnáth: uasmhéid 5°C (41°F), íosmhéid 0°C (32°F), báisteach ar 49% de na laethanta
- Aoine 15 Beal: tóg 1 lá saor, faigh 4 lá as a chéile (Déar 14 Beal – Domh 17 Beal)Ascension DayBerlin, de ghnáth: uasmhéid 19°C (66°F), íosmhéid 8°C (46°F), báisteach ar 27% de na laethanta
Smaointe taistil do dheirí seachtaine fada
Cá háit le dul, an aimsir is gnách agus roghanna saora do na deirí seachtaine fada is mó tóir.
Pleanálaí saoire 2026
Roghnaigh cé mhéad lá saoire is féidir leat a thógáil le haghaidh sos amháin. Aimsíonn an pleanálaí na sosanna a thugann an líon is mó laethanta saora as a chéile timpeall ar laethanta saoire náisiúnta agus ar dheirí seachtaine, agus marcálann sé na laethanta saoire ar an bhféilire thíos.
- Tóg 1 lá saor (Aoine 2 Ean) faigh 4 lá as a chéileDéar 1 Ean – Domh 4 Ean · New Year's DayTaispeáin ar an bhféilire ↓
- Tóg 1 lá saor (Déar 2 Aib) faigh 5 lá as a chéileDéar 2 Aib – Luan 6 Aib · Good Friday, Easter MondayTaispeáin ar an bhféilire ↓
- Tóg 1 lá saor (Déar 30 Aib) faigh 4 lá as a chéileDéar 30 Aib – Domh 3 Beal · Labor DayTaispeáin ar an bhféilire ↓
- Tóg 1 lá saor (Aoine 15 Beal) faigh 4 lá as a chéileDéar 14 Beal – Domh 17 Beal · Ascension DayTaispeáin ar an bhféilire ↓
- Tóg 1 lá saor (Aoine 22 Beal) faigh 4 lá as a chéileAoine 22 Beal – Luan 25 Beal · Pentecost MondayTaispeáin ar an bhféilire ↓
- Tóg 1 lá saor (Déar 24 Noll) faigh 4 lá as a chéileDéar 24 Noll – Domh 27 Noll · Christmas Day, Second Day of ChristmasTaispeáin ar an bhféilire ↓
Féilire 2026
Cliceáil ar laethanta oibre san fhéilire chun do laethanta saoire féin a roghnú.
Eanáir
Feabhra
Márta
Aibreán
Bealtaine
Meitheamh
Iúil
Lúnasa
Meán Fómhair
Deireadh Fómhair
Samhain
Nollaig
Is le haghaidh eolais ghinearálta atá dátaí na laethanta saoire agus d’fhéadfaidís athrú. Tá tosaíocht ag fógraí oifigiúla an rialtais.