na Críocha Palaistíneacha: laethanta saoire poiblí 2026
18 lá saoire poiblí náisiúnta agus 19 lá saoire réigiúnacha nó áitiúla sa bhliain 2026.
Laethanta saoire náisiúnta 2026
| Dáta | Lá na seachtaine | Lá saoire | Ainm áitiúil |
|---|---|---|---|
| 1 Eanáir Déardaoin | Déardaoin | New Year's Day رأس السنة الميلادي | رأس السنة الميلادي |
| 7 Eanáir Dé Céadaoin | Dé Céadaoin | Orthodox Christmas Day عيد الميلاد المجيد الشرقي | عيد الميلاد المجيد الشرقي |
| 16 Eanáir Dé hAoine | Dé hAoine | Isra' and Mi'raj ذكرى الإسراء والمعراج | ذكرى الإسراء والمعراج |
| 8 Márta Dé Domhnaigh | Dé Domhnaigh | International Women's Day يوم المراة العالمي | يوم المراة العالمي |
| 20 Márta Dé hAoine | Dé hAoine | Eid al-Fitr عيد الفطر السعيد | عيد الفطر السعيد |
| 21 Márta Dé Sathairn | Dé Sathairn | Eid al-Fitr عيد الفطر السعيد | عيد الفطر السعيد |
| 22 Márta Dé Domhnaigh | Dé Domhnaigh | Eid al-Fitr عيد الفطر السعيد | عيد الفطر السعيد |
| 5 Aibreán Dé Domhnaigh | Dé Domhnaigh | Easter عيد الفصح المجيد | عيد الفصح المجيد |
| 12 Aibreán Dé Domhnaigh | Dé Domhnaigh | Easter عيد الفصح المجيد | عيد الفصح المجيد |
| 1 Bealtaine Dé hAoine | Dé hAoine | Labor Day عيد العمال | عيد العمال |
| 27 Bealtaine Dé Céadaoin | Dé Céadaoin | Eid al-Adha عيد الأضحى المبارك | عيد الأضحى المبارك |
| 28 Bealtaine Déardaoin | Déardaoin | Eid al-Adha عيد الأضحى المبارك | عيد الأضحى المبارك |
| 29 Bealtaine Dé hAoine | Dé hAoine | Eid al-Adha عيد الأضحى المبارك | عيد الأضحى المبارك |
| 30 Bealtaine Dé Sathairn | Dé Sathairn | Eid al-Adha عيد الأضحى المبارك | عيد الأضحى المبارك |
| 16 Meitheamh Dé Máirt | Dé Máirt | Islamic New Year رأس السنة الهجرية | رأس السنة الهجرية |
| 25 Lúnasa Dé Máirt | Dé Máirt | Prophet's Birthday ذكرى المولد النبوي الشريف | ذكرى المولد النبوي الشريف |
| 15 Samhain Dé Domhnaigh | Dé Domhnaigh | Independence Day عيد الاستقلال | عيد الاستقلال |
| 25 Nollaig Dé hAoine | Dé hAoine | Catholic Christmas Day عيد الميلاد المجيد الغربي | عيد الميلاد المجيد الغربي |
Laethanta saoire réigiúnacha agus áitiúla 2026
Ní bhaineann roinnt laethanta saoire ach le réigiúin nó bardais áirithe. D’fhéadfadh na sonraí faoi laethanta saoire áitiúla agus bardasacha a bheith neamhiomlán; tá tosaíocht ag fógraí oifigiúla áitiúla.
Ní bhaineann na laethanta saoire seo leis an tír ar fad agus níl siad san áireamh sa chomhaireamh síos, sna deirí seachtaine fada ná sna laethanta droichid.
| Dáta | Lá na seachtaine | Lá saoire | Baineann le |
|---|---|---|---|
| 6 Eanáir Dé Máirt | Dé Máirt | Epiphany عيد الغطاس | An pobal Caitliceach, an tír ar fad |
| 8 Eanáir Déardaoin | Déardaoin | Orthodox Christmas Day عيد الميلاد المجيد الشرقي | An pobal Críostaí Ceartchreidmheach, an tír ar fad |
| 14 Eanáir Dé Céadaoin | Dé Céadaoin | Orthodox New Year's Day عيد رأس السنة الشرقي | An pobal Críostaí Ceartchreidmheach, an tír ar fad |
| 19 Eanáir Dé Luain | Dé Luain | Epiphany عيد الغطاس | An pobal Críostaí Ceartchreidmheach, an tír ar fad |
| 29 Márta Dé Domhnaigh | Dé Domhnaigh | Palm Sunday أحد الشعانين | An pobal Caitliceach, an tír ar fad |
| 2 Aibreán Déardaoin | Déardaoin | Holy Thursday خميس الغسل | An pobal Caitliceach, an tír ar fad |
| 3 Aibreán Dé hAoine | Dé hAoine | Good Friday الجمعة العظيمة | An pobal Caitliceach, an tír ar fad |
| 4 Aibreán Dé Sathairn | Dé Sathairn | Holy Saturday سبت النور | An pobal Caitliceach, an tír ar fad |
| 5 Aibreán Dé Domhnaigh | Dé Domhnaigh | Palm Sunday أحد الشعانين | An pobal Críostaí Ceartchreidmheach, an tír ar fad |
| 6 Aibreán Dé Luain | Dé Luain | Easter عيد الفصح المجيد | An pobal Caitliceach, an tír ar fad |
| 9 Aibreán Déardaoin | Déardaoin | Holy Thursday خميس الغسل | An pobal Críostaí Ceartchreidmheach, an tír ar fad |
| 10 Aibreán Dé hAoine | Dé hAoine | Good Friday الجمعة العظيمة | An pobal Críostaí Ceartchreidmheach, an tír ar fad |
| 11 Aibreán Dé Sathairn | Dé Sathairn | Holy Saturday سبت النور | An pobal Críostaí Ceartchreidmheach, an tír ar fad |
| 13 Aibreán Dé Luain | Dé Luain | Easter عيد الفصح المجيد | An pobal Críostaí Ceartchreidmheach, an tír ar fad |
| 14 Bealtaine Déardaoin | Déardaoin | Ascension Day خميس الصعود | An pobal Caitliceach, an tír ar fad |
| 21 Bealtaine Déardaoin | Déardaoin | Ascension Day خميس الصعود | An pobal Críostaí Ceartchreidmheach, an tír ar fad |
| 24 Bealtaine Dé Domhnaigh | Dé Domhnaigh | Pentecost أحد العنصرة | An pobal Caitliceach, an tír ar fad |
| 31 Bealtaine Dé Domhnaigh | Dé Domhnaigh | Pentecost أحد العنصرة | An pobal Críostaí Ceartchreidmheach, an tír ar fad |
| 26 Nollaig Dé Sathairn | Dé Sathairn | Catholic Christmas Day عيد الميلاد المجيد الغربي | An pobal Caitliceach, an tír ar fad |
Deirí seachtaine fada agus laethanta droichid 2026
na Críocha Palaistíneacha: bunaithe ar na laethanta saoire náisiúnta agus ar an deireadh seachtaine (Dé Sathairn agus Dé Domhnaigh). Níl laethanta saoire réigiúnacha, áitiúla ná grúpa san áireamh.
Deirí seachtaine fada
- Aoine 16 Ean – Domh 18 Ean · 3 lá saorIsra' and Mi'rajGaza City, de ghnáth: uasmhéid 18°C (64°F), íosmhéid 12°C (54°F), báisteach ar 33% de na laethanta
- Aoine 20 Márta – Domh 22 Márta · 3 lá saorEid al-FitrGaza City, de ghnáth: uasmhéid 20°C (68°F), íosmhéid 13°C (55°F), báisteach ar 19% de na laethanta
- Aoine 1 Beal – Domh 3 Beal · 3 lá saorLabor DayGaza City, de ghnáth: uasmhéid 26°C (79°F), íosmhéid 17°C (63°F), báisteach ar 1% de na laethanta
- Céad 27 Beal – Domh 31 Beal · 5 lá saorEid al-AdhaGaza City, de ghnáth: uasmhéid 28°C (82°F), íosmhéid 20°C (68°F), báisteach ar 1% de na laethanta
- Aoine 25 Noll – Domh 27 Noll · 3 lá saorCatholic Christmas DayGaza City, de ghnáth: uasmhéid 19°C (66°F), íosmhéid 14°C (57°F), báisteach ar 34% de na laethanta
Laethanta droichid
- Aoine 2 Ean: tóg 1 lá saor, faigh 4 lá as a chéile (Déar 1 Ean – Domh 4 Ean)New Year's DayGaza City, de ghnáth: uasmhéid 19°C (66°F), íosmhéid 13°C (55°F), báisteach ar 29% de na laethanta
- Luan 15 Meith: tóg 1 lá saor, faigh 4 lá as a chéile (Sath 13 Meith – Máirt 16 Meith)Islamic New YearGaza City, de ghnáth: uasmhéid 29°C (84°F), íosmhéid 22°C (72°F), báisteach ar 1% de na laethanta
- Luan 24 Lún: tóg 1 lá saor, faigh 4 lá as a chéile (Sath 22 Lún – Máirt 25 Lún)Prophet's BirthdayGaza City, de ghnáth: uasmhéid 32°C (90°F), íosmhéid 25°C (77°F), báisteach ar 0% de na laethanta
Pleanálaí saoire 2026
Roghnaigh cé mhéad lá saoire is féidir leat a thógáil le haghaidh sos amháin. Aimsíonn an pleanálaí na sosanna a thugann an líon is mó laethanta saora as a chéile timpeall ar laethanta saoire náisiúnta agus ar dheirí seachtaine, agus marcálann sé na laethanta saoire ar an bhféilire thíos.
- Tóg 1 lá saor (Aoine 2 Ean) faigh 4 lá as a chéileDéar 1 Ean – Domh 4 Ean · New Year's DayTaispeáin ar an bhféilire ↓
- Tóg 1 lá saor (Déar 15 Ean) faigh 4 lá as a chéileDéar 15 Ean – Domh 18 Ean · Isra' and Mi'rajTaispeáin ar an bhféilire ↓
- Tóg 1 lá saor (Déar 19 Márta) faigh 4 lá as a chéileDéar 19 Márta – Domh 22 Márta · Eid al-FitrTaispeáin ar an bhféilire ↓
- Tóg 1 lá saor (Déar 30 Aib) faigh 4 lá as a chéileDéar 30 Aib – Domh 3 Beal · Labor DayTaispeáin ar an bhféilire ↓
- Tóg 1 lá saor (Máirt 26 Beal) faigh 6 lá as a chéileMáirt 26 Beal – Domh 31 Beal · Eid al-AdhaTaispeáin ar an bhféilire ↓
- Tóg 1 lá saor (Luan 15 Meith) faigh 4 lá as a chéileSath 13 Meith – Máirt 16 Meith · Islamic New YearTaispeáin ar an bhféilire ↓
Féilire 2026
Cliceáil ar laethanta oibre san fhéilire chun do laethanta saoire féin a roghnú.
Eanáir
Feabhra
Márta
Aibreán
Bealtaine
Meitheamh
Iúil
Lúnasa
Meán Fómhair
Deireadh Fómhair
Samhain
Nollaig
Is le haghaidh eolais ghinearálta atá dátaí na laethanta saoire agus d’fhéadfaidís athrú. Tá tosaíocht ag fógraí oifigiúla an rialtais.