Festi pubbliċi il-Montenegro 2026
9 festi pubbliċi nazzjonali u 21 festa reġjonali jew lokali fl-2026.
Festi nazzjonali 2026
| Data | Jum | Festa | Isem lokali |
|---|---|---|---|
| 1 ta’ Jannar Il-Ħamis | Il-Ħamis | New Year's Day Nova godina | Nova godina |
| 2 ta’ Jannar Il-Ġimgħa | Il-Ġimgħa | New Year's Day Nova godina | Nova godina |
| 1 ta’ Mejju Il-Ġimgħa | Il-Ġimgħa | Labor Day Praznik rada | Praznik rada |
| 2 ta’ Mejju Is-Sibt | Is-Sibt | Labor Day Praznik rada | Praznik rada |
| 21 ta’ Mejju Il-Ħamis | Il-Ħamis | Independence Day Dan nezavisnosti | Dan nezavisnosti |
| 22 ta’ Mejju Il-Ġimgħa | Il-Ġimgħa | Independence Day Dan nezavisnosti | Dan nezavisnosti |
| 13 ta’ Lulju It-Tnejn | It-Tnejn | Statehood Day Dan državnosti | Dan državnosti |
| 14 ta’ Lulju It-Tlieta | It-Tlieta | Statehood Day Dan državnosti | Dan državnosti |
| 13 ta’ Novembru Il-Ġimgħa | Il-Ġimgħa | Njegos Day Njegošev dan | Njegošev dan |
Festi reġjonali u lokali 2026
Xi festi japplikaw biss f'ċerti reġjuni jew muniċipalitajiet. Il-festi lokali u muniċipali jistgħu jkunu inkompleti; l-avviżi lokali uffiċjali għandhom preċedenza.
Dawn il-festi ma japplikawx għall-pajjiż kollu u mhumiex inklużi fl-għadd lura, fil-weekends twal jew fil-ġranet pont.
| Data | Jum | Festa | Fejn tapplika |
|---|---|---|---|
| 6 ta’ Jannar It-Tlieta | It-Tlieta | Christmas Eve Badnji dan | Komunità nisranija ortodossa, il-pajjiż kollu |
| 7 ta’ Jannar L-Erbgħa | L-Erbgħa | Christmas Božić | Komunità nisranija ortodossa, il-pajjiż kollu |
| 8 ta’ Jannar Il-Ħamis | Il-Ħamis | Christmas Božić | Komunità nisranija ortodossa, il-pajjiż kollu |
| 20 ta’ Marzu Il-Ġimgħa | Il-Ġimgħa | Eid al-Fitr Ramazanski bajram Data stmata, tista' tinbidel b'jum jew jumejn sakemm titħabbar uffiċjalment | Komunità musulmana, il-pajjiż kollu |
| 21 ta’ Marzu Is-Sibt | Is-Sibt | Eid al-Fitr Ramazanski bajram Data stmata, tista' tinbidel b'jum jew jumejn sakemm titħabbar uffiċjalment | Komunità musulmana, il-pajjiż kollu |
| 22 ta’ Marzu Il-Ħadd | Il-Ħadd | Eid al-Fitr Ramazanski bajram Data stmata, tista' tinbidel b'jum jew jumejn sakemm titħabbar uffiċjalment | Komunità musulmana, il-pajjiż kollu |
| 2 ta’ April Il-Ħamis | Il-Ħamis | Pesach Pasha | Komunità Lhudija, il-pajjiż kollu |
| 3 ta’ April Il-Ġimgħa | Il-Ġimgħa | Good Friday Veliki petak | Komunità kattolika, il-pajjiż kollu |
| 3 ta’ April Il-Ġimgħa | Il-Ġimgħa | Pesach Pasha | Komunità Lhudija, il-pajjiż kollu |
| 6 ta’ April It-Tnejn | It-Tnejn | Easter Uskrs | Komunità kattolika, il-pajjiż kollu |
| 10 ta’ April Il-Ġimgħa | Il-Ġimgħa | Good Friday Veliki petak | Komunità nisranija ortodossa, il-pajjiż kollu |
| 13 ta’ April It-Tnejn | It-Tnejn | Easter Uskrs | Komunità nisranija ortodossa, il-pajjiż kollu |
| 27 ta’ Mejju L-Erbgħa | L-Erbgħa | Eid al-Adha Kurbanski bajram Data stmata, tista' tinbidel b'jum jew jumejn sakemm titħabbar uffiċjalment | Komunità musulmana, il-pajjiż kollu |
| 28 ta’ Mejju Il-Ħamis | Il-Ħamis | Eid al-Adha Kurbanski bajram Data stmata, tista' tinbidel b'jum jew jumejn sakemm titħabbar uffiċjalment | Komunità musulmana, il-pajjiż kollu |
| 29 ta’ Mejju Il-Ġimgħa | Il-Ġimgħa | Eid al-Adha Kurbanski bajram Data stmata, tista' tinbidel b'jum jew jumejn sakemm titħabbar uffiċjalment | Komunità musulmana, il-pajjiż kollu |
| 21 ta’ Settembru It-Tnejn | It-Tnejn | Yom Kippur Jom Kipur | Komunità Lhudija, il-pajjiż kollu |
| 22 ta’ Settembru It-Tlieta | It-Tlieta | Yom Kippur Jom Kipur | Komunità Lhudija, il-pajjiż kollu |
| 1 ta’ Novembru Il-Ħadd | Il-Ħadd | All Saints' Day Svi Sveti | Komunità kattolika, il-pajjiż kollu |
| 24 ta’ Diċembru Il-Ħamis | Il-Ħamis | Christmas Eve Badnji dan | Komunità kattolika, il-pajjiż kollu |
| 25 ta’ Diċembru Il-Ġimgħa | Il-Ġimgħa | Christmas Božić | Komunità kattolika, il-pajjiż kollu |
| 26 ta’ Diċembru Is-Sibt | Is-Sibt | Christmas Božić | Komunità kattolika, il-pajjiż kollu |
Weekends twal u ġranet pont 2026
Ibbażat fuq il-festi nazzjonali u l-weekend tal-pajjiż (il-Montenegro: Is-Sibt u Il-Ħadd). Il-festi reġjonali, lokali u tal-komunitajiet mhumiex inklużi.
Weekends twal
- Ħam, 1 – Ħad 4 Jan · 4 ijiem liberiNew Year's DayPodgorica, normalment: massimu 5°C (41°F), minimu −2°C (28°F), xita f’36% tal-jiem
- Ġim, 1 – Ħad 3 Mej · 3 ijiem liberiLabor DayPodgorica, normalment: massimu 16°C (61°F), minimu 7°C (45°F), xita f’39% tal-jiem
- Ħam, 21 – Ħad 24 Mej · 4 ijiem liberiIndependence DayPodgorica, normalment: massimu 19°C (66°F), minimu 9°C (48°F), xita f’40% tal-jiem
- Sib, 11 – Tli 14 Lul · 4 ijiem liberiStatehood DayPodgorica, normalment: massimu 28°C (82°F), minimu 15°C (59°F), xita f’21% tal-jiem
- Ġim, 13 – Ħad 15 Nov · 3 ijiem liberiNjegos DayPodgorica, normalment: massimu 12°C (54°F), minimu 4°C (39°F), xita f’37% tal-jiem
Ġranet pont (leave bejn festa u weekend)
L-ebda ġurnata pont waħedha fl-2026.
Pjanifikatur tal-leave 2026
Agħżel kemm-il jum leave tista' tieħu għal break wieħed. Il-pjanifikatur isib il-breaks li jagħtuk l-aktar ġranet liberi wara xulxin madwar il-festi nazzjonali u l-weekends, u jimmarka l-ġranet tal-leave fil-kalendarju hawn taħt.
- Ħu 1 jum leave (Tne Jan 5) u tgawdi 5 ijiem wara xulxinĦam, 1 – Tne 5 Jan · New Year's DayUri fil-kalendarju ↓
- Ħu 1 jum leave (Ħam Apr 30) u tgawdi 4 ijiem wara xulxinĦam, 30 ta’ Apr – Ħad, 3 ta’ Mej · Labor DayUri fil-kalendarju ↓
- Ħu 1 jum leave (Erb Mej 20) u tgawdi 5 ijiem wara xulxinErb, 20 – Ħad 24 Mej · Independence DayUri fil-kalendarju ↓
- Ħu 1 jum leave (Ġim Lul 10) u tgawdi 5 ijiem wara xulxinĠim, 10 – Tli 14 Lul · Statehood DayUri fil-kalendarju ↓
- Ħu 1 jum leave (Ħam Nov 12) u tgawdi 4 ijiem wara xulxinĦam, 12 – Ħad 15 Nov · Njegos DayUri fil-kalendarju ↓
- Ħu 1 jum leave (Ħam Diċ 31) u tgawdi 4 ijiem wara xulxinĦam, 31 ta’ Diċ 2026 – Ħad, 3 ta’ Jan 2027 · New Year's DayUri fil-kalendarju ↓
Kalendarju tal-2026
Ikklikkja fuq ġranet tax-xogħol fil-kalendarju biex tagħżel il-ġranet ta’ leave tiegħek.
Jannar
Frar
Marzu
April
Mejju
Ġunju
Lulju
Awwissu
Settembru
Ottubru
Novembru
Diċembru
Id-dati tal-festi huma għal informazzjoni ġenerali u jistgħu jinbidlu. L-avviżi uffiċjali tal-gvern għandhom il-preċedenza.