不丹2026年公共假日
2026年共有18个全国性公共假日和4个地区性或地方性假日。
2026年全国性假日
| 日期 | 星期 | 假日 | 当地名称 |
|---|---|---|---|
| 1月2日 星期五 | 星期五 | Winter Solstice དགུན་ཉི་ལྡོག་གི་ངལ་གསོལ། | དགུན་ཉི་ལྡོག་གི་ངལ་གསོལ། |
| 1月19日 星期一 | 星期一 | Traditional Day of Offering སྔར་སྲོལ་འབུལ་བའི་ལོ་གསར་གྱི་ངལ་གསོལ། | སྔར་སྲོལ་འབུལ་བའི་ལོ་གསར་གྱི་ངལ་གསོལ། |
| 2月18日 星期三 | 星期三 | Losar གནམ་ལོ་གསར་ཚེས་ཀྱིས་དུས་སྟོན་ངལ་གསོལ། | གནམ་ལོ་གསར་ཚེས་ཀྱིས་དུས་སྟོན་ངལ་གསོལ། |
| 2月19日 星期四 | 星期四 | Losar གནམ་ལོ་གསར་ཚེས་ཀྱིས་དུས་སྟོན་ངལ་གསོལ། | གནམ་ལོ་གསར་ཚེས་ཀྱིས་དུས་སྟོན་ངལ་གསོལ། |
| 2月21日 星期六 | 星期六 | Birth Anniversary of His Majesty the King མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེའི་འཁྲུངས་སྐར་དུས་ཆེན་ངལ་གསོལ། | མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེའི་འཁྲུངས་སྐར་དུས་ཆེན་ངལ་གསོལ། |
| 2月22日 星期日 | 星期日 | Birth Anniversary of His Majesty the King མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེའི་འཁྲུངས་སྐར་དུས་ཆེན་ངལ་གསོལ། | མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེའི་འཁྲུངས་སྐར་དུས་ཆེན་ངལ་གསོལ། |
| 2月23日 星期一 | 星期一 | Birth Anniversary of His Majesty the King མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེའི་འཁྲུངས་སྐར་དུས་ཆེན་ངལ་གསོལ། | མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེའི་འཁྲུངས་སྐར་དུས་ཆེན་ངལ་གསོལ། |
| 4月26日 星期日 | 星期日 | Death Anniversary of Zhabdrung མཐུ་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་དུས་ཆེན་ངལ་གསོལ། | མཐུ་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་དུས་ཆེན་ངལ་གསོལ། |
| 5月2日 星期六 | 星期六 | Birth Anniversary of the 3rd Druk Gyalpo མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་གསུམ་པའི་འཁྲུངས་སྐར་དུས་ཆེན་ངལ་གསོལ། | མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་གསུམ་པའི་འཁྲུངས་སྐར་དུས་ཆེན་ངལ་གསོལ། |
| 5月31日 星期日 | 星期日 | Lord Buddha's Parinirvana སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་དུས་ཆེན་ལྔ་འཛོམས་ངལ་གསོལ། | སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་དུས་ཆེན་ལྔ་འཛོམས་ངལ་གསོལ། |
| 6月24日 星期三 | 星期三 | Birth Anniversary of Guru Rinpoche ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་འཁྲུངས་སྐར་དུས་ཆེན་ངལ་གསོ། | ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་འཁྲུངས་སྐར་དུས་ཆེན་ངལ་གསོ། |
| 7月18日 星期六 | 星期六 | First Sermon of Lord Buddha སྟོན་པ་མཆོག་ཝ་ར་ན་སིར་བདེན་བཞིའི་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་བའི་དུས་ཆེན་ངལ་གསོ། | སྟོན་པ་མཆོག་ཝ་ར་ན་སིར་བདེན་བཞིའི་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་བའི་དུས་ཆེན་ངལ་གསོ། |
| 9月23日 星期三 | 星期三 | Blessed Rainy Day རྒྱལ་ཡོངས་ཁྲུས་བབས་ངལ་གསོ། | རྒྱལ་ཡོངས་ཁྲུས་བབས་ངལ་གསོ། |
| 10月21日 星期三 | 星期三 | Dassain ལྷོ་མཚམས་ད་སའིན་ངལ་གསོ། | ལྷོ་མཚམས་ད་སའིན་ངལ་གསོ། |
| 11月1日 星期日 | 星期日 | Coronation of His Majesty the King མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེའི་གསེར་ཁྲི་མངའ་གསོལ་གྱི་དུས་ཆེན་ངལ་གསོལ། | མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེའི་གསེར་ཁྲི་མངའ་གསོལ་གྱི་དུས་ཆེན་ངལ་གསོལ། |
| 11月1日 星期日 | 星期日 | Descending Day of Lord Buddha རྒྱལ་བ་ལྷ་ལས་བབས་པའི་དུས་ཆེན་ངལ་གསོ། | རྒྱལ་བ་ལྷ་ལས་བབས་པའི་དུས་ཆེན་ངལ་གསོ། |
| 11月11日 星期三 | 星期三 | Birth Anniversary of the 4th Druk Gyalpo - Constitution Day མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པའི་འཁྲུངས་སྐར་དུས་ཆེན་ངལ་གསོལ། | མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པའི་འཁྲུངས་སྐར་དུས་ཆེན་ངལ་གསོལ། |
| 12月17日 星期四 | 星期四 | National Day རྒྱལ་ཡོངས་དུས་ཆེན་གྱི་ངལ་གསོལ། | རྒྱལ་ཡོངས་དུས་ཆེན་གྱི་ངལ་གསོལ། |
2026年地区性和地方性假日
部分假日仅适用于特定地区或城市。地方性和市级假日数据可能不完整;请以当地官方公告为准。
这些假日并非全国适用,不计入倒计时、小长假或拼假日。
| 日期 | 星期 | 假日 | 适用范围 |
|---|---|---|---|
| 9月17日 星期四 | 星期四 | Thimphu Drubchoe ཐིམ་རྫོང་ལྷ་མོའི་དངོས་འཆམ་མཇལ་རྒྱུའི་ངལ་གསོ། | Thimphu |
| 9月21日 星期一 | 星期一 | Thimphu Tshechu ཐིམ་ཕུ་ཚེས་བཅུའི་ངལ་གསོ། | Thimphu |
| 9月22日 星期二 | 星期二 | Thimphu Tshechu ཐིམ་ཕུ་ཚེས་བཅུའི་ངལ་གསོ། | Thimphu |
| 9月23日 星期三 | 星期三 | Thimphu Tshechu ཐིམ་ཕུ་ཚེས་བཅུའི་ངལ་གསོ། | Thimphu |
单个地区的完整列表
| 日期 | 星期 | 假日 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 1月2日 星期五 | 星期五 | Winter Solstice | 全国 |
| 1月19日 星期一 | 星期一 | Traditional Day of Offering | 全国 |
| 2月18日 星期三 | 星期三 | Losar | 全国 |
| 2月19日 星期四 | 星期四 | Losar | 全国 |
| 2月21日 星期六 | 星期六 | Birth Anniversary of His Majesty the King | 全国 |
| 2月22日 星期日 | 星期日 | Birth Anniversary of His Majesty the King | 全国 |
| 2月23日 星期一 | 星期一 | Birth Anniversary of His Majesty the King | 全国 |
| 4月26日 星期日 | 星期日 | Death Anniversary of Zhabdrung | 全国 |
| 5月2日 星期六 | 星期六 | Birth Anniversary of the 3rd Druk Gyalpo | 全国 |
| 5月31日 星期日 | 星期日 | Lord Buddha's Parinirvana | 全国 |
| 6月24日 星期三 | 星期三 | Birth Anniversary of Guru Rinpoche | 全国 |
| 7月18日 星期六 | 星期六 | First Sermon of Lord Buddha | 全国 |
| 9月17日 星期四 | 星期四 | Thimphu Drubchoe | 地区性 |
| 9月21日 星期一 | 星期一 | Thimphu Tshechu | 地区性 |
| 9月22日 星期二 | 星期二 | Thimphu Tshechu | 地区性 |
| 9月23日 星期三 | 星期三 | Blessed Rainy Day | 全国 |
| 9月23日 星期三 | 星期三 | Thimphu Tshechu | 地区性 |
| 10月21日 星期三 | 星期三 | Dassain | 全国 |
| 11月1日 星期日 | 星期日 | Coronation of His Majesty the King | 全国 |
| 11月1日 星期日 | 星期日 | Descending Day of Lord Buddha | 全国 |
| 11月11日 星期三 | 星期三 | Birth Anniversary of the 4th Druk Gyalpo - Constitution Day | 全国 |
| 12月17日 星期四 | 星期四 | National Day | 全国 |
2026年小长假与拼假日
依据不丹的全国性假日和周末(星期六和星期日)计算,不含地区性、地方性和特定群体的假日。
小长假
- 1/2周五至1/4周日 · 连休3天Winter SolsticeThimphu通常:最高5°C (41°F),最低−6°C (21°F),6%的日子有雨
- 1/17周六至1/19周一 · 连休3天Traditional Day of OfferingThimphu通常:最高5°C (41°F),最低−6°C (21°F),7%的日子有雨
- 2/21周六至2/23周一 · 连休3天Birth Anniversary of His Majesty the KingThimphu通常:最高7°C (45°F),最低−4°C (25°F),16%的日子有雨
拼假日
- 周五 2月20日: 请假1天,可连休6天(2/18周三至2/23周一)Losar, Birth Anniversary of His Majesty the KingThimphu通常:最高7°C (45°F),最低−4°C (25°F),10%的日子有雨
- 周五 12月18日: 请假1天,可连休4天(12/17周四至12/20周日)National DayThimphu通常:最高7°C (45°F),最低−4°C (25°F),4%的日子有雨
2026年请假规划
选择一次假期可以请几天假。规划工具会围绕全国性假日和周末,找出连休天数最多的假期,并在下方日历中标出请假日。
最多请3天假的最长假期: 2/14周六至2/23周一 — 连休10天 需请假3天 (周一 2月16日, 周二 2月17日, 周五 2月20日).在日历中查看 ↓
- 请假1天 (周四 1月1日) 即可连休4天1/1周四至1/4周日 · Winter Solstice在日历中查看 ↓
- 请假1天 (周五 1月16日) 即可连休4天1/16周五至1/19周一 · Traditional Day of Offering在日历中查看 ↓
- 请假1天 (周五 2月20日) 即可连休6天2/18周三至2/23周一 · Losar, Birth Anniversary of His Majesty the King在日历中查看 ↓
- 请假1天 (周五 4月24日) 即可连休3天4/24周五至4/26周日 · Death Anniversary of Zhabdrung在日历中查看 ↓
- 请假1天 (周五 5月1日) 即可连休3天5/1周五至5/3周日 · Birth Anniversary of the 3rd Druk Gyalpo在日历中查看 ↓
- 请假1天 (周五 12月18日) 即可连休4天12/17周四至12/20周日 · National Day在日历中查看 ↓
2026年日历
点击日历中的工作日,选择您自己的休假日。
一月
一二三四五六日12345678910111213141516171819202122232425262728293031
二月
一二三四五六日12345678910111213141516171819202122232425262728
三月
一二三四五六日12345678910111213141516171819202122232425262728293031
四月
一二三四五六日123456789101112131415161718192021222324252627282930
五月
一二三四五六日12345678910111213141516171819202122232425262728293031
六月
一二三四五六日123456789101112131415161718192021222324252627282930
七月
一二三四五六日12345678910111213141516171819202122232425262728293031
八月
一二三四五六日12345678910111213141516171819202122232425262728293031
九月
一二三四五六日123456789101112131415161718192021222324252627282930
十月
一二三四五六日12345678910111213141516171819202122232425262728293031
十一月
一二三四五六日123456789101112131415161718192021222324252627282930
十二月
一二三四五六日12345678910111213141516171819202122232425262728293031
节假日日期仅供参考,可能会有变动。请以政府官方公告为准。