Испания: официални празници 2026
8 национални официални празника и 32 регионални или местни празника през 2026 г.
Национални празници 2026
| Дата | Ден от седмицата | Празник | Местно наименование |
|---|---|---|---|
| 1 януари четвъртък | четвъртък | New Year's Day Año Nuevo | Año Nuevo |
| 6 януари вторник | вторник | Epiphany Epifanía del Señor | Epifanía del Señor |
| 3 април петък | петък | Good Friday Viernes Santo | Viernes Santo |
| 1 май петък | петък | Labor Day Fiesta del Trabajo | Fiesta del Trabajo |
| 15 август събота | събота | Assumption Day Asunción de la Virgen | Asunción de la Virgen |
| 12 октомври понеделник | понеделник | National Day Fiesta Nacional de España | Fiesta Nacional de España |
| 8 декември вторник | вторник | Immaculate Conception Inmaculada Concepción | Inmaculada Concepción |
| 25 декември петък | петък | Christmas Day Natividad del Señor | Natividad del Señor |
Регионални и местни празници 2026
Някои празници важат само в определени региони или общини. Данните за местните и общинските празници може да са непълни; официалните местни съобщения имат предимство.
Тези празници не важат за цялата страна и не се включват в обратното броене, дългите уикенди и мостовете.
| Дата | Ден от седмицата | Празник | Важи за |
|---|---|---|---|
| 28 февруари събота | събота | Andalusia Day Día de Andalucía | Andalucía |
| 2 март понеделник | понеделник | Monday following Day of the Balearic Islands Lunes siguiente a Día de las Islas Baleares Почивен ден за Day of the Balearic Islands (нд 1.03) | Islas Baleares (Illes Balears) |
| 19 март четвъртък | четвъртък | Saint Joseph's Day San José | 5 местаGalicia, Murcia, Navarra, País Vasco, Valenciana |
| 20 март петък | петък | Eid al-Fitr Fiesta de Culminación del Ramadán-Eidul Fitr | Ceuta, Melilla |
| 2 април четвъртък | четвъртък | Maundy Thursday Jueves Santo | 17 местаAndalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Ceuta, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Canarias, Extremadura, Galicia, Islas Baleares (Illes Balears), Murcia, Madrid, Melilla, Navarra, País Vasco, La Rioja |
| 6 април понеделник | понеделник | Easter Monday Lunes de Pascua | 7 местаCastilla-La Mancha, Cataluña (Catalunya), Islas Baleares (Illes Balears), Navarra, País Vasco, La Rioja, Valenciana |
| 23 април четвъртък | четвъртък | Castile and León Day Fiesta de Castilla y León | Castilla y León |
| 23 април четвъртък | четвъртък | Saint George's Day Día de San Jorge | Aragón |
| 2 май събота | събота | Madrid Day Fiesta de la Comunidad de Madrid | Madrid |
| 27 май сряда | сряда | Eid al-Adha Fiesta del Sacrificio-Eidul Adha | Ceuta, Melilla |
| 30 май събота | събота | Day of the Canary Islands Día de Canarias | Canarias |
| 4 юни четвъртък | четвъртък | Corpus Christi | Castilla-La Mancha |
| 9 юни вторник | вторник | La Rioja Day Día de La Rioja | La Rioja |
| 9 юни вторник | вторник | Murcia Day Día de la Región de Murcia | Murcia |
| 13 юни събота | събота | Saint Anthony's Day San Antonio | Ceuta |
| 24 юни сряда | сряда | Saint John the Baptist San Juan | Cataluña (Catalunya), Galicia, Valenciana |
| 25 юли събота | събота | Galician National Day Día Nacional de Galicia | Galicia |
| 25 юли събота | събота | Saint James' Day Santiago Apóstol | País Vasco |
| 28 юли вторник | вторник | Cantabria Institutions Day Día de las Instituciones de Cantabria | Cantabria |
| 5 август сряда | сряда | Santa Maria of Africa Nuestra Señora de África | Ceuta |
| 2 септември сряда | сряда | Ceuta Day Día de Ceuta | Ceuta |
| 8 септември вторник | вторник | Asturias Day Día de Asturias | Asturias |
| 8 септември вторник | вторник | Day of Our Lady of Victory Día de Nuestra Señora la Virgen de la Victoria | Melilla |
| 8 септември вторник | вторник | Extremadura Day Día de Extremadura | Extremadura |
| 11 септември петък | петък | National Day of Catalonia Fiesta Nacional de Cataluña | Cataluña (Catalunya) |
| 15 септември вторник | вторник | Our Lady of Bien Aparecida La Bien Aparecida | Cantabria |
| 17 септември четвъртък | четвъртък | Melilla Day Día de Melilla | Melilla |
| 9 октомври петък | петък | Valencian Community Day Día de la Comunidad Valenciana | Valenciana |
| 2 ноември понеделник | понеделник | Monday following All Saints' Day Lunes siguiente a Todos los Santos Почивен ден за All Saints' Day (нд 1.11) | 9 местаAndalucía, Aragón, Asturias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Canarias, Extremadura, Madrid, Navarra |
| 3 декември четвъртък | четвъртък | Saint Francis Xavier's Day San Francisco Javier | Navarra |
| 7 декември понеделник | понеделник | Monday following Constitution Day Lunes siguiente a Día de la Constitución Española Почивен ден за Constitution Day (нд 6.12) | 10 местаAndalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Murcia, Madrid, Melilla, La Rioja |
| 26 декември събота | събота | Saint Stephen's Day San Esteban | Cataluña (Catalunya), Islas Baleares (Illes Balears) |
Пълен списък за един регион
| Дата | Ден от седмицата | Празник | Вид |
|---|---|---|---|
| 1 януари четвъртък | четвъртък | New Year's Day | В цялата страна |
| 6 януари вторник | вторник | Epiphany | В цялата страна |
| 28 февруари събота | събота | Andalusia Day | Регионален |
| 2 март понеделник | понеделник | Monday following Day of the Balearic Islands | Регионален |
| 19 март четвъртък | четвъртък | Saint Joseph's Day | Регионален |
| 20 март петък | петък | Eid al-Fitr | Регионален |
| 2 април четвъртък | четвъртък | Maundy Thursday | Регионален |
| 3 април петък | петък | Good Friday | В цялата страна |
| 6 април понеделник | понеделник | Easter Monday | Регионален |
| 23 април четвъртък | четвъртък | Castile and León Day | Регионален |
| 23 април четвъртък | четвъртък | Saint George's Day | Регионален |
| 1 май петък | петък | Labor Day | В цялата страна |
| 2 май събота | събота | Madrid Day | Регионален |
| 27 май сряда | сряда | Eid al-Adha | Регионален |
| 30 май събота | събота | Day of the Canary Islands | Регионален |
| 4 юни четвъртък | четвъртък | Corpus Christi | Регионален |
| 9 юни вторник | вторник | La Rioja Day | Регионален |
| 9 юни вторник | вторник | Murcia Day | Регионален |
| 13 юни събота | събота | Saint Anthony's Day | Регионален |
| 24 юни сряда | сряда | Saint John the Baptist | Регионален |
| 25 юли събота | събота | Galician National Day | Регионален |
| 25 юли събота | събота | Saint James' Day | Регионален |
| 28 юли вторник | вторник | Cantabria Institutions Day | Регионален |
| 5 август сряда | сряда | Santa Maria of Africa | Регионален |
| 15 август събота | събота | Assumption Day | В цялата страна |
| 2 септември сряда | сряда | Ceuta Day | Регионален |
| 8 септември вторник | вторник | Asturias Day | Регионален |
| 8 септември вторник | вторник | Day of Our Lady of Victory | Регионален |
| 8 септември вторник | вторник | Extremadura Day | Регионален |
| 11 септември петък | петък | National Day of Catalonia | Регионален |
| 15 септември вторник | вторник | Our Lady of Bien Aparecida | Регионален |
| 17 септември четвъртък | четвъртък | Melilla Day | Регионален |
| 9 октомври петък | петък | Valencian Community Day | Регионален |
| 12 октомври понеделник | понеделник | National Day | В цялата страна |
| 2 ноември понеделник | понеделник | Monday following All Saints' Day | Регионален |
| 3 декември четвъртък | четвъртък | Saint Francis Xavier's Day | Регионален |
| 7 декември понеделник | понеделник | Monday following Constitution Day | Регионален |
| 8 декември вторник | вторник | Immaculate Conception | В цялата страна |
| 25 декември петък | петък | Christmas Day | В цялата страна |
| 26 декември събота | събота | Saint Stephen's Day | Регионален |
Дълги уикенди и мостове 2026
Въз основа на националните празници и уикенда за Испания (събота и неделя). Регионалните, местните и празниците на отделни общности не са включени.
Дълги уикенди
- пт, 3.04 – нд, 5.04 · 3 почивни дниGood FridayОбикновено в Madrid: макс. 16°C (61°F), мин. 3°C (37°F), валежи в 26% от дните
- пт, 1.05 – нд, 3.05 · 3 почивни дниLabor DayОбикновено в Madrid: макс. 20°C (68°F), мин. 7°C (45°F), валежи в 23% от дните
- сб, 10.10 – пн, 12.10 · 3 почивни дниNational DayОбикновено в Madrid: макс. 24°C (75°F), мин. 10°C (50°F), валежи в 24% от дните
- пт, 25.12 – нд, 27.12 · 3 почивни дниChristmas DayОбикновено в Madrid: макс. 12°C (54°F), мин. 2°C (36°F), валежи в 14% от дните
Мостове
- пт 2.01: вземете 1 ден отпуск и почивате 4 дни подред (чт, 1.01 – нд, 4.01)New Year's DayОбикновено в Madrid: макс. 11°C (52°F), мин. 1°C (34°F), валежи в 16% от дните
- пн 5.01: вземете 1 ден отпуск и почивате 4 дни подред (сб, 3.01 – вт, 6.01)EpiphanyОбикновено в Madrid: макс. 10°C (50°F), мин. 0°C (32°F), валежи в 23% от дните
- пн 7.12: вземете 1 ден отпуск и почивате 4 дни подред (сб, 5.12 – вт, 8.12)Immaculate ConceptionОбикновено в Madrid: макс. 11°C (52°F), мин. 2°C (36°F), валежи в 27% от дните
Идеи за пътувания през дългите уикенди
Къде да отидете, какво е обичайното време и бюджетни варианти за най-популярните дълги уикенди.
Планер за отпуска 2026
Изберете колко дни отпуск можете да вземете за една почивка. Планерът намира почивките с най-много последователни почивни дни около националните празници и уикендите и отбелязва дните отпуск в календара по-долу.
- Вземете 1 ден отпуск (пт 2.01) и почивате 4 дни подредчт, 1.01 – нд, 4.01 · New Year's DayПокажи в календара ↓
- Вземете 1 ден отпуск (чт 2.04) и почивате 4 дни подредчт, 2.04 – нд, 5.04 · Good FridayПокажи в календара ↓
- Вземете 1 ден отпуск (чт 30.04) и почивате 4 дни подредчт, 30.04 – нд, 3.05 · Labor DayПокажи в календара ↓
- Вземете 1 ден отпуск (пт 9.10) и почивате 4 дни подредпт, 9.10 – пн, 12.10 · National DayПокажи в календара ↓
- Вземете 1 ден отпуск (пн 7.12) и почивате 4 дни подредсб, 5.12 – вт, 8.12 · Immaculate ConceptionПокажи в календара ↓
- Вземете 1 ден отпуск (чт 24.12) и почивате 4 дни подредчт, 24.12 – нд, 27.12 · Christmas DayПокажи в календара ↓
Календар за 2026 г.
Щракнете върху работни дни в календара, за да изберете свои дни отпуск.
януари
февруари
март
април
май
юни
юли
август
септември
октомври
ноември
декември
Датите на празниците са с информационна цел и могат да се променят. Официалните обявления на държавните институции имат предимство.