Kambodža: yleiset vapaapäivät 2026
22 valtakunnallista vapaapäivää vuonna 2026.
Valtakunnalliset vapaapäivät 2026
| Päivämäärä | Viikonpäivä | Vapaapäivä | Paikallinen nimi |
|---|---|---|---|
| 1. tammikuuta torstai | torstai | International New Year Day ទិវាចូលឆ្នាំសាកល | ទិវាចូលឆ្នាំសាកល |
| 7. tammikuuta keskiviikko | keskiviikko | Day of Victory over the Genocidal Regime ទិវាជ័យជម្នះលើរបបប្រល័យពូជសាសន៍ | ទិវាជ័យជម្នះលើរបបប្រល័យពូជសាសន៍ |
| 8. maaliskuuta sunnuntai | sunnuntai | International Women's Rights Day ទិវាអន្តរជាតិនារី | ទិវាអន្តរជាតិនារី |
| 14. huhtikuuta tiistai | tiistai | Khmer New Year's Day ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិ | ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិ |
| 15. huhtikuuta keskiviikko | keskiviikko | Khmer New Year's Day ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិ | ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិ |
| 16. huhtikuuta torstai | torstai | Khmer New Year's Day ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិ | ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិ |
| 1. toukokuuta perjantai | perjantai | International Labor Day ទិវាពលកម្មអន្តរជាតិ | ទិវាពលកម្មអន្តរជាតិ |
| 1. toukokuuta perjantai | perjantai | Visaka Bochea Day ពិធីបុណ្យវិសាខបូជា | ពិធីបុណ្យវិសាខបូជា |
| 5. toukokuuta tiistai | tiistai | Royal Ploughing Ceremony ព្រះរាជពិធីច្រត់ព្រះនង្គ័ល | ព្រះរាជពិធីច្រត់ព្រះនង្គ័ល |
| 14. toukokuuta torstai | torstai | HM King Norodom Sihamoni's Birthday ព្រះរាជពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្ម ព្រះករុណា ព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី | ព្រះរាជពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្ម ព្រះករុណា ព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី |
| 18. kesäkuuta torstai | torstai | HM Queen Norodom Monineath Sihanouk the Queen-Mother's Birthday ព្រះរាជពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្ម សម្តេចព្រះមហាក្សត្រី ព្រះវររាជមាតា នរោត្តម មុនិនាថ សីហនុ | ព្រះរាជពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្ម សម្តេចព្រះមហាក្សត្រី ព្រះវររាជមាតា នរោត្តម មុនិនាថ សីហនុ |
| 24. syyskuuta torstai | torstai | Constitution Day ទិវាប្រកាសរដ្ឋធម្មនុញ្ញ | ទិវាប្រកាសរដ្ឋធម្មនុញ្ញ |
| 10. lokakuuta lauantai | lauantai | Pchum Ben Day ពិធីបុណ្យភ្ផុំបិណ្ឌ | ពិធីបុណ្យភ្ផុំបិណ្ឌ |
| 11. lokakuuta sunnuntai | sunnuntai | Pchum Ben Day ពិធីបុណ្យភ្ផុំបិណ្ឌ | ពិធីបុណ្យភ្ផុំបិណ្ឌ |
| 12. lokakuuta maanantai | maanantai | Pchum Ben Day ពិធីបុណ្យភ្ផុំបិណ្ឌ | ពិធីបុណ្យភ្ផុំបិណ្ឌ |
| 15. lokakuuta torstai | torstai | HM King Norodom Sihanouk Mourning Day ទិវាប្រារព្ឋពិធីគោរពព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ឋ ព្រះករុណា ព្រះបាទសម្តេចព្រះ នរោត្តម សីហនុ ព្រះមហាវីរក្សត្រ ព្រះវររាជបិតាឯករាជ្យ បូរណភាពទឹកដី និងឯកភាពជាតិខ្មែរ ព្រះបរមរតនកោដ្ឋ | ទិវាប្រារព្ឋពិធីគោរពព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ឋ ព្រះករុណា ព្រះបាទសម្តេចព្រះ នរោត្តម សីហនុ ព្រះមហាវីរក្សត្រ ព្រះវររាជបិតាឯករាជ្យ បូរណភាពទឹកដី និងឯកភាពជាតិខ្មែរ ព្រះបរមរតនកោដ្ឋ |
| 29. lokakuuta torstai | torstai | HM King Norodom Sihamoni's Coronation Day ព្រះរាជពិធីគ្រងព្រះបរមរាជសម្បត្តិ របស់ ព្រះករុណា ព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី ព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា | ព្រះរាជពិធីគ្រងព្រះបរមរាជសម្បត្តិ របស់ ព្រះករុណា ព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី ព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា |
| 9. marraskuuta maanantai | maanantai | National Independence Day ពិធីបុណ្យឯករាជ្យជាតិ | ពិធីបុណ្យឯករាជ្យជាតិ |
| 23. marraskuuta maanantai | maanantai | Water Festival ព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូក បណ្តែតប្រទីប និងសំពះព្រះខែអកអំបុក | ព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូក បណ្តែតប្រទីប និងសំពះព្រះខែអកអំបុក |
| 24. marraskuuta tiistai | tiistai | Water Festival ព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូក បណ្តែតប្រទីប និងសំពះព្រះខែអកអំបុក | ព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូក បណ្តែតប្រទីប និងសំពះព្រះខែអកអំបុក |
| 25. marraskuuta keskiviikko | keskiviikko | Water Festival ព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូក បណ្តែតប្រទីប និងសំពះព្រះខែអកអំបុក | ព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូក បណ្តែតប្រទីប និងសំពះព្រះខែអកអំបុក |
| 29. joulukuuta tiistai | tiistai | Peace Day in Cambodia ទិវាសន្តិភាពនៅកម្ពុជា | ទិវាសន្តិភាពនៅកម្ពុជា |
Pitkät viikonloput ja siltapäivät 2026
Perustuu valtakunnallisiin vapaapäiviin ja viikonloppuun maassa Kambodža (lauantai ja sunnuntai). Alueellisia, paikallisia ja ryhmäkohtaisia vapaapäiviä ei ole otettu huomioon.
Pitkät viikonloput
- ti 14.4.–to 16.4. · 3 vapaapäivääKhmer New Year's DayPhnom Penh, tyypillisesti: ylin 37°C (99°F), alin 26°C (79°F), sadetta 36 %:na päivistä
- pe 1.5.–su 3.5. · 3 vapaapäivääInternational Labor Day, Visaka Bochea DayPhnom Penh, tyypillisesti: ylin 36°C (97°F), alin 27°C (81°F), sadetta 51 %:na päivistä
- la 10.10.–ma 12.10. · 3 vapaapäivääPchum Ben DayPhnom Penh, tyypillisesti: ylin 30°C (86°F), alin 25°C (77°F), sadetta 86 %:na päivistä
- la 7.11.–ma 9.11. · 3 vapaapäivääNational Independence DayPhnom Penh, tyypillisesti: ylin 31°C (88°F), alin 24°C (75°F), sadetta 66 %:na päivistä
- la 21.11.–ke 25.11. · 5 vapaapäivääWater FestivalPhnom Penh, tyypillisesti: ylin 31°C (88°F), alin 24°C (75°F), sadetta 49 %:na päivistä
Siltapäivät
- pe 2.1.: ota 1 päivä vapaata, saat 4 vapaapäivää peräkkäin (to 1.1.–su 4.1.)International New Year DayPhnom Penh, tyypillisesti: ylin 33°C (91°F), alin 22°C (72°F), sadetta 10 %:na päivistä
- ma 13.4.: ota 1 päivä vapaata, saat 6 vapaapäivää peräkkäin (la 11.4.–to 16.4.)Khmer New Year's DayPhnom Penh, tyypillisesti: ylin 38°C (100°F), alin 26°C (79°F), sadetta 27 %:na päivistä
- pe 17.4.: ota 1 päivä vapaata, saat 6 vapaapäivää peräkkäin (ti 14.4.–su 19.4.)Khmer New Year's DayPhnom Penh, tyypillisesti: ylin 37°C (99°F), alin 26°C (79°F), sadetta 36 %:na päivistä
- ma 4.5.: ota 1 päivä vapaata, saat 5 vapaapäivää peräkkäin (pe 1.5.–ti 5.5.)International Labor Day, Visaka Bochea Day, Royal Ploughing CeremonyPhnom Penh, tyypillisesti: ylin 36°C (97°F), alin 27°C (81°F), sadetta 51 %:na päivistä
- pe 15.5.: ota 1 päivä vapaata, saat 4 vapaapäivää peräkkäin (to 14.5.–su 17.5.)HM King Norodom Sihamoni's BirthdayPhnom Penh, tyypillisesti: ylin 35°C (95°F), alin 26°C (79°F), sadetta 61 %:na päivistä
- pe 19.6.: ota 1 päivä vapaata, saat 4 vapaapäivää peräkkäin (to 18.6.–su 21.6.)HM Queen Norodom Monineath Sihanouk the Queen-Mother's BirthdayPhnom Penh, tyypillisesti: ylin 32°C (90°F), alin 25°C (77°F), sadetta 76 %:na päivistä
- pe 25.9.: ota 1 päivä vapaata, saat 4 vapaapäivää peräkkäin (to 24.9.–su 27.9.)Constitution DayPhnom Penh, tyypillisesti: ylin 31°C (88°F), alin 24°C (75°F), sadetta 79 %:na päivistä
- pe 16.10.: ota 1 päivä vapaata, saat 4 vapaapäivää peräkkäin (to 15.10.–su 18.10.)HM King Norodom Sihanouk Mourning DayPhnom Penh, tyypillisesti: ylin 30°C (86°F), alin 24°C (75°F), sadetta 77 %:na päivistä
- pe 30.10.: ota 1 päivä vapaata, saat 4 vapaapäivää peräkkäin (to 29.10.–su 1.11.)HM King Norodom Sihamoni's Coronation DayPhnom Penh, tyypillisesti: ylin 31°C (88°F), alin 24°C (75°F), sadetta 54 %:na päivistä
- ma 28.12.: ota 1 päivä vapaata, saat 4 vapaapäivää peräkkäin (la 26.12.–ti 29.12.)Peace Day in CambodiaPhnom Penh, tyypillisesti: ylin 32°C (90°F), alin 22°C (72°F), sadetta 24 %:na päivistä
Lomasuunnittelija 2026
Valitse, montako lomapäivää voit käyttää yhteen lomaan. Suunnittelija etsii valtakunnallisten vapaapäivien ja viikonloppujen ympäriltä vapaat, joissa on eniten vapaapäiviä peräkkäin, ja merkitsee lomapäivät alla olevaan kalenteriin.
- Ota 1 päivä vapaata (pe 2.1.) saat 4 vapaapäivää peräkkäinto 1.1.–su 4.1. · International New Year DayNäytä kalenterissa ↓
- Ota 1 päivä vapaata (ma 13.4.) saat 6 vapaapäivää peräkkäinla 11.4.–to 16.4. · Khmer New Year's DayNäytä kalenterissa ↓
- Ota 1 päivä vapaata (ma 4.5.) saat 5 vapaapäivää peräkkäinpe 1.5.–ti 5.5. · International Labor Day, Visaka Bochea Day, Royal Ploughing CeremonyNäytä kalenterissa ↓
- Ota 1 päivä vapaata (pe 15.5.) saat 4 vapaapäivää peräkkäinto 14.5.–su 17.5. · HM King Norodom Sihamoni's BirthdayNäytä kalenterissa ↓
- Ota 1 päivä vapaata (pe 19.6.) saat 4 vapaapäivää peräkkäinto 18.6.–su 21.6. · HM Queen Norodom Monineath Sihanouk the Queen-Mother's BirthdayNäytä kalenterissa ↓
- Ota 1 päivä vapaata (pe 20.11.) saat 6 vapaapäivää peräkkäinpe 20.11.–ke 25.11. · Water FestivalNäytä kalenterissa ↓
Kalenteri 2026
Valitse omat lomapäiväsi napsauttamalla kalenterin arkipäiviä.
tammikuu
MTKTPLS12345678910111213141516171819202122232425262728293031
helmikuu
MTKTPLS12345678910111213141516171819202122232425262728
maaliskuu
MTKTPLS12345678910111213141516171819202122232425262728293031
huhtikuu
MTKTPLS123456789101112131415161718192021222324252627282930
toukokuu
MTKTPLS12345678910111213141516171819202122232425262728293031
kesäkuu
MTKTPLS123456789101112131415161718192021222324252627282930
heinäkuu
MTKTPLS12345678910111213141516171819202122232425262728293031
elokuu
MTKTPLS12345678910111213141516171819202122232425262728293031
syyskuu
MTKTPLS123456789101112131415161718192021222324252627282930
lokakuu
MTKTPLS12345678910111213141516171819202122232425262728293031
marraskuu
MTKTPLS123456789101112131415161718192021222324252627282930
joulukuu
MTKTPLS12345678910111213141516171819202122232425262728293031
Pyhäpäivien päivämäärät ovat yleistä tietoa ja voivat muuttua. Viranomaisten viralliset ilmoitukset ovat ensisijaisia.