Kambodža: valstybinės šventės 2026 m.
2026 m.: 22 nacionalinės šventės.
Nacionalinės šventės 2026 m.
| Data | Savaitės diena | Šventė | Vietinis pavadinimas |
|---|---|---|---|
| sausio 1 d. ketvirtadienis | ketvirtadienis | International New Year Day ទិវាចូលឆ្នាំសាកល | ទិវាចូលឆ្នាំសាកល |
| sausio 7 d. trečiadienis | trečiadienis | Day of Victory over the Genocidal Regime ទិវាជ័យជម្នះលើរបបប្រល័យពូជសាសន៍ | ទិវាជ័យជម្នះលើរបបប្រល័យពូជសាសន៍ |
| kovo 8 d. sekmadienis | sekmadienis | International Women's Rights Day ទិវាអន្តរជាតិនារី | ទិវាអន្តរជាតិនារី |
| balandžio 14 d. antradienis | antradienis | Khmer New Year's Day ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិ | ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិ |
| balandžio 15 d. trečiadienis | trečiadienis | Khmer New Year's Day ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិ | ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិ |
| balandžio 16 d. ketvirtadienis | ketvirtadienis | Khmer New Year's Day ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិ | ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិ |
| gegužės 1 d. penktadienis | penktadienis | International Labor Day ទិវាពលកម្មអន្តរជាតិ | ទិវាពលកម្មអន្តរជាតិ |
| gegužės 1 d. penktadienis | penktadienis | Visaka Bochea Day ពិធីបុណ្យវិសាខបូជា | ពិធីបុណ្យវិសាខបូជា |
| gegužės 5 d. antradienis | antradienis | Royal Ploughing Ceremony ព្រះរាជពិធីច្រត់ព្រះនង្គ័ល | ព្រះរាជពិធីច្រត់ព្រះនង្គ័ល |
| gegužės 14 d. ketvirtadienis | ketvirtadienis | HM King Norodom Sihamoni's Birthday ព្រះរាជពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្ម ព្រះករុណា ព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី | ព្រះរាជពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្ម ព្រះករុណា ព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី |
| birželio 18 d. ketvirtadienis | ketvirtadienis | HM Queen Norodom Monineath Sihanouk the Queen-Mother's Birthday ព្រះរាជពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្ម សម្តេចព្រះមហាក្សត្រី ព្រះវររាជមាតា នរោត្តម មុនិនាថ សីហនុ | ព្រះរាជពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្ម សម្តេចព្រះមហាក្សត្រី ព្រះវររាជមាតា នរោត្តម មុនិនាថ សីហនុ |
| rugsėjo 24 d. ketvirtadienis | ketvirtadienis | Constitution Day ទិវាប្រកាសរដ្ឋធម្មនុញ្ញ | ទិវាប្រកាសរដ្ឋធម្មនុញ្ញ |
| spalio 10 d. šeštadienis | šeštadienis | Pchum Ben Day ពិធីបុណ្យភ្ផុំបិណ្ឌ | ពិធីបុណ្យភ្ផុំបិណ្ឌ |
| spalio 11 d. sekmadienis | sekmadienis | Pchum Ben Day ពិធីបុណ្យភ្ផុំបិណ្ឌ | ពិធីបុណ្យភ្ផុំបិណ្ឌ |
| spalio 12 d. pirmadienis | pirmadienis | Pchum Ben Day ពិធីបុណ្យភ្ផុំបិណ្ឌ | ពិធីបុណ្យភ្ផុំបិណ្ឌ |
| spalio 15 d. ketvirtadienis | ketvirtadienis | HM King Norodom Sihanouk Mourning Day ទិវាប្រារព្ឋពិធីគោរពព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ឋ ព្រះករុណា ព្រះបាទសម្តេចព្រះ នរោត្តម សីហនុ ព្រះមហាវីរក្សត្រ ព្រះវររាជបិតាឯករាជ្យ បូរណភាពទឹកដី និងឯកភាពជាតិខ្មែរ ព្រះបរមរតនកោដ្ឋ | ទិវាប្រារព្ឋពិធីគោរពព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ឋ ព្រះករុណា ព្រះបាទសម្តេចព្រះ នរោត្តម សីហនុ ព្រះមហាវីរក្សត្រ ព្រះវររាជបិតាឯករាជ្យ បូរណភាពទឹកដី និងឯកភាពជាតិខ្មែរ ព្រះបរមរតនកោដ្ឋ |
| spalio 29 d. ketvirtadienis | ketvirtadienis | HM King Norodom Sihamoni's Coronation Day ព្រះរាជពិធីគ្រងព្រះបរមរាជសម្បត្តិ របស់ ព្រះករុណា ព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី ព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា | ព្រះរាជពិធីគ្រងព្រះបរមរាជសម្បត្តិ របស់ ព្រះករុណា ព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី ព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា |
| lapkričio 9 d. pirmadienis | pirmadienis | National Independence Day ពិធីបុណ្យឯករាជ្យជាតិ | ពិធីបុណ្យឯករាជ្យជាតិ |
| lapkričio 23 d. pirmadienis | pirmadienis | Water Festival ព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូក បណ្តែតប្រទីប និងសំពះព្រះខែអកអំបុក | ព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូក បណ្តែតប្រទីប និងសំពះព្រះខែអកអំបុក |
| lapkričio 24 d. antradienis | antradienis | Water Festival ព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូក បណ្តែតប្រទីប និងសំពះព្រះខែអកអំបុក | ព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូក បណ្តែតប្រទីប និងសំពះព្រះខែអកអំបុក |
| lapkričio 25 d. trečiadienis | trečiadienis | Water Festival ព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូក បណ្តែតប្រទីប និងសំពះព្រះខែអកអំបុក | ព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូក បណ្តែតប្រទីប និងសំពះព្រះខែអកអំបុក |
| gruodžio 29 d. antradienis | antradienis | Peace Day in Cambodia ទិវាសន្តិភាពនៅកម្ពុជា | ទិវាសន្តិភាពនៅកម្ពុជា |
Ilgieji savaitgaliai ir tilto dienos 2026 m.
Remiantis nacionalinėmis šventėmis ir savaitgaliu šalyje Kambodža (šeštadienis ir sekmadienis). Regioninės, vietinės ir bendruomenių šventės neįtrauktos.
Ilgieji savaitgaliai
- 04-14, an – 04-16, kt · 3 laisvos dienosKhmer New Year's DayPhnom Penh, paprastai: aukšč. 37°C (99°F), žemiaus. 26°C (79°F), lyja 36 % dienų
- 05-01, pn – 05-03, sk · 3 laisvos dienosInternational Labor Day, Visaka Bochea DayPhnom Penh, paprastai: aukšč. 36°C (97°F), žemiaus. 27°C (81°F), lyja 51 % dienų
- 10-10, št – 10-12, pr · 3 laisvos dienosPchum Ben DayPhnom Penh, paprastai: aukšč. 30°C (86°F), žemiaus. 25°C (77°F), lyja 86 % dienų
- 11-07, št – 11-09, pr · 3 laisvos dienosNational Independence DayPhnom Penh, paprastai: aukšč. 31°C (88°F), žemiaus. 24°C (75°F), lyja 66 % dienų
- 11-21, št – 11-25, tr · 5 laisvos dienosWater FestivalPhnom Penh, paprastai: aukšč. 31°C (88°F), žemiaus. 24°C (75°F), lyja 49 % dienų
Tilto dienos
- pn 01-02: paimkite 1 laisvą dieną ir ilsėkitės 4 dienas iš eilės (01-01, kt – 01-04, sk)International New Year DayPhnom Penh, paprastai: aukšč. 33°C (91°F), žemiaus. 22°C (72°F), lyja 10 % dienų
- pr 04-13: paimkite 1 laisvą dieną ir ilsėkitės 6 dienas iš eilės (04-11, št – 04-16, kt)Khmer New Year's DayPhnom Penh, paprastai: aukšč. 38°C (100°F), žemiaus. 26°C (79°F), lyja 27 % dienų
- pn 04-17: paimkite 1 laisvą dieną ir ilsėkitės 6 dienas iš eilės (04-14, an – 04-19, sk)Khmer New Year's DayPhnom Penh, paprastai: aukšč. 37°C (99°F), žemiaus. 26°C (79°F), lyja 36 % dienų
- pr 05-04: paimkite 1 laisvą dieną ir ilsėkitės 5 dienas iš eilės (05-01, pn – 05-05, an)International Labor Day, Visaka Bochea Day, Royal Ploughing CeremonyPhnom Penh, paprastai: aukšč. 36°C (97°F), žemiaus. 27°C (81°F), lyja 51 % dienų
- pn 05-15: paimkite 1 laisvą dieną ir ilsėkitės 4 dienas iš eilės (05-14, kt – 05-17, sk)HM King Norodom Sihamoni's BirthdayPhnom Penh, paprastai: aukšč. 35°C (95°F), žemiaus. 26°C (79°F), lyja 61 % dienų
- pn 06-19: paimkite 1 laisvą dieną ir ilsėkitės 4 dienas iš eilės (06-18, kt – 06-21, sk)HM Queen Norodom Monineath Sihanouk the Queen-Mother's BirthdayPhnom Penh, paprastai: aukšč. 32°C (90°F), žemiaus. 25°C (77°F), lyja 76 % dienų
- pn 09-25: paimkite 1 laisvą dieną ir ilsėkitės 4 dienas iš eilės (09-24, kt – 09-27, sk)Constitution DayPhnom Penh, paprastai: aukšč. 31°C (88°F), žemiaus. 24°C (75°F), lyja 79 % dienų
- pn 10-16: paimkite 1 laisvą dieną ir ilsėkitės 4 dienas iš eilės (10-15, kt – 10-18, sk)HM King Norodom Sihanouk Mourning DayPhnom Penh, paprastai: aukšč. 30°C (86°F), žemiaus. 24°C (75°F), lyja 77 % dienų
- pn 10-30: paimkite 1 laisvą dieną ir ilsėkitės 4 dienas iš eilės (10-29, kt – 11-01, sk)HM King Norodom Sihamoni's Coronation DayPhnom Penh, paprastai: aukšč. 31°C (88°F), žemiaus. 24°C (75°F), lyja 54 % dienų
- pr 12-28: paimkite 1 laisvą dieną ir ilsėkitės 4 dienas iš eilės (12-26, št – 12-29, an)Peace Day in CambodiaPhnom Penh, paprastai: aukšč. 32°C (90°F), žemiaus. 22°C (72°F), lyja 24 % dienų
Atostogų planuoklė 2026 m.
Pasirinkite, kiek atostogų dienų galite skirti vienai pertraukai. Planuoklė suranda pertraukas, kurios aplink nacionalines šventes ir savaitgalius suteikia daugiausia laisvų dienų iš eilės, ir pažymi atostogų dienas toliau pateiktame kalendoriuje.
- Paimkite 1 laisvą dieną (pn 01-02) ir ilsėkitės 4 dienas iš eilės01-01, kt – 01-04, sk · International New Year DayRodyti kalendoriuje ↓
- Paimkite 1 laisvą dieną (pr 04-13) ir ilsėkitės 6 dienas iš eilės04-11, št – 04-16, kt · Khmer New Year's DayRodyti kalendoriuje ↓
- Paimkite 1 laisvą dieną (pr 05-04) ir ilsėkitės 5 dienas iš eilės05-01, pn – 05-05, an · International Labor Day, Visaka Bochea Day, Royal Ploughing CeremonyRodyti kalendoriuje ↓
- Paimkite 1 laisvą dieną (pn 05-15) ir ilsėkitės 4 dienas iš eilės05-14, kt – 05-17, sk · HM King Norodom Sihamoni's BirthdayRodyti kalendoriuje ↓
- Paimkite 1 laisvą dieną (pn 06-19) ir ilsėkitės 4 dienas iš eilės06-18, kt – 06-21, sk · HM Queen Norodom Monineath Sihanouk the Queen-Mother's BirthdayRodyti kalendoriuje ↓
- Paimkite 1 laisvą dieną (pn 11-20) ir ilsėkitės 6 dienas iš eilės11-20, pn – 11-25, tr · Water FestivalRodyti kalendoriuje ↓
2026 m. kalendorius
Spustelėkite darbo dienas kalendoriuje ir pasirinkite savo atostogų dienas.
sausis
PATKPŠS12345678910111213141516171819202122232425262728293031
vasaris
PATKPŠS12345678910111213141516171819202122232425262728
kovas
PATKPŠS12345678910111213141516171819202122232425262728293031
balandis
PATKPŠS123456789101112131415161718192021222324252627282930
gegužė
PATKPŠS12345678910111213141516171819202122232425262728293031
birželis
PATKPŠS123456789101112131415161718192021222324252627282930
liepa
PATKPŠS12345678910111213141516171819202122232425262728293031
rugpjūtis
PATKPŠS12345678910111213141516171819202122232425262728293031
rugsėjis
PATKPŠS123456789101112131415161718192021222324252627282930
spalis
PATKPŠS12345678910111213141516171819202122232425262728293031
lapkritis
PATKPŠS123456789101112131415161718192021222324252627282930
gruodis
PATKPŠS12345678910111213141516171819202122232425262728293031
Švenčių datos pateikiamos informaciniais tikslais ir gali keistis. Pirmenybė teikiama oficialiems valdžios institucijų pranešimams.