瑞士2026年公共假日
2026年共有4个全国性公共假日和22个地区性或地方性假日。
2026年全国性假日
| 日期 | 星期 | 假日 | 当地名称 |
|---|---|---|---|
| 1月1日 星期四 | 星期四 | New Year's Day Neujahrstag | Neujahrstag |
| 5月14日 星期四 | 星期四 | Ascension Day Auffahrt | Auffahrt |
| 8月1日 星期六 | 星期六 | National Day Nationalfeiertag | Nationalfeiertag |
| 12月25日 星期五 | 星期五 | Christmas Day Weihnachten | Weihnachten |
2026年地区性和地方性假日
部分假日仅适用于特定地区或城市。地方性和市级假日数据可能不完整;请以当地官方公告为准。
这些假日并非全国适用,不计入倒计时、小长假或拼假日。
| 日期 | 星期 | 假日 | 适用范围 |
|---|---|---|---|
| 1月2日 星期五 | 星期五 | Saint Berchtold's Day Berchtoldstag | 7个地方Aargau, Bern (Berne), Jura, Luzern, Thurgau, Vaud, Stadt Zürich(市) |
| 1月6日 星期二 | 星期二 | Epiphany Heilige Drei Könige | Schwyz, Ticino, Uri |
| 3月1日 星期日 | 星期日 | Republic Day Jahrestag der Ausrufung der Republik | Neuchâtel |
| 3月19日 星期四 | 星期四 | Saint Joseph's Day Josefstag | 5个地方Nidwalden, Schwyz, Ticino, Uri, Valais (Wallis) |
| 4月3日 星期五 | 星期五 | Good Friday Karfreitag | 24个地方Aargau, Appenzell Innerrhoden, Appenzell Ausserrhoden, Bern (Berne), Basel-Landschaft, Basel-Stadt, Freiburg (Fribourg), Genève, Glarus, Jura, Luzern, Neuchâtel, Nidwalden, Obwalden, Sankt Gallen, Schaffhausen, Solothurn, Schwyz, Thurgau, Uri, Vaud, Zug, Zürich, Stadt Zürich(市) |
| 4月6日 星期一 | 星期一 | Easter Monday Ostermontag | 20个地方Aargau, Appenzell Innerrhoden, Appenzell Ausserrhoden, Bern (Berne), Basel-Landschaft, Basel-Stadt, Genève, Glarus, Graubünden (Grigioni, Grischun), Jura, Luzern, Sankt Gallen, Schaffhausen, Schwyz, Thurgau, Ticino, Uri, Vaud, Zürich, Stadt Zürich(市) |
| 4月9日 星期四 | 星期四 | Battle of Naefels Victory Day Näfelser Fahrt | Glarus |
| 5月1日 星期五 | 星期五 | Labor Day Tag der Arbeit | 10个地方Aargau, Basel-Landschaft, Basel-Stadt, Jura, Neuchâtel, Schaffhausen, Thurgau, Ticino, Zürich, Stadt Zürich(市) |
| 5月25日 星期一 | 星期一 | Pentecost Monday Pfingstmontag | 20个地方Aargau, Appenzell Innerrhoden, Appenzell Ausserrhoden, Bern (Berne), Basel-Landschaft, Basel-Stadt, Genève, Glarus, Graubünden (Grigioni, Grischun), Jura, Luzern, Sankt Gallen, Schaffhausen, Schwyz, Thurgau, Ticino, Uri, Vaud, Zürich, Stadt Zürich(市) |
| 6月4日 星期四 | 星期四 | Corpus Christi Fronleichnam | 12个地方Aargau, Appenzell Innerrhoden, Jura, Luzern, Neuchâtel, Nidwalden, Obwalden, Schwyz, Ticino, Uri, Valais (Wallis), Zug |
| 6月23日 星期二 | 星期二 | Independence Day Fest der Unabhängigkeit | Jura |
| 6月29日 星期一 | 星期一 | Saints Peter and Paul Peter und Paul | Ticino |
| 8月15日 星期六 | 星期六 | Assumption Day Mariä Himmelfahrt | 11个地方Aargau, Appenzell Innerrhoden, Jura, Luzern, Nidwalden, Obwalden, Schwyz, Ticino, Uri, Valais (Wallis), Zug |
| 9月10日 星期四 | 星期四 | Genevan Fast Genfer Bettag | Genève |
| 9月12日 星期六 | 星期六 | Knabenschiessen | Stadt Zürich(市) |
| 9月13日 星期日 | 星期日 | Knabenschiessen | Stadt Zürich(市) |
| 9月21日 星期一 | 星期一 | Prayer Monday Bettagsmontag | Vaud |
| 9月25日 星期五 | 星期五 | Saint Nicholas of Flüe Bruder Klaus | Obwalden |
| 11月1日 星期日 | 星期日 | All Saints' Day Allerheiligen | 13个地方Aargau, Appenzell Innerrhoden, Glarus, Jura, Luzern, Nidwalden, Obwalden, Sankt Gallen, Schwyz, Ticino, Uri, Valais (Wallis), Zug |
| 12月8日 星期二 | 星期二 | Immaculate Conception Mariä Empfängnis | 10个地方Aargau, Appenzell Innerrhoden, Luzern, Nidwalden, Obwalden, Schwyz, Ticino, Uri, Valais (Wallis), Zug |
| 12月26日 星期六 | 星期六 | Saint Stephen's Day Stephanstag | 14个地方Aargau, Bern (Berne), Basel-Landschaft, Basel-Stadt, Glarus, Graubünden (Grigioni, Grischun), Luzern, Sankt Gallen, Schaffhausen, Schwyz, Thurgau, Ticino, Zürich, Stadt Zürich(市) |
| 12月31日 星期四 | 星期四 | Restoration Day Wiederherstellung der Republik | Genève |
单个地区的完整列表
| 日期 | 星期 | 假日 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 1月1日 星期四 | 星期四 | New Year's Day | 全国 |
| 1月2日 星期五 | 星期五 | Saint Berchtold's Day | 地区性 |
| 1月6日 星期二 | 星期二 | Epiphany | 地区性 |
| 3月1日 星期日 | 星期日 | Republic Day | 地区性 |
| 3月19日 星期四 | 星期四 | Saint Joseph's Day | 地区性 |
| 4月3日 星期五 | 星期五 | Good Friday | 地区性 |
| 4月6日 星期一 | 星期一 | Easter Monday | 地区性 |
| 4月9日 星期四 | 星期四 | Battle of Naefels Victory Day | 地区性 |
| 5月1日 星期五 | 星期五 | Labor Day | 地区性 |
| 5月14日 星期四 | 星期四 | Ascension Day | 全国 |
| 5月25日 星期一 | 星期一 | Pentecost Monday | 地区性 |
| 6月4日 星期四 | 星期四 | Corpus Christi | 地区性 |
| 6月23日 星期二 | 星期二 | Independence Day | 地区性 |
| 6月29日 星期一 | 星期一 | Saints Peter and Paul | 地区性 |
| 8月1日 星期六 | 星期六 | National Day | 全国 |
| 8月15日 星期六 | 星期六 | Assumption Day | 地区性 |
| 9月10日 星期四 | 星期四 | Genevan Fast | 地区性 |
| 9月12日 星期六 | 星期六 | Knabenschiessen | 地方性 |
| 9月13日 星期日 | 星期日 | Knabenschiessen | 地方性 |
| 9月21日 星期一 | 星期一 | Prayer Monday | 地区性 |
| 9月25日 星期五 | 星期五 | Saint Nicholas of Flüe | 地区性 |
| 11月1日 星期日 | 星期日 | All Saints' Day | 地区性 |
| 12月8日 星期二 | 星期二 | Immaculate Conception | 地区性 |
| 12月25日 星期五 | 星期五 | Christmas Day | 全国 |
| 12月26日 星期六 | 星期六 | Saint Stephen's Day | 地区性 |
| 12月31日 星期四 | 星期四 | Restoration Day | 地区性 |
2026年小长假与拼假日
依据瑞士的全国性假日和周末(星期六和星期日)计算,不含地区性、地方性和特定群体的假日。
小长假
- 12/25周五至12/27周日 · 连休3天Christmas DayBern通常:最高6°C (43°F),最低0°C (32°F),43%的日子有雨
拼假日
- 周五 1月2日: 请假1天,可连休4天(1/1周四至1/4周日)New Year's DayBern通常:最高6°C (43°F),最低−1°C (30°F),47%的日子有雨
- 周五 5月15日: 请假1天,可连休4天(5/14周四至5/17周日)Ascension DayBern通常:最高16°C (61°F),最低7°C (45°F),69%的日子有雨
2026年请假规划
选择一次假期可以请几天假。规划工具会围绕全国性假日和周末,找出连休天数最多的假期,并在下方日历中标出请假日。
最多请3天假的最长假期: 1/1周四至1/6周二 — 连休6天 需请假3天 (周五 1月2日, 周一 1月5日, 周二 1月6日).在日历中查看 ↓
- 请假1天 (周五 1月2日) 即可连休4天1/1周四至1/4周日 · New Year's Day在日历中查看 ↓
- 请假1天 (周五 5月15日) 即可连休4天5/14周四至5/17周日 · Ascension Day在日历中查看 ↓
- 请假1天 (周五 7月31日) 即可连休3天7/31周五至8/2周日 · National Day在日历中查看 ↓
- 请假1天 (周四 12月24日) 即可连休4天12/24周四至12/27周日 · Christmas Day在日历中查看 ↓
- 请假1天 (周四 12月31日) 即可连休4天2026/12/31周四至2027/1/3周日 · New Year's Day在日历中查看 ↓
2026年日历
点击日历中的工作日,选择您自己的休假日。
一月
一二三四五六日12345678910111213141516171819202122232425262728293031
二月
一二三四五六日12345678910111213141516171819202122232425262728
三月
一二三四五六日12345678910111213141516171819202122232425262728293031
四月
一二三四五六日123456789101112131415161718192021222324252627282930
五月
一二三四五六日12345678910111213141516171819202122232425262728293031
六月
一二三四五六日123456789101112131415161718192021222324252627282930
七月
一二三四五六日12345678910111213141516171819202122232425262728293031
八月
一二三四五六日12345678910111213141516171819202122232425262728293031
九月
一二三四五六日123456789101112131415161718192021222324252627282930
十月
一二三四五六日12345678910111213141516171819202122232425262728293031
十一月
一二三四五六日123456789101112131415161718192021222324252627282930
十二月
一二三四五六日12345678910111213141516171819202122232425262728293031
节假日日期仅供参考,可能会有变动。请以政府官方公告为准。