Feestdagen in Thailand 2026
28 landelijke feestdagen in 2026.
Landelijke feestdagen 2026
| Datum | Weekdag | Feestdag | Lokale naam |
|---|---|---|---|
| 1 januari donderdag | donderdag | New Year's Day วันขึ้นปีใหม่ | วันขึ้นปีใหม่ |
| 2 januari vrijdag | vrijdag | Bridge Public Holiday วันหยุดพิเศษ (เพิ่มเติม) | วันหยุดพิเศษ (เพิ่มเติม) |
| 10 januari zaterdag | zaterdag | National Children's Day วันเด็กแห่งชาติ | วันเด็กแห่งชาติ |
| 3 maart dinsdag | dinsdag | Makha Bucha วันมาฆบูชา | วันมาฆบูชา |
| 6 april maandag | maandag | Chakri Memorial Day วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ | วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ |
| 13 april maandag | maandag | Songkran Festival วันสงกรานต์ | วันสงกรานต์ |
| 14 april dinsdag | dinsdag | Songkran Festival วันสงกรานต์ | วันสงกรานต์ |
| 15 april woensdag | woensdag | Songkran Festival วันสงกรานต์ | วันสงกรานต์ |
| 1 mei vrijdag | vrijdag | National Labor Day วันแรงงานแห่งชาติ | วันแรงงานแห่งชาติ |
| 4 mei maandag | maandag | Coronation Day วันฉัตรมงคล | วันฉัตรมงคล |
| 31 mei zondag | zondag | Visakha Bucha วันวิสาขบูชา | วันวิสาขบูชา |
| 1 juni maandag | maandag | Visakha Bucha (in lieu) ชดเชยวันวิสาขบูชา Vervangende vrije dag voor Visakha Bucha (zo 31 mei) | ชดเชยวันวิสาขบูชา |
| 3 juni woensdag | woensdag | HM Queen Suthida's Birthday วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี | วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี |
| 28 juli dinsdag | dinsdag | HM King Maha Vajiralongkorn's Birthday วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว | วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว |
| 29 juli woensdag | woensdag | Asarnha Bucha วันอาสาฬหบูชา | วันอาสาฬหบูชา |
| 30 juli donderdag | donderdag | Buddhist Lent Day วันเข้าพรรษา | วันเข้าพรรษา |
| 12 augustus woensdag | woensdag | HM Queen Sirikit The Queen Mother's Birthday วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง | วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง |
| 12 augustus woensdag | woensdag | National Mother's Day วันแม่แห่งชาติ | วันแม่แห่งชาติ |
| 13 oktober dinsdag | dinsdag | HM King Bhumibol Adulyadej Memorial Day วันนวมินทรมหาราช | วันนวมินทรมหาราช |
| 23 oktober vrijdag | vrijdag | HM King Chulalongkorn Memorial Day วันปิยมหาราช | วันปิยมหาราช |
| 5 december zaterdag | zaterdag | HM King Bhumibol Adulyadej the Great's Birthday วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร | วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร |
| 5 december zaterdag | zaterdag | National Day วันชาติ | วันชาติ |
| 5 december zaterdag | zaterdag | National Father's Day วันพ่อแห่งชาติ | วันพ่อแห่งชาติ |
| 7 december maandag | maandag | HM King Bhumibol Adulyadej the Great's Birthday (in lieu) ชดเชยวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร Vervangende vrije dag voor HM King Bhumibol Adulyadej the Great's Birthday (za 5 dec) | ชดเชยวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร |
| 7 december maandag | maandag | National Day (in lieu) ชดเชยวันชาติ Vervangende vrije dag voor National Day (za 5 dec) | ชดเชยวันชาติ |
| 7 december maandag | maandag | National Father's Day (in lieu) ชดเชยวันพ่อแห่งชาติ Vervangende vrije dag voor National Father's Day (za 5 dec) | ชดเชยวันพ่อแห่งชาติ |
| 10 december donderdag | donderdag | Constitution Day วันรัฐธรรมนูญ | วันรัฐธรรมนูญ |
| 31 december donderdag | donderdag | New Year's Eve วันสิ้นปี | วันสิ้นปี |
Lange weekenden en brugdagen 2026
Gebaseerd op landelijke feestdagen en het weekend in Thailand (zaterdag en zondag). Regionale, lokale en groepsgebonden feestdagen zijn niet meegenomen.
Lange weekenden
- do 1 – zo 4 jan · 4 vrije dagenNew Year's Day, Bridge Public HolidayMeestal in Bangkok: max. 32°C (90°F), min. 20°C (68°F), regen op 1% van de dagen
- za 4 – ma 6 apr · 3 vrije dagenChakri Memorial DayMeestal in Bangkok: max. 37°C (99°F), min. 26°C (79°F), regen op 33% van de dagen
- za 11 – wo 15 apr · 5 vrije dagenSongkran FestivalMeestal in Bangkok: max. 38°C (100°F), min. 26°C (79°F), regen op 21% van de dagen
- vr 1 – ma 4 mei · 4 vrije dagenNational Labor Day, Coronation DayMeestal in Bangkok: max. 36°C (97°F), min. 27°C (81°F), regen op 57% van de dagen
- za 30 mei – ma 1 jun · 3 vrije dagenVisakha Bucha, Visakha Bucha (in lieu)Meestal in Bangkok: max. 34°C (93°F), min. 26°C (79°F), regen op 86% van de dagen
- di 28 – do 30 jul · 3 vrije dagenHM King Maha Vajiralongkorn's Birthday, Asarnha Bucha, Buddhist Lent DayMeestal in Bangkok: max. 32°C (90°F), min. 25°C (77°F), regen op 89% van de dagen
- vr 23 – zo 25 okt · 3 vrije dagenHM King Chulalongkorn Memorial DayMeestal in Bangkok: max. 31°C (88°F), min. 24°C (75°F), regen op 60% van de dagen
- za 5 – ma 7 dec · 3 vrije dagenHM King Bhumibol Adulyadej the Great's Birthday, National Day, National Father's Day, HM King Bhumibol Adulyadej the Great's Birthday (in lieu), National Day (in lieu), National Father's Day (in lieu)Meestal in Bangkok: max. 30°C (86°F), min. 21°C (70°F), regen op 11% van de dagen
- do 31 dec 2026 – zo 3 jan 2027 · 4 vrije dagenNew Year's Eve, New Year's DayMeestal in Bangkok: max. 32°C (90°F), min. 20°C (68°F), regen op 4% van de dagen
Brugdagen
- ma 2 mrt: neem 1 dag vrij, krijg 4 dagen aaneengesloten vrij (za 28 feb – di 3 mrt)Makha BuchaMeestal in Bangkok: max. 37°C (99°F), min. 24°C (75°F), regen op 16% van de dagen
- di 2 jun: neem 1 dag vrij, krijg 5 dagen aaneengesloten vrij (za 30 mei – wo 3 jun)Visakha Bucha, Visakha Bucha (in lieu), HM Queen Suthida's BirthdayMeestal in Bangkok: max. 34°C (93°F), min. 26°C (79°F), regen op 86% van de dagen
- ma 27 jul: neem 1 dag vrij, krijg 6 dagen aaneengesloten vrij (za 25 – do 30 jul)HM King Maha Vajiralongkorn's Birthday, Asarnha Bucha, Buddhist Lent DayMeestal in Bangkok: max. 32°C (90°F), min. 25°C (77°F), regen op 90% van de dagen
- vr 31 jul: neem 1 dag vrij, krijg 6 dagen aaneengesloten vrij (di 28 jul – zo 2 aug)HM King Maha Vajiralongkorn's Birthday, Asarnha Bucha, Buddhist Lent DayMeestal in Bangkok: max. 32°C (90°F), min. 25°C (77°F), regen op 89% van de dagen
- ma 12 okt: neem 1 dag vrij, krijg 4 dagen aaneengesloten vrij (za 10 – di 13 okt)HM King Bhumibol Adulyadej Memorial DayMeestal in Bangkok: max. 31°C (88°F), min. 25°C (77°F), regen op 94% van de dagen
- vr 11 dec: neem 1 dag vrij, krijg 4 dagen aaneengesloten vrij (do 10 – zo 13 dec)Constitution DayMeestal in Bangkok: max. 31°C (88°F), min. 21°C (70°F), regen op 6% van de dagen
Verlofplanner 2026
Kies hoeveel vakantiedagen je voor één vakantie kunt opnemen. De planner zoekt de periodes met de meeste aaneengesloten vrije dagen rond landelijke feestdagen en weekenden, en markeert de vakantiedagen in de kalender hieronder.
- Neem 1 dag vrij (ma 5 jan) en krijg 5 dagen aaneengesloten vrijdo 1 – ma 5 jan · New Year's Day, Bridge Public HolidayToon in de kalender ↓
- Neem 1 dag vrij (vr 10 apr) en krijg 6 dagen aaneengesloten vrijvr 10 – wo 15 apr · Songkran FestivalToon in de kalender ↓
- Neem 1 dag vrij (do 30 apr) en krijg 5 dagen aaneengesloten vrijdo 30 apr – ma 4 mei · National Labor Day, Coronation DayToon in de kalender ↓
- Neem 1 dag vrij (di 2 jun) en krijg 5 dagen aaneengesloten vrijza 30 mei – wo 3 jun · Visakha Bucha, Visakha Bucha (in lieu), HM Queen Suthida's BirthdayToon in de kalender ↓
- Neem 1 dag vrij (ma 27 jul) en krijg 6 dagen aaneengesloten vrijza 25 – do 30 jul · HM King Maha Vajiralongkorn's Birthday, Asarnha Bucha, Buddhist Lent DayToon in de kalender ↓
- Neem 1 dag vrij (wo 30 dec) en krijg 5 dagen aaneengesloten vrijwo 30 dec 2026 – zo 3 jan 2027 · New Year's Eve, New Year's DayToon in de kalender ↓
Kalender 2026
Klik op werkdagen in de kalender om je eigen vakantiedagen te kiezen.
januari
februari
maart
april
mei
juni
juli
augustus
september
oktober
november
december
De data van feestdagen zijn ter algemene informatie en kunnen veranderen. Officiële aankondigingen van de overheid gaan voor.