an Téalainn: laethanta saoire poiblí 2026
28 lá saoire poiblí náisiúnta sa bhliain 2026.
Laethanta saoire náisiúnta 2026
| Dáta | Lá na seachtaine | Lá saoire | Ainm áitiúil |
|---|---|---|---|
| 1 Eanáir Déardaoin | Déardaoin | New Year's Day วันขึ้นปีใหม่ | วันขึ้นปีใหม่ |
| 2 Eanáir Dé hAoine | Dé hAoine | Bridge Public Holiday วันหยุดพิเศษ (เพิ่มเติม) | วันหยุดพิเศษ (เพิ่มเติม) |
| 10 Eanáir Dé Sathairn | Dé Sathairn | National Children's Day วันเด็กแห่งชาติ | วันเด็กแห่งชาติ |
| 3 Márta Dé Máirt | Dé Máirt | Makha Bucha วันมาฆบูชา | วันมาฆบูชา |
| 6 Aibreán Dé Luain | Dé Luain | Chakri Memorial Day วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ | วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ |
| 13 Aibreán Dé Luain | Dé Luain | Songkran Festival วันสงกรานต์ | วันสงกรานต์ |
| 14 Aibreán Dé Máirt | Dé Máirt | Songkran Festival วันสงกรานต์ | วันสงกรานต์ |
| 15 Aibreán Dé Céadaoin | Dé Céadaoin | Songkran Festival วันสงกรานต์ | วันสงกรานต์ |
| 1 Bealtaine Dé hAoine | Dé hAoine | National Labor Day วันแรงงานแห่งชาติ | วันแรงงานแห่งชาติ |
| 4 Bealtaine Dé Luain | Dé Luain | Coronation Day วันฉัตรมงคล | วันฉัตรมงคล |
| 31 Bealtaine Dé Domhnaigh | Dé Domhnaigh | Visakha Bucha วันวิสาขบูชา | วันวิสาขบูชา |
| 1 Meitheamh Dé Luain | Dé Luain | Visakha Bucha (in lieu) ชดเชยวันวิสาขบูชา Lá saor in ionad Visakha Bucha (Domh 31 Beal) | ชดเชยวันวิสาขบูชา |
| 3 Meitheamh Dé Céadaoin | Dé Céadaoin | HM Queen Suthida's Birthday วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี | วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี |
| 28 Iúil Dé Máirt | Dé Máirt | HM King Maha Vajiralongkorn's Birthday วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว | วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว |
| 29 Iúil Dé Céadaoin | Dé Céadaoin | Asarnha Bucha วันอาสาฬหบูชา | วันอาสาฬหบูชา |
| 30 Iúil Déardaoin | Déardaoin | Buddhist Lent Day วันเข้าพรรษา | วันเข้าพรรษา |
| 12 Lúnasa Dé Céadaoin | Dé Céadaoin | HM Queen Sirikit The Queen Mother's Birthday วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง | วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง |
| 12 Lúnasa Dé Céadaoin | Dé Céadaoin | National Mother's Day วันแม่แห่งชาติ | วันแม่แห่งชาติ |
| 13 Deireadh Fómhair Dé Máirt | Dé Máirt | HM King Bhumibol Adulyadej Memorial Day วันนวมินทรมหาราช | วันนวมินทรมหาราช |
| 23 Deireadh Fómhair Dé hAoine | Dé hAoine | HM King Chulalongkorn Memorial Day วันปิยมหาราช | วันปิยมหาราช |
| 5 Nollaig Dé Sathairn | Dé Sathairn | HM King Bhumibol Adulyadej the Great's Birthday วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร | วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร |
| 5 Nollaig Dé Sathairn | Dé Sathairn | National Day วันชาติ | วันชาติ |
| 5 Nollaig Dé Sathairn | Dé Sathairn | National Father's Day วันพ่อแห่งชาติ | วันพ่อแห่งชาติ |
| 7 Nollaig Dé Luain | Dé Luain | HM King Bhumibol Adulyadej the Great's Birthday (in lieu) ชดเชยวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร Lá saor in ionad HM King Bhumibol Adulyadej the Great's Birthday (Sath 5 Noll) | ชดเชยวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร |
| 7 Nollaig Dé Luain | Dé Luain | National Day (in lieu) ชดเชยวันชาติ Lá saor in ionad National Day (Sath 5 Noll) | ชดเชยวันชาติ |
| 7 Nollaig Dé Luain | Dé Luain | National Father's Day (in lieu) ชดเชยวันพ่อแห่งชาติ Lá saor in ionad National Father's Day (Sath 5 Noll) | ชดเชยวันพ่อแห่งชาติ |
| 10 Nollaig Déardaoin | Déardaoin | Constitution Day วันรัฐธรรมนูญ | วันรัฐธรรมนูญ |
| 31 Nollaig Déardaoin | Déardaoin | New Year's Eve วันสิ้นปี | วันสิ้นปี |
Deirí seachtaine fada agus laethanta droichid 2026
an Téalainn: bunaithe ar na laethanta saoire náisiúnta agus ar an deireadh seachtaine (Dé Sathairn agus Dé Domhnaigh). Níl laethanta saoire réigiúnacha, áitiúla ná grúpa san áireamh.
Deirí seachtaine fada
- Déar 1 Ean – Domh 4 Ean · 4 lá saorNew Year's Day, Bridge Public HolidayBangkok, de ghnáth: uasmhéid 32°C (90°F), íosmhéid 20°C (68°F), báisteach ar 1% de na laethanta
- Sath 4 Aib – Luan 6 Aib · 3 lá saorChakri Memorial DayBangkok, de ghnáth: uasmhéid 37°C (99°F), íosmhéid 26°C (79°F), báisteach ar 33% de na laethanta
- Sath 11 Aib – Céad 15 Aib · 5 lá saorSongkran FestivalBangkok, de ghnáth: uasmhéid 38°C (100°F), íosmhéid 26°C (79°F), báisteach ar 21% de na laethanta
- Aoine 1 Beal – Luan 4 Beal · 4 lá saorNational Labor Day, Coronation DayBangkok, de ghnáth: uasmhéid 36°C (97°F), íosmhéid 27°C (81°F), báisteach ar 57% de na laethanta
- Sath 30 Beal – Luan 1 Meith · 3 lá saorVisakha Bucha, Visakha Bucha (in lieu)Bangkok, de ghnáth: uasmhéid 34°C (93°F), íosmhéid 26°C (79°F), báisteach ar 86% de na laethanta
- Máirt 28 Iúil – Déar 30 Iúil · 3 lá saorHM King Maha Vajiralongkorn's Birthday, Asarnha Bucha, Buddhist Lent DayBangkok, de ghnáth: uasmhéid 32°C (90°F), íosmhéid 25°C (77°F), báisteach ar 89% de na laethanta
- Aoine 23 DFómh – Domh 25 DFómh · 3 lá saorHM King Chulalongkorn Memorial DayBangkok, de ghnáth: uasmhéid 31°C (88°F), íosmhéid 24°C (75°F), báisteach ar 60% de na laethanta
- Sath 5 Noll – Luan 7 Noll · 3 lá saorHM King Bhumibol Adulyadej the Great's Birthday, National Day, National Father's Day, HM King Bhumibol Adulyadej the Great's Birthday (in lieu), National Day (in lieu), National Father's Day (in lieu)Bangkok, de ghnáth: uasmhéid 30°C (86°F), íosmhéid 21°C (70°F), báisteach ar 11% de na laethanta
- Déar 31 Noll 2026 – Domh 3 Ean 2027 · 4 lá saorNew Year's Eve, New Year's DayBangkok, de ghnáth: uasmhéid 32°C (90°F), íosmhéid 20°C (68°F), báisteach ar 4% de na laethanta
Laethanta droichid
- Luan 2 Márta: tóg 1 lá saor, faigh 4 lá as a chéile (Sath 28 Feabh – Máirt 3 Márta)Makha BuchaBangkok, de ghnáth: uasmhéid 37°C (99°F), íosmhéid 24°C (75°F), báisteach ar 16% de na laethanta
- Máirt 2 Meith: tóg 1 lá saor, faigh 5 lá as a chéile (Sath 30 Beal – Céad 3 Meith)Visakha Bucha, Visakha Bucha (in lieu), HM Queen Suthida's BirthdayBangkok, de ghnáth: uasmhéid 34°C (93°F), íosmhéid 26°C (79°F), báisteach ar 86% de na laethanta
- Luan 27 Iúil: tóg 1 lá saor, faigh 6 lá as a chéile (Sath 25 Iúil – Déar 30 Iúil)HM King Maha Vajiralongkorn's Birthday, Asarnha Bucha, Buddhist Lent DayBangkok, de ghnáth: uasmhéid 32°C (90°F), íosmhéid 25°C (77°F), báisteach ar 90% de na laethanta
- Aoine 31 Iúil: tóg 1 lá saor, faigh 6 lá as a chéile (Máirt 28 Iúil – Domh 2 Lún)HM King Maha Vajiralongkorn's Birthday, Asarnha Bucha, Buddhist Lent DayBangkok, de ghnáth: uasmhéid 32°C (90°F), íosmhéid 25°C (77°F), báisteach ar 89% de na laethanta
- Luan 12 DFómh: tóg 1 lá saor, faigh 4 lá as a chéile (Sath 10 DFómh – Máirt 13 DFómh)HM King Bhumibol Adulyadej Memorial DayBangkok, de ghnáth: uasmhéid 31°C (88°F), íosmhéid 25°C (77°F), báisteach ar 94% de na laethanta
- Aoine 11 Noll: tóg 1 lá saor, faigh 4 lá as a chéile (Déar 10 Noll – Domh 13 Noll)Constitution DayBangkok, de ghnáth: uasmhéid 31°C (88°F), íosmhéid 21°C (70°F), báisteach ar 6% de na laethanta
Pleanálaí saoire 2026
Roghnaigh cé mhéad lá saoire is féidir leat a thógáil le haghaidh sos amháin. Aimsíonn an pleanálaí na sosanna a thugann an líon is mó laethanta saora as a chéile timpeall ar laethanta saoire náisiúnta agus ar dheirí seachtaine, agus marcálann sé na laethanta saoire ar an bhféilire thíos.
- Tóg 1 lá saor (Luan 5 Ean) faigh 5 lá as a chéileDéar 1 Ean – Luan 5 Ean · New Year's Day, Bridge Public HolidayTaispeáin ar an bhféilire ↓
- Tóg 1 lá saor (Aoine 10 Aib) faigh 6 lá as a chéileAoine 10 Aib – Céad 15 Aib · Songkran FestivalTaispeáin ar an bhféilire ↓
- Tóg 1 lá saor (Déar 30 Aib) faigh 5 lá as a chéileDéar 30 Aib – Luan 4 Beal · National Labor Day, Coronation DayTaispeáin ar an bhféilire ↓
- Tóg 1 lá saor (Máirt 2 Meith) faigh 5 lá as a chéileSath 30 Beal – Céad 3 Meith · Visakha Bucha, Visakha Bucha (in lieu), HM Queen Suthida's BirthdayTaispeáin ar an bhféilire ↓
- Tóg 1 lá saor (Luan 27 Iúil) faigh 6 lá as a chéileSath 25 Iúil – Déar 30 Iúil · HM King Maha Vajiralongkorn's Birthday, Asarnha Bucha, Buddhist Lent DayTaispeáin ar an bhféilire ↓
- Tóg 1 lá saor (Céad 30 Noll) faigh 5 lá as a chéileCéad 30 Noll 2026 – Domh 3 Ean 2027 · New Year's Eve, New Year's DayTaispeáin ar an bhféilire ↓
Féilire 2026
Cliceáil ar laethanta oibre san fhéilire chun do laethanta saoire féin a roghnú.
Eanáir
Feabhra
Márta
Aibreán
Bealtaine
Meitheamh
Iúil
Lúnasa
Meán Fómhair
Deireadh Fómhair
Samhain
Nollaig
Is le haghaidh eolais ghinearálta atá dátaí na laethanta saoire agus d’fhéadfaidís athrú. Tá tosaíocht ag fógraí oifigiúla an rialtais.