Festi pubbliċi it-Tajlandja 2026
28 festa pubblika nazzjonali fl-2026.
Festi nazzjonali 2026
| Data | Jum | Festa | Isem lokali |
|---|---|---|---|
| 1 ta’ Jannar Il-Ħamis | Il-Ħamis | New Year's Day วันขึ้นปีใหม่ | วันขึ้นปีใหม่ |
| 2 ta’ Jannar Il-Ġimgħa | Il-Ġimgħa | Bridge Public Holiday วันหยุดพิเศษ (เพิ่มเติม) | วันหยุดพิเศษ (เพิ่มเติม) |
| 10 ta’ Jannar Is-Sibt | Is-Sibt | National Children's Day วันเด็กแห่งชาติ | วันเด็กแห่งชาติ |
| 3 ta’ Marzu It-Tlieta | It-Tlieta | Makha Bucha วันมาฆบูชา | วันมาฆบูชา |
| 6 ta’ April It-Tnejn | It-Tnejn | Chakri Memorial Day วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ | วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ |
| 13 ta’ April It-Tnejn | It-Tnejn | Songkran Festival วันสงกรานต์ | วันสงกรานต์ |
| 14 ta’ April It-Tlieta | It-Tlieta | Songkran Festival วันสงกรานต์ | วันสงกรานต์ |
| 15 ta’ April L-Erbgħa | L-Erbgħa | Songkran Festival วันสงกรานต์ | วันสงกรานต์ |
| 1 ta’ Mejju Il-Ġimgħa | Il-Ġimgħa | National Labor Day วันแรงงานแห่งชาติ | วันแรงงานแห่งชาติ |
| 4 ta’ Mejju It-Tnejn | It-Tnejn | Coronation Day วันฉัตรมงคล | วันฉัตรมงคล |
| 31 ta’ Mejju Il-Ħadd | Il-Ħadd | Visakha Bucha วันวิสาขบูชา | วันวิสาขบูชา |
| 1 ta’ Ġunju It-Tnejn | It-Tnejn | Visakha Bucha (in lieu) ชดเชยวันวิสาขบูชา Jum liberu minflok Visakha Bucha (Ħad Mej 31) | ชดเชยวันวิสาขบูชา |
| 3 ta’ Ġunju L-Erbgħa | L-Erbgħa | HM Queen Suthida's Birthday วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี | วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี |
| 28 ta’ Lulju It-Tlieta | It-Tlieta | HM King Maha Vajiralongkorn's Birthday วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว | วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว |
| 29 ta’ Lulju L-Erbgħa | L-Erbgħa | Asarnha Bucha วันอาสาฬหบูชา | วันอาสาฬหบูชา |
| 30 ta’ Lulju Il-Ħamis | Il-Ħamis | Buddhist Lent Day วันเข้าพรรษา | วันเข้าพรรษา |
| 12 ta’ Awwissu L-Erbgħa | L-Erbgħa | HM Queen Sirikit The Queen Mother's Birthday วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง | วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง |
| 12 ta’ Awwissu L-Erbgħa | L-Erbgħa | National Mother's Day วันแม่แห่งชาติ | วันแม่แห่งชาติ |
| 13 ta’ Ottubru It-Tlieta | It-Tlieta | HM King Bhumibol Adulyadej Memorial Day วันนวมินทรมหาราช | วันนวมินทรมหาราช |
| 23 ta’ Ottubru Il-Ġimgħa | Il-Ġimgħa | HM King Chulalongkorn Memorial Day วันปิยมหาราช | วันปิยมหาราช |
| 5 ta’ Diċembru Is-Sibt | Is-Sibt | HM King Bhumibol Adulyadej the Great's Birthday วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร | วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร |
| 5 ta’ Diċembru Is-Sibt | Is-Sibt | National Day วันชาติ | วันชาติ |
| 5 ta’ Diċembru Is-Sibt | Is-Sibt | National Father's Day วันพ่อแห่งชาติ | วันพ่อแห่งชาติ |
| 7 ta’ Diċembru It-Tnejn | It-Tnejn | HM King Bhumibol Adulyadej the Great's Birthday (in lieu) ชดเชยวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร Jum liberu minflok HM King Bhumibol Adulyadej the Great's Birthday (Sib Diċ 5) | ชดเชยวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร |
| 7 ta’ Diċembru It-Tnejn | It-Tnejn | National Day (in lieu) ชดเชยวันชาติ Jum liberu minflok National Day (Sib Diċ 5) | ชดเชยวันชาติ |
| 7 ta’ Diċembru It-Tnejn | It-Tnejn | National Father's Day (in lieu) ชดเชยวันพ่อแห่งชาติ Jum liberu minflok National Father's Day (Sib Diċ 5) | ชดเชยวันพ่อแห่งชาติ |
| 10 ta’ Diċembru Il-Ħamis | Il-Ħamis | Constitution Day วันรัฐธรรมนูญ | วันรัฐธรรมนูญ |
| 31 ta’ Diċembru Il-Ħamis | Il-Ħamis | New Year's Eve วันสิ้นปี | วันสิ้นปี |
Weekends twal u ġranet pont 2026
Ibbażat fuq il-festi nazzjonali u l-weekend tal-pajjiż (it-Tajlandja: Is-Sibt u Il-Ħadd). Il-festi reġjonali, lokali u tal-komunitajiet mhumiex inklużi.
Weekends twal
- Ħam, 1 – Ħad 4 Jan · 4 ijiem liberiNew Year's Day, Bridge Public HolidayBangkok, normalment: massimu 32°C (90°F), minimu 20°C (68°F), xita f’1% tal-jiem
- Sib, 4 – Tne 6 Apr · 3 ijiem liberiChakri Memorial DayBangkok, normalment: massimu 37°C (99°F), minimu 26°C (79°F), xita f’33% tal-jiem
- Sib, 11 – Erb 15 Apr · 5 ijiem liberiSongkran FestivalBangkok, normalment: massimu 38°C (100°F), minimu 26°C (79°F), xita f’21% tal-jiem
- Ġim, 1 – Tne 4 Mej · 4 ijiem liberiNational Labor Day, Coronation DayBangkok, normalment: massimu 36°C (97°F), minimu 27°C (81°F), xita f’57% tal-jiem
- Sib, 30 ta’ Mej – Tne, 1 ta’ Ġun · 3 ijiem liberiVisakha Bucha, Visakha Bucha (in lieu)Bangkok, normalment: massimu 34°C (93°F), minimu 26°C (79°F), xita f’86% tal-jiem
- Tli, 28 – Ħam 30 Lul · 3 ijiem liberiHM King Maha Vajiralongkorn's Birthday, Asarnha Bucha, Buddhist Lent DayBangkok, normalment: massimu 32°C (90°F), minimu 25°C (77°F), xita f’89% tal-jiem
- Ġim, 23 – Ħad 25 Ott · 3 ijiem liberiHM King Chulalongkorn Memorial DayBangkok, normalment: massimu 31°C (88°F), minimu 24°C (75°F), xita f’60% tal-jiem
- Sib, 5 – Tne 7 Diċ · 3 ijiem liberiHM King Bhumibol Adulyadej the Great's Birthday, National Day, National Father's Day, HM King Bhumibol Adulyadej the Great's Birthday (in lieu), National Day (in lieu), National Father's Day (in lieu)Bangkok, normalment: massimu 30°C (86°F), minimu 21°C (70°F), xita f’11% tal-jiem
- Ħam, 31 ta’ Diċ 2026 – Ħad, 3 ta’ Jan 2027 · 4 ijiem liberiNew Year's Eve, New Year's DayBangkok, normalment: massimu 32°C (90°F), minimu 20°C (68°F), xita f’4% tal-jiem
Ġranet pont (leave bejn festa u weekend)
- Tne Mar 2: ħu jum leave wieħed u tgawdi 4 ijiem wara xulxin (Sib, 28 ta’ Fra – Tli, 3 ta’ Mar)Makha BuchaBangkok, normalment: massimu 37°C (99°F), minimu 24°C (75°F), xita f’16% tal-jiem
- Tli Ġun 2: ħu jum leave wieħed u tgawdi 5 ijiem wara xulxin (Sib, 30 ta’ Mej – Erb, 3 ta’ Ġun)Visakha Bucha, Visakha Bucha (in lieu), HM Queen Suthida's BirthdayBangkok, normalment: massimu 34°C (93°F), minimu 26°C (79°F), xita f’86% tal-jiem
- Tne Lul 27: ħu jum leave wieħed u tgawdi 6 ijiem wara xulxin (Sib, 25 – Ħam 30 Lul)HM King Maha Vajiralongkorn's Birthday, Asarnha Bucha, Buddhist Lent DayBangkok, normalment: massimu 32°C (90°F), minimu 25°C (77°F), xita f’90% tal-jiem
- Ġim Lul 31: ħu jum leave wieħed u tgawdi 6 ijiem wara xulxin (Tli, 28 ta’ Lul – Ħad, 2 ta’ Aww)HM King Maha Vajiralongkorn's Birthday, Asarnha Bucha, Buddhist Lent DayBangkok, normalment: massimu 32°C (90°F), minimu 25°C (77°F), xita f’89% tal-jiem
- Tne Ott 12: ħu jum leave wieħed u tgawdi 4 ijiem wara xulxin (Sib, 10 – Tli 13 Ott)HM King Bhumibol Adulyadej Memorial DayBangkok, normalment: massimu 31°C (88°F), minimu 25°C (77°F), xita f’94% tal-jiem
- Ġim Diċ 11: ħu jum leave wieħed u tgawdi 4 ijiem wara xulxin (Ħam, 10 – Ħad 13 Diċ)Constitution DayBangkok, normalment: massimu 31°C (88°F), minimu 21°C (70°F), xita f’6% tal-jiem
Pjanifikatur tal-leave 2026
Agħżel kemm-il jum leave tista' tieħu għal break wieħed. Il-pjanifikatur isib il-breaks li jagħtuk l-aktar ġranet liberi wara xulxin madwar il-festi nazzjonali u l-weekends, u jimmarka l-ġranet tal-leave fil-kalendarju hawn taħt.
- Ħu 1 jum leave (Tne Jan 5) u tgawdi 5 ijiem wara xulxinĦam, 1 – Tne 5 Jan · New Year's Day, Bridge Public HolidayUri fil-kalendarju ↓
- Ħu 1 jum leave (Ġim Apr 10) u tgawdi 6 ijiem wara xulxinĠim, 10 – Erb 15 Apr · Songkran FestivalUri fil-kalendarju ↓
- Ħu 1 jum leave (Ħam Apr 30) u tgawdi 5 ijiem wara xulxinĦam, 30 ta’ Apr – Tne, 4 ta’ Mej · National Labor Day, Coronation DayUri fil-kalendarju ↓
- Ħu 1 jum leave (Tli Ġun 2) u tgawdi 5 ijiem wara xulxinSib, 30 ta’ Mej – Erb, 3 ta’ Ġun · Visakha Bucha, Visakha Bucha (in lieu), HM Queen Suthida's BirthdayUri fil-kalendarju ↓
- Ħu 1 jum leave (Tne Lul 27) u tgawdi 6 ijiem wara xulxinSib, 25 – Ħam 30 Lul · HM King Maha Vajiralongkorn's Birthday, Asarnha Bucha, Buddhist Lent DayUri fil-kalendarju ↓
- Ħu 1 jum leave (Erb Diċ 30) u tgawdi 5 ijiem wara xulxinErb, 30 ta’ Diċ 2026 – Ħad, 3 ta’ Jan 2027 · New Year's Eve, New Year's DayUri fil-kalendarju ↓
Kalendarju tal-2026
Ikklikkja fuq ġranet tax-xogħol fil-kalendarju biex tagħżel il-ġranet ta’ leave tiegħek.
Jannar
Frar
Marzu
April
Mejju
Ġunju
Lulju
Awwissu
Settembru
Ottubru
Novembru
Diċembru
Id-dati tal-festi huma għal informazzjoni ġenerali u jistgħu jinbidlu. L-avviżi uffiċjali tal-gvern għandhom il-preċedenza.