泰国2026年公共假日
2026年共有28个全国性公共假日。
2026年全国性假日
| 日期 | 星期 | 假日 | 当地名称 |
|---|---|---|---|
| 1月1日 星期四 | 星期四 | New Year's Day วันขึ้นปีใหม่ | วันขึ้นปีใหม่ |
| 1月2日 星期五 | 星期五 | Bridge Public Holiday วันหยุดพิเศษ (เพิ่มเติม) | วันหยุดพิเศษ (เพิ่มเติม) |
| 1月10日 星期六 | 星期六 | National Children's Day วันเด็กแห่งชาติ | วันเด็กแห่งชาติ |
| 3月3日 星期二 | 星期二 | Makha Bucha วันมาฆบูชา | วันมาฆบูชา |
| 4月6日 星期一 | 星期一 | Chakri Memorial Day วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ | วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ |
| 4月13日 星期一 | 星期一 | Songkran Festival วันสงกรานต์ | วันสงกรานต์ |
| 4月14日 星期二 | 星期二 | Songkran Festival วันสงกรานต์ | วันสงกรานต์ |
| 4月15日 星期三 | 星期三 | Songkran Festival วันสงกรานต์ | วันสงกรานต์ |
| 5月1日 星期五 | 星期五 | National Labor Day วันแรงงานแห่งชาติ | วันแรงงานแห่งชาติ |
| 5月4日 星期一 | 星期一 | Coronation Day วันฉัตรมงคล | วันฉัตรมงคล |
| 5月31日 星期日 | 星期日 | Visakha Bucha วันวิสาขบูชา | วันวิสาขบูชา |
| 6月1日 星期一 | 星期一 | Visakha Bucha (in lieu) ชดเชยวันวิสาขบูชา Visakha Bucha(周日 5月31日)补假 | ชดเชยวันวิสาขบูชา |
| 6月3日 星期三 | 星期三 | HM Queen Suthida's Birthday วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี | วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี |
| 7月28日 星期二 | 星期二 | HM King Maha Vajiralongkorn's Birthday วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว | วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว |
| 7月29日 星期三 | 星期三 | Asarnha Bucha วันอาสาฬหบูชา | วันอาสาฬหบูชา |
| 7月30日 星期四 | 星期四 | Buddhist Lent Day วันเข้าพรรษา | วันเข้าพรรษา |
| 8月12日 星期三 | 星期三 | HM Queen Sirikit The Queen Mother's Birthday วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง | วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง |
| 8月12日 星期三 | 星期三 | National Mother's Day วันแม่แห่งชาติ | วันแม่แห่งชาติ |
| 10月13日 星期二 | 星期二 | HM King Bhumibol Adulyadej Memorial Day วันนวมินทรมหาราช | วันนวมินทรมหาราช |
| 10月23日 星期五 | 星期五 | HM King Chulalongkorn Memorial Day วันปิยมหาราช | วันปิยมหาราช |
| 12月5日 星期六 | 星期六 | HM King Bhumibol Adulyadej the Great's Birthday วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร | วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร |
| 12月5日 星期六 | 星期六 | National Day วันชาติ | วันชาติ |
| 12月5日 星期六 | 星期六 | National Father's Day วันพ่อแห่งชาติ | วันพ่อแห่งชาติ |
| 12月7日 星期一 | 星期一 | HM King Bhumibol Adulyadej the Great's Birthday (in lieu) ชดเชยวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร HM King Bhumibol Adulyadej the Great's Birthday(周六 12月5日)补假 | ชดเชยวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร |
| 12月7日 星期一 | 星期一 | National Day (in lieu) ชดเชยวันชาติ National Day(周六 12月5日)补假 | ชดเชยวันชาติ |
| 12月7日 星期一 | 星期一 | National Father's Day (in lieu) ชดเชยวันพ่อแห่งชาติ National Father's Day(周六 12月5日)补假 | ชดเชยวันพ่อแห่งชาติ |
| 12月10日 星期四 | 星期四 | Constitution Day วันรัฐธรรมนูญ | วันรัฐธรรมนูญ |
| 12月31日 星期四 | 星期四 | New Year's Eve วันสิ้นปี | วันสิ้นปี |
2026年小长假与拼假日
依据泰国的全国性假日和周末(星期六和星期日)计算,不含地区性、地方性和特定群体的假日。
小长假
- 1/1周四至1/4周日 · 连休4天New Year's Day, Bridge Public HolidayBangkok通常:最高32°C (90°F),最低20°C (68°F),1%的日子有雨
- 4/4周六至4/6周一 · 连休3天Chakri Memorial DayBangkok通常:最高37°C (99°F),最低26°C (79°F),33%的日子有雨
- 4/11周六至4/15周三 · 连休5天Songkran FestivalBangkok通常:最高38°C (100°F),最低26°C (79°F),21%的日子有雨
- 5/1周五至5/4周一 · 连休4天National Labor Day, Coronation DayBangkok通常:最高36°C (97°F),最低27°C (81°F),57%的日子有雨
- 5/30周六至6/1周一 · 连休3天Visakha Bucha, Visakha Bucha (in lieu)Bangkok通常:最高34°C (93°F),最低26°C (79°F),86%的日子有雨
- 7/28周二至7/30周四 · 连休3天HM King Maha Vajiralongkorn's Birthday, Asarnha Bucha, Buddhist Lent DayBangkok通常:最高32°C (90°F),最低25°C (77°F),89%的日子有雨
- 10/23周五至10/25周日 · 连休3天HM King Chulalongkorn Memorial DayBangkok通常:最高31°C (88°F),最低24°C (75°F),60%的日子有雨
- 12/5周六至12/7周一 · 连休3天HM King Bhumibol Adulyadej the Great's Birthday, National Day, National Father's Day, HM King Bhumibol Adulyadej the Great's Birthday (in lieu), National Day (in lieu), National Father's Day (in lieu)Bangkok通常:最高30°C (86°F),最低21°C (70°F),11%的日子有雨
- 2026/12/31周四至2027/1/3周日 · 连休4天New Year's Eve, New Year's DayBangkok通常:最高32°C (90°F),最低20°C (68°F),4%的日子有雨
拼假日
- 周一 3月2日: 请假1天,可连休4天(2/28周六至3/3周二)Makha BuchaBangkok通常:最高37°C (99°F),最低24°C (75°F),16%的日子有雨
- 周二 6月2日: 请假1天,可连休5天(5/30周六至6/3周三)Visakha Bucha, Visakha Bucha (in lieu), HM Queen Suthida's BirthdayBangkok通常:最高34°C (93°F),最低26°C (79°F),86%的日子有雨
- 周一 7月27日: 请假1天,可连休6天(7/25周六至7/30周四)HM King Maha Vajiralongkorn's Birthday, Asarnha Bucha, Buddhist Lent DayBangkok通常:最高32°C (90°F),最低25°C (77°F),90%的日子有雨
- 周五 7月31日: 请假1天,可连休6天(7/28周二至8/2周日)HM King Maha Vajiralongkorn's Birthday, Asarnha Bucha, Buddhist Lent DayBangkok通常:最高32°C (90°F),最低25°C (77°F),89%的日子有雨
- 周一 10月12日: 请假1天,可连休4天(10/10周六至10/13周二)HM King Bhumibol Adulyadej Memorial DayBangkok通常:最高31°C (88°F),最低25°C (77°F),94%的日子有雨
- 周五 12月11日: 请假1天,可连休4天(12/10周四至12/13周日)Constitution DayBangkok通常:最高31°C (88°F),最低21°C (70°F),6%的日子有雨
2026年请假规划
选择一次假期可以请几天假。规划工具会围绕全国性假日和周末,找出连休天数最多的假期,并在下方日历中标出请假日。
最多请3天假的最长假期: 4/10周五至4/19周日 — 连休10天 需请假3天 (周五 4月10日, 周四 4月16日, 周五 4月17日).在日历中查看 ↓
- 请假1天 (周一 1月5日) 即可连休5天1/1周四至1/5周一 · New Year's Day, Bridge Public Holiday在日历中查看 ↓
- 请假1天 (周五 4月10日) 即可连休6天4/10周五至4/15周三 · Songkran Festival在日历中查看 ↓
- 请假1天 (周四 4月30日) 即可连休5天4/30周四至5/4周一 · National Labor Day, Coronation Day在日历中查看 ↓
- 请假1天 (周二 6月2日) 即可连休5天5/30周六至6/3周三 · Visakha Bucha, Visakha Bucha (in lieu), HM Queen Suthida's Birthday在日历中查看 ↓
- 请假1天 (周一 7月27日) 即可连休6天7/25周六至7/30周四 · HM King Maha Vajiralongkorn's Birthday, Asarnha Bucha, Buddhist Lent Day在日历中查看 ↓
- 请假1天 (周三 12月30日) 即可连休5天2026/12/30周三至2027/1/3周日 · New Year's Eve, New Year's Day在日历中查看 ↓
2026年日历
点击日历中的工作日,选择您自己的休假日。
一月
一二三四五六日12345678910111213141516171819202122232425262728293031
二月
一二三四五六日12345678910111213141516171819202122232425262728
三月
一二三四五六日12345678910111213141516171819202122232425262728293031
四月
一二三四五六日123456789101112131415161718192021222324252627282930
五月
一二三四五六日12345678910111213141516171819202122232425262728293031
六月
一二三四五六日123456789101112131415161718192021222324252627282930
七月
一二三四五六日12345678910111213141516171819202122232425262728293031
八月
一二三四五六日12345678910111213141516171819202122232425262728293031
九月
一二三四五六日123456789101112131415161718192021222324252627282930
十月
一二三四五六日12345678910111213141516171819202122232425262728293031
十一月
一二三四五六日123456789101112131415161718192021222324252627282930
十二月
一二三四五六日12345678910111213141516171819202122232425262728293031
节假日日期仅供参考,可能会有变动。请以政府官方公告为准。