Helligdage i Malaysia 2026
16 landsdækkende helligdage og 48 regionale eller lokale helligdage i 2026.
Landsdækkende helligdage 2026
| Dato | Ugedag | Helligdag | Lokalt navn |
|---|---|---|---|
| 17. februar tirsdag | tirsdag | Chinese New Year Tahun Baharu Cina | Tahun Baharu Cina |
| 18. februar onsdag | onsdag | Chinese New Year (Second Day) Tahun Baharu Cina (Hari Kedua) | Tahun Baharu Cina (Hari Kedua) |
| 20. marts fredag | fredag | Eid al-Fitr (additional holiday) Hari Raya Puasa (pergantian hari) | Hari Raya Puasa (pergantian hari) |
| 21. marts lørdag | lørdag | Eid al-Fitr Hari Raya Puasa | Hari Raya Puasa |
| 22. marts søndag | søndag | Eid al-Fitr (Second Day) Hari Raya Puasa (Hari Kedua) | Hari Raya Puasa (Hari Kedua) |
| 23. marts mandag | mandag | Eid al-Fitr (Second Day) (observed) Cuti Hari Raya Puasa (Hari Kedua) Erstatningsfridag for Eid al-Fitr (Second Day) (søn. 22. mar.) Datakilden angiver ingen helligdag på denne dato i Kedah | Cuti Hari Raya Puasa (Hari Kedua) |
| 1. maj fredag | fredag | Labor Day Hari Pekerja | Hari Pekerja |
| 27. maj onsdag | onsdag | Eid al-Adha Hari Raya Qurban | Hari Raya Qurban |
| 31. maj søndag | søndag | Vesak Day Hari Wesak | Hari Wesak |
| 1. juni mandag | mandag | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong Hari Keputeraan Rasmi Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong | Hari Keputeraan Rasmi Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong |
| 2. juni tirsdag | tirsdag | Vesak Day (observed) Cuti Hari Wesak Erstatningsfridag for Vesak Day (søn. 31. maj) Datakilden angiver ingen helligdag på denne dato i Kedah, Kelantan, Terengganu | Cuti Hari Wesak |
| 17. juni onsdag | onsdag | Islamic New Year Awal Muharam | Awal Muharam |
| 25. august tirsdag | tirsdag | Prophet Muhammad's Birthday Hari Keputeraan Nabi Muhammad S.A.W. | Hari Keputeraan Nabi Muhammad S.A.W. |
| 31. august mandag | mandag | National Day Hari Kebangsaan | Hari Kebangsaan |
| 16. september onsdag | onsdag | Malaysia Day Hari Malaysia | Hari Malaysia |
| 25. december fredag | fredag | Christmas Day Hari Krismas | Hari Krismas |
Regionale og lokale helligdage 2026
Nogle helligdage gælder kun i bestemte regioner eller kommuner. Lokale og kommunale helligdage kan være ufuldstændige; officielle lokale meddelelser har forrang.
Disse helligdage gælder ikke i hele landet og indgår ikke i nedtællingen, de forlængede weekender eller klemdagene.
| Dato | Ugedag | Helligdag | Gælder i |
|---|---|---|---|
| 1. januar torsdag | torsdag | New Year's Day Tahun Baharu | 11 stederMelaka, Negeri Sembilan, Pahang, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Sabah, Sarawak, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Labuan, Wilayah Persekutuan Putrajaya |
| 14. januar onsdag | onsdag | Birthday of the Sultan of Negeri Sembilan Hari Keputeraan Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan | Negeri Sembilan |
| 17. januar lørdag | lørdag | Isra' and Mi'raj Israk dan Mikraj | Kedah, Negeri Sembilan, Perlis, Terengganu |
| 18. januar søndag | søndag | Isra' and Mi'raj (observed) Cuti Israk dan Mikraj Erstatningsfridag for Isra' and Mi'raj (lør. 17. jan.) | Terengganu |
| 1. februar søndag | søndag | Federal Territory Day Hari Wilayah Persekutuan | Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Labuan, Wilayah Persekutuan Putrajaya |
| 1. februar søndag | søndag | Thaipusam Hari Thaipusam | 7 stederJohor, Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Putrajaya |
| 2. februar mandag | mandag | Federal Territory Day (observed) Cuti Hari Wilayah Persekutuan Erstatningsfridag for Federal Territory Day (søn. 1. feb.) | Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Labuan, Wilayah Persekutuan Putrajaya |
| 2. februar mandag | mandag | Thaipusam (observed) Cuti Hari Thaipusam Erstatningsfridag for Thaipusam (søn. 1. feb.) | 7 stederJohor, Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Putrajaya |
| 19. februar torsdag | torsdag | Beginning of Ramadan Awal Ramadan | Johor, Kedah |
| 20. februar fredag | fredag | Declaration of Independence Day Hari Pengisytiharan Tarikh Kemerdekaan | Melaka |
| 4. marts onsdag | onsdag | Anniversary of the Installation of the Sultan of Terengganu Hari Ulang Tahun Pertabalan Sultan Terengganu | Terengganu |
| 7. marts lørdag | lørdag | Nuzul Al-Quran Day Hari Nuzul Al-Quran | 10 stederKelantan, Pahang, Pulau Pinang, Perak, Perlis, Selangor, Terengganu, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Labuan, Wilayah Persekutuan Putrajaya |
| 8. marts søndag | søndag | Nuzul Al-Quran Day (observed) Cuti Hari Nuzul Al-Quran Erstatningsfridag for Nuzul Al-Quran Day (lør. 7. mar.) | Kelantan, Terengganu |
| 23. marts mandag | mandag | Birthday of the Sultan of Johor Hari Keputeraan Sultan Johor | Johor |
| 23. marts mandag | mandag | Eid al-Fitr (Third Day) Hari Raya Puasa (Hari Ketiga) | Melaka |
| 23. marts mandag | mandag | Eid al-Fitr (observed) Cuti Hari Raya Puasa Erstatningsfridag for Eid al-Fitr (lør. 21. mar.) | Kelantan, Terengganu |
| 24. marts tirsdag | tirsdag | Eid al-Fitr (Second Day) (observed) Cuti Hari Raya Puasa (Hari Kedua) Erstatningsfridag for Eid al-Fitr (Second Day) (søn. 22. mar.) | Johor, Melaka |
| 30. marts mandag | mandag | Birthday of the Governor of Sabah Hari Jadi Yang di-Pertua Negeri Sabah | Sabah |
| 3. april fredag | fredag | Good Friday | Sabah, Sarawak |
| 26. april søndag | søndag | Birthday of the Sultan of Terengganu Hari Keputeraan Sultan Terengganu | Terengganu |
| 3. maj søndag | søndag | Labor Day (observed) Cuti Hari Pekerja Erstatningsfridag for Labor Day (fre. 1. maj) | Kedah |
| 17. maj søndag | søndag | Birthday of the Raja of Perlis Hari Ulang Tahun Keputeraan Raja Perlis | Perlis |
| 18. maj mandag | mandag | Birthday of the Raja of Perlis (observed) Cuti Hari Ulang Tahun Keputeraan Raja Perlis Erstatningsfridag for Birthday of the Raja of Perlis (søn. 17. maj) | Perlis |
| 22. maj fredag | fredag | The Sultan of Pahang Hol Hari Hol Sultan Pahang | Pahang |
| 26. maj tirsdag | tirsdag | Day of Arafah Hari Arafah | Kelantan, Terengganu |
| 28. maj torsdag | torsdag | Eid al-Adha (Second Day) Hari Raya Qurban (Hari Kedua) | Kedah, Kelantan, Perlis, Terengganu |
| 30. maj lørdag | lørdag | Pesta Kaamatan | Sabah, Wilayah Persekutuan Labuan |
| 31. maj søndag | søndag | Pesta Kaamatan | Sabah, Wilayah Persekutuan Labuan |
| 1. juni mandag | mandag | Dayak Festival Day Perayaan Hari Gawai Dayak | Sarawak |
| 2. juni tirsdag | tirsdag | Dayak Festival Day Perayaan Hari Gawai Dayak | Sarawak |
| 2. juni tirsdag | tirsdag | Pesta Kaamatan (observed) Cuti Pesta Kaamatan Erstatningsfridag for Pesta Kaamatan (søn. 31. maj) | Sabah, Wilayah Persekutuan Labuan |
| 3. juni onsdag | onsdag | Vesak Day (observed) Cuti Hari Wesak Erstatningsfridag for Vesak Day (søn. 31. maj) | Sarawak |
| 5. juli søndag | søndag | Birthday of The Sultan of Kedah Hari Keputeraan Sultan Kedah | Kedah |
| 7. juli tirsdag | tirsdag | George Town Heritage Day Hari Ulang Tahun Perisytiharan Tapak Warisan Dunia | Pulau Pinang |
| 11. juli lørdag | lørdag | Birthday of the Governor of Penang Hari Jadi Yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang | Pulau Pinang |
| 21. juli tirsdag | tirsdag | The Sultan of Johor Hol Hari Hol Almarhum Sultan Iskandar | Johor |
| 22. juli onsdag | onsdag | Sarawak Independence Day Hari Kemerdekaan Sarawak | Sarawak |
| 31. juli fredag | fredag | Birthday of the Sultan of Pahang Hari Keputeraan Sultan Pahang | Pahang |
| 24. august mandag | mandag | Birthday of the Governor of Malacca Hari Jadi Yang di-Pertua Negeri Melaka | Melaka |
| 29. september tirsdag | tirsdag | Birthday of the Sultan of Kelantan Hari Keputeraan Sultan Kelantan | Kelantan |
| 30. september onsdag | onsdag | Birthday of the Sultan of Kelantan Hari Keputeraan Sultan Kelantan | Kelantan |
| 10. oktober lørdag | lørdag | Birthday of the Governor of Sarawak Hari Jadi Yang di-Pertua Negeri Sarawak | Sarawak |
| 6. november fredag | fredag | Birthday of the Sultan of Perak Hari Keputeraan Sultan Perak | Perak |
| 8. november søndag | søndag | Diwali Hari Deepavali | 15 stederJohor, Kedah, Kelantan, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Pulau Pinang, Perak, Perlis, Selangor, Terengganu, Sabah, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Labuan, Wilayah Persekutuan Putrajaya |
| 9. november mandag | mandag | Diwali (observed) Cuti Hari Deepavali Erstatningsfridag for Diwali (søn. 8. nov.) | 12 stederJohor, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Pulau Pinang, Perak, Perlis, Selangor, Sabah, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Labuan, Wilayah Persekutuan Putrajaya |
| 11. december fredag | fredag | Birthday of The Sultan of Selangor Hari Keputeraan Sultan Selangor | Selangor |
| 24. december torsdag | torsdag | Christmas Eve Krismas (Eve) | Sabah |
| 27. december søndag | søndag | Christmas Day (observed) Cuti Hari Krismas Erstatningsfridag for Christmas Day (fre. 25. dec.) | Kedah |
Fuld liste for én region
| Dato | Ugedag | Helligdag | Type |
|---|---|---|---|
| 1. januar torsdag | torsdag | New Year's Day | Regional |
| 14. januar onsdag | onsdag | Birthday of the Sultan of Negeri Sembilan | Regional |
| 17. januar lørdag | lørdag | Isra' and Mi'raj | Regional |
| 18. januar søndag | søndag | Isra' and Mi'raj (observed) | Regional |
| 1. februar søndag | søndag | Federal Territory Day | Regional |
| 1. februar søndag | søndag | Thaipusam | Regional |
| 2. februar mandag | mandag | Federal Territory Day (observed) | Regional |
| 2. februar mandag | mandag | Thaipusam (observed) | Regional |
| 17. februar tirsdag | tirsdag | Chinese New Year | Landsdækkende |
| 18. februar onsdag | onsdag | Chinese New Year (Second Day) | Landsdækkende |
| 19. februar torsdag | torsdag | Beginning of Ramadan | Regional |
| 20. februar fredag | fredag | Declaration of Independence Day | Regional |
| 4. marts onsdag | onsdag | Anniversary of the Installation of the Sultan of Terengganu | Regional |
| 7. marts lørdag | lørdag | Nuzul Al-Quran Day | Regional |
| 8. marts søndag | søndag | Nuzul Al-Quran Day (observed) | Regional |
| 20. marts fredag | fredag | Eid al-Fitr (additional holiday) | Landsdækkende |
| 21. marts lørdag | lørdag | Eid al-Fitr | Landsdækkende |
| 22. marts søndag | søndag | Eid al-Fitr (Second Day) | Landsdækkende |
| 23. marts mandag | mandag | Eid al-Fitr (Second Day) (observed) | Landsdækkende |
| 23. marts mandag | mandag | Birthday of the Sultan of Johor | Regional |
| 23. marts mandag | mandag | Eid al-Fitr (Third Day) | Regional |
| 23. marts mandag | mandag | Eid al-Fitr (observed) | Regional |
| 24. marts tirsdag | tirsdag | Eid al-Fitr (Second Day) (observed) | Regional |
| 30. marts mandag | mandag | Birthday of the Governor of Sabah | Regional |
| 3. april fredag | fredag | Good Friday | Regional |
| 26. april søndag | søndag | Birthday of the Sultan of Terengganu | Regional |
| 1. maj fredag | fredag | Labor Day | Landsdækkende |
| 3. maj søndag | søndag | Labor Day (observed) | Regional |
| 17. maj søndag | søndag | Birthday of the Raja of Perlis | Regional |
| 18. maj mandag | mandag | Birthday of the Raja of Perlis (observed) | Regional |
| 22. maj fredag | fredag | The Sultan of Pahang Hol | Regional |
| 26. maj tirsdag | tirsdag | Day of Arafah | Regional |
| 27. maj onsdag | onsdag | Eid al-Adha | Landsdækkende |
| 28. maj torsdag | torsdag | Eid al-Adha (Second Day) | Regional |
| 30. maj lørdag | lørdag | Pesta Kaamatan | Regional |
| 31. maj søndag | søndag | Vesak Day | Landsdækkende |
| 31. maj søndag | søndag | Pesta Kaamatan | Regional |
| 1. juni mandag | mandag | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | Landsdækkende |
| 1. juni mandag | mandag | Dayak Festival Day | Regional |
| 2. juni tirsdag | tirsdag | Vesak Day (observed) | Landsdækkende |
| 2. juni tirsdag | tirsdag | Dayak Festival Day | Regional |
| 2. juni tirsdag | tirsdag | Pesta Kaamatan (observed) | Regional |
| 3. juni onsdag | onsdag | Vesak Day (observed) | Regional |
| 17. juni onsdag | onsdag | Islamic New Year | Landsdækkende |
| 5. juli søndag | søndag | Birthday of The Sultan of Kedah | Regional |
| 7. juli tirsdag | tirsdag | George Town Heritage Day | Regional |
| 11. juli lørdag | lørdag | Birthday of the Governor of Penang | Regional |
| 21. juli tirsdag | tirsdag | The Sultan of Johor Hol | Regional |
| 22. juli onsdag | onsdag | Sarawak Independence Day | Regional |
| 31. juli fredag | fredag | Birthday of the Sultan of Pahang | Regional |
| 24. august mandag | mandag | Birthday of the Governor of Malacca | Regional |
| 25. august tirsdag | tirsdag | Prophet Muhammad's Birthday | Landsdækkende |
| 31. august mandag | mandag | National Day | Landsdækkende |
| 16. september onsdag | onsdag | Malaysia Day | Landsdækkende |
| 29. september tirsdag | tirsdag | Birthday of the Sultan of Kelantan | Regional |
| 30. september onsdag | onsdag | Birthday of the Sultan of Kelantan | Regional |
| 10. oktober lørdag | lørdag | Birthday of the Governor of Sarawak | Regional |
| 6. november fredag | fredag | Birthday of the Sultan of Perak | Regional |
| 8. november søndag | søndag | Diwali | Regional |
| 9. november mandag | mandag | Diwali (observed) | Regional |
| 11. december fredag | fredag | Birthday of The Sultan of Selangor | Regional |
| 24. december torsdag | torsdag | Christmas Eve | Regional |
| 25. december fredag | fredag | Christmas Day | Landsdækkende |
| 27. december søndag | søndag | Christmas Day (observed) | Regional |
Forlængede weekender og klemdage 2026
Baseret på landsdækkende helligdage og weekenden i Malaysia (lørdag og søndag). Regionale, lokale og gruppespecifikke helligdage er ikke medregnet. Nogle steder har en anden weekend: Kedah (fredag og lørdag), Kelantan (fredag og lørdag), Terengganu (fredag og lørdag).
Forlængede weekender
- fre. 20.–man. 23. mar. · 4 fridageEid al-Fitr (additional holiday), Eid al-Fitr, Eid al-Fitr (Second Day), Eid al-Fitr (Second Day) (observed)Typisk i Kuala Lumpur: maks. 31°C (88°F), min. 22°C (72°F), regn 64 % af dagene
- fre. 1.–søn. 3. maj · 3 fridageLabor DayTypisk i Kuala Lumpur: maks. 31°C (88°F), min. 24°C (75°F), regn 96 % af dagene
- lør. 30. maj–tirs. 2. jun. · 4 fridageVesak Day, Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong, Vesak Day (observed)Typisk i Kuala Lumpur: maks. 30°C (86°F), min. 24°C (75°F), regn 81 % af dagene
- lør. 29.–man. 31. aug. · 3 fridageNational DayTypisk i Kuala Lumpur: maks. 29°C (84°F), min. 23°C (73°F), regn 76 % af dagene
- fre. 25.–søn. 27. dec. · 3 fridageChristmas DayTypisk i Kuala Lumpur: maks. 29°C (84°F), min. 22°C (72°F), regn 79 % af dagene
Klemdage
- man. 16. feb.: tag 1 dag fri, få 5 fridage i træk (lør. 14.–ons. 18. feb.)Chinese New Year, Chinese New Year (Second Day)Typisk i Kuala Lumpur: maks. 30°C (86°F), min. 22°C (72°F), regn 63 % af dagene
- man. 24. aug.: tag 1 dag fri, få 4 fridage i træk (lør. 22.–tirs. 25. aug.)Prophet Muhammad's BirthdayTypisk i Kuala Lumpur: maks. 29°C (84°F), min. 23°C (73°F), regn 87 % af dagene
Ferieplanlægger 2026
Vælg, hvor mange feriedage du kan bruge på én ferie. Planlæggeren finder de perioder, der giver flest fridage i træk omkring landsdækkende helligdage og weekender, og markerer feriedagene i kalenderen nedenfor.
- Tag 1 dag fri (man. 16. feb.) og få 5 fridage i træklør. 14.–ons. 18. feb. · Chinese New Year, Chinese New Year (Second Day)Vis i kalenderen ↓
- Tag 1 dag fri (tors. 19. mar.) og få 5 fridage i træktors. 19.–man. 23. mar. · Eid al-Fitr (additional holiday), Eid al-Fitr, Eid al-Fitr (Second Day), Eid al-Fitr (Second Day) (observed)Vis i kalenderen ↓
- Tag 1 dag fri (tors. 30. apr.) og få 4 fridage i træktors. 30. apr.–søn. 3. maj · Labor DayVis i kalenderen ↓
- Tag 1 dag fri (fre. 29. maj) og få 5 fridage i trækfre. 29. maj–tirs. 2. jun. · Vesak Day, Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong, Vesak Day (observed)Vis i kalenderen ↓
- Tag 1 dag fri (man. 24. aug.) og få 4 fridage i træklør. 22.–tirs. 25. aug. · Prophet Muhammad's BirthdayVis i kalenderen ↓
- Tag 1 dag fri (fre. 28. aug.) og få 4 fridage i trækfre. 28.–man. 31. aug. · National DayVis i kalenderen ↓
Kalender for 2026
Klik på arbejdsdage i kalenderen for at vælge dine egne feriedage.
januar
februar
marts
april
maj
juni
juli
august
september
oktober
november
december
Helligdagenes datoer er til generel information og kan ændre sig. Officielle meddelelser fra myndighederne har forrang.