Malezija: prazniki 2026
16 vsedržavnih praznikov in 48 regionalnih ali lokalnih praznikov v letu 2026.
Vsedržavni prazniki 2026
| Datum | Dan v tednu | Praznik | Lokalno ime |
|---|---|---|---|
| 17. februar torek | torek | Chinese New Year Tahun Baharu Cina | Tahun Baharu Cina |
| 18. februar sreda | sreda | Chinese New Year (Second Day) Tahun Baharu Cina (Hari Kedua) | Tahun Baharu Cina (Hari Kedua) |
| 20. marec petek | petek | Eid al-Fitr (additional holiday) Hari Raya Puasa (pergantian hari) | Hari Raya Puasa (pergantian hari) |
| 21. marec sobota | sobota | Eid al-Fitr Hari Raya Puasa | Hari Raya Puasa |
| 22. marec nedelja | nedelja | Eid al-Fitr (Second Day) Hari Raya Puasa (Hari Kedua) | Hari Raya Puasa (Hari Kedua) |
| 23. marec ponedeljek | ponedeljek | Eid al-Fitr (Second Day) (observed) Cuti Hari Raya Puasa (Hari Kedua) Nadomestni prost dan za praznik: Eid al-Fitr (Second Day) (ned. 22. mar.) Po viru podatkov ta dan ni praznik v naslednjih krajih: Kedah | Cuti Hari Raya Puasa (Hari Kedua) |
| 1. maj petek | petek | Labor Day Hari Pekerja | Hari Pekerja |
| 27. maj sreda | sreda | Eid al-Adha Hari Raya Qurban | Hari Raya Qurban |
| 31. maj nedelja | nedelja | Vesak Day Hari Wesak | Hari Wesak |
| 1. junij ponedeljek | ponedeljek | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong Hari Keputeraan Rasmi Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong | Hari Keputeraan Rasmi Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong |
| 2. junij torek | torek | Vesak Day (observed) Cuti Hari Wesak Nadomestni prost dan za praznik: Vesak Day (ned. 31. maj) Po viru podatkov ta dan ni praznik v naslednjih krajih: Kedah, Kelantan, Terengganu | Cuti Hari Wesak |
| 17. junij sreda | sreda | Islamic New Year Awal Muharam | Awal Muharam |
| 25. avgust torek | torek | Prophet Muhammad's Birthday Hari Keputeraan Nabi Muhammad S.A.W. | Hari Keputeraan Nabi Muhammad S.A.W. |
| 31. avgust ponedeljek | ponedeljek | National Day Hari Kebangsaan | Hari Kebangsaan |
| 16. september sreda | sreda | Malaysia Day Hari Malaysia | Hari Malaysia |
| 25. december petek | petek | Christmas Day Hari Krismas | Hari Krismas |
Regionalni in lokalni prazniki 2026
Nekateri prazniki veljajo le v določenih regijah ali občinah. Podatki o lokalnih in občinskih praznikih so morda nepopolni; uradna lokalna obvestila imajo prednost.
Ti prazniki ne veljajo v vsej državi in niso upoštevani pri odštevanju, podaljšanih vikendih ali mostovih.
| Datum | Dan v tednu | Praznik | Velja v |
|---|---|---|---|
| 1. januar četrtek | četrtek | New Year's Day Tahun Baharu | 11 krajevMelaka, Negeri Sembilan, Pahang, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Sabah, Sarawak, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Labuan, Wilayah Persekutuan Putrajaya |
| 14. januar sreda | sreda | Birthday of the Sultan of Negeri Sembilan Hari Keputeraan Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan | Negeri Sembilan |
| 17. januar sobota | sobota | Isra' and Mi'raj Israk dan Mikraj | Kedah, Negeri Sembilan, Perlis, Terengganu |
| 18. januar nedelja | nedelja | Isra' and Mi'raj (observed) Cuti Israk dan Mikraj Nadomestni prost dan za praznik: Isra' and Mi'raj (sob. 17. jan.) | Terengganu |
| 1. februar nedelja | nedelja | Federal Territory Day Hari Wilayah Persekutuan | Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Labuan, Wilayah Persekutuan Putrajaya |
| 1. februar nedelja | nedelja | Thaipusam Hari Thaipusam | 7 krajevJohor, Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Putrajaya |
| 2. februar ponedeljek | ponedeljek | Federal Territory Day (observed) Cuti Hari Wilayah Persekutuan Nadomestni prost dan za praznik: Federal Territory Day (ned. 1. feb.) | Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Labuan, Wilayah Persekutuan Putrajaya |
| 2. februar ponedeljek | ponedeljek | Thaipusam (observed) Cuti Hari Thaipusam Nadomestni prost dan za praznik: Thaipusam (ned. 1. feb.) | 7 krajevJohor, Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Putrajaya |
| 19. februar četrtek | četrtek | Beginning of Ramadan Awal Ramadan | Johor, Kedah |
| 20. februar petek | petek | Declaration of Independence Day Hari Pengisytiharan Tarikh Kemerdekaan | Melaka |
| 4. marec sreda | sreda | Anniversary of the Installation of the Sultan of Terengganu Hari Ulang Tahun Pertabalan Sultan Terengganu | Terengganu |
| 7. marec sobota | sobota | Nuzul Al-Quran Day Hari Nuzul Al-Quran | 10 krajevKelantan, Pahang, Pulau Pinang, Perak, Perlis, Selangor, Terengganu, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Labuan, Wilayah Persekutuan Putrajaya |
| 8. marec nedelja | nedelja | Nuzul Al-Quran Day (observed) Cuti Hari Nuzul Al-Quran Nadomestni prost dan za praznik: Nuzul Al-Quran Day (sob. 7. mar.) | Kelantan, Terengganu |
| 23. marec ponedeljek | ponedeljek | Birthday of the Sultan of Johor Hari Keputeraan Sultan Johor | Johor |
| 23. marec ponedeljek | ponedeljek | Eid al-Fitr (Third Day) Hari Raya Puasa (Hari Ketiga) | Melaka |
| 23. marec ponedeljek | ponedeljek | Eid al-Fitr (observed) Cuti Hari Raya Puasa Nadomestni prost dan za praznik: Eid al-Fitr (sob. 21. mar.) | Kelantan, Terengganu |
| 24. marec torek | torek | Eid al-Fitr (Second Day) (observed) Cuti Hari Raya Puasa (Hari Kedua) Nadomestni prost dan za praznik: Eid al-Fitr (Second Day) (ned. 22. mar.) | Johor, Melaka |
| 30. marec ponedeljek | ponedeljek | Birthday of the Governor of Sabah Hari Jadi Yang di-Pertua Negeri Sabah | Sabah |
| 3. april petek | petek | Good Friday | Sabah, Sarawak |
| 26. april nedelja | nedelja | Birthday of the Sultan of Terengganu Hari Keputeraan Sultan Terengganu | Terengganu |
| 3. maj nedelja | nedelja | Labor Day (observed) Cuti Hari Pekerja Nadomestni prost dan za praznik: Labor Day (pet. 1. maj) | Kedah |
| 17. maj nedelja | nedelja | Birthday of the Raja of Perlis Hari Ulang Tahun Keputeraan Raja Perlis | Perlis |
| 18. maj ponedeljek | ponedeljek | Birthday of the Raja of Perlis (observed) Cuti Hari Ulang Tahun Keputeraan Raja Perlis Nadomestni prost dan za praznik: Birthday of the Raja of Perlis (ned. 17. maj) | Perlis |
| 22. maj petek | petek | The Sultan of Pahang Hol Hari Hol Sultan Pahang | Pahang |
| 26. maj torek | torek | Day of Arafah Hari Arafah | Kelantan, Terengganu |
| 28. maj četrtek | četrtek | Eid al-Adha (Second Day) Hari Raya Qurban (Hari Kedua) | Kedah, Kelantan, Perlis, Terengganu |
| 30. maj sobota | sobota | Pesta Kaamatan | Sabah, Wilayah Persekutuan Labuan |
| 31. maj nedelja | nedelja | Pesta Kaamatan | Sabah, Wilayah Persekutuan Labuan |
| 1. junij ponedeljek | ponedeljek | Dayak Festival Day Perayaan Hari Gawai Dayak | Sarawak |
| 2. junij torek | torek | Dayak Festival Day Perayaan Hari Gawai Dayak | Sarawak |
| 2. junij torek | torek | Pesta Kaamatan (observed) Cuti Pesta Kaamatan Nadomestni prost dan za praznik: Pesta Kaamatan (ned. 31. maj) | Sabah, Wilayah Persekutuan Labuan |
| 3. junij sreda | sreda | Vesak Day (observed) Cuti Hari Wesak Nadomestni prost dan za praznik: Vesak Day (ned. 31. maj) | Sarawak |
| 5. julij nedelja | nedelja | Birthday of The Sultan of Kedah Hari Keputeraan Sultan Kedah | Kedah |
| 7. julij torek | torek | George Town Heritage Day Hari Ulang Tahun Perisytiharan Tapak Warisan Dunia | Pulau Pinang |
| 11. julij sobota | sobota | Birthday of the Governor of Penang Hari Jadi Yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang | Pulau Pinang |
| 21. julij torek | torek | The Sultan of Johor Hol Hari Hol Almarhum Sultan Iskandar | Johor |
| 22. julij sreda | sreda | Sarawak Independence Day Hari Kemerdekaan Sarawak | Sarawak |
| 31. julij petek | petek | Birthday of the Sultan of Pahang Hari Keputeraan Sultan Pahang | Pahang |
| 24. avgust ponedeljek | ponedeljek | Birthday of the Governor of Malacca Hari Jadi Yang di-Pertua Negeri Melaka | Melaka |
| 29. september torek | torek | Birthday of the Sultan of Kelantan Hari Keputeraan Sultan Kelantan | Kelantan |
| 30. september sreda | sreda | Birthday of the Sultan of Kelantan Hari Keputeraan Sultan Kelantan | Kelantan |
| 10. oktober sobota | sobota | Birthday of the Governor of Sarawak Hari Jadi Yang di-Pertua Negeri Sarawak | Sarawak |
| 6. november petek | petek | Birthday of the Sultan of Perak Hari Keputeraan Sultan Perak | Perak |
| 8. november nedelja | nedelja | Diwali Hari Deepavali | 15 krajevJohor, Kedah, Kelantan, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Pulau Pinang, Perak, Perlis, Selangor, Terengganu, Sabah, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Labuan, Wilayah Persekutuan Putrajaya |
| 9. november ponedeljek | ponedeljek | Diwali (observed) Cuti Hari Deepavali Nadomestni prost dan za praznik: Diwali (ned. 8. nov.) | 12 krajevJohor, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Pulau Pinang, Perak, Perlis, Selangor, Sabah, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Labuan, Wilayah Persekutuan Putrajaya |
| 11. december petek | petek | Birthday of The Sultan of Selangor Hari Keputeraan Sultan Selangor | Selangor |
| 24. december četrtek | četrtek | Christmas Eve Krismas (Eve) | Sabah |
| 27. december nedelja | nedelja | Christmas Day (observed) Cuti Hari Krismas Nadomestni prost dan za praznik: Christmas Day (pet. 25. dec.) | Kedah |
Celoten seznam za eno regijo
| Datum | Dan v tednu | Praznik | Vrsta |
|---|---|---|---|
| 1. januar četrtek | četrtek | New Year's Day | Regionalni |
| 14. januar sreda | sreda | Birthday of the Sultan of Negeri Sembilan | Regionalni |
| 17. januar sobota | sobota | Isra' and Mi'raj | Regionalni |
| 18. januar nedelja | nedelja | Isra' and Mi'raj (observed) | Regionalni |
| 1. februar nedelja | nedelja | Federal Territory Day | Regionalni |
| 1. februar nedelja | nedelja | Thaipusam | Regionalni |
| 2. februar ponedeljek | ponedeljek | Federal Territory Day (observed) | Regionalni |
| 2. februar ponedeljek | ponedeljek | Thaipusam (observed) | Regionalni |
| 17. februar torek | torek | Chinese New Year | Vsa država |
| 18. februar sreda | sreda | Chinese New Year (Second Day) | Vsa država |
| 19. februar četrtek | četrtek | Beginning of Ramadan | Regionalni |
| 20. februar petek | petek | Declaration of Independence Day | Regionalni |
| 4. marec sreda | sreda | Anniversary of the Installation of the Sultan of Terengganu | Regionalni |
| 7. marec sobota | sobota | Nuzul Al-Quran Day | Regionalni |
| 8. marec nedelja | nedelja | Nuzul Al-Quran Day (observed) | Regionalni |
| 20. marec petek | petek | Eid al-Fitr (additional holiday) | Vsa država |
| 21. marec sobota | sobota | Eid al-Fitr | Vsa država |
| 22. marec nedelja | nedelja | Eid al-Fitr (Second Day) | Vsa država |
| 23. marec ponedeljek | ponedeljek | Eid al-Fitr (Second Day) (observed) | Vsa država |
| 23. marec ponedeljek | ponedeljek | Birthday of the Sultan of Johor | Regionalni |
| 23. marec ponedeljek | ponedeljek | Eid al-Fitr (Third Day) | Regionalni |
| 23. marec ponedeljek | ponedeljek | Eid al-Fitr (observed) | Regionalni |
| 24. marec torek | torek | Eid al-Fitr (Second Day) (observed) | Regionalni |
| 30. marec ponedeljek | ponedeljek | Birthday of the Governor of Sabah | Regionalni |
| 3. april petek | petek | Good Friday | Regionalni |
| 26. april nedelja | nedelja | Birthday of the Sultan of Terengganu | Regionalni |
| 1. maj petek | petek | Labor Day | Vsa država |
| 3. maj nedelja | nedelja | Labor Day (observed) | Regionalni |
| 17. maj nedelja | nedelja | Birthday of the Raja of Perlis | Regionalni |
| 18. maj ponedeljek | ponedeljek | Birthday of the Raja of Perlis (observed) | Regionalni |
| 22. maj petek | petek | The Sultan of Pahang Hol | Regionalni |
| 26. maj torek | torek | Day of Arafah | Regionalni |
| 27. maj sreda | sreda | Eid al-Adha | Vsa država |
| 28. maj četrtek | četrtek | Eid al-Adha (Second Day) | Regionalni |
| 30. maj sobota | sobota | Pesta Kaamatan | Regionalni |
| 31. maj nedelja | nedelja | Vesak Day | Vsa država |
| 31. maj nedelja | nedelja | Pesta Kaamatan | Regionalni |
| 1. junij ponedeljek | ponedeljek | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | Vsa država |
| 1. junij ponedeljek | ponedeljek | Dayak Festival Day | Regionalni |
| 2. junij torek | torek | Vesak Day (observed) | Vsa država |
| 2. junij torek | torek | Dayak Festival Day | Regionalni |
| 2. junij torek | torek | Pesta Kaamatan (observed) | Regionalni |
| 3. junij sreda | sreda | Vesak Day (observed) | Regionalni |
| 17. junij sreda | sreda | Islamic New Year | Vsa država |
| 5. julij nedelja | nedelja | Birthday of The Sultan of Kedah | Regionalni |
| 7. julij torek | torek | George Town Heritage Day | Regionalni |
| 11. julij sobota | sobota | Birthday of the Governor of Penang | Regionalni |
| 21. julij torek | torek | The Sultan of Johor Hol | Regionalni |
| 22. julij sreda | sreda | Sarawak Independence Day | Regionalni |
| 31. julij petek | petek | Birthday of the Sultan of Pahang | Regionalni |
| 24. avgust ponedeljek | ponedeljek | Birthday of the Governor of Malacca | Regionalni |
| 25. avgust torek | torek | Prophet Muhammad's Birthday | Vsa država |
| 31. avgust ponedeljek | ponedeljek | National Day | Vsa država |
| 16. september sreda | sreda | Malaysia Day | Vsa država |
| 29. september torek | torek | Birthday of the Sultan of Kelantan | Regionalni |
| 30. september sreda | sreda | Birthday of the Sultan of Kelantan | Regionalni |
| 10. oktober sobota | sobota | Birthday of the Governor of Sarawak | Regionalni |
| 6. november petek | petek | Birthday of the Sultan of Perak | Regionalni |
| 8. november nedelja | nedelja | Diwali | Regionalni |
| 9. november ponedeljek | ponedeljek | Diwali (observed) | Regionalni |
| 11. december petek | petek | Birthday of The Sultan of Selangor | Regionalni |
| 24. december četrtek | četrtek | Christmas Eve | Regionalni |
| 25. december petek | petek | Christmas Day | Vsa država |
| 27. december nedelja | nedelja | Christmas Day (observed) | Regionalni |
Podaljšani vikendi in mostovi 2026
Na podlagi vsedržavnih praznikov in vikenda v državi (Malezija: sobota in nedelja). Regionalni in lokalni prazniki ter prazniki posameznih skupnosti niso vključeni. Nekateri kraji imajo drugačen vikend: Kedah (petek in sobota), Kelantan (petek in sobota), Terengganu (petek in sobota).
Podaljšani vikendi
- pet., 20.–pon., 23. mar. · 4 prosti dneviEid al-Fitr (additional holiday), Eid al-Fitr, Eid al-Fitr (Second Day), Eid al-Fitr (Second Day) (observed)Kuala Lumpur – običajno: najvišja 31°C (88°F), najnižja 22°C (72°F), dež 64 % dni
- pet., 1.–ned., 3. maj · 3 prosti dneviLabor DayKuala Lumpur – običajno: najvišja 31°C (88°F), najnižja 24°C (75°F), dež 96 % dni
- sob., 30. maj–tor., 2. jun. · 4 prosti dneviVesak Day, Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong, Vesak Day (observed)Kuala Lumpur – običajno: najvišja 30°C (86°F), najnižja 24°C (75°F), dež 81 % dni
- sob., 29.–pon., 31. avg. · 3 prosti dneviNational DayKuala Lumpur – običajno: najvišja 29°C (84°F), najnižja 23°C (73°F), dež 76 % dni
- pet., 25.–ned., 27. dec. · 3 prosti dneviChristmas DayKuala Lumpur – običajno: najvišja 29°C (84°F), najnižja 22°C (72°F), dež 79 % dni
Mostovi
- pon. 16. feb.: vzemite 1 dan dopusta in dobite 5 prostih dni zapored (sob., 14.–sre., 18. feb.)Chinese New Year, Chinese New Year (Second Day)Kuala Lumpur – običajno: najvišja 30°C (86°F), najnižja 22°C (72°F), dež 63 % dni
- pon. 24. avg.: vzemite 1 dan dopusta in dobite 4 proste dneve zapored (sob., 22.–tor., 25. avg.)Prophet Muhammad's BirthdayKuala Lumpur – običajno: najvišja 29°C (84°F), najnižja 23°C (73°F), dež 87 % dni
Načrtovalnik dopusta 2026
Izberite, koliko dni dopusta lahko vzamete za en oddih. Načrtovalnik poišče oddihe z največ zaporednimi prostimi dnevi okoli vsedržavnih praznikov in vikendov ter označi dneve dopusta v spodnjem koledarju.
- Vzemite 1 dan dopusta (pon. 16. feb.) in dobite 5 prostih dni zaporedsob., 14.–sre., 18. feb. · Chinese New Year, Chinese New Year (Second Day)Prikaži v koledarju ↓
- Vzemite 1 dan dopusta (čet. 19. mar.) in dobite 5 prostih dni zaporedčet., 19.–pon., 23. mar. · Eid al-Fitr (additional holiday), Eid al-Fitr, Eid al-Fitr (Second Day), Eid al-Fitr (Second Day) (observed)Prikaži v koledarju ↓
- Vzemite 1 dan dopusta (čet. 30. apr.) in dobite 4 proste dneve zaporedčet., 30. apr.–ned., 3. maj · Labor DayPrikaži v koledarju ↓
- Vzemite 1 dan dopusta (pet. 29. maj) in dobite 5 prostih dni zaporedpet., 29. maj–tor., 2. jun. · Vesak Day, Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong, Vesak Day (observed)Prikaži v koledarju ↓
- Vzemite 1 dan dopusta (pon. 24. avg.) in dobite 4 proste dneve zaporedsob., 22.–tor., 25. avg. · Prophet Muhammad's BirthdayPrikaži v koledarju ↓
- Vzemite 1 dan dopusta (pet. 28. avg.) in dobite 4 proste dneve zaporedpet., 28.–pon., 31. avg. · National DayPrikaži v koledarju ↓
Koledar za leto 2026
Kliknite delovne dni v koledarju, da izberete svoje dneve dopusta.
januar
februar
marec
april
maj
junij
julij
avgust
september
oktober
november
december
Datumi praznikov so informativni in se lahko spremenijo. Veljavna so uradna obvestila pristojnih organov.