Helligdager i Malaysia 2026
16 nasjonale helligdager og 48 regionale eller lokale helligdager i 2026.
Nasjonale helligdager 2026
| Dato | Ukedag | Helligdag | Lokalt navn |
|---|---|---|---|
| 17. februar tirsdag | tirsdag | Chinese New Year Tahun Baharu Cina | Tahun Baharu Cina |
| 18. februar onsdag | onsdag | Chinese New Year (Second Day) Tahun Baharu Cina (Hari Kedua) | Tahun Baharu Cina (Hari Kedua) |
| 20. mars fredag | fredag | Eid al-Fitr (additional holiday) Hari Raya Puasa (pergantian hari) | Hari Raya Puasa (pergantian hari) |
| 21. mars lørdag | lørdag | Eid al-Fitr Hari Raya Puasa | Hari Raya Puasa |
| 22. mars søndag | søndag | Eid al-Fitr (Second Day) Hari Raya Puasa (Hari Kedua) | Hari Raya Puasa (Hari Kedua) |
| 23. mars mandag | mandag | Eid al-Fitr (Second Day) (observed) Cuti Hari Raya Puasa (Hari Kedua) Erstatningsfridag for Eid al-Fitr (Second Day) (søn. 22. mars) Datakilden oppgir ingen helligdag på denne datoen i Kedah | Cuti Hari Raya Puasa (Hari Kedua) |
| 1. mai fredag | fredag | Labor Day Hari Pekerja | Hari Pekerja |
| 27. mai onsdag | onsdag | Eid al-Adha Hari Raya Qurban | Hari Raya Qurban |
| 31. mai søndag | søndag | Vesak Day Hari Wesak | Hari Wesak |
| 1. juni mandag | mandag | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong Hari Keputeraan Rasmi Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong | Hari Keputeraan Rasmi Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong |
| 2. juni tirsdag | tirsdag | Vesak Day (observed) Cuti Hari Wesak Erstatningsfridag for Vesak Day (søn. 31. mai) Datakilden oppgir ingen helligdag på denne datoen i Kedah, Kelantan, Terengganu | Cuti Hari Wesak |
| 17. juni onsdag | onsdag | Islamic New Year Awal Muharam | Awal Muharam |
| 25. august tirsdag | tirsdag | Prophet Muhammad's Birthday Hari Keputeraan Nabi Muhammad S.A.W. | Hari Keputeraan Nabi Muhammad S.A.W. |
| 31. august mandag | mandag | National Day Hari Kebangsaan | Hari Kebangsaan |
| 16. september onsdag | onsdag | Malaysia Day Hari Malaysia | Hari Malaysia |
| 25. desember fredag | fredag | Christmas Day Hari Krismas | Hari Krismas |
Regionale og lokale helligdager 2026
Noen helligdager gjelder bare i bestemte regioner eller kommuner. Lokale og kommunale helligdager kan være ufullstendige; offisielle lokale kunngjøringer går foran.
Disse helligdagene gjelder ikke i hele landet og regnes ikke med i nedtellingen, langhelgene eller klemdagene.
| Dato | Ukedag | Helligdag | Gjelder i |
|---|---|---|---|
| 1. januar torsdag | torsdag | New Year's Day Tahun Baharu | 11 stederMelaka, Negeri Sembilan, Pahang, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Sabah, Sarawak, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Labuan, Wilayah Persekutuan Putrajaya |
| 14. januar onsdag | onsdag | Birthday of the Sultan of Negeri Sembilan Hari Keputeraan Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan | Negeri Sembilan |
| 17. januar lørdag | lørdag | Isra' and Mi'raj Israk dan Mikraj | Kedah, Negeri Sembilan, Perlis, Terengganu |
| 18. januar søndag | søndag | Isra' and Mi'raj (observed) Cuti Israk dan Mikraj Erstatningsfridag for Isra' and Mi'raj (lør. 17. jan.) | Terengganu |
| 1. februar søndag | søndag | Federal Territory Day Hari Wilayah Persekutuan | Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Labuan, Wilayah Persekutuan Putrajaya |
| 1. februar søndag | søndag | Thaipusam Hari Thaipusam | 7 stederJohor, Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Putrajaya |
| 2. februar mandag | mandag | Federal Territory Day (observed) Cuti Hari Wilayah Persekutuan Erstatningsfridag for Federal Territory Day (søn. 1. feb.) | Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Labuan, Wilayah Persekutuan Putrajaya |
| 2. februar mandag | mandag | Thaipusam (observed) Cuti Hari Thaipusam Erstatningsfridag for Thaipusam (søn. 1. feb.) | 7 stederJohor, Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Putrajaya |
| 19. februar torsdag | torsdag | Beginning of Ramadan Awal Ramadan | Johor, Kedah |
| 20. februar fredag | fredag | Declaration of Independence Day Hari Pengisytiharan Tarikh Kemerdekaan | Melaka |
| 4. mars onsdag | onsdag | Anniversary of the Installation of the Sultan of Terengganu Hari Ulang Tahun Pertabalan Sultan Terengganu | Terengganu |
| 7. mars lørdag | lørdag | Nuzul Al-Quran Day Hari Nuzul Al-Quran | 10 stederKelantan, Pahang, Pulau Pinang, Perak, Perlis, Selangor, Terengganu, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Labuan, Wilayah Persekutuan Putrajaya |
| 8. mars søndag | søndag | Nuzul Al-Quran Day (observed) Cuti Hari Nuzul Al-Quran Erstatningsfridag for Nuzul Al-Quran Day (lør. 7. mars) | Kelantan, Terengganu |
| 23. mars mandag | mandag | Birthday of the Sultan of Johor Hari Keputeraan Sultan Johor | Johor |
| 23. mars mandag | mandag | Eid al-Fitr (Third Day) Hari Raya Puasa (Hari Ketiga) | Melaka |
| 23. mars mandag | mandag | Eid al-Fitr (observed) Cuti Hari Raya Puasa Erstatningsfridag for Eid al-Fitr (lør. 21. mars) | Kelantan, Terengganu |
| 24. mars tirsdag | tirsdag | Eid al-Fitr (Second Day) (observed) Cuti Hari Raya Puasa (Hari Kedua) Erstatningsfridag for Eid al-Fitr (Second Day) (søn. 22. mars) | Johor, Melaka |
| 30. mars mandag | mandag | Birthday of the Governor of Sabah Hari Jadi Yang di-Pertua Negeri Sabah | Sabah |
| 3. april fredag | fredag | Good Friday | Sabah, Sarawak |
| 26. april søndag | søndag | Birthday of the Sultan of Terengganu Hari Keputeraan Sultan Terengganu | Terengganu |
| 3. mai søndag | søndag | Labor Day (observed) Cuti Hari Pekerja Erstatningsfridag for Labor Day (fre. 1. mai) | Kedah |
| 17. mai søndag | søndag | Birthday of the Raja of Perlis Hari Ulang Tahun Keputeraan Raja Perlis | Perlis |
| 18. mai mandag | mandag | Birthday of the Raja of Perlis (observed) Cuti Hari Ulang Tahun Keputeraan Raja Perlis Erstatningsfridag for Birthday of the Raja of Perlis (søn. 17. mai) | Perlis |
| 22. mai fredag | fredag | The Sultan of Pahang Hol Hari Hol Sultan Pahang | Pahang |
| 26. mai tirsdag | tirsdag | Day of Arafah Hari Arafah | Kelantan, Terengganu |
| 28. mai torsdag | torsdag | Eid al-Adha (Second Day) Hari Raya Qurban (Hari Kedua) | Kedah, Kelantan, Perlis, Terengganu |
| 30. mai lørdag | lørdag | Pesta Kaamatan | Sabah, Wilayah Persekutuan Labuan |
| 31. mai søndag | søndag | Pesta Kaamatan | Sabah, Wilayah Persekutuan Labuan |
| 1. juni mandag | mandag | Dayak Festival Day Perayaan Hari Gawai Dayak | Sarawak |
| 2. juni tirsdag | tirsdag | Dayak Festival Day Perayaan Hari Gawai Dayak | Sarawak |
| 2. juni tirsdag | tirsdag | Pesta Kaamatan (observed) Cuti Pesta Kaamatan Erstatningsfridag for Pesta Kaamatan (søn. 31. mai) | Sabah, Wilayah Persekutuan Labuan |
| 3. juni onsdag | onsdag | Vesak Day (observed) Cuti Hari Wesak Erstatningsfridag for Vesak Day (søn. 31. mai) | Sarawak |
| 5. juli søndag | søndag | Birthday of The Sultan of Kedah Hari Keputeraan Sultan Kedah | Kedah |
| 7. juli tirsdag | tirsdag | George Town Heritage Day Hari Ulang Tahun Perisytiharan Tapak Warisan Dunia | Pulau Pinang |
| 11. juli lørdag | lørdag | Birthday of the Governor of Penang Hari Jadi Yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang | Pulau Pinang |
| 21. juli tirsdag | tirsdag | The Sultan of Johor Hol Hari Hol Almarhum Sultan Iskandar | Johor |
| 22. juli onsdag | onsdag | Sarawak Independence Day Hari Kemerdekaan Sarawak | Sarawak |
| 31. juli fredag | fredag | Birthday of the Sultan of Pahang Hari Keputeraan Sultan Pahang | Pahang |
| 24. august mandag | mandag | Birthday of the Governor of Malacca Hari Jadi Yang di-Pertua Negeri Melaka | Melaka |
| 29. september tirsdag | tirsdag | Birthday of the Sultan of Kelantan Hari Keputeraan Sultan Kelantan | Kelantan |
| 30. september onsdag | onsdag | Birthday of the Sultan of Kelantan Hari Keputeraan Sultan Kelantan | Kelantan |
| 10. oktober lørdag | lørdag | Birthday of the Governor of Sarawak Hari Jadi Yang di-Pertua Negeri Sarawak | Sarawak |
| 6. november fredag | fredag | Birthday of the Sultan of Perak Hari Keputeraan Sultan Perak | Perak |
| 8. november søndag | søndag | Diwali Hari Deepavali | 15 stederJohor, Kedah, Kelantan, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Pulau Pinang, Perak, Perlis, Selangor, Terengganu, Sabah, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Labuan, Wilayah Persekutuan Putrajaya |
| 9. november mandag | mandag | Diwali (observed) Cuti Hari Deepavali Erstatningsfridag for Diwali (søn. 8. nov.) | 12 stederJohor, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Pulau Pinang, Perak, Perlis, Selangor, Sabah, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Labuan, Wilayah Persekutuan Putrajaya |
| 11. desember fredag | fredag | Birthday of The Sultan of Selangor Hari Keputeraan Sultan Selangor | Selangor |
| 24. desember torsdag | torsdag | Christmas Eve Krismas (Eve) | Sabah |
| 27. desember søndag | søndag | Christmas Day (observed) Cuti Hari Krismas Erstatningsfridag for Christmas Day (fre. 25. des.) | Kedah |
Full liste for én region
| Dato | Ukedag | Helligdag | Type |
|---|---|---|---|
| 1. januar torsdag | torsdag | New Year's Day | Regional |
| 14. januar onsdag | onsdag | Birthday of the Sultan of Negeri Sembilan | Regional |
| 17. januar lørdag | lørdag | Isra' and Mi'raj | Regional |
| 18. januar søndag | søndag | Isra' and Mi'raj (observed) | Regional |
| 1. februar søndag | søndag | Federal Territory Day | Regional |
| 1. februar søndag | søndag | Thaipusam | Regional |
| 2. februar mandag | mandag | Federal Territory Day (observed) | Regional |
| 2. februar mandag | mandag | Thaipusam (observed) | Regional |
| 17. februar tirsdag | tirsdag | Chinese New Year | Nasjonal |
| 18. februar onsdag | onsdag | Chinese New Year (Second Day) | Nasjonal |
| 19. februar torsdag | torsdag | Beginning of Ramadan | Regional |
| 20. februar fredag | fredag | Declaration of Independence Day | Regional |
| 4. mars onsdag | onsdag | Anniversary of the Installation of the Sultan of Terengganu | Regional |
| 7. mars lørdag | lørdag | Nuzul Al-Quran Day | Regional |
| 8. mars søndag | søndag | Nuzul Al-Quran Day (observed) | Regional |
| 20. mars fredag | fredag | Eid al-Fitr (additional holiday) | Nasjonal |
| 21. mars lørdag | lørdag | Eid al-Fitr | Nasjonal |
| 22. mars søndag | søndag | Eid al-Fitr (Second Day) | Nasjonal |
| 23. mars mandag | mandag | Eid al-Fitr (Second Day) (observed) | Nasjonal |
| 23. mars mandag | mandag | Birthday of the Sultan of Johor | Regional |
| 23. mars mandag | mandag | Eid al-Fitr (Third Day) | Regional |
| 23. mars mandag | mandag | Eid al-Fitr (observed) | Regional |
| 24. mars tirsdag | tirsdag | Eid al-Fitr (Second Day) (observed) | Regional |
| 30. mars mandag | mandag | Birthday of the Governor of Sabah | Regional |
| 3. april fredag | fredag | Good Friday | Regional |
| 26. april søndag | søndag | Birthday of the Sultan of Terengganu | Regional |
| 1. mai fredag | fredag | Labor Day | Nasjonal |
| 3. mai søndag | søndag | Labor Day (observed) | Regional |
| 17. mai søndag | søndag | Birthday of the Raja of Perlis | Regional |
| 18. mai mandag | mandag | Birthday of the Raja of Perlis (observed) | Regional |
| 22. mai fredag | fredag | The Sultan of Pahang Hol | Regional |
| 26. mai tirsdag | tirsdag | Day of Arafah | Regional |
| 27. mai onsdag | onsdag | Eid al-Adha | Nasjonal |
| 28. mai torsdag | torsdag | Eid al-Adha (Second Day) | Regional |
| 30. mai lørdag | lørdag | Pesta Kaamatan | Regional |
| 31. mai søndag | søndag | Vesak Day | Nasjonal |
| 31. mai søndag | søndag | Pesta Kaamatan | Regional |
| 1. juni mandag | mandag | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | Nasjonal |
| 1. juni mandag | mandag | Dayak Festival Day | Regional |
| 2. juni tirsdag | tirsdag | Vesak Day (observed) | Nasjonal |
| 2. juni tirsdag | tirsdag | Dayak Festival Day | Regional |
| 2. juni tirsdag | tirsdag | Pesta Kaamatan (observed) | Regional |
| 3. juni onsdag | onsdag | Vesak Day (observed) | Regional |
| 17. juni onsdag | onsdag | Islamic New Year | Nasjonal |
| 5. juli søndag | søndag | Birthday of The Sultan of Kedah | Regional |
| 7. juli tirsdag | tirsdag | George Town Heritage Day | Regional |
| 11. juli lørdag | lørdag | Birthday of the Governor of Penang | Regional |
| 21. juli tirsdag | tirsdag | The Sultan of Johor Hol | Regional |
| 22. juli onsdag | onsdag | Sarawak Independence Day | Regional |
| 31. juli fredag | fredag | Birthday of the Sultan of Pahang | Regional |
| 24. august mandag | mandag | Birthday of the Governor of Malacca | Regional |
| 25. august tirsdag | tirsdag | Prophet Muhammad's Birthday | Nasjonal |
| 31. august mandag | mandag | National Day | Nasjonal |
| 16. september onsdag | onsdag | Malaysia Day | Nasjonal |
| 29. september tirsdag | tirsdag | Birthday of the Sultan of Kelantan | Regional |
| 30. september onsdag | onsdag | Birthday of the Sultan of Kelantan | Regional |
| 10. oktober lørdag | lørdag | Birthday of the Governor of Sarawak | Regional |
| 6. november fredag | fredag | Birthday of the Sultan of Perak | Regional |
| 8. november søndag | søndag | Diwali | Regional |
| 9. november mandag | mandag | Diwali (observed) | Regional |
| 11. desember fredag | fredag | Birthday of The Sultan of Selangor | Regional |
| 24. desember torsdag | torsdag | Christmas Eve | Regional |
| 25. desember fredag | fredag | Christmas Day | Nasjonal |
| 27. desember søndag | søndag | Christmas Day (observed) | Regional |
Langhelger og klemdager 2026
Basert på nasjonale helligdager og helgen i Malaysia (lørdag og søndag). Regionale, lokale og gruppespesifikke helligdager er ikke tatt med. Noen steder har en annen helg: Kedah (fredag og lørdag), Kelantan (fredag og lørdag), Terengganu (fredag og lørdag).
Langhelger
- fre. 20.–man. 23. mars · 4 fridagerEid al-Fitr (additional holiday), Eid al-Fitr, Eid al-Fitr (Second Day), Eid al-Fitr (Second Day) (observed)Vanligvis i Kuala Lumpur: maks. 31°C (88°F), min. 22°C (72°F), regn 64 % av dagene
- fre. 1.–søn. 3. mai · 3 fridagerLabor DayVanligvis i Kuala Lumpur: maks. 31°C (88°F), min. 24°C (75°F), regn 96 % av dagene
- lør. 30. mai–tir. 2. juni · 4 fridagerVesak Day, Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong, Vesak Day (observed)Vanligvis i Kuala Lumpur: maks. 30°C (86°F), min. 24°C (75°F), regn 81 % av dagene
- lør. 29.–man. 31. aug. · 3 fridagerNational DayVanligvis i Kuala Lumpur: maks. 29°C (84°F), min. 23°C (73°F), regn 76 % av dagene
- fre. 25.–søn. 27. des. · 3 fridagerChristmas DayVanligvis i Kuala Lumpur: maks. 29°C (84°F), min. 22°C (72°F), regn 79 % av dagene
Klemdager
- man. 16. feb.: ta 1 dag fri, få 5 fridager på rad (lør. 14.–ons. 18. feb.)Chinese New Year, Chinese New Year (Second Day)Vanligvis i Kuala Lumpur: maks. 30°C (86°F), min. 22°C (72°F), regn 63 % av dagene
- man. 24. aug.: ta 1 dag fri, få 4 fridager på rad (lør. 22.–tir. 25. aug.)Prophet Muhammad's BirthdayVanligvis i Kuala Lumpur: maks. 29°C (84°F), min. 23°C (73°F), regn 87 % av dagene
Ferieplanlegger 2026
Velg hvor mange feriedager du kan ta ut til én friperiode. Planleggeren finner friperiodene som gir flest fridager på rad rundt nasjonale helligdager og helger, og markerer feriedagene i kalenderen nedenfor.
- Ta 1 dag fri (man. 16. feb.) og få 5 fridager på radlør. 14.–ons. 18. feb. · Chinese New Year, Chinese New Year (Second Day)Vis i kalenderen ↓
- Ta 1 dag fri (tor. 19. mars) og få 5 fridager på radtor. 19.–man. 23. mars · Eid al-Fitr (additional holiday), Eid al-Fitr, Eid al-Fitr (Second Day), Eid al-Fitr (Second Day) (observed)Vis i kalenderen ↓
- Ta 1 dag fri (tor. 30. apr.) og få 4 fridager på radtor. 30. apr.–søn. 3. mai · Labor DayVis i kalenderen ↓
- Ta 1 dag fri (fre. 29. mai) og få 5 fridager på radfre. 29. mai–tir. 2. juni · Vesak Day, Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong, Vesak Day (observed)Vis i kalenderen ↓
- Ta 1 dag fri (man. 24. aug.) og få 4 fridager på radlør. 22.–tir. 25. aug. · Prophet Muhammad's BirthdayVis i kalenderen ↓
- Ta 1 dag fri (fre. 28. aug.) og få 4 fridager på radfre. 28.–man. 31. aug. · National DayVis i kalenderen ↓
Kalender for 2026
Klikk på arbeidsdager i kalenderen for å velge dine egne feriedager.
januar
februar
mars
april
mai
juni
juli
august
september
oktober
november
desember
Datoene for helligdager er til generell informasjon og kan endres. Offisielle kunngjøringer fra myndighetene går foran.