Sărbători legale în Malaysia 2026
16 sărbători legale naționale și 48 de sărbători regionale sau locale în 2026.
Sărbători naționale 2026
| Data | Ziua săptămânii | Sărbătoare | Denumire locală |
|---|---|---|---|
| 17 februarie marți | marți | Chinese New Year Tahun Baharu Cina | Tahun Baharu Cina |
| 18 februarie miercuri | miercuri | Chinese New Year (Second Day) Tahun Baharu Cina (Hari Kedua) | Tahun Baharu Cina (Hari Kedua) |
| 20 martie vineri | vineri | Eid al-Fitr (additional holiday) Hari Raya Puasa (pergantian hari) | Hari Raya Puasa (pergantian hari) |
| 21 martie sâmbătă | sâmbătă | Eid al-Fitr Hari Raya Puasa | Hari Raya Puasa |
| 22 martie duminică | duminică | Eid al-Fitr (Second Day) Hari Raya Puasa (Hari Kedua) | Hari Raya Puasa (Hari Kedua) |
| 23 martie luni | luni | Eid al-Fitr (Second Day) (observed) Cuti Hari Raya Puasa (Hari Kedua) Zi liberă acordată pentru Eid al-Fitr (Second Day) (dum. 22 mar.) Conform sursei de date, această zi nu este sărbătoare în: Kedah | Cuti Hari Raya Puasa (Hari Kedua) |
| 1 mai vineri | vineri | Labor Day Hari Pekerja | Hari Pekerja |
| 27 mai miercuri | miercuri | Eid al-Adha Hari Raya Qurban | Hari Raya Qurban |
| 31 mai duminică | duminică | Vesak Day Hari Wesak | Hari Wesak |
| 1 iunie luni | luni | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong Hari Keputeraan Rasmi Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong | Hari Keputeraan Rasmi Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong |
| 2 iunie marți | marți | Vesak Day (observed) Cuti Hari Wesak Zi liberă acordată pentru Vesak Day (dum. 31 mai) Conform sursei de date, această zi nu este sărbătoare în: Kedah, Kelantan, Terengganu | Cuti Hari Wesak |
| 17 iunie miercuri | miercuri | Islamic New Year Awal Muharam | Awal Muharam |
| 25 august marți | marți | Prophet Muhammad's Birthday Hari Keputeraan Nabi Muhammad S.A.W. | Hari Keputeraan Nabi Muhammad S.A.W. |
| 31 august luni | luni | National Day Hari Kebangsaan | Hari Kebangsaan |
| 16 septembrie miercuri | miercuri | Malaysia Day Hari Malaysia | Hari Malaysia |
| 25 decembrie vineri | vineri | Christmas Day Hari Krismas | Hari Krismas |
Sărbători regionale și locale 2026
Unele sărbători se aplică doar în anumite regiuni sau localități. Sărbătorile locale și municipale pot fi incomplete; anunțurile oficiale locale au prioritate.
Aceste sărbători nu se aplică la nivel național și nu sunt incluse în numărătoarea inversă, în weekendurile prelungite sau în zilele de punte.
| Data | Ziua săptămânii | Sărbătoare | Se aplică în |
|---|---|---|---|
| 1 ianuarie joi | joi | New Year's Day Tahun Baharu | 11 locuriMelaka, Negeri Sembilan, Pahang, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Sabah, Sarawak, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Labuan, Wilayah Persekutuan Putrajaya |
| 14 ianuarie miercuri | miercuri | Birthday of the Sultan of Negeri Sembilan Hari Keputeraan Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan | Negeri Sembilan |
| 17 ianuarie sâmbătă | sâmbătă | Isra' and Mi'raj Israk dan Mikraj | Kedah, Negeri Sembilan, Perlis, Terengganu |
| 18 ianuarie duminică | duminică | Isra' and Mi'raj (observed) Cuti Israk dan Mikraj Zi liberă acordată pentru Isra' and Mi'raj (sâm. 17 ian.) | Terengganu |
| 1 februarie duminică | duminică | Federal Territory Day Hari Wilayah Persekutuan | Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Labuan, Wilayah Persekutuan Putrajaya |
| 1 februarie duminică | duminică | Thaipusam Hari Thaipusam | 7 locuriJohor, Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Putrajaya |
| 2 februarie luni | luni | Federal Territory Day (observed) Cuti Hari Wilayah Persekutuan Zi liberă acordată pentru Federal Territory Day (dum. 1 feb.) | Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Labuan, Wilayah Persekutuan Putrajaya |
| 2 februarie luni | luni | Thaipusam (observed) Cuti Hari Thaipusam Zi liberă acordată pentru Thaipusam (dum. 1 feb.) | 7 locuriJohor, Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Putrajaya |
| 19 februarie joi | joi | Beginning of Ramadan Awal Ramadan | Johor, Kedah |
| 20 februarie vineri | vineri | Declaration of Independence Day Hari Pengisytiharan Tarikh Kemerdekaan | Melaka |
| 4 martie miercuri | miercuri | Anniversary of the Installation of the Sultan of Terengganu Hari Ulang Tahun Pertabalan Sultan Terengganu | Terengganu |
| 7 martie sâmbătă | sâmbătă | Nuzul Al-Quran Day Hari Nuzul Al-Quran | 10 locuriKelantan, Pahang, Pulau Pinang, Perak, Perlis, Selangor, Terengganu, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Labuan, Wilayah Persekutuan Putrajaya |
| 8 martie duminică | duminică | Nuzul Al-Quran Day (observed) Cuti Hari Nuzul Al-Quran Zi liberă acordată pentru Nuzul Al-Quran Day (sâm. 7 mar.) | Kelantan, Terengganu |
| 23 martie luni | luni | Birthday of the Sultan of Johor Hari Keputeraan Sultan Johor | Johor |
| 23 martie luni | luni | Eid al-Fitr (Third Day) Hari Raya Puasa (Hari Ketiga) | Melaka |
| 23 martie luni | luni | Eid al-Fitr (observed) Cuti Hari Raya Puasa Zi liberă acordată pentru Eid al-Fitr (sâm. 21 mar.) | Kelantan, Terengganu |
| 24 martie marți | marți | Eid al-Fitr (Second Day) (observed) Cuti Hari Raya Puasa (Hari Kedua) Zi liberă acordată pentru Eid al-Fitr (Second Day) (dum. 22 mar.) | Johor, Melaka |
| 30 martie luni | luni | Birthday of the Governor of Sabah Hari Jadi Yang di-Pertua Negeri Sabah | Sabah |
| 3 aprilie vineri | vineri | Good Friday | Sabah, Sarawak |
| 26 aprilie duminică | duminică | Birthday of the Sultan of Terengganu Hari Keputeraan Sultan Terengganu | Terengganu |
| 3 mai duminică | duminică | Labor Day (observed) Cuti Hari Pekerja Zi liberă acordată pentru Labor Day (vin. 1 mai) | Kedah |
| 17 mai duminică | duminică | Birthday of the Raja of Perlis Hari Ulang Tahun Keputeraan Raja Perlis | Perlis |
| 18 mai luni | luni | Birthday of the Raja of Perlis (observed) Cuti Hari Ulang Tahun Keputeraan Raja Perlis Zi liberă acordată pentru Birthday of the Raja of Perlis (dum. 17 mai) | Perlis |
| 22 mai vineri | vineri | The Sultan of Pahang Hol Hari Hol Sultan Pahang | Pahang |
| 26 mai marți | marți | Day of Arafah Hari Arafah | Kelantan, Terengganu |
| 28 mai joi | joi | Eid al-Adha (Second Day) Hari Raya Qurban (Hari Kedua) | Kedah, Kelantan, Perlis, Terengganu |
| 30 mai sâmbătă | sâmbătă | Pesta Kaamatan | Sabah, Wilayah Persekutuan Labuan |
| 31 mai duminică | duminică | Pesta Kaamatan | Sabah, Wilayah Persekutuan Labuan |
| 1 iunie luni | luni | Dayak Festival Day Perayaan Hari Gawai Dayak | Sarawak |
| 2 iunie marți | marți | Dayak Festival Day Perayaan Hari Gawai Dayak | Sarawak |
| 2 iunie marți | marți | Pesta Kaamatan (observed) Cuti Pesta Kaamatan Zi liberă acordată pentru Pesta Kaamatan (dum. 31 mai) | Sabah, Wilayah Persekutuan Labuan |
| 3 iunie miercuri | miercuri | Vesak Day (observed) Cuti Hari Wesak Zi liberă acordată pentru Vesak Day (dum. 31 mai) | Sarawak |
| 5 iulie duminică | duminică | Birthday of The Sultan of Kedah Hari Keputeraan Sultan Kedah | Kedah |
| 7 iulie marți | marți | George Town Heritage Day Hari Ulang Tahun Perisytiharan Tapak Warisan Dunia | Pulau Pinang |
| 11 iulie sâmbătă | sâmbătă | Birthday of the Governor of Penang Hari Jadi Yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang | Pulau Pinang |
| 21 iulie marți | marți | The Sultan of Johor Hol Hari Hol Almarhum Sultan Iskandar | Johor |
| 22 iulie miercuri | miercuri | Sarawak Independence Day Hari Kemerdekaan Sarawak | Sarawak |
| 31 iulie vineri | vineri | Birthday of the Sultan of Pahang Hari Keputeraan Sultan Pahang | Pahang |
| 24 august luni | luni | Birthday of the Governor of Malacca Hari Jadi Yang di-Pertua Negeri Melaka | Melaka |
| 29 septembrie marți | marți | Birthday of the Sultan of Kelantan Hari Keputeraan Sultan Kelantan | Kelantan |
| 30 septembrie miercuri | miercuri | Birthday of the Sultan of Kelantan Hari Keputeraan Sultan Kelantan | Kelantan |
| 10 octombrie sâmbătă | sâmbătă | Birthday of the Governor of Sarawak Hari Jadi Yang di-Pertua Negeri Sarawak | Sarawak |
| 6 noiembrie vineri | vineri | Birthday of the Sultan of Perak Hari Keputeraan Sultan Perak | Perak |
| 8 noiembrie duminică | duminică | Diwali Hari Deepavali | 15 locuriJohor, Kedah, Kelantan, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Pulau Pinang, Perak, Perlis, Selangor, Terengganu, Sabah, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Labuan, Wilayah Persekutuan Putrajaya |
| 9 noiembrie luni | luni | Diwali (observed) Cuti Hari Deepavali Zi liberă acordată pentru Diwali (dum. 8 nov.) | 12 locuriJohor, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Pulau Pinang, Perak, Perlis, Selangor, Sabah, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Labuan, Wilayah Persekutuan Putrajaya |
| 11 decembrie vineri | vineri | Birthday of The Sultan of Selangor Hari Keputeraan Sultan Selangor | Selangor |
| 24 decembrie joi | joi | Christmas Eve Krismas (Eve) | Sabah |
| 27 decembrie duminică | duminică | Christmas Day (observed) Cuti Hari Krismas Zi liberă acordată pentru Christmas Day (vin. 25 dec.) | Kedah |
Lista completă pentru o regiune
| Data | Ziua săptămânii | Sărbătoare | Tip |
|---|---|---|---|
| 1 ianuarie joi | joi | New Year's Day | Regional |
| 14 ianuarie miercuri | miercuri | Birthday of the Sultan of Negeri Sembilan | Regional |
| 17 ianuarie sâmbătă | sâmbătă | Isra' and Mi'raj | Regional |
| 18 ianuarie duminică | duminică | Isra' and Mi'raj (observed) | Regional |
| 1 februarie duminică | duminică | Federal Territory Day | Regional |
| 1 februarie duminică | duminică | Thaipusam | Regional |
| 2 februarie luni | luni | Federal Territory Day (observed) | Regional |
| 2 februarie luni | luni | Thaipusam (observed) | Regional |
| 17 februarie marți | marți | Chinese New Year | Național |
| 18 februarie miercuri | miercuri | Chinese New Year (Second Day) | Național |
| 19 februarie joi | joi | Beginning of Ramadan | Regional |
| 20 februarie vineri | vineri | Declaration of Independence Day | Regional |
| 4 martie miercuri | miercuri | Anniversary of the Installation of the Sultan of Terengganu | Regional |
| 7 martie sâmbătă | sâmbătă | Nuzul Al-Quran Day | Regional |
| 8 martie duminică | duminică | Nuzul Al-Quran Day (observed) | Regional |
| 20 martie vineri | vineri | Eid al-Fitr (additional holiday) | Național |
| 21 martie sâmbătă | sâmbătă | Eid al-Fitr | Național |
| 22 martie duminică | duminică | Eid al-Fitr (Second Day) | Național |
| 23 martie luni | luni | Eid al-Fitr (Second Day) (observed) | Național |
| 23 martie luni | luni | Birthday of the Sultan of Johor | Regional |
| 23 martie luni | luni | Eid al-Fitr (Third Day) | Regional |
| 23 martie luni | luni | Eid al-Fitr (observed) | Regional |
| 24 martie marți | marți | Eid al-Fitr (Second Day) (observed) | Regional |
| 30 martie luni | luni | Birthday of the Governor of Sabah | Regional |
| 3 aprilie vineri | vineri | Good Friday | Regional |
| 26 aprilie duminică | duminică | Birthday of the Sultan of Terengganu | Regional |
| 1 mai vineri | vineri | Labor Day | Național |
| 3 mai duminică | duminică | Labor Day (observed) | Regional |
| 17 mai duminică | duminică | Birthday of the Raja of Perlis | Regional |
| 18 mai luni | luni | Birthday of the Raja of Perlis (observed) | Regional |
| 22 mai vineri | vineri | The Sultan of Pahang Hol | Regional |
| 26 mai marți | marți | Day of Arafah | Regional |
| 27 mai miercuri | miercuri | Eid al-Adha | Național |
| 28 mai joi | joi | Eid al-Adha (Second Day) | Regional |
| 30 mai sâmbătă | sâmbătă | Pesta Kaamatan | Regional |
| 31 mai duminică | duminică | Vesak Day | Național |
| 31 mai duminică | duminică | Pesta Kaamatan | Regional |
| 1 iunie luni | luni | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | Național |
| 1 iunie luni | luni | Dayak Festival Day | Regional |
| 2 iunie marți | marți | Vesak Day (observed) | Național |
| 2 iunie marți | marți | Dayak Festival Day | Regional |
| 2 iunie marți | marți | Pesta Kaamatan (observed) | Regional |
| 3 iunie miercuri | miercuri | Vesak Day (observed) | Regional |
| 17 iunie miercuri | miercuri | Islamic New Year | Național |
| 5 iulie duminică | duminică | Birthday of The Sultan of Kedah | Regional |
| 7 iulie marți | marți | George Town Heritage Day | Regional |
| 11 iulie sâmbătă | sâmbătă | Birthday of the Governor of Penang | Regional |
| 21 iulie marți | marți | The Sultan of Johor Hol | Regional |
| 22 iulie miercuri | miercuri | Sarawak Independence Day | Regional |
| 31 iulie vineri | vineri | Birthday of the Sultan of Pahang | Regional |
| 24 august luni | luni | Birthday of the Governor of Malacca | Regional |
| 25 august marți | marți | Prophet Muhammad's Birthday | Național |
| 31 august luni | luni | National Day | Național |
| 16 septembrie miercuri | miercuri | Malaysia Day | Național |
| 29 septembrie marți | marți | Birthday of the Sultan of Kelantan | Regional |
| 30 septembrie miercuri | miercuri | Birthday of the Sultan of Kelantan | Regional |
| 10 octombrie sâmbătă | sâmbătă | Birthday of the Governor of Sarawak | Regional |
| 6 noiembrie vineri | vineri | Birthday of the Sultan of Perak | Regional |
| 8 noiembrie duminică | duminică | Diwali | Regional |
| 9 noiembrie luni | luni | Diwali (observed) | Regional |
| 11 decembrie vineri | vineri | Birthday of The Sultan of Selangor | Regional |
| 24 decembrie joi | joi | Christmas Eve | Regional |
| 25 decembrie vineri | vineri | Christmas Day | Național |
| 27 decembrie duminică | duminică | Christmas Day (observed) | Regional |
Weekenduri prelungite și zile de punte 2026
Pe baza sărbătorilor naționale și a weekendului din Malaysia (sâmbătă și duminică). Sărbătorile regionale, locale și cele ale anumitor comunități nu sunt incluse. Unele locuri au alt weekend: Kedah (vineri și sâmbătă), Kelantan (vineri și sâmbătă), Terengganu (vineri și sâmbătă).
Weekenduri prelungite
- vin., 20 mar. – lun., 23 mar. · 4 zile libereEid al-Fitr (additional holiday), Eid al-Fitr, Eid al-Fitr (Second Day), Eid al-Fitr (Second Day) (observed)De obicei în Kuala Lumpur: max. 31°C (88°F), min. 22°C (72°F), ploaie în 64% din zile
- vin., 1 mai – dum., 3 mai · 3 zile libereLabor DayDe obicei în Kuala Lumpur: max. 31°C (88°F), min. 24°C (75°F), ploaie în 96% din zile
- sâm., 30 mai – mar., 2 iun. · 4 zile libereVesak Day, Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong, Vesak Day (observed)De obicei în Kuala Lumpur: max. 30°C (86°F), min. 24°C (75°F), ploaie în 81% din zile
- sâm., 29 aug. – lun., 31 aug. · 3 zile libereNational DayDe obicei în Kuala Lumpur: max. 29°C (84°F), min. 23°C (73°F), ploaie în 76% din zile
- vin., 25 dec. – dum., 27 dec. · 3 zile libereChristmas DayDe obicei în Kuala Lumpur: max. 29°C (84°F), min. 22°C (72°F), ploaie în 79% din zile
Zile de punte
- lun. 16 feb.: luați 1 zi de concediu și aveți 5 zile libere la rând (sâm., 14 feb. – mie., 18 feb.)Chinese New Year, Chinese New Year (Second Day)De obicei în Kuala Lumpur: max. 30°C (86°F), min. 22°C (72°F), ploaie în 63% din zile
- lun. 24 aug.: luați 1 zi de concediu și aveți 4 zile libere la rând (sâm., 22 aug. – mar., 25 aug.)Prophet Muhammad's BirthdayDe obicei în Kuala Lumpur: max. 29°C (84°F), min. 23°C (73°F), ploaie în 87% din zile
Planificator de concediu 2026
Alegeți câte zile de concediu puteți lua pentru o vacanță. Planificatorul găsește perioadele cu cele mai multe zile libere consecutive în jurul sărbătorilor naționale și al weekendurilor și marchează zilele de concediu în calendarul de mai jos.
- Luați 1 zi de concediu (lun. 16 feb.) și aveți 5 zile libere la rândsâm., 14 feb. – mie., 18 feb. · Chinese New Year, Chinese New Year (Second Day)Arată în calendar ↓
- Luați 1 zi de concediu (joi 19 mar.) și aveți 5 zile libere la rândjoi, 19 mar. – lun., 23 mar. · Eid al-Fitr (additional holiday), Eid al-Fitr, Eid al-Fitr (Second Day), Eid al-Fitr (Second Day) (observed)Arată în calendar ↓
- Luați 1 zi de concediu (joi 30 apr.) și aveți 4 zile libere la rândjoi, 30 apr. – dum., 3 mai · Labor DayArată în calendar ↓
- Luați 1 zi de concediu (vin. 29 mai) și aveți 5 zile libere la rândvin., 29 mai – mar., 2 iun. · Vesak Day, Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong, Vesak Day (observed)Arată în calendar ↓
- Luați 1 zi de concediu (lun. 24 aug.) și aveți 4 zile libere la rândsâm., 22 aug. – mar., 25 aug. · Prophet Muhammad's BirthdayArată în calendar ↓
- Luați 1 zi de concediu (vin. 28 aug.) și aveți 4 zile libere la rândvin., 28 aug. – lun., 31 aug. · National DayArată în calendar ↓
Calendarul 2026
Faceți clic pe zile lucrătoare din calendar pentru a vă alege propriile zile de concediu.
ianuarie
februarie
martie
aprilie
mai
iunie
iulie
august
septembrie
octombrie
noiembrie
decembrie
Datele sărbătorilor au caracter informativ și se pot schimba. Au prioritate anunțurile oficiale ale autorităților.