Malezija: državni praznici 2026.
16 državnih praznika i 48 regionalnih ili lokalnih praznika u 2026.
Državni praznici 2026.
| Datum | Dan | Praznik | Lokalni naziv |
|---|---|---|---|
| 17. veljače utorak | utorak | Chinese New Year Tahun Baharu Cina | Tahun Baharu Cina |
| 18. veljače srijeda | srijeda | Chinese New Year (Second Day) Tahun Baharu Cina (Hari Kedua) | Tahun Baharu Cina (Hari Kedua) |
| 20. ožujka petak | petak | Eid al-Fitr (additional holiday) Hari Raya Puasa (pergantian hari) | Hari Raya Puasa (pergantian hari) |
| 21. ožujka subota | subota | Eid al-Fitr Hari Raya Puasa | Hari Raya Puasa |
| 22. ožujka nedjelja | nedjelja | Eid al-Fitr (Second Day) Hari Raya Puasa (Hari Kedua) | Hari Raya Puasa (Hari Kedua) |
| 23. ožujka ponedjeljak | ponedjeljak | Eid al-Fitr (Second Day) (observed) Cuti Hari Raya Puasa (Hari Kedua) Neradni dan umjesto praznika: Eid al-Fitr (Second Day) (ned 22. ožu) Prema izvoru podataka, ovaj datum nije praznik u sljedećim mjestima: Kedah | Cuti Hari Raya Puasa (Hari Kedua) |
| 1. svibnja petak | petak | Labor Day Hari Pekerja | Hari Pekerja |
| 27. svibnja srijeda | srijeda | Eid al-Adha Hari Raya Qurban | Hari Raya Qurban |
| 31. svibnja nedjelja | nedjelja | Vesak Day Hari Wesak | Hari Wesak |
| 1. lipnja ponedjeljak | ponedjeljak | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong Hari Keputeraan Rasmi Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong | Hari Keputeraan Rasmi Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong |
| 2. lipnja utorak | utorak | Vesak Day (observed) Cuti Hari Wesak Neradni dan umjesto praznika: Vesak Day (ned 31. svi) Prema izvoru podataka, ovaj datum nije praznik u sljedećim mjestima: Kedah, Kelantan, Terengganu | Cuti Hari Wesak |
| 17. lipnja srijeda | srijeda | Islamic New Year Awal Muharam | Awal Muharam |
| 25. kolovoza utorak | utorak | Prophet Muhammad's Birthday Hari Keputeraan Nabi Muhammad S.A.W. | Hari Keputeraan Nabi Muhammad S.A.W. |
| 31. kolovoza ponedjeljak | ponedjeljak | National Day Hari Kebangsaan | Hari Kebangsaan |
| 16. rujna srijeda | srijeda | Malaysia Day Hari Malaysia | Hari Malaysia |
| 25. prosinca petak | petak | Christmas Day Hari Krismas | Hari Krismas |
Regionalni i lokalni praznici 2026.
Neki praznici vrijede samo u određenim regijama ili općinama. Podaci o lokalnim i općinskim praznicima možda nisu potpuni; službene lokalne objave imaju prednost.
Ovi praznici ne vrijede u cijeloj državi i nisu uključeni u odbrojavanje, produžene vikende ni dane za spajanje.
| Datum | Dan | Praznik | Vrijedi u |
|---|---|---|---|
| 1. siječnja četvrtak | četvrtak | New Year's Day Tahun Baharu | 11 mjestaMelaka, Negeri Sembilan, Pahang, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Sabah, Sarawak, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Labuan, Wilayah Persekutuan Putrajaya |
| 14. siječnja srijeda | srijeda | Birthday of the Sultan of Negeri Sembilan Hari Keputeraan Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan | Negeri Sembilan |
| 17. siječnja subota | subota | Isra' and Mi'raj Israk dan Mikraj | Kedah, Negeri Sembilan, Perlis, Terengganu |
| 18. siječnja nedjelja | nedjelja | Isra' and Mi'raj (observed) Cuti Israk dan Mikraj Neradni dan umjesto praznika: Isra' and Mi'raj (sub 17. sij) | Terengganu |
| 1. veljače nedjelja | nedjelja | Federal Territory Day Hari Wilayah Persekutuan | Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Labuan, Wilayah Persekutuan Putrajaya |
| 1. veljače nedjelja | nedjelja | Thaipusam Hari Thaipusam | 7 mjestaJohor, Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Putrajaya |
| 2. veljače ponedjeljak | ponedjeljak | Federal Territory Day (observed) Cuti Hari Wilayah Persekutuan Neradni dan umjesto praznika: Federal Territory Day (ned 1. velj) | Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Labuan, Wilayah Persekutuan Putrajaya |
| 2. veljače ponedjeljak | ponedjeljak | Thaipusam (observed) Cuti Hari Thaipusam Neradni dan umjesto praznika: Thaipusam (ned 1. velj) | 7 mjestaJohor, Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Putrajaya |
| 19. veljače četvrtak | četvrtak | Beginning of Ramadan Awal Ramadan | Johor, Kedah |
| 20. veljače petak | petak | Declaration of Independence Day Hari Pengisytiharan Tarikh Kemerdekaan | Melaka |
| 4. ožujka srijeda | srijeda | Anniversary of the Installation of the Sultan of Terengganu Hari Ulang Tahun Pertabalan Sultan Terengganu | Terengganu |
| 7. ožujka subota | subota | Nuzul Al-Quran Day Hari Nuzul Al-Quran | 10 mjestaKelantan, Pahang, Pulau Pinang, Perak, Perlis, Selangor, Terengganu, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Labuan, Wilayah Persekutuan Putrajaya |
| 8. ožujka nedjelja | nedjelja | Nuzul Al-Quran Day (observed) Cuti Hari Nuzul Al-Quran Neradni dan umjesto praznika: Nuzul Al-Quran Day (sub 7. ožu) | Kelantan, Terengganu |
| 23. ožujka ponedjeljak | ponedjeljak | Birthday of the Sultan of Johor Hari Keputeraan Sultan Johor | Johor |
| 23. ožujka ponedjeljak | ponedjeljak | Eid al-Fitr (Third Day) Hari Raya Puasa (Hari Ketiga) | Melaka |
| 23. ožujka ponedjeljak | ponedjeljak | Eid al-Fitr (observed) Cuti Hari Raya Puasa Neradni dan umjesto praznika: Eid al-Fitr (sub 21. ožu) | Kelantan, Terengganu |
| 24. ožujka utorak | utorak | Eid al-Fitr (Second Day) (observed) Cuti Hari Raya Puasa (Hari Kedua) Neradni dan umjesto praznika: Eid al-Fitr (Second Day) (ned 22. ožu) | Johor, Melaka |
| 30. ožujka ponedjeljak | ponedjeljak | Birthday of the Governor of Sabah Hari Jadi Yang di-Pertua Negeri Sabah | Sabah |
| 3. travnja petak | petak | Good Friday | Sabah, Sarawak |
| 26. travnja nedjelja | nedjelja | Birthday of the Sultan of Terengganu Hari Keputeraan Sultan Terengganu | Terengganu |
| 3. svibnja nedjelja | nedjelja | Labor Day (observed) Cuti Hari Pekerja Neradni dan umjesto praznika: Labor Day (pet 1. svi) | Kedah |
| 17. svibnja nedjelja | nedjelja | Birthday of the Raja of Perlis Hari Ulang Tahun Keputeraan Raja Perlis | Perlis |
| 18. svibnja ponedjeljak | ponedjeljak | Birthday of the Raja of Perlis (observed) Cuti Hari Ulang Tahun Keputeraan Raja Perlis Neradni dan umjesto praznika: Birthday of the Raja of Perlis (ned 17. svi) | Perlis |
| 22. svibnja petak | petak | The Sultan of Pahang Hol Hari Hol Sultan Pahang | Pahang |
| 26. svibnja utorak | utorak | Day of Arafah Hari Arafah | Kelantan, Terengganu |
| 28. svibnja četvrtak | četvrtak | Eid al-Adha (Second Day) Hari Raya Qurban (Hari Kedua) | Kedah, Kelantan, Perlis, Terengganu |
| 30. svibnja subota | subota | Pesta Kaamatan | Sabah, Wilayah Persekutuan Labuan |
| 31. svibnja nedjelja | nedjelja | Pesta Kaamatan | Sabah, Wilayah Persekutuan Labuan |
| 1. lipnja ponedjeljak | ponedjeljak | Dayak Festival Day Perayaan Hari Gawai Dayak | Sarawak |
| 2. lipnja utorak | utorak | Dayak Festival Day Perayaan Hari Gawai Dayak | Sarawak |
| 2. lipnja utorak | utorak | Pesta Kaamatan (observed) Cuti Pesta Kaamatan Neradni dan umjesto praznika: Pesta Kaamatan (ned 31. svi) | Sabah, Wilayah Persekutuan Labuan |
| 3. lipnja srijeda | srijeda | Vesak Day (observed) Cuti Hari Wesak Neradni dan umjesto praznika: Vesak Day (ned 31. svi) | Sarawak |
| 5. srpnja nedjelja | nedjelja | Birthday of The Sultan of Kedah Hari Keputeraan Sultan Kedah | Kedah |
| 7. srpnja utorak | utorak | George Town Heritage Day Hari Ulang Tahun Perisytiharan Tapak Warisan Dunia | Pulau Pinang |
| 11. srpnja subota | subota | Birthday of the Governor of Penang Hari Jadi Yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang | Pulau Pinang |
| 21. srpnja utorak | utorak | The Sultan of Johor Hol Hari Hol Almarhum Sultan Iskandar | Johor |
| 22. srpnja srijeda | srijeda | Sarawak Independence Day Hari Kemerdekaan Sarawak | Sarawak |
| 31. srpnja petak | petak | Birthday of the Sultan of Pahang Hari Keputeraan Sultan Pahang | Pahang |
| 24. kolovoza ponedjeljak | ponedjeljak | Birthday of the Governor of Malacca Hari Jadi Yang di-Pertua Negeri Melaka | Melaka |
| 29. rujna utorak | utorak | Birthday of the Sultan of Kelantan Hari Keputeraan Sultan Kelantan | Kelantan |
| 30. rujna srijeda | srijeda | Birthday of the Sultan of Kelantan Hari Keputeraan Sultan Kelantan | Kelantan |
| 10. listopada subota | subota | Birthday of the Governor of Sarawak Hari Jadi Yang di-Pertua Negeri Sarawak | Sarawak |
| 6. studenoga petak | petak | Birthday of the Sultan of Perak Hari Keputeraan Sultan Perak | Perak |
| 8. studenoga nedjelja | nedjelja | Diwali Hari Deepavali | 15 mjestaJohor, Kedah, Kelantan, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Pulau Pinang, Perak, Perlis, Selangor, Terengganu, Sabah, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Labuan, Wilayah Persekutuan Putrajaya |
| 9. studenoga ponedjeljak | ponedjeljak | Diwali (observed) Cuti Hari Deepavali Neradni dan umjesto praznika: Diwali (ned 8. stu) | 12 mjestaJohor, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Pulau Pinang, Perak, Perlis, Selangor, Sabah, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Labuan, Wilayah Persekutuan Putrajaya |
| 11. prosinca petak | petak | Birthday of The Sultan of Selangor Hari Keputeraan Sultan Selangor | Selangor |
| 24. prosinca četvrtak | četvrtak | Christmas Eve Krismas (Eve) | Sabah |
| 27. prosinca nedjelja | nedjelja | Christmas Day (observed) Cuti Hari Krismas Neradni dan umjesto praznika: Christmas Day (pet 25. pro) | Kedah |
Cijeli popis za jednu regiju
| Datum | Dan | Praznik | Vrsta |
|---|---|---|---|
| 1. siječnja četvrtak | četvrtak | New Year's Day | Regionalni |
| 14. siječnja srijeda | srijeda | Birthday of the Sultan of Negeri Sembilan | Regionalni |
| 17. siječnja subota | subota | Isra' and Mi'raj | Regionalni |
| 18. siječnja nedjelja | nedjelja | Isra' and Mi'raj (observed) | Regionalni |
| 1. veljače nedjelja | nedjelja | Federal Territory Day | Regionalni |
| 1. veljače nedjelja | nedjelja | Thaipusam | Regionalni |
| 2. veljače ponedjeljak | ponedjeljak | Federal Territory Day (observed) | Regionalni |
| 2. veljače ponedjeljak | ponedjeljak | Thaipusam (observed) | Regionalni |
| 17. veljače utorak | utorak | Chinese New Year | Cijela država |
| 18. veljače srijeda | srijeda | Chinese New Year (Second Day) | Cijela država |
| 19. veljače četvrtak | četvrtak | Beginning of Ramadan | Regionalni |
| 20. veljače petak | petak | Declaration of Independence Day | Regionalni |
| 4. ožujka srijeda | srijeda | Anniversary of the Installation of the Sultan of Terengganu | Regionalni |
| 7. ožujka subota | subota | Nuzul Al-Quran Day | Regionalni |
| 8. ožujka nedjelja | nedjelja | Nuzul Al-Quran Day (observed) | Regionalni |
| 20. ožujka petak | petak | Eid al-Fitr (additional holiday) | Cijela država |
| 21. ožujka subota | subota | Eid al-Fitr | Cijela država |
| 22. ožujka nedjelja | nedjelja | Eid al-Fitr (Second Day) | Cijela država |
| 23. ožujka ponedjeljak | ponedjeljak | Eid al-Fitr (Second Day) (observed) | Cijela država |
| 23. ožujka ponedjeljak | ponedjeljak | Birthday of the Sultan of Johor | Regionalni |
| 23. ožujka ponedjeljak | ponedjeljak | Eid al-Fitr (Third Day) | Regionalni |
| 23. ožujka ponedjeljak | ponedjeljak | Eid al-Fitr (observed) | Regionalni |
| 24. ožujka utorak | utorak | Eid al-Fitr (Second Day) (observed) | Regionalni |
| 30. ožujka ponedjeljak | ponedjeljak | Birthday of the Governor of Sabah | Regionalni |
| 3. travnja petak | petak | Good Friday | Regionalni |
| 26. travnja nedjelja | nedjelja | Birthday of the Sultan of Terengganu | Regionalni |
| 1. svibnja petak | petak | Labor Day | Cijela država |
| 3. svibnja nedjelja | nedjelja | Labor Day (observed) | Regionalni |
| 17. svibnja nedjelja | nedjelja | Birthday of the Raja of Perlis | Regionalni |
| 18. svibnja ponedjeljak | ponedjeljak | Birthday of the Raja of Perlis (observed) | Regionalni |
| 22. svibnja petak | petak | The Sultan of Pahang Hol | Regionalni |
| 26. svibnja utorak | utorak | Day of Arafah | Regionalni |
| 27. svibnja srijeda | srijeda | Eid al-Adha | Cijela država |
| 28. svibnja četvrtak | četvrtak | Eid al-Adha (Second Day) | Regionalni |
| 30. svibnja subota | subota | Pesta Kaamatan | Regionalni |
| 31. svibnja nedjelja | nedjelja | Vesak Day | Cijela država |
| 31. svibnja nedjelja | nedjelja | Pesta Kaamatan | Regionalni |
| 1. lipnja ponedjeljak | ponedjeljak | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | Cijela država |
| 1. lipnja ponedjeljak | ponedjeljak | Dayak Festival Day | Regionalni |
| 2. lipnja utorak | utorak | Vesak Day (observed) | Cijela država |
| 2. lipnja utorak | utorak | Dayak Festival Day | Regionalni |
| 2. lipnja utorak | utorak | Pesta Kaamatan (observed) | Regionalni |
| 3. lipnja srijeda | srijeda | Vesak Day (observed) | Regionalni |
| 17. lipnja srijeda | srijeda | Islamic New Year | Cijela država |
| 5. srpnja nedjelja | nedjelja | Birthday of The Sultan of Kedah | Regionalni |
| 7. srpnja utorak | utorak | George Town Heritage Day | Regionalni |
| 11. srpnja subota | subota | Birthday of the Governor of Penang | Regionalni |
| 21. srpnja utorak | utorak | The Sultan of Johor Hol | Regionalni |
| 22. srpnja srijeda | srijeda | Sarawak Independence Day | Regionalni |
| 31. srpnja petak | petak | Birthday of the Sultan of Pahang | Regionalni |
| 24. kolovoza ponedjeljak | ponedjeljak | Birthday of the Governor of Malacca | Regionalni |
| 25. kolovoza utorak | utorak | Prophet Muhammad's Birthday | Cijela država |
| 31. kolovoza ponedjeljak | ponedjeljak | National Day | Cijela država |
| 16. rujna srijeda | srijeda | Malaysia Day | Cijela država |
| 29. rujna utorak | utorak | Birthday of the Sultan of Kelantan | Regionalni |
| 30. rujna srijeda | srijeda | Birthday of the Sultan of Kelantan | Regionalni |
| 10. listopada subota | subota | Birthday of the Governor of Sarawak | Regionalni |
| 6. studenoga petak | petak | Birthday of the Sultan of Perak | Regionalni |
| 8. studenoga nedjelja | nedjelja | Diwali | Regionalni |
| 9. studenoga ponedjeljak | ponedjeljak | Diwali (observed) | Regionalni |
| 11. prosinca petak | petak | Birthday of The Sultan of Selangor | Regionalni |
| 24. prosinca četvrtak | četvrtak | Christmas Eve | Regionalni |
| 25. prosinca petak | petak | Christmas Day | Cijela država |
| 27. prosinca nedjelja | nedjelja | Christmas Day (observed) | Regionalni |
Produženi vikendi i dani za spajanje 2026.
Na temelju državnih praznika i vikenda u državi (Malezija: subota i nedjelja). Regionalni i lokalni praznici te praznici pojedinih zajednica nisu uključeni. Neka mjesta imaju drukčiji vikend: Kedah (petak i subota), Kelantan (petak i subota), Terengganu (petak i subota).
Produženi vikendi
- pet, 20. – pon, 23. ožu · 4 slobodna danaEid al-Fitr (additional holiday), Eid al-Fitr, Eid al-Fitr (Second Day), Eid al-Fitr (Second Day) (observed)Kuala Lumpur, obično: najviša 31°C (88°F), najniža 22°C (72°F), kiša u 64 % dana
- pet, 01. – ned, 03. svi · 3 slobodna danaLabor DayKuala Lumpur, obično: najviša 31°C (88°F), najniža 24°C (75°F), kiša u 96 % dana
- sub, 30. svi – uto, 02. lip · 4 slobodna danaVesak Day, Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong, Vesak Day (observed)Kuala Lumpur, obično: najviša 30°C (86°F), najniža 24°C (75°F), kiša u 81 % dana
- sub, 29. – pon, 31. kol · 3 slobodna danaNational DayKuala Lumpur, obično: najviša 29°C (84°F), najniža 23°C (73°F), kiša u 76 % dana
- pet, 25. – ned, 27. pro · 3 slobodna danaChristmas DayKuala Lumpur, obično: najviša 29°C (84°F), najniža 22°C (72°F), kiša u 79 % dana
Dani za spajanje
- pon 16. velj: uzmite 1 dan godišnjeg i dobijte 5 slobodnih dana zaredom (sub, 14. – sri, 18. velj)Chinese New Year, Chinese New Year (Second Day)Kuala Lumpur, obično: najviša 30°C (86°F), najniža 22°C (72°F), kiša u 63 % dana
- pon 24. kol: uzmite 1 dan godišnjeg i dobijte 4 slobodna dana zaredom (sub, 22. – uto, 25. kol)Prophet Muhammad's BirthdayKuala Lumpur, obično: najviša 29°C (84°F), najniža 23°C (73°F), kiša u 87 % dana
Planer godišnjeg odmora 2026.
Odaberite koliko dana godišnjeg odmora možete uzeti za jedan odmor. Planer pronalazi razdoblja s najviše uzastopnih slobodnih dana oko državnih praznika i vikenda te označava dane godišnjeg u kalendaru ispod.
- Uzmite 1 dan godišnjeg (pon 16. velj) i dobijte 5 slobodnih dana zaredomsub, 14. – sri, 18. velj · Chinese New Year, Chinese New Year (Second Day)Prikaži u kalendaru ↓
- Uzmite 1 dan godišnjeg (čet 19. ožu) i dobijte 5 slobodnih dana zaredomčet, 19. – pon, 23. ožu · Eid al-Fitr (additional holiday), Eid al-Fitr, Eid al-Fitr (Second Day), Eid al-Fitr (Second Day) (observed)Prikaži u kalendaru ↓
- Uzmite 1 dan godišnjeg (čet 30. tra) i dobijte 4 slobodna dana zaredomčet, 30. tra – ned, 03. svi · Labor DayPrikaži u kalendaru ↓
- Uzmite 1 dan godišnjeg (pet 29. svi) i dobijte 5 slobodnih dana zaredompet, 29. svi – uto, 02. lip · Vesak Day, Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong, Vesak Day (observed)Prikaži u kalendaru ↓
- Uzmite 1 dan godišnjeg (pon 24. kol) i dobijte 4 slobodna dana zaredomsub, 22. – uto, 25. kol · Prophet Muhammad's BirthdayPrikaži u kalendaru ↓
- Uzmite 1 dan godišnjeg (pet 28. kol) i dobijte 4 slobodna dana zaredompet, 28. – pon, 31. kol · National DayPrikaži u kalendaru ↓
Kalendar za 2026.
Kliknite radne dane u kalendaru kako biste odabrali vlastite dane godišnjeg odmora.
siječanj
veljača
ožujak
travanj
svibanj
lipanj
srpanj
kolovoz
rujan
listopad
studeni
prosinac
Datumi praznika služe samo za informaciju i mogu se promijeniti. Mjerodavne su službene objave nadležnih tijela.