Festi pubbliċi il-Portugall 2026
13-il festa pubblika nazzjonali u 19-il festa reġjonali jew lokali fl-2026.
Festi nazzjonali 2026
| Data | Jum | Festa | Isem lokali |
|---|---|---|---|
| 1 ta’ Jannar Il-Ħamis | Il-Ħamis | New Year's Day Ano Novo | Ano Novo |
| 3 ta’ April Il-Ġimgħa | Il-Ġimgħa | Good Friday Sexta-feira Santa | Sexta-feira Santa |
| 5 ta’ April Il-Ħadd | Il-Ħadd | Easter Sunday Páscoa | Páscoa |
| 25 ta’ April Is-Sibt | Is-Sibt | Freedom Day Dia da Liberdade | Dia da Liberdade |
| 1 ta’ Mejju Il-Ġimgħa | Il-Ġimgħa | Labor Day Dia do Trabalhador | Dia do Trabalhador |
| 4 ta’ Ġunju Il-Ħamis | Il-Ħamis | Corpus Christi Corpo de Deus | Corpo de Deus |
| 10 ta’ Ġunju L-Erbgħa | L-Erbgħa | Day of Portugal, Camões, and the Portuguese Communities Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas | Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas |
| 15 ta’ Awwissu Is-Sibt | Is-Sibt | Assumption Day Assunção de Nossa Senhora | Assunção de Nossa Senhora |
| 5 ta’ Ottubru It-Tnejn | It-Tnejn | Republic Day Implantação da República | Implantação da República |
| 1 ta’ Novembru Il-Ħadd | Il-Ħadd | All Saints' Day Dia de Todos os Santos | Dia de Todos os Santos |
| 1 ta’ Diċembru It-Tlieta | It-Tlieta | Restoration of Independence Day Restauração da Independência | Restauração da Independência |
| 8 ta’ Diċembru It-Tlieta | It-Tlieta | Immaculate Conception Imaculada Conceição | Imaculada Conceição |
| 25 ta’ Diċembru Il-Ġimgħa | Il-Ġimgħa | Christmas Day Dia de Natal | Dia de Natal |
Festi reġjonali u lokali 2026
Xi festi japplikaw biss f'ċerti reġjuni jew muniċipalitajiet. Il-festi lokali u muniċipali jistgħu jkunu inkompleti; l-avviżi lokali uffiċjali għandhom preċedenza.
Dawn il-festi ma japplikawx għall-pajjiż kollu u mhumiex inklużi fl-għadd lura, fil-weekends twal jew fil-ġranet pont.
| Data | Jum | Festa | Fejn tapplika |
|---|---|---|---|
| 19 ta’ Marzu Il-Ħamis | Il-Ħamis | Saint Joseph's Day Dia de São José | Santarém |
| 21 ta’ April It-Tlieta | It-Tlieta | Feast of Our Lady of Mércoles Dia de Nossa Senhora de Mércoles | Castelo Branco |
| 12 ta’ Mejju It-Tlieta | It-Tlieta | Saint Joanna's Day Dia de Santa Joana | Aveiro |
| 14 ta’ Mejju Il-Ħamis | Il-Ħamis | Ascension Day Quinta-feira da Ascensão | Beja |
| 22 ta’ Mejju Il-Ġimgħa | Il-Ġimgħa | Municipal Holiday of Leiria Dia do Município de Leiria | Leiria |
| 23 ta’ Mejju Is-Sibt | Is-Sibt | Municipal Holiday of Portalegre Dia do Município de Portalegre | Portalegre |
| 25 ta’ Mejju It-Tnejn | It-Tnejn | Day of the Autonomous Region of the Azores Dia da Região Autónoma dos Açores | Região Autónoma dos Açores |
| 13 ta’ Ġunju Is-Sibt | Is-Sibt | Saint Anthony's Day Dia de Santo António | Lisboa, Vila Real |
| 24 ta’ Ġunju L-Erbgħa | L-Erbgħa | Saint John's Day Dia de São João | Braga, Porto |
| 29 ta’ Ġunju It-Tnejn | It-Tnejn | Saint Peter's Day Dia de São Pedro | Évora |
| 1 ta’ Lulju L-Erbgħa | L-Erbgħa | Day of the Autonomous Region of Madeira and the Madeiran Communities Dia da Região Autónoma da Madeira e das Comunidades Madeirenses | Região Autónoma da Madeira |
| 4 ta’ Lulju Is-Sibt | Is-Sibt | Saint Elizabeth's Day Dia de Santa Isabel | Coimbra |
| 20 ta’ Awwissu Il-Ħamis | Il-Ħamis | Feast of Our Lady of Sorrows Dia de Nossa Senhora da Agonia | Viana do Castelo |
| 22 ta’ Awwissu Is-Sibt | Is-Sibt | Feast of Our Lady of Graces Dia de Nossa Senhora das Graças | Bragança |
| 7 ta’ Settembru It-Tnejn | It-Tnejn | Municipal Holiday of Faro Dia do Município de Faro | Faro |
| 15 ta’ Settembru It-Tlieta | It-Tlieta | Bocage Day Dia de Bocage | Setúbal |
| 21 ta’ Settembru It-Tnejn | It-Tnejn | Saint Matthew's Day Dia de São Mateus | Viseu |
| 27 ta’ Novembru Il-Ġimgħa | Il-Ġimgħa | Municipal Holiday of Guarda Dia do Município da Guarda | Guarda |
| 26 ta’ Diċembru Is-Sibt | Is-Sibt | 1st Octave Primeira Oitava | Região Autónoma da Madeira |
Lista sħiħa għal reġjun wieħed
| Data | Jum | Festa | Tip |
|---|---|---|---|
| 1 ta’ Jannar Il-Ħamis | Il-Ħamis | New Year's Day | Nazzjonali |
| 19 ta’ Marzu Il-Ħamis | Il-Ħamis | Saint Joseph's Day | Reġjonali |
| 3 ta’ April Il-Ġimgħa | Il-Ġimgħa | Good Friday | Nazzjonali |
| 5 ta’ April Il-Ħadd | Il-Ħadd | Easter Sunday | Nazzjonali |
| 21 ta’ April It-Tlieta | It-Tlieta | Feast of Our Lady of Mércoles | Reġjonali |
| 25 ta’ April Is-Sibt | Is-Sibt | Freedom Day | Nazzjonali |
| 1 ta’ Mejju Il-Ġimgħa | Il-Ġimgħa | Labor Day | Nazzjonali |
| 12 ta’ Mejju It-Tlieta | It-Tlieta | Saint Joanna's Day | Reġjonali |
| 14 ta’ Mejju Il-Ħamis | Il-Ħamis | Ascension Day | Reġjonali |
| 22 ta’ Mejju Il-Ġimgħa | Il-Ġimgħa | Municipal Holiday of Leiria | Reġjonali |
| 23 ta’ Mejju Is-Sibt | Is-Sibt | Municipal Holiday of Portalegre | Reġjonali |
| 25 ta’ Mejju It-Tnejn | It-Tnejn | Day of the Autonomous Region of the Azores | Reġjonali |
| 4 ta’ Ġunju Il-Ħamis | Il-Ħamis | Corpus Christi | Nazzjonali |
| 10 ta’ Ġunju L-Erbgħa | L-Erbgħa | Day of Portugal, Camões, and the Portuguese Communities | Nazzjonali |
| 13 ta’ Ġunju Is-Sibt | Is-Sibt | Saint Anthony's Day | Reġjonali |
| 24 ta’ Ġunju L-Erbgħa | L-Erbgħa | Saint John's Day | Reġjonali |
| 29 ta’ Ġunju It-Tnejn | It-Tnejn | Saint Peter's Day | Reġjonali |
| 1 ta’ Lulju L-Erbgħa | L-Erbgħa | Day of the Autonomous Region of Madeira and the Madeiran Communities | Reġjonali |
| 4 ta’ Lulju Is-Sibt | Is-Sibt | Saint Elizabeth's Day | Reġjonali |
| 15 ta’ Awwissu Is-Sibt | Is-Sibt | Assumption Day | Nazzjonali |
| 20 ta’ Awwissu Il-Ħamis | Il-Ħamis | Feast of Our Lady of Sorrows | Reġjonali |
| 22 ta’ Awwissu Is-Sibt | Is-Sibt | Feast of Our Lady of Graces | Reġjonali |
| 7 ta’ Settembru It-Tnejn | It-Tnejn | Municipal Holiday of Faro | Reġjonali |
| 15 ta’ Settembru It-Tlieta | It-Tlieta | Bocage Day | Reġjonali |
| 21 ta’ Settembru It-Tnejn | It-Tnejn | Saint Matthew's Day | Reġjonali |
| 5 ta’ Ottubru It-Tnejn | It-Tnejn | Republic Day | Nazzjonali |
| 1 ta’ Novembru Il-Ħadd | Il-Ħadd | All Saints' Day | Nazzjonali |
| 27 ta’ Novembru Il-Ġimgħa | Il-Ġimgħa | Municipal Holiday of Guarda | Reġjonali |
| 1 ta’ Diċembru It-Tlieta | It-Tlieta | Restoration of Independence Day | Nazzjonali |
| 8 ta’ Diċembru It-Tlieta | It-Tlieta | Immaculate Conception | Nazzjonali |
| 25 ta’ Diċembru Il-Ġimgħa | Il-Ġimgħa | Christmas Day | Nazzjonali |
| 26 ta’ Diċembru Is-Sibt | Is-Sibt | 1st Octave | Reġjonali |
Weekends twal u ġranet pont 2026
Ibbażat fuq il-festi nazzjonali u l-weekend tal-pajjiż (il-Portugall: Is-Sibt u Il-Ħadd). Il-festi reġjonali, lokali u tal-komunitajiet mhumiex inklużi.
Weekends twal
- Ġim, 3 – Ħad 5 Apr · 3 ijiem liberiGood Friday, Easter SundayLisbon, normalment: massimu 17°C (63°F), minimu 13°C (55°F), xita f’27% tal-jiem
- Ġim, 1 – Ħad 3 Mej · 3 ijiem liberiLabor DayLisbon, normalment: massimu 18°C (64°F), minimu 14°C (57°F), xita f’16% tal-jiem
- Sib, 3 – Tne 5 Ott · 3 ijiem liberiRepublic DayLisbon, normalment: massimu 22°C (72°F), minimu 17°C (63°F), xita f’10% tal-jiem
- Ġim, 25 – Ħad 27 Diċ · 3 ijiem liberiChristmas DayLisbon, normalment: massimu 16°C (61°F), minimu 12°C (54°F), xita f’24% tal-jiem
Ġranet pont (leave bejn festa u weekend)
- Ġim Jan 2: ħu jum leave wieħed u tgawdi 4 ijiem wara xulxin (Ħam, 1 – Ħad 4 Jan)New Year's DayLisbon, normalment: massimu 16°C (61°F), minimu 12°C (54°F), xita f’27% tal-jiem
- Ġim Ġun 5: ħu jum leave wieħed u tgawdi 4 ijiem wara xulxin (Ħam, 4 – Ħad 7 Ġun)Corpus ChristiLisbon, normalment: massimu 20°C (68°F), minimu 16°C (61°F), xita f’11% tal-jiem
- Tne Nov 30: ħu jum leave wieħed u tgawdi 4 ijiem wara xulxin (Sib, 28 ta’ Nov – Tli, 1 ta’ Diċ)Restoration of Independence DayLisbon, normalment: massimu 17°C (63°F), minimu 14°C (57°F), xita f’41% tal-jiem
- Tne Diċ 7: ħu jum leave wieħed u tgawdi 4 ijiem wara xulxin (Sib, 5 – Tli 8 Diċ)Immaculate ConceptionLisbon, normalment: massimu 16°C (61°F), minimu 13°C (55°F), xita f’29% tal-jiem
Ideat għal vjaġġi fil-weekends twal
Fejn tmur, it-temp tas-soltu u għażliet għal kull baġit għall-weekends twal l-aktar popolari.
Pjanifikatur tal-leave 2026
Agħżel kemm-il jum leave tista' tieħu għal break wieħed. Il-pjanifikatur isib il-breaks li jagħtuk l-aktar ġranet liberi wara xulxin madwar il-festi nazzjonali u l-weekends, u jimmarka l-ġranet tal-leave fil-kalendarju hawn taħt.
- Ħu 1 jum leave (Ġim Jan 2) u tgawdi 4 ijiem wara xulxinĦam, 1 – Ħad 4 Jan · New Year's DayUri fil-kalendarju ↓
- Ħu 1 jum leave (Ħam Apr 2) u tgawdi 4 ijiem wara xulxinĦam, 2 – Ħad 5 Apr · Good Friday, Easter SundayUri fil-kalendarju ↓
- Ħu 1 jum leave (Ħam Apr 30) u tgawdi 4 ijiem wara xulxinĦam, 30 ta’ Apr – Ħad, 3 ta’ Mej · Labor DayUri fil-kalendarju ↓
- Ħu 1 jum leave (Ġim Ġun 5) u tgawdi 4 ijiem wara xulxinĦam, 4 – Ħad 7 Ġun · Corpus ChristiUri fil-kalendarju ↓
- Ħu 1 jum leave (Ġim Ott 2) u tgawdi 4 ijiem wara xulxinĠim, 2 – Tne 5 Ott · Republic DayUri fil-kalendarju ↓
- Ħu 1 jum leave (Tne Nov 30) u tgawdi 4 ijiem wara xulxinSib, 28 ta’ Nov – Tli, 1 ta’ Diċ · Restoration of Independence DayUri fil-kalendarju ↓
Kalendarju tal-2026
Ikklikkja fuq ġranet tax-xogħol fil-kalendarju biex tagħżel il-ġranet ta’ leave tiegħek.
Jannar
Frar
Marzu
April
Mejju
Ġunju
Lulju
Awwissu
Settembru
Ottubru
Novembru
Diċembru
Id-dati tal-festi huma għal informazzjoni ġenerali u jistgħu jinbidlu. L-avviżi uffiċjali tal-gvern għandhom il-preċedenza.